投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
结论一(二板后第1天最低点涨幅≤0%):2026-08-31 近一个月内(本日前30个自然日)沪深主板非ST股票中,二板后第1天最低点涨幅≤0%的共 109 只,其中二板后第2天或第3天涨停(断板反包)概率 15.46% (15/97)(97 只为已走完第2/3个交易日、可判定反包)。
结论二(二板后第1天最低点涨幅≤-5%):二板后第1天最低点涨幅≤-5%的共 49 只,其中二板后第2天或第3天涨停(断板反包)概率 11.36% (5/44)(44 只为已走完第2/3个交易日、可判定反包)。
下表给出二板后第1天最低点涨幅≤0%% 与 ≤-5%% 的两组股票(按二板后第1天最低点涨幅从高到低排列);第1天涨幅/开盘涨幅/最低点涨幅为相对二板收盘价(前复权),第2/3天涨幅为该日涨跌幅(前复权);二板后第2天或第3天涨停标记为(反包)。点击股票名称或代码可查看行情与日K(图中标注二板日期与后续交易日)。
表一:二板后第1天最低点涨幅 ≤ 0%(共 109 只)
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 二板日期 | 二板后第1天涨幅 | 二板后第1天开盘涨幅 | 二板后第1天最低点涨幅 | 二板后第2天涨幅 | 二板后第3天涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 达实智能 | 002421 | 2026-08-04 | +1.44% | +2.30% | +0.00% | -2.55% | -0.87% |
| 2 | 东材科技(反包) | 601208 | 2026-08-05 | +6.18% | +0.00% | +0.00% | +10.01% | -1.22% |
| 3 | 中国科传 | 601858 | 2026-08-04 | +5.93% | +1.34% | +0.00% | +3.63% | +0.15% |
| 4 | 长城科技 | 603897 | 2026-08-12 | +8.21% | -0.03% | -0.06% | -7.73% | +0.03% |
| 5 | 利通电子 | 603629 | 2026-08-05 | +8.76% | -0.30% | -0.30% | +3.98% | -1.25% |
| 6 | 共达电声 | 002655 | 2026-08-05 | +2.84% | +1.96% | -0.44% | +5.53% | +6.43% |
| 7 | 皇氏集团(反包) | 002329 | 2026-08-11 | +9.95% | +2.09% | -0.52% | +10.00% | -7.58% |
| 8 | 湘财股份 | 600095 | 2026-08-27 | +0.10% | +2.20% | -0.52% | -0.31% | -- |
| 9 | 方正科技 | 600601 | 2026-08-07 | +2.72% | +1.24% | -0.70% | -3.63% | +1.73% |
| 10 | 华正新材 | 603186 | 2026-08-17 | -0.06% | +9.98% | -0.72% | -4.99% | -6.29% |
| 11 | 江化微 | 603078 | 2026-08-06 | +6.38% | +5.29% | -0.85% | -0.30% | -1.60% |
| 12 | 立航科技 | 603261 | 2026-08-03 | -0.16% | +5.71% | -1.06% | +2.63% | -1.39% |
| 13 | 神剑股份 | 002361 | 2026-08-04 | +2.79% | +1.35% | -1.08% | +2.54% | +2.22% |
| 14 | 中瓷电子 | 003031 | 2026-08-17 | +0.36% | +2.80% | -1.20% | -10.00% | -0.09% |
| 15 | 科森科技 | 603626 | 2026-08-21 | +4.45% | -1.34% | -1.34% | +2.93% | -2.09% |
| 16 | 金海通 | 603061 | 2026-08-05 | +5.08% | -0.98% | -1.36% | +2.91% | +1.04% |
| 17 | 金富科技 | 003018 | 2026-08-05 | +3.03% | +0.63% | -1.41% | +0.96% | -3.72% |
| 18 | 科瑞技术 | 002957 | 2026-08-05 | +0.44% | -0.86% | -1.64% | +6.91% | -5.08% |
| 19 | 楚天龙(反包) | 003040 | 2026-08-24 | +10.02% | +8.10% | -1.78% | +10.01% | +9.98% |
| 20 | 新金路 | 000510 | 2026-08-05 | -0.06% | +0.31% | -1.80% | +4.72% | +2.79% |
| 21 | 海星股份 | 603115 | 2026-08-05 | +3.03% | +0.00% | -1.82% | -0.14% | -2.03% |
| 22 | 一鸣食品(反包) | 605179 | 2026-08-11 | +9.99% | +0.62% | -2.24% | +10.00% | -4.55% |
| 23 | 圣达生物 | 603079 | 2026-08-17 | -0.14% | +9.97% | -2.31% | -9.98% | -3.85% |
| 24 | 中材科技 | 002080 | 2026-08-05 | +5.55% | -0.10% | -2.32% | +9.78% | +0.50% |
| 25 | 欧克科技 | 001223 | 2026-08-03 | +9.10% | +2.29% | -2.49% | -2.56% | -2.65% |
| 26 | 盛视科技 | 002990 | 2026-08-05 | -0.14% | -1.01% | -2.56% | +7.31% | +7.46% |
| 27 | 誉衡药业(反包) | 002437 | 2026-08-13 | +6.59% | +4.24% | -2.59% | +9.93% | -4.42% |
| 28 | 千金药业 | 600479 | 2026-08-27 | +9.98% | -2.64% | -2.64% | -8.10% | -- |
| 29 | 华盛昌 | 002980 | 2026-08-05 | +3.80% | -0.67% | -2.81% | +4.76% | +2.09% |
| 30 | 华懋科技 | 603306 | 2026-08-05 | +0.06% | -0.39% | -2.83% | +8.19% | +6.81% |
| 31 | 第一医药 | 600833 | 2026-08-11 | +3.14% | -0.91% | -2.89% | -4.88% | -1.52% |
| 32 | 冰轮环境 | 000811 | 2026-08-05 | +2.13% | -1.85% | -2.96% | +4.89% | +0.47% |
| 33 | 理工能科 | 002322 | 2026-08-14 | -0.46% | +4.67% | -3.07% | -2.39% | -4.26% |
| 34 | 顺钠股份 | 000533 | 2026-08-04 | +0.79% | +0.00% | -3.17% | -4.57% | +0.08% |
| 35 | 星网锐捷 | 002396 | 2026-08-28 | +10.00% | -2.15% | -3.24% | -- | -- |
| 36 | 新农股份 | 002942 | 2026-08-27 | +9.99% | +9.99% | -3.31% | +3.30% | -- |
| 37 | 金螳螂(反包) | 002081 | 2026-08-13 | +9.98% | +9.98% | -3.33% | +10.02% | +7.73% |
| 38 | 香江控股 | 600162 | 2026-08-12 | -3.18% | +5.93% | -3.39% | +2.84% | -6.38% |
| 39 | 海洋王 | 002724 | 2026-08-14 | +5.90% | +2.95% | -3.39% | -9.89% | -10.05% |
| 40 | 青岛金王 | 002094 | 2026-08-26 | +0.18% | -0.88% | -3.54% | +2.30% | -4.32% |
| 41 | 哈三联 | 002900 | 2026-08-10 | -1.69% | -3.57% | -3.57% | +0.21% | -2.67% |
| 42 | 巨轮智能 | 002031 | 2026-08-12 | -2.34% | +3.27% | -3.58% | -5.26% | +1.85% |
| 43 | 白银有色(反包) | 601212 | 2026-08-24 | -1.79% | +6.42% | -3.73% | +10.03% | -0.55% |
| 44 | 浙江世宝 | 002703 | 2026-08-26 | -3.05% | -1.09% | -3.85% | -1.72% | +0.12% |
| 45 | 高乐股份 | 002348 | 2026-08-05 | -2.23% | -3.14% | -3.88% | +2.70% | +3.29% |
| 46 | 昊华科技 | 600378 | 2026-08-28 | -0.92% | -3.68% | -3.90% | -- | -- |
| 47 | 景旺电子(反包) | 603228 | 2026-08-07 | +1.11% | +4.27% | -3.93% | -7.00% | +10.00% |
| 48 | 济民健康 | 603222 | 2026-08-04 | -1.38% | +3.81% | -4.15% | +0.47% | +2.10% |
| 49 | 百合花(反包) | 603823 | 2026-08-06 | -1.35% | +3.49% | -4.19% | +3.76% | +10.00% |
| 50 | 法尔胜 | 000890 | 2026-08-27 | -2.05% | +9.79% | -4.44% | +3.95% | -- |
| 51 | 通鼎互联 | 002491 | 2026-08-21 | -1.84% | +3.77% | -4.48% | +2.84% | +5.05% |
| 52 | 百合花 | 603823 | 2026-08-18 | -3.06% | +5.94% | -4.54% | +3.75% | -10.00% |
| 53 | 艾艾精工(反包) | 603580 | 2026-08-18 | +6.20% | +1.53% | -4.55% | +10.00% | +8.01% |
| 54 | 志邦家居 | 603801 | 2026-08-20 | -3.87% | +5.81% | -4.56% | +0.00% | -3.60% |
| 55 | 国风新材 | 000859 | 2026-08-11 | -2.67% | -0.95% | -4.68% | -4.31% | -1.13% |
| 56 | 郴电国际 | 600969 | 2026-08-27 | -3.44% | -1.34% | -4.69% | -2.97% | -- |
| 57 | 东信和平 | 002017 | 2026-08-24 | +6.07% | -3.69% | -4.69% | -2.77% | +1.64% |
| 58 | 上海能源 | 600508 | 2026-08-25 | +5.34% | -4.78% | -4.78% | +2.71% | +3.06% |
| 59 | 中南文化 | 002445 | 2026-08-25 | -2.96% | +9.97% | -4.85% | +1.94% | -7.63% |
| 60 | 速达股份 | 001277 | 2026-08-20 | -2.32% | +4.96% | -4.85% | -9.99% | +4.61% |
| 61 | 中岩大地 | 003001 | 2026-08-03 | -1.18% | +4.87% | -5.25% | -0.77% | -3.52% |
| 62 | 联泰环保 | 603797 | 2026-08-11 | -3.96% | -1.39% | -5.35% | -3.92% | +0.21% |
| 63 | 新华百货 | 600785 | 2026-08-24 | +9.99% | +0.65% | -5.51% | -3.06% | +2.01% |
| 64 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-24 | -0.27% | -0.27% | -5.65% | +2.19% | -2.77% |
| 65 | 望变电气 | 603191 | 2026-08-13 | -5.02% | +0.06% | -5.79% | -0.99% | -3.01% |
| 66 | 罗牛山 | 000735 | 2026-08-18 | -5.02% | -0.49% | -5.83% | +1.87% | -9.20% |
| 67 | 大立科技 | 002214 | 2026-08-06 | -2.94% | +0.00% | -6.00% | -5.80% | -0.94% |
| 68 | 利柏特 | 605167 | 2026-08-04 | +0.19% | +8.90% | -6.06% | -6.30% | +1.14% |
| 69 | 亚邦股份 | 603188 | 2026-08-11 | +0.61% | -4.51% | -6.15% | -3.46% | -3.16% |
| 70 | 江河集团 | 601886 | 2026-08-13 | +1.91% | +0.00% | -6.16% | +8.51% | -0.16% |
| 71 | 合锻智能 | 603011 | 2026-08-28 | -3.22% | -2.35% | -6.40% | -- | -- |
| 72 | 登海种业 | 002041 | 2026-08-25 | -3.84% | -2.94% | -6.51% | +4.17% | -0.27% |
| 73 | 凯瑞德 | 002072 | 2026-08-27 | +4.61% | +0.00% | -6.63% | -1.83% | -- |
| 74 | 先导基电(反包) | 600641 | 2026-08-10 | -5.64% | -1.98% | -6.74% | +10.01% | -4.76% |
| 75 | 惠天热电 | 000692 | 2026-08-13 | -6.15% | +4.92% | -6.76% | +1.09% | -6.26% |
| 76 | 中电电机 | 603988 | 2026-08-06 | -1.32% | -3.12% | -6.78% | +4.86% | -0.64% |
| 77 | 招金黄金 | 000506 | 2026-08-10 | -5.27% | +5.32% | -6.82% | +0.90% | -7.92% |
| 78 | 利君股份 | 002651 | 2026-08-17 | -4.55% | +0.00% | -6.83% | -8.63% | -2.86% |
| 79 | 豪尔赛 | 002963 | 2026-08-26 | -4.79% | +3.80% | -6.98% | -10.01% | +4.49% |
| 80 | 华天酒店 | 000428 | 2026-08-26 | -2.95% | -1.89% | -7.16% | -1.30% | -1.32% |
| 81 | 越剑智能 | 603095 | 2026-08-17 | -5.54% | -3.71% | -7.24% | -8.51% | -2.32% |
| 82 | 香江控股 | 600162 | 2026-08-28 | -6.90% | +10.07% | -7.65% | -- | -- |
| 83 | 锦和商管 | 603682 | 2026-08-03 | -3.60% | -2.46% | -7.67% | +8.15% | +3.54% |
| 84 | 华阳国际(反包) | 002949 | 2026-08-26 | -6.43% | -1.97% | -7.82% | +10.00% | -3.41% |
| 85 | 立新能源 | 001258 | 2026-08-11 | -2.95% | -3.01% | -8.04% | -1.23% | -9.95% |
| 86 | 宇环数控 | 002903 | 2026-08-21 | -3.14% | +1.48% | -8.12% | -5.02% | -3.67% |
| 87 | 湖南白银 | 002716 | 2026-08-24 | -6.02% | +0.79% | -8.29% | +5.11% | +2.47% |
| 88 | 华森制药 | 002907 | 2026-08-17 | -5.78% | +2.38% | -8.34% | +2.09% | -6.19% |
| 89 | 建设机械 | 600984 | 2026-08-25 | -5.67% | +9.92% | -8.50% | -7.51% | -8.58% |
| 90 | 魅视科技 | 001229 | 2026-08-18 | -7.71% | -4.36% | -8.75% | +1.47% | -3.51% |
| 91 | 日丰股份 | 002953 | 2026-08-19 | -4.86% | +2.30% | -8.87% | -3.05% | -2.96% |
| 92 | 学大教育 | 000526 | 2026-08-19 | -3.94% | -3.25% | -9.08% | -5.19% | -2.87% |
| 93 | 贝瑞基因 | 000710 | 2026-08-21 | -5.92% | -7.27% | -9.12% | -1.96% | -1.58% |
| 94 | 通宇通讯(反包) | 002792 | 2026-08-07 | -8.31% | -1.75% | -9.49% | -1.06% | +9.99% |
| 95 | 博彦科技 | 002649 | 2026-08-06 | -5.58% | +3.37% | -9.57% | +1.22% | -3.99% |
| 96 | 中安科 | 600654 | 2026-08-28 | -7.71% | -6.06% | -9.64% | -- | -- |
| 97 | 博敏电子 | 603936 | 2026-08-18 | -6.33% | -2.88% | -9.78% | -2.07% | +0.34% |
| 98 | 风语筑 | 603466 | 2026-08-13 | -8.38% | +0.00% | -9.84% | -0.16% | -2.31% |
| 99 | 莱绅通灵 | 603900 | 2026-08-28 | -9.94% | -9.17% | -9.94% | -- | -- |
| 100 | 万向德农 | 600371 | 2026-08-19 | -3.91% | -9.94% | -9.94% | -10.00% | +1.81% |
| 101 | 深华发A | 000020 | 2026-08-19 | -9.97% | -9.02% | -9.97% | -5.09% | +4.77% |
| 102 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-18 | -10.00% | -10.00% | -10.00% | +0.86% | -9.99% |
| 103 | 武汉凡谷(反包) | 002194 | 2026-08-07 | -9.91% | -4.95% | -10.00% | +10.00% | +0.27% |
| 104 | 爱丽家居 | 603221 | 2026-08-18 | -10.00% | -10.00% | -10.00% | +5.93% | -8.18% |
| 105 | 德龙汇能 | 000593 | 2026-08-13 | -10.00% | -4.35% | -10.00% | +4.16% | +3.42% |
| 106 | 中鼎股份 | 000887 | 2026-08-13 | -7.89% | -2.91% | -10.00% | -3.99% | +6.59% |
| 107 | 哈森股份(反包) | 603958 | 2026-08-18 | -8.02% | +7.69% | -10.02% | +10.01% | +10.01% |
| 108 | 双鹭药业 | 002038 | 2026-08-21 | -10.03% | -2.12% | -10.03% | +0.00% | -1.41% |
| 109 | 大晟文化 | 600892 | 2026-08-06 | -10.04% | -5.46% | -10.04% | -7.28% | +2.62% |
表二:二板后第1天最低点涨幅 ≤ -5%(共 49 只)
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 二板日期 | 二板后第1天涨幅 | 二板后第1天开盘涨幅 | 二板后第1天最低点涨幅 | 二板后第2天涨幅 | 二板后第3天涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中岩大地 | 003001 | 2026-08-03 | -1.18% | +4.87% | -5.25% | -0.77% | -3.52% |
| 2 | 联泰环保 | 603797 | 2026-08-11 | -3.96% | -1.39% | -5.35% | -3.92% | +0.21% |
| 3 | 新华百货 | 600785 | 2026-08-24 | +9.99% | +0.65% | -5.51% | -3.06% | +2.01% |
| 4 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-24 | -0.27% | -0.27% | -5.65% | +2.19% | -2.77% |
| 5 | 望变电气 | 603191 | 2026-08-13 | -5.02% | +0.06% | -5.79% | -0.99% | -3.01% |
| 6 | 罗牛山 | 000735 | 2026-08-18 | -5.02% | -0.49% | -5.83% | +1.87% | -9.20% |
| 7 | 大立科技 | 002214 | 2026-08-06 | -2.94% | +0.00% | -6.00% | -5.80% | -0.94% |
| 8 | 利柏特 | 605167 | 2026-08-04 | +0.19% | +8.90% | -6.06% | -6.30% | +1.14% |
| 9 | 亚邦股份 | 603188 | 2026-08-11 | +0.61% | -4.51% | -6.15% | -3.46% | -3.16% |
| 10 | 江河集团 | 601886 | 2026-08-13 | +1.91% | +0.00% | -6.16% | +8.51% | -0.16% |
| 11 | 合锻智能 | 603011 | 2026-08-28 | -3.22% | -2.35% | -6.40% | -- | -- |
| 12 | 登海种业 | 002041 | 2026-08-25 | -3.84% | -2.94% | -6.51% | +4.17% | -0.27% |
| 13 | 凯瑞德 | 002072 | 2026-08-27 | +4.61% | +0.00% | -6.63% | -1.83% | -- |
| 14 | 先导基电(反包) | 600641 | 2026-08-10 | -5.64% | -1.98% | -6.74% | +10.01% | -4.76% |
| 15 | 惠天热电 | 000692 | 2026-08-13 | -6.15% | +4.92% | -6.76% | +1.09% | -6.26% |
| 16 | 中电电机 | 603988 | 2026-08-06 | -1.32% | -3.12% | -6.78% | +4.86% | -0.64% |
| 17 | 招金黄金 | 000506 | 2026-08-10 | -5.27% | +5.32% | -6.82% | +0.90% | -7.92% |
| 18 | 利君股份 | 002651 | 2026-08-17 | -4.55% | +0.00% | -6.83% | -8.63% | -2.86% |
| 19 | 豪尔赛 | 002963 | 2026-08-26 | -4.79% | +3.80% | -6.98% | -10.01% | +4.49% |
| 20 | 华天酒店 | 000428 | 2026-08-26 | -2.95% | -1.89% | -7.16% | -1.30% | -1.32% |
| 21 | 越剑智能 | 603095 | 2026-08-17 | -5.54% | -3.71% | -7.24% | -8.51% | -2.32% |
| 22 | 香江控股 | 600162 | 2026-08-28 | -6.90% | +10.07% | -7.65% | -- | -- |
| 23 | 锦和商管 | 603682 | 2026-08-03 | -3.60% | -2.46% | -7.67% | +8.15% | +3.54% |
| 24 | 华阳国际(反包) | 002949 | 2026-08-26 | -6.43% | -1.97% | -7.82% | +10.00% | -3.41% |
| 25 | 立新能源 | 001258 | 2026-08-11 | -2.95% | -3.01% | -8.04% | -1.23% | -9.95% |
| 26 | 宇环数控 | 002903 | 2026-08-21 | -3.14% | +1.48% | -8.12% | -5.02% | -3.67% |
| 27 | 湖南白银 | 002716 | 2026-08-24 | -6.02% | +0.79% | -8.29% | +5.11% | +2.47% |
| 28 | 华森制药 | 002907 | 2026-08-17 | -5.78% | +2.38% | -8.34% | +2.09% | -6.19% |
| 29 | 建设机械 | 600984 | 2026-08-25 | -5.67% | +9.92% | -8.50% | -7.51% | -8.58% |
| 30 | 魅视科技 | 001229 | 2026-08-18 | -7.71% | -4.36% | -8.75% | +1.47% | -3.51% |
| 31 | 日丰股份 | 002953 | 2026-08-19 | -4.86% | +2.30% | -8.87% | -3.05% | -2.96% |
| 32 | 学大教育 | 000526 | 2026-08-19 | -3.94% | -3.25% | -9.08% | -5.19% | -2.87% |
| 33 | 贝瑞基因 | 000710 | 2026-08-21 | -5.92% | -7.27% | -9.12% | -1.96% | -1.58% |
| 34 | 通宇通讯(反包) | 002792 | 2026-08-07 | -8.31% | -1.75% | -9.49% | -1.06% | +9.99% |
| 35 | 博彦科技 | 002649 | 2026-08-06 | -5.58% | +3.37% | -9.57% | +1.22% | -3.99% |
| 36 | 中安科 | 600654 | 2026-08-28 | -7.71% | -6.06% | -9.64% | -- | -- |
| 37 | 博敏电子 | 603936 | 2026-08-18 | -6.33% | -2.88% | -9.78% | -2.07% | +0.34% |
| 38 | 风语筑 | 603466 | 2026-08-13 | -8.38% | +0.00% | -9.84% | -0.16% | -2.31% |
| 39 | 莱绅通灵 | 603900 | 2026-08-28 | -9.94% | -9.17% | -9.94% | -- | -- |
| 40 | 万向德农 | 600371 | 2026-08-19 | -3.91% | -9.94% | -9.94% | -10.00% | +1.81% |
| 41 | 深华发A | 000020 | 2026-08-19 | -9.97% | -9.02% | -9.97% | -5.09% | +4.77% |
| 42 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-18 | -10.00% | -10.00% | -10.00% | +0.86% | -9.99% |
| 43 | 武汉凡谷(反包) | 002194 | 2026-08-07 | -9.91% | -4.95% | -10.00% | +10.00% | +0.27% |
| 44 | 爱丽家居 | 603221 | 2026-08-18 | -10.00% | -10.00% | -10.00% | +5.93% | -8.18% |
| 45 | 德龙汇能 | 000593 | 2026-08-13 | -10.00% | -4.35% | -10.00% | +4.16% | +3.42% |
| 46 | 中鼎股份 | 000887 | 2026-08-13 | -7.89% | -2.91% | -10.00% | -3.99% | +6.59% |
| 47 | 哈森股份(反包) | 603958 | 2026-08-18 | -8.02% | +7.69% | -10.02% | +10.01% | +10.01% |
| 48 | 双鹭药业 | 002038 | 2026-08-21 | -10.03% | -2.12% | -10.03% | +0.00% | -1.41% |
| 49 | 大晟文化 | 600892 | 2026-08-06 | -10.04% | -5.46% | -10.04% | -7.28% | +2.62% |
数据来源:同花顺涨停池/腾讯行情;涨幅为前复权,封板相关字段以实际交易为准。