一进二
时间范围:
~
共 761 条记录(2026-08-29 ~ 2026-09-28)
区间筛选:
开盘涨幅 ~  竞价量比 ~  竞价涨停  是否底部  龙虎榜红榜
共 761 条数据,其中一进二成功 130 条,失败 631 条,一进二成功率 17.1% (数据仅供参考)
# 股票代码 股票名称 首板日期 ▼ 竞价涨停
已勾选 0 条,
是否底部 一进二状态 一进二开盘涨幅 一进二竞价量比 一进二最低点涨幅 一进二最高点涨幅 一进二收盘涨幅 一进二封板时间
1 002290 禾盛新材 2026-09-22 失败 -3.92% 11.40 -4.29% 0.28% -4.11% -
2 002912 中新赛克 2026-09-22 失败 -0.49% 10.68 -4.93% 0.27% -3.68% -
3 605179 一鸣食品 2026-09-22 失败 -2.46% 6.16 -9.99% 4.79% -9.82% -
4 002672 东江环保 2026-09-22 失败 3.97% 49.51 -4.96% 7.44% -3.47% -
5 002564 天沃科技 2026-09-22 失败 1.65% 39.97 0.37% 10.09% 0.73% -
6 002757 南兴股份 2026-09-22 失败 0.20% 19.76 0.00% 10.02% 2.11% -
7 605178 时空科技 2026-09-22 失败 2.69% 6.74 -5.00% 3.68% -1.19% -
8 002313 日海智能 2026-09-22 失败 3.98% 43.62 -1.40% 7.31% 0.11% -
9 605218 伟时电子 2026-09-22 失败 -3.01% 15.92 -7.53% -3.01% -6.52% -
10 600770 综艺股份 2026-09-22 失败 5.13% 37.78 -4.07% 5.13% -1.81% -
11 600403 大有能源 2026-09-22 失败 -0.92% 5.91 -5.26% 1.32% -4.74% -
12 000595 新能股份 2026-09-22 失败 -0.17% 19.73 -4.44% 0.00% -4.10% -
13 002238 天威视讯 2026-09-22 成功 10.06% 89.13 10.06% 10.06% 10.06% 09:25
14 002141 贤丰控股 2026-09-22 失败 -0.54% 11.81 -5.11% 0.54% -4.44% -
15 001322 箭牌家居 2026-09-22 失败 2.16% 33.77 -3.74% 8.63% -3.45% -
16 603903 中持股份 2026-09-22 失败 2.88% 21.18 -4.26% 5.17% -0.98% -
17 605258 协和电子 2026-09-22 失败 2.04% 5.50 0.55% 8.56% 3.53% -
18 600479 千金药业 2026-09-22 失败 -3.54% 6.18 -5.67% 7.00% -2.80% -
19 001266 宏英智能 2026-09-22 失败 -1.06% 15.72 -2.36% 3.76% -0.34% -
20 002768 国恩股份 2026-09-22 失败 1.52% 5.01 -0.76% 6.51% 5.56% -
上一页    1    2    3    …   37    38    39    下一页   共 761 条   每页 条   跳至