龙虎榜席位
时间范围:
~
共 2246 个席位(2026-07-27 ~ 2026-09-06)
# 席位 席位类型 上榜次数 红榜指数% 红榜基数 黑榜指数% 黑榜基数 反包指数% 反包基数
1 万和证券股份有限公司华南分公司 5 0.0 2 0.0 2 50.0 2
2 万和证券股份有限公司海南分公司 1 - 0 - 0 - 0
3 万联证券股份有限公司内江兰桂大道证券营业部 4 - 0 - 0 - 0
4 万联证券股份有限公司南京中山路证券营业部 1 - 0 - 0 - 0
5 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 2 - 0 - 0 - 0
6 万联证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 3 0.0 1 0.0 1 0.0 1
7 万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部 1 - 0 - 0 - 0
8 万联证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 1 - 0 - 0 - 0
9 万联证券股份有限公司广州白云分公司 1 - 0 - 0 - 0
10 万联证券股份有限公司深圳分公司 1 - 0 - 0 - 0
11 万联证券股份有限公司深圳前海证券营业部 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
12 万联证券股份有限公司珠海分公司 1 - 0 - 0 - 0
13 万联证券股份有限公司鄂州古城路证券营业部 1 - 0 - 0 - 0
14 万联证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 1 - 0 - 0 - 0
15 上海证券有限责任公司上海分公司 4 0.0 1 0.0 1 0.0 1
16 上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司上海分公司 1 - 0 - 0 - 0
17 上海证券有限责任公司上海证券青浦明珠路证券营业部 1 - 0 - 0 - 0
18 上海证券有限责任公司北京和平里北街证券营业部 1 - 0 - 0 - 0
19 上海证券有限责任公司南京江东北路证券营业部 1 - 0 - 0 - 0
20 上海证券有限责任公司嘉兴中山西路证券营业部 2 - 0 - 0 - 0
上一页    1    2    3       111    112    113    下一页   共 2246 个席位   每页 条   跳至