龙虎榜席位
时间范围:
~
共 5971 个席位(2026-03-26 ~ 2026-09-28)
上榜次数: 一进二基数: 二进三基数:
# 席位 席位类型 收藏 上榜次数 一进二比率% 一进二基数 二进三比率% 二进三基数 红榜指数% 红榜基数 反包指数% 反包基数
1 万和证券股份有限公司上海分公司 ☆ 1 0.0 0 0.0 0 - 0 - 0
2 万和证券股份有限公司北京分公司 ☆ 1 0.0 0 0.0 0 - 0 - 0
3 万和证券股份有限公司华南分公司 ☆ 14 0.0 0 0.0 0 33.3 3 33.3 3
4 万和证券股份有限公司四川分公司 ☆ 3 0.0 0 0.0 0 - 0 - 0
5 万和证券股份有限公司安徽分公司 ☆ 1 0.0 0 0.0 0 - 0 - 0
6 万和证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 ☆ 1 0.0 0 0.0 0 - 0 - 0
7 万和证券股份有限公司浙江分公司 ☆ 1 0.0 0 0.0 0 - 0 - 0
8 万和证券股份有限公司海南分公司 ☆ 5 0.0 0 0.0 0 100.0 1 - 0
9 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 ☆ 4 0.0 0 0.0 1 - 0 - 0
10 万联证券股份有限公司上海分公司 ☆ 2 0.0 0 0.0 0 - 0 - 0
11 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 ☆ 5 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.0 2
12 万联证券股份有限公司东莞分公司 ☆ 2 0.0 0 0.0 0 - 0 - 0
13 万联证券股份有限公司乐山茶坊街证券营业部 ☆ 1 0.0 0 0.0 0 - 0 - 0
14 万联证券股份有限公司佛山顺德证券营业部 ☆ 1 0.0 0 0.0 0 - 0 - 0
15 万联证券股份有限公司内江兰桂大道证券营业部 ☆ 16 0.0 0 0.0 0 - 0 0.0 1
16 万联证券股份有限公司北京西三环证券营业部 ☆ 2 0.0 0 0.0 0 - 0 - 0
17 万联证券股份有限公司南京中山路证券营业部 ☆ 1 0.0 0 0.0 0 - 0 - 0
18 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 ☆ 2 0.0 0 0.0 0 - 0 - 0
19 万联证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 ☆ 3 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0 1
20 万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部 ☆ 3 0.0 0 0.0 0 - 0 - 0
上一页    1    2    3    …   297    298    299    下一页   共 5971 个席位   每页 条   跳至