投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 股票名称 | 股票代码 | 股价 | 涨幅 | 东方财富人气榜排名 | 总市值 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芒果超媒 | 300413 | 20.38 | +20.02% | 1 | 381.25亿 | 208.22亿 |
| 金健米业 | 600127 | 13.24 | +9.97% | 2 | 84.97亿 | 84.97亿 |
| 金牛化工 | 600722 | 18.06 | +7.50% | 3 | 122.87亿 | 122.87亿 |
| 利欧股份 | 002131 | 5.10 | +7.37% | 4 | 345.36亿 | 298.59亿 |
| 中国巨石 | 600176 | 43.02 | -2.07% | 5 | 1722.15亿 | 1708.58亿 |
| 金 螳 螂 | 002081 | 5.69 | -7.63% | 6 | 151.09亿 | 150.93亿 |
| 我爱我家 | 000560 | 3.19 | +10.00% | 7 | 75.14亿 | 74.73亿 |
| 天娱数科 | 002354 | 8.36 | +4.11% | 8 | 138.32亿 | 136.02亿 |
| 中文在线 | 300364 | 28.31 | +3.78% | 9 | 206.24亿 | 187.15亿 |
| 宇树科技-W | 688836 | 571.10 | +1.10% | 10 | 2309.90亿 | 171.83亿 |
| 神农种业 | 300189 | 7.55 | +20.03% | 11 | 77.31亿 | 66.91亿 |
| 青山纸业 | 600103 | 4.19 | +9.97% | 12 | 93.89亿 | 92.70亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 67.34 | -0.06% | 13 | 1660.87亿 | 1652.29亿 |
| 楚天龙 | 003040 | 19.58 | +10.00% | 14 | 90.29亿 | 89.45亿 |
| N马矿 | 601123 | 26.00 | +290.98% | 15 | 321.00亿 | 24.92亿 |
| 神奇制药 | 600613 | 11.16 | +0.00% | 16 | 59.60亿 | 53.49亿 |
| 万向德农 | 600371 | 13.96 | +10.01% | 17 | 40.84亿 | 40.84亿 |
| 康盛股份 | 002418 | 5.68 | +5.38% | 18 | 64.55亿 | 64.55亿 |
| 中际旭创 | 300308 | 859.30 | +0.87% | 19 | 10121.78亿 | 9537.69亿 |
| 浪潮信息 | 000977 | 85.60 | +0.49% | 20 | 1257.02亿 | 1255.68亿 |
| 欢瑞世纪 | 000892 | 4.73 | +10.00% | 21 | 46.40亿 | 33.62亿 |
| 协鑫能科 | 002015 | 17.42 | +9.97% | 22 | 282.78亿 | 282.78亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 56.50 | -2.60% | 23 | 38354.52亿 | 2544.22亿 |
| 星网锐捷 | 002396 | 39.75 | -1.51% | 24 | 301.07亿 | 301.07亿 |
| 华胜天成 | 600410 | 15.22 | +9.97% | 25 | 166.89亿 | 166.89亿 |
| 农发种业 | 600313 | 7.90 | +10.03% | 26 | 91.75亿 | 85.49亿 |
| 诺德股份 | 600110 | 11.91 | -1.00% | 27 | 206.66亿 | 206.66亿 |
| 掌阅科技 | 603533 | 24.85 | +10.00% | 28 | 109.07亿 | 109.07亿 |
| 赤天化 | 600227 | 5.17 | +2.58% | 29 | 87.31亿 | 66.05亿 |
| 哈药股份 | 600664 | 9.49 | +4.06% | 30 | 239.01亿 | 239.01亿 |
| 敦煌种业 | 600354 | 9.12 | +10.01% | 31 | 48.14亿 | 48.14亿 |
| 锦龙股份 | 000712 | 13.50 | +4.01% | 32 | 120.96亿 | 120.92亿 |
| 郑州煤电 | 600121 | 5.40 | +9.98% | 33 | 65.79亿 | 65.79亿 |
| 国芳集团 | 601086 | 10.09 | +10.03% | 34 | 67.20亿 | 67.20亿 |
| 新赛股份 | 600540 | 6.12 | +10.07% | 35 | 35.58亿 | 35.58亿 |
| 供销大集 | 000564 | 1.66 | +9.93% | 36 | 299.76亿 | 250.58亿 |
| 博纳影业 | 001330 | 6.17 | +9.98% | 37 | 84.81亿 | 71.75亿 |
| 一鸣食品 | 605179 | 34.67 | +9.99% | 38 | 139.03亿 | 139.03亿 |
| 京东方A | 000725 | 5.91 | -1.66% | 39 | 2189.32亿 | 2090.20亿 |
| 誉衡药业 | 002437 | 4.35 | -0.46% | 40 | 97.00亿 | 91.47亿 |
| 隆平高科 | 000998 | 9.97 | +10.04% | 41 | 146.50亿 | 131.11亿 |
| 千金药业 | 600479 | 13.37 | +10.04% | 42 | 65.81亿 | 55.95亿 |
| 常山北明 | 000158 | 13.88 | +9.98% | 43 | 221.89亿 | 220.78亿 |
| 百花医药 | 600721 | 13.19 | -5.11% | 44 | 50.72亿 | 50.72亿 |
| 东方财富 | 300059 | 19.40 | +0.05% | 45 | 3069.51亿 | 2598.12亿 |
| 紫光股份 | 000938 | 38.32 | -1.62% | 46 | 1095.98亿 | 1095.98亿 |
| 恒宝股份 | 002104 | 12.28 | +10.04% | 47 | 86.99亿 | 74.62亿 |
| 昆仑万维 | 300418 | 45.94 | +4.43% | 48 | 590.34亿 | 539.55亿 |
| 蓝色光标 | 300058 | 14.03 | -0.50% | 49 | 503.71亿 | 487.95亿 |
| 捷荣技术 | 002855 | 17.71 | +10.00% | 50 | 43.64亿 | 43.61亿 |
| 风华高科 | 000636 | 51.87 | -7.18% | 51 | 595.20亿 | 595.20亿 |
| 浙江世宝 | 002703 | 18.24 | +10.01% | 52 | 150.05亿 | 106.90亿 |
| 竞业达 | 003005 | 18.18 | +9.98% | 53 | 42.07亿 | 24.40亿 |
| 翠微股份 | 603123 | 10.44 | +10.01% | 54 | 83.39亿 | 68.10亿 |
| 海鸥住工 | 002084 | 7.02 | +10.03% | 55 | 45.35亿 | 45.25亿 |
| 黄河旋风 | 600172 | 14.64 | +1.24% | 56 | 211.14亿 | 188.02亿 |
| N贝特利 | 301697 | 35.90 | +196.69% | 57 | 94.31亿 | 15.79亿 |
| 中广天择 | 603721 | 21.01 | +10.00% | 58 | 27.31亿 | 27.31亿 |
| 生益科技 | 600183 | 144.42 | -5.85% | 59 | 3507.97亿 | 3483.05亿 |
| 东百集团 | 600693 | 10.24 | +9.99% | 60 | 89.07亿 | 88.98亿 |
| 爱丽家居 | 603221 | 30.55 | +10.01% | 61 | 74.01亿 | 74.01亿 |
| 开开实业 | 600272 | 20.09 | +10.02% | 62 | 52.77亿 | 32.14亿 |
| 昊华科技 | 600378 | 48.86 | -7.83% | 63 | 630.29亿 | 524.06亿 |
| 白银有色 | 601212 | 6.74 | -1.89% | 64 | 499.08亿 | 499.08亿 |
| 新易盛 | 300502 | 402.81 | +0.23% | 65 | 5616.21亿 | 5052.22亿 |
| 冀衡医药 | 002742 | 5.59 | -0.53% | 66 | 38.24亿 | 29.29亿 |
| 登海种业 | 002041 | 11.88 | +10.00% | 67 | 104.54亿 | 104.54亿 |
| 远东股份 | 600869 | 17.73 | -7.08% | 68 | 393.49亿 | 393.49亿 |
| 华林证券 | 002945 | 16.04 | +10.01% | 69 | 433.08亿 | 433.08亿 |
| 中天科技 | 600522 | 34.01 | -3.33% | 70 | 1160.74亿 | 1160.74亿 |
| 内蒙一机 | 600967 | 12.19 | +10.02% | 71 | 207.45亿 | 207.45亿 |
| 沃特股份 | 002886 | 28.04 | -3.44% | 72 | 73.80亿 | 58.63亿 |
| 时代出版 | 600551 | 9.08 | +10.06% | 73 | 61.57亿 | 61.57亿 |
| 通鼎互联 | 002491 | 21.15 | -4.82% | 74 | 260.14亿 | 248.82亿 |
| 大北农 | 002385 | 3.53 | +7.62% | 75 | 151.10亿 | 121.57亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 393.00 | -3.20% | 76 | 2766.61亿 | 2635.92亿 |
| 红 宝 丽 | 002165 | 9.11 | +6.05% | 77 | 66.98亿 | 66.30亿 |
| 金一文化 | 002721 | 3.18 | +10.03% | 78 | 84.57亿 | 84.57亿 |
| 多氟多 | 002407 | 34.86 | -4.41% | 79 | 414.98亿 | 376.81亿 |
| 东山精密 | 002384 | 188.69 | -4.70% | 80 | 3456.06亿 | 2615.85亿 |
| 粤 传 媒 | 002181 | 9.58 | +9.99% | 81 | 111.23亿 | 108.69亿 |
| 风范股份 | 601700 | 8.40 | +4.74% | 82 | 95.66亿 | 95.66亿 |
| 瑞芯微 | 603893 | 203.60 | +4.63% | 83 | 861.52亿 | 861.41亿 |
| 汉森制药 | 002412 | 11.16 | -5.58% | 84 | 56.16亿 | 55.56亿 |
| 永辉超市 | 601933 | 3.28 | +6.15% | 85 | 292.74亿 | 292.74亿 |
| 太极实业 | 600667 | 18.52 | -4.24% | 86 | 387.35亿 | 387.35亿 |
| 平潭发展 | 000592 | 6.97 | +4.03% | 87 | 134.65亿 | 133.48亿 |
| 杭电股份 | 603618 | 33.84 | -3.29% | 88 | 233.96亿 | 233.96亿 |
| 云南锗业 | 002428 | 94.90 | -5.76% | 89 | 619.81亿 | 619.70亿 |
| 贤丰控股 | 002141 | 6.94 | -2.25% | 90 | 71.69亿 | 71.69亿 |
| 海鸥股份 | 603269 | 25.34 | +3.85% | 91 | 109.45亿 | 109.45亿 |
| 长电科技 | 600584 | 73.29 | -3.25% | 92 | 1311.46亿 | 1311.46亿 |
| 新华百货 | 600785 | 12.66 | +9.99% | 93 | 39.99亿 | 39.99亿 |
| 国际复材 | 301526 | 28.15 | -9.19% | 94 | 1061.50亿 | 395.34亿 |
| 有研新材 | 600206 | 48.87 | -5.51% | 95 | 413.71亿 | 413.71亿 |
| 精华制药 | 002349 | 8.36 | +10.00% | 96 | 69.48亿 | 68.07亿 |
| 英维克 | 002837 | 65.90 | -3.39% | 97 | 841.63亿 | 746.81亿 |
| 中国平安 | 601318 | 57.23 | +2.53% | 98 | 10363.00亿 | 6100.76亿 |
| 深中华A | 000017 | 11.75 | +4.82% | 99 | 80.98亿 | 51.80亿 |
| 遥望科技 | 002291 | 6.01 | +10.07% | 100 | 56.20亿 | 52.23亿 |
数据来源:东方财富,按当日人气从高到低排序,共 100 只。