投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 股票代码 | 股票名称 | 报告期 | 分红方案说明 | 股权登记日 | 除权除息日 | 税前分红率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002293 | 罗莱生活 | 2026中报 | 10派2.80元(含税,扣税后2.52元) | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2.42% |
| 603182 | 嘉华股份 | 2026中报 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 1.42% |
| 001316 | 润贝航科 | 2026中报 | 10派3.50元(含税,扣税后3.15元) | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 1.30% |
| 000408 | 藏格矿业 | 2026中报 | 10派10.00元(含税,扣税后9.00元) | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 1.27% |
| 002027 | 分众传媒 | 2026中报 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 1.01% |
| 002653 | 海思科 | 2026中报 | 10派5.26元(含税,扣税后4.734元) | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 0.79% |
| 301608 | 博实结 | 2026中报 | 10派3.3938元(含税,扣税后3.05442元) | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 0.75% |
| 920879 | 基康技术 | 2026中报 | 10派0.80元(含税,扣税后0.72元) | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 0.59% |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 2026中报 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 0.52% |
| 603259 | 药明康德 | 2026中报 | 10派5.10元(含税,扣税后4.59元) | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 0.33% |
| 300946 | 恒而达 | 2026中报 | 10派1.20元(含税,扣税后1.08元) | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 0.32% |
| 002907 | 华森制药 | 2026中报 | 10派0.35元(含税,扣税后0.315元) | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 0.23% |
| 300677 | 英科医疗 | 2026中报 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 0.17% |
| 301511 | 德福科技 | 2026中报 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 0.11% |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 2026中报 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 2026-09-03 | 2026-09-04 | -- |
共 15 家上市公司于 2026-09-03 进行股权登记。