东亚前海证券有限责任公司四川分公司

返回席位列表
时间范围:
~
共 13 条上榜记录(2026-07-27 ~ 2026-09-06)
# 股票名称 股票代码 上榜日期 上榜日净买入 上榜当日涨幅 上榜后第1日涨幅 上榜后第2日涨幅 上榜后第3日涨幅 上榜后第4日涨幅 上榜后第5日涨幅
1 恒盛能源 605580 2026-09-04 2574万 9.99% - - - - -
2 浙江世宝 002703 2026-08-26 2782万 10.02% -3.05% -1.72% 0.00% 10.01% -3.40%
3 华生科技 605180 2026-08-18 259万 -6.16% -8.09% 4.07% 0.96% -0.79% 3.98%
4 金螳螂 002081 2026-08-13 1941万 10.07% 9.98% 10.02% 7.73% -10.05% -1.60%
5 秦安股份 603758 2026-08-12 1386万 10.02% 10.04% -9.97% 2.89% -9.70% -9.97%
6 开开实业 600272 2026-08-11 -828万 10.02% 10.00% -7.35% 10.00% 8.12% 9.98%
7 开开实业 600272 2026-08-10 793万 10.02% 10.02% 10.00% -7.35% 10.00% 8.12%
8 神雾节能 000820 2026-08-05 -2239万 -3.29% -8.74% 0.00% 2.66% 6.99% -2.91%
9 云南锗业 002428 2026-08-05 8484万 10.00% 10.00% 10.00% 2.50% -2.24% 5.68%
10 神雾节能 000820 2026-08-04 1085万 10.08% -3.29% -8.74% 0.00% 2.66% 6.99%
11 风范股份 601700 2026-08-04 674万 10.04% 9.97% 9.98% -10.06% 9.94% -2.54%
12 利柏特 605167 2026-08-04 443万 10.00% 0.19% -6.30% 1.14% -0.53% 1.14%
13 神雾节能 000820 2026-08-03 1278万 9.94% 10.08% -3.29% -8.74% 0.00% 2.66%
上一页    1    下一页   共 13 条   每页