东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部

返回席位列表
时间范围:
~
共 7 条上榜记录(2026-07-27 ~ 2026-09-06)
# 股票名称 股票代码 上榜日期 上榜日净买入 上榜当日涨幅 上榜后第1日涨幅 上榜后第2日涨幅 上榜后第3日涨幅 上榜后第4日涨幅 上榜后第5日涨幅
1 爱仕达 002403 2026-09-04 -29万 10.05% - - - - -
2 竞业达 003005 2026-08-31 399万 9.98% 9.98% 10.01% 2.65% -9.99% -
3 宝鹰股份 002047 2026-08-12 208万 10.11% 7.14% -10.00% -3.70% -6.32% -8.80%
4 火星人 300894 2026-07-30 1152万 20.04% -2.29% -2.43% 3.38% 3.61% 0.66%
5 欢乐家 300997 2026-07-29 999万 20.00% -2.17% 3.63% -3.40% -0.74% 2.74%
6 兴欣新材 001358 2026-07-28 469万 10.00% 9.99% -10.01% 0.08% 0.78% 3.55%
7 传智教育 003032 2026-07-28 449万 9.97% 9.97% 10.03% 9.99% 9.99% 10.01%
上一页    1    下一页   共 7 条   每页