东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部

返回席位列表
时间范围:
~
共 26 条上榜记录(2026-07-27 ~ 2026-09-06)
# 股票名称 股票代码 上榜日期 上榜日净买入 上榜当日涨幅 上榜后第1日涨幅 上榜后第2日涨幅 上榜后第3日涨幅 上榜后第4日涨幅 上榜后第5日涨幅
1 大晟文化 600892 2026-09-03 5436万 1.87% -9.91% - - - -
2 捷荣技术 002855 2026-09-02 -1866万 7.34% -9.99% 4.91% - - -
3 万向德农 600371 2026-09-02 -3292万 3.30% -9.29% 4.74% - - -
4 大晟文化 600892 2026-09-01 1053万 9.95% 10.08% 1.87% -9.91% - -
5 捷荣技术 002855 2026-08-31 1674万 9.97% 10.00% 7.34% -9.99% 4.91% -
6 冀衡医药 002742 2026-08-28 -3482万 10.05% -9.94% -0.53% -10.02% -9.94% -5.52%
7 冀衡医药 002742 2026-08-26 803万 10.04% 10.10% 10.05% -9.94% -0.53% -10.02%
8 万向德农 600371 2026-08-26 2108万 10.03% 9.96% 10.01% 9.97% 10.01% 3.30%
9 深中华A 000017 2026-08-25 3496万 9.97% 10.00% 10.04% 9.99% -2.10% 4.82%
10 石药创新 300765 2026-08-20 9972万 20.00% -5.37% -7.67% -2.10% 2.73% 3.19%
11 天洋新材 603330 2026-08-20 -3323万 -10.03% 10.04% 10.03% -0.27% 2.19% -2.77%
12 华正新材 603186 2026-08-19 -3.82亿 -4.99% -6.29% 5.10% -4.11% 5.67% 0.40%
13 天洋新材 603330 2026-08-18 -3319万 -4.77% -10.01% -10.03% 10.04% 10.03% -0.27%
14 澳洋健康 002172 2026-08-17 -1603万 9.91% -10.02% -10.02% 9.90% -9.01% 9.90%
15 海洋王 002724 2026-08-14 791万 10.06% 5.90% -9.89% -10.05% 1.37% 4.41%
16 澳洋健康 002172 2026-08-13 1954万 10.13% 9.93% 9.91% -10.02% -10.02% 9.90%
17 第一医药 600833 2026-08-11 1761万 9.99% 3.14% -4.88% -1.52% 0.60% -4.08%
18 秦安股份 603758 2026-08-10 650万 10.02% 9.97% 10.02% 10.04% -9.97% 2.89%
19 百花医药 600721 2026-08-07 578万 10.02% 9.96% 10.01% 10.04% 3.35% -4.76%
20 凯撒文化 002425 2026-08-06 1425万 10.09% -8.90% -4.89% 4.83% 0.00% -4.03%
上一页    1    2    下一页   共 26 条   每页 条   跳至