中国银河证券股份有限公司庄河世纪大街证券营业部

返回席位列表
时间范围:
~
共 12 条上榜记录(2026-07-27 ~ 2026-09-06)
# 股票名称 股票代码 上榜日期 上榜日净买入 上榜当日涨幅 上榜后第1日涨幅 上榜后第2日涨幅 上榜后第3日涨幅 上榜后第4日涨幅 上榜后第5日涨幅
1 百花医药 600721 2026-08-12 -2340万 10.04% 3.35% -4.76% 1.52% -3.71% 1.63%
2 永杉锂业 603399 2026-08-12 5868万 6.93% 1.25% -1.70% -1.49% -6.55% -9.09%
3 百花医药 600721 2026-08-10 -4768万 9.96% 10.01% 10.04% 3.35% -4.76% 1.52%
4 传智教育 003032 2026-08-07 -2464万 5.02% 4.61% -2.41% 9.97% -9.99% 5.51%
5 百花医药 600721 2026-08-06 -4766万 9.99% 10.02% 9.96% 10.01% 10.04% 3.35%
6 百花医药 600721 2026-08-05 4355万 9.97% 9.99% 10.02% 9.96% 10.01% 10.04%
7 中巨芯 688549 2026-08-05 4642万 20.01% 19.99% 3.30% 1.39% -3.36% 2.23%
8 传智教育 003032 2026-08-04 2565万 10.01% 10.04% -6.65% 5.02% 4.61% -2.41%
9 易点天下 301171 2026-07-31 4410万 19.99% 6.07% 16.26% 3.75% -1.51% 1.85%
10 长缆科技 002879 2026-07-28 -2048万 -4.83% -5.13% -9.98% 0.68% 10.03% 4.92%
11 贤丰控股 002141 2026-07-27 -1190万 9.98% 0.00% 9.95% -10.00% -1.23% -8.93%
12 长缆科技 002879 2026-07-27 2122万 10.03% -4.83% -5.13% -9.98% 0.68% 10.03%
上一页    1    下一页   共 12 条   每页