华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 量化打板-华鑫

返回席位列表
时间范围:
~
共 31 条上榜记录(2026-07-27 ~ 2026-09-06)
# 股票名称 股票代码 上榜日期 上榜日净买入 上榜当日涨幅 上榜后第1日涨幅 上榜后第2日涨幅 上榜后第3日涨幅 上榜后第4日涨幅 上榜后第5日涨幅
1 亚盛集团 600108 2026-09-04 1763万 10.10% - - - - -
2 潞化科技 600691 2026-09-01 -1376万 4.02% -6.85% -3.51% -0.33% - -
3 万邦医药 301520 2026-08-25 -644万 6.78% -3.87% 8.98% -17.55% -13.81% 4.10%
4 宝泰隆 601011 2026-08-21 -604万 -10.00% 4.17% -2.00% -0.68% 3.08% 2.99%
5 哈森股份 603958 2026-08-21 -678万 10.01% 10.02% -1.55% 6.33% -0.21% -7.87%
6 志邦家居 603801 2026-08-20 -427万 10.05% -3.87% 0.00% -3.60% -2.39% -2.14%
7 坤泰股份 001260 2026-08-19 -1122万 -9.99% -3.04% 2.73% 1.64% 0.50% 1.39%
8 陕西黑猫 601015 2026-08-19 1773万 10.09% -2.96% -1.11% 3.37% -2.45% 0.00%
9 志邦家居 603801 2026-08-19 401万 10.05% 10.05% -3.87% 0.00% -3.60% -2.39%
10 农发种业 600313 2026-08-18 -711万 10.06% 5.16% -2.95% -6.07% 2.31% 5.41%
11 正裕工业 603089 2026-08-18 -328万 9.97% -10.00% -5.84% -4.30% 10.03% 5.32%
12 正裕工业 603089 2026-08-17 -328万 10.05% 9.97% -10.00% -5.84% -4.30% 10.03%
13 正裕工业 603089 2026-08-14 475万 10.05% 10.05% 9.97% -10.00% -5.84% -4.30%
14 坤泰股份 001260 2026-08-13 969万 9.99% 9.99% -5.32% -10.00% -9.99% -3.04%
15 同力天启 605286 2026-08-13 -523万 10.00% -10.00% -1.73% -8.72% -9.67% 1.69%
16 同力天启 605286 2026-08-11 1058万 10.00% 10.01% 10.00% -10.00% -1.73% -8.72%
17 联泰环保 603797 2026-08-10 433万 10.07% 10.02% -3.96% -3.92% 0.21% 3.85%
18 济民健康 603222 2026-08-04 -395万 10.03% -1.38% 0.47% 2.10% 0.68% 0.34%
19 新赛股份 600540 2026-08-03 410万 10.06% 0.52% 1.04% 0.77% -0.77% 3.60%
20 一鸣食品 605179 2026-07-31 -635万 9.99% 10.02% 1.78% 7.61% -7.20% 5.45%
上一页    1    2    下一页   共 31 条   每页 条   跳至