华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 量化打板-华鑫

返回席位列表
时间范围:
~
共 15 条上榜记录(2026-07-27 ~ 2026-09-06)
# 股票名称 股票代码 上榜日期 上榜日净买入 上榜当日涨幅 上榜后第1日涨幅 上榜后第2日涨幅 上榜后第3日涨幅 上榜后第4日涨幅 上榜后第5日涨幅
1 国芳集团 601086 2026-09-02 -608万 10.01% 10.00% 3.60% - - -
2 九牧王 601566 2026-09-01 541万 10.05% 9.98% 3.09% -1.59% - -
3 龙版传媒 605577 2026-09-01 481万 9.98% 10.02% 10.04% 9.97% - -
4 龙版传媒 605577 2026-08-31 472万 10.05% 9.98% 10.02% 10.04% 9.97% -
5 捷荣技术 002855 2026-08-26 284万 10.00% 10.00% 9.99% 9.97% 10.00% 7.34%
6 北京文化 000802 2026-08-13 -1766万 10.02% -5.43% -9.97% -9.19% -9.92% -5.28%
7 天融信 002212 2026-08-07 -1731万 -7.61% -4.12% 9.97% -3.77% -3.77% 0.00%
8 翠微股份 603123 2026-08-06 657万 10.05% -5.06% 3.14% -1.93% -1.55% -2.31%
9 中通国脉 603559 2026-08-04 369万 10.05% -1.41% 4.08% -5.93% 2.59% -1.98%
10 天娱数科 002354 2026-08-03 -2276万 9.98% 10.06% 0.51% 2.27% -0.86% 4.23%
11 济民健康 603222 2026-08-03 450万 10.06% 10.03% -1.38% 0.47% 2.10% 0.68%
12 用友网络 600588 2026-07-31 3836万 10.03% 1.08% 1.61% 4.13% 1.18% -2.25%
13 天融信 002212 2026-07-29 -123万 10.00% -4.70% 4.45% 0.46% 0.91% 0.45%
14 建设工业 002265 2026-07-27 -995万 2.43% -6.97% 0.11% -0.92% 6.18% -1.44%
15 吉鑫科技 601218 2026-07-27 298万 10.10% 4.03% -1.72% 1.53% -1.72% 2.63%
上一页    1    下一页   共 15 条   每页