国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部

返回席位列表
时间范围:
~
共 15 条上榜记录(2026-07-27 ~ 2026-09-06)
# 股票名称 股票代码 上榜日期 上榜日净买入 上榜当日涨幅 上榜后第1日涨幅 上榜后第2日涨幅 上榜后第3日涨幅 上榜后第4日涨幅 上榜后第5日涨幅
1 欢瑞世纪 000892 2026-09-04 -3003万 10.04% - - - - -
2 欢瑞世纪 000892 2026-09-03 3418万 -2.31% 10.04% - - - -
3 锦龙股份 000712 2026-09-01 -4682万 4.01% -2.52% -4.03% -2.22% - -
4 沃特股份 002886 2026-09-01 -2738万 -3.44% 9.99% -9.99% -9.55% - -
5 沃特股份 002886 2026-08-31 3010万 10.00% -3.44% 9.99% -9.99% -9.55% -
6 青山纸业 600103 2026-08-27 3005万 10.09% 0.79% -1.04% 9.97% -6.21% -6.11%
7 深中华A 000017 2026-08-26 1128万 10.00% 10.04% 9.99% -2.10% 4.82% 0.00%
8 上海能源 600508 2026-08-26 -2636万 5.34% 2.71% 3.06% -2.15% 2.61% -7.97%
9 深中华A 000017 2026-08-25 -2178万 9.97% 10.00% 10.04% 9.99% -2.10% 4.82%
10 上海能源 600508 2026-08-25 2503万 10.02% 5.34% 2.71% 3.06% -2.15% 2.61%
11 楚天龙 003040 2026-08-24 -2879万 10.01% 10.02% 10.01% 9.98% -1.23% -3.78%
12 深中华A 000017 2026-08-21 1799万 10.06% 9.99% 9.97% 10.00% 10.04% 9.99%
13 神奇制药 600613 2026-08-21 -2373万 5.14% 10.00% 3.74% 2.73% 10.05% 6.80%
14 一鸣食品 605179 2026-07-31 -1663万 9.99% 10.02% 1.78% 7.61% -7.20% 5.45%
15 一鸣食品 605179 2026-07-29 1508万 10.03% 9.99% 9.99% 10.02% 1.78% 7.61%
上一页    1    下一页   共 15 条   每页