国泰海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部

返回席位列表
时间范围:
~
共 11 条上榜记录(2026-07-27 ~ 2026-09-06)
# 股票名称 股票代码 上榜日期 上榜日净买入 上榜当日涨幅 上榜后第1日涨幅 上榜后第2日涨幅 上榜后第3日涨幅 上榜后第4日涨幅 上榜后第5日涨幅
1 英力特 000635 2026-09-02 790万 9.97% -6.42% 3.50% - - -
2 大晟文化 600892 2026-09-01 2514万 9.95% 10.08% 1.87% -9.91% - -
3 万向德农 600371 2026-08-31 -1557万 9.97% 10.01% 3.30% -9.29% 4.74% -
4 新赛股份 600540 2026-08-28 497万 10.02% 10.10% 10.07% 9.97% -9.96% 0.83%
5 万向德农 600371 2026-08-26 1170万 10.03% 9.96% 10.01% 9.97% 10.01% 3.30%
6 中关村 000931 2026-08-21 1654万 9.94% 10.02% -6.79% 4.02% 4.97% -7.37%
7 安科生物 300009 2026-08-20 3561万 19.98% -11.63% -5.35% 1.77% 1.50% 0.34%
8 澳洋健康 002172 2026-08-17 -2206万 9.91% -10.02% -10.02% 9.90% -9.01% 9.90%
9 澳洋健康 002172 2026-08-13 1048万 10.13% 9.93% 9.91% -10.02% -10.02% 9.90%
10 百合股份 603102 2026-08-10 -573万 5.97% -3.90% 10.19% -1.98% -4.37% 10.20%
11 一鸣食品 605179 2026-07-31 602万 9.99% 10.02% 1.78% 7.61% -7.20% 5.45%
上一页    1    下一页   共 11 条   每页