国泰海通证券股份有限公司长沙五一大道第二证券营业部

返回席位列表
时间范围:
~
共 9 条上榜记录(2026-07-27 ~ 2026-09-06)
# 股票名称 股票代码 上榜日期 上榜日净买入 上榜当日涨幅 上榜后第1日涨幅 上榜后第2日涨幅 上榜后第3日涨幅 上榜后第4日涨幅 上榜后第5日涨幅
1 龙版传媒 605577 2026-09-03 793万 10.04% 9.97% - - - -
2 茂业商业 600828 2026-09-02 869万 10.07% 6.03% -2.55% - - -
3 时代出版 600551 2026-09-01 1925万 10.06% -5.07% -7.66% 1.13% - -
4 锦龙股份 000712 2026-08-28 1966万 9.97% 10.00% 4.01% -2.52% -4.03% -2.22%
5 神奇制药 600613 2026-08-27 1779万 10.05% 6.80% -10.00% 0.00% -10.04% -9.46%
6 冀衡医药 002742 2026-08-26 939万 10.04% 10.10% 10.05% -9.94% -0.53% -10.02%
7 万邦医药 301520 2026-08-24 -1344万 8.36% 6.78% -3.87% 8.98% -17.55% -13.81%
8 一鸣食品 605179 2026-08-24 955万 -9.98% 5.42% 4.88% 0.38% 3.36% -3.25%
9 万邦医药 301520 2026-08-21 1225万 -3.85% 8.36% 6.78% -3.87% 8.98% -17.55%
上一页    1    下一页   共 9 条   每页