广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部

返回席位列表
时间范围:
~
共 13 条上榜记录(2026-07-27 ~ 2026-09-06)
# 股票名称 股票代码 上榜日期 上榜日净买入 上榜当日涨幅 上榜后第1日涨幅 上榜后第2日涨幅 上榜后第3日涨幅 上榜后第4日涨幅 上榜后第5日涨幅
1 福建金森 002679 2026-09-02 555万 -5.19% -9.97% -3.09% - - -
2 青山纸业 600103 2026-08-27 -1855万 10.09% 0.79% -1.04% 9.97% -6.21% -6.11%
3 青山纸业 600103 2026-08-25 1565万 10.14% 10.16% 10.09% 0.79% -1.04% 9.97%
4 金健米业 600127 2026-08-20 -3203万 9.97% -4.65% 3.17% 10.05% 5.26% 10.00%
5 红四方 603395 2026-08-20 -2293万 5.66% -9.99% -5.91% 10.02% 0.91% 1.80%
6 红四方 603395 2026-08-19 2149万 10.02% 5.66% -9.99% -5.91% 10.02% 0.91%
7 神农种业 300189 2026-08-18 -1546万 20.04% 0.16% 1.60% -11.83% 4.47% 6.68%
8 金健米业 600127 2026-08-17 2390万 10.05% 10.06% 9.99% 9.97% -4.65% 3.17%
9 开开实业 600272 2026-08-12 -2315万 10.00% -7.35% 10.00% 8.12% 9.98% -6.83%
10 开开实业 600272 2026-08-11 -1635万 10.02% 10.00% -7.35% 10.00% 8.12% 9.98%
11 开开实业 600272 2026-08-10 1513万 10.02% 10.02% 10.00% -7.35% 10.00% 8.12%
12 香江控股 600162 2026-07-31 1782万 10.03% -2.52% 4.52% 4.32% 3.85% 5.98%
13 金龙羽 002882 2026-07-30 1739万 10.03% 4.53% 6.11% -3.71% -0.65% -4.23%
上一页    1    下一页   共 13 条   每页