甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部

返回席位列表
时间范围:
~
共 12 条上榜记录(2026-07-27 ~ 2026-09-06)
# 股票名称 股票代码 上榜日期 上榜日净买入 上榜当日涨幅 上榜后第1日涨幅 上榜后第2日涨幅 上榜后第3日涨幅 上榜后第4日涨幅 上榜后第5日涨幅
1 楚天龙 003040 2026-09-04 1.93亿 10.00% - - - - -
2 英力特 000635 2026-09-02 761万 9.97% -6.42% 3.50% - - -
3 传智教育 003032 2026-08-20 -729万 -10.02% -9.96% -7.16% 1.90% -2.75% 5.56%
4 传智教育 003032 2026-08-13 -1050万 -9.99% 5.51% 2.04% 5.04% 1.07% -10.02%
5 传智教育 003032 2026-08-07 -1262万 5.02% 4.61% -2.41% 9.97% -9.99% 5.51%
6 顺钠股份 000533 2026-08-05 -6736万 0.79% -4.57% 0.08% 4.29% 1.74% -1.48%
7 传智教育 003032 2026-08-04 2967万 10.01% 10.04% -6.65% 5.02% 4.61% -2.41%
8 顺钠股份 000533 2026-08-03 5927万 9.99% 10.04% 0.79% -4.57% 0.08% 4.29%
9 普联软件 300996 2026-07-31 -1919万 19.97% -8.22% 5.62% 6.37% 5.78% -3.20%
10 华天酒店 000428 2026-07-30 524万 -5.20% 9.92% -5.23% 0.25% 2.50% -3.41%
11 普联软件 300996 2026-07-30 1721万 20.03% 19.97% -8.22% 5.62% 6.37% 5.78%
12 国新能源 600617 2026-07-27 372万 10.03% -1.88% -6.56% -5.56% 0.00% 3.72%
上一页    1    下一页   共 12 条   每页