财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部

返回席位列表
时间范围:
~
共 10 条上榜记录(2026-07-27 ~ 2026-09-06)
# 股票名称 股票代码 上榜日期 上榜日净买入 上榜当日涨幅 上榜后第1日涨幅 上榜后第2日涨幅 上榜后第3日涨幅 上榜后第4日涨幅 上榜后第5日涨幅
1 中关村 000931 2026-08-21 911万 9.94% 10.02% -6.79% 4.02% 4.97% -7.37%
2 宝泰隆 601011 2026-08-20 1439万 5.26% -10.00% 4.17% -2.00% -0.68% 3.08%
3 近岸蛋白 688137 2026-08-20 715万 20.00% 20.00% -6.79% 10.64% 0.56% -1.60%
4 宝泰隆 601011 2026-08-19 1415万 10.14% 5.26% -10.00% 4.17% -2.00% -0.68%
5 吉和昌 920193 2026-08-19 -531万 -1.66% -2.81% -0.91% -1.54% -0.56% -0.16%
6 高争民爆 002827 2026-08-13 -1239万 -10.00% 2.98% 0.07% 3.03% -4.27% 3.18%
7 爱丽家居 603221 2026-07-31 1705万 10.00% 10.00% 0.12% 10.00% 10.01% -10.00%
8 高争民爆 002827 2026-07-30 1476万 10.00% 10.02% 10.00% 10.01% 6.90% 10.01%
9 百奥赛图 688796 2026-07-29 4362万 -19.18% -3.86% -1.51% 2.58% 7.12% -0.56%
10 *ST数源 000909 2026-07-28 -217万 9.90% -1.35% -3.20% 2.83% 0.00% 0.92%
上一页    1    下一页   共 10 条   每页