投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 股票名称 | 股票代码 | 股价 | 涨幅 | 同花顺人气榜排名 | 总市值 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金牛化工 | 600722 | 16.80 | +10.02% | 1 | 114.29亿 | 114.29亿 |
| 金健米业 | 600127 | 12.04 | +2.29% | 2 | 77.27亿 | 77.27亿 |
| 宇树科技 | 688836 | 564.90 | -3.44% | 3 | 2284.82亿 | 169.97亿 |
| 我爱我家 | 000560 | 2.90 | +9.85% | 4 | 68.31亿 | 67.94亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 58.01 | -1.01% | 5 | 39379.57亿 | 2612.21亿 |
| 金螳螂 | 002081 | 6.16 | +10.00% | 6 | 163.57亿 | 163.40亿 |
| 香江控股 | 600162 | 4.97 | -7.28% | 7 | 162.44亿 | 162.44亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 67.38 | -1.92% | 8 | 1661.86亿 | 1653.27亿 |
| 天娱数科 | 002354 | 8.03 | +2.29% | 9 | 132.86亿 | 130.65亿 |
| 红宝丽 | 002165 | 8.59 | +2.63% | 10 | 63.16亿 | 62.52亿 |
| 哈药股份 | 600664 | 9.12 | +1.33% | 11 | 229.69亿 | 229.69亿 |
| 生益科技 | 600183 | 153.40 | +5.32% | 12 | 3726.09亿 | 3699.62亿 |
| 赤天化 | 600227 | 5.04 | +10.04% | 13 | 85.11亿 | 64.39亿 |
| 万向德农 | 600371 | 12.69 | +9.97% | 14 | 37.13亿 | 37.13亿 |
| 多氟多 | 002407 | 36.47 | -1.27% | 15 | 434.15亿 | 394.21亿 |
| 昊华科技 | 600378 | 53.01 | -0.56% | 16 | 683.83亿 | 568.57亿 |
| 深中华A | 000017 | 11.21 | -2.10% | 17 | 77.26亿 | 49.42亿 |
| 中际旭创 | 300308 | 851.90 | -0.75% | 18 | 10034.61亿 | 9455.56亿 |
| 远东股份 | 600869 | 19.08 | +2.31% | 19 | 423.45亿 | 423.45亿 |
| 神奇制药 | 600613 | 11.16 | -10.00% | 20 | 59.60亿 | 53.49亿 |
| 誉衡药业 | 002437 | 4.37 | -10.08% | 21 | 97.45亿 | 91.89亿 |
| 蓝色光标 | 300058 | 14.10 | +5.46% | 22 | 506.22亿 | 490.39亿 |
| 康盛股份 | 002418 | 5.39 | +10.00% | 23 | 61.25亿 | 61.25亿 |
| 杭电股份 | 603618 | 34.99 | -2.59% | 24 | 241.91亿 | 241.91亿 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | 123.97 | +8.37% | 25 | 1027.73亿 | 1027.73亿 |
| 阳光电源 | 300274 | 91.50 | -6.34% | 26 | 1896.99亿 | 1452.59亿 |
| 浪潮信息 | 000977 | 85.18 | +9.99% | 27 | 1250.85亿 | 1249.52亿 |
| 中文在线 | 300364 | 27.28 | +20.02% | 28 | 198.73亿 | 180.34亿 |
| 百花医药 | 600721 | 13.90 | -9.97% | 29 | 53.45亿 | 53.45亿 |
| 风华高科 | 000636 | 55.88 | +0.78% | 30 | 641.22亿 | 641.22亿 |
| 英维克 | 002837 | 68.21 | +5.78% | 31 | 871.13亿 | 772.98亿 |
| 紫光股份 | 000938 | 38.95 | +8.53% | 32 | 1114.00亿 | 1114.00亿 |
| 京东方A | 000725 | 6.01 | +1.52% | 33 | 2226.36亿 | 2125.56亿 |
| 诺德股份 | 600110 | 12.03 | +9.96% | 34 | 208.74亿 | 208.74亿 |
| 青山纸业 | 600103 | 3.81 | -1.04% | 35 | 85.38亿 | 84.29亿 |
| 白银有色 | 601212 | 6.87 | -9.96% | 36 | 508.71亿 | 508.71亿 |
| 楚天龙 | 003040 | 17.80 | -3.78% | 37 | 82.08亿 | 81.32亿 |
| 沃特股份 | 002886 | 29.04 | +10.00% | 38 | 76.43亿 | 60.72亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 406.00 | +2.31% | 39 | 2849.08亿 | 2714.08亿 |
| 锦龙股份 | 000712 | 12.98 | +10.00% | 40 | 116.30亿 | 116.27亿 |
| 星网锐捷 | 002396 | 40.36 | +10.00% | 41 | 305.69亿 | 305.69亿 |
| 通鼎互联 | 002491 | 22.22 | -0.04% | 42 | 273.30亿 | 261.41亿 |
| 中国巨石 | 600176 | 43.93 | +1.69% | 43 | 1758.58亿 | 1744.72亿 |
| 万科A | 000002 | 3.14 | -0.63% | 44 | 374.62亿 | 305.05亿 |
| 紫金矿业 | 601899 | 33.67 | -2.83% | 45 | 8953.09亿 | 6936.62亿 |
| 金安国纪 | 002636 | 75.75 | +3.51% | 46 | 551.46亿 | 549.37亿 |
| 千金药业 | 600479 | 12.15 | -8.85% | 47 | 59.80亿 | 50.85亿 |
| 敦煌种业 | 600354 | 8.29 | +0.97% | 48 | 43.75亿 | 43.75亿 |
| 中天科技 | 600522 | 35.18 | +0.40% | 49 | 1200.68亿 | 1200.68亿 |
| 星宇股份 | 601799 | 78.39 | -3.79% | 50 | 223.94亿 | 223.94亿 |
| 瑞芯微 | 603893 | 194.59 | +10.00% | 51 | 823.40亿 | 823.29亿 |
| 有研新材 | 600206 | 51.72 | +0.14% | 52 | 437.84亿 | 437.84亿 |
| 新易盛 | 300502 | 401.87 | +0.72% | 53 | 5603.10亿 | 5040.43亿 |
| 云南锗业 | 002428 | 100.70 | +1.04% | 54 | 657.69亿 | 657.58亿 |
| 东山精密 | 002384 | 198.00 | +1.22% | 55 | 3626.58亿 | 2744.92亿 |
| 特发服务 | 300917 | 31.21 | +6.34% | 56 | 52.74亿 | 52.74亿 |
| 神农种业 | 300189 | 6.29 | -4.98% | 57 | 64.41亿 | 55.75亿 |
| 长电科技 | 600584 | 75.75 | +1.09% | 58 | 1355.48亿 | 1355.48亿 |
| 网宿科技 | 300017 | 16.36 | +6.86% | 59 | 408.29亿 | 387.15亿 |
| 烽火通信 | 600498 | 42.46 | +3.11% | 60 | 576.68亿 | 539.93亿 |
| 湖南白银 | 002716 | 10.84 | -6.95% | 61 | 306.02亿 | 251.76亿 |
| 利通电子 | 603629 | 122.16 | +1.84% | 62 | 447.99亿 | 440.66亿 |
| 风范股份 | 601700 | 8.02 | -4.30% | 63 | 91.33亿 | 91.33亿 |
| 汉森制药 | 002412 | 11.82 | -9.98% | 64 | 59.48亿 | 58.85亿 |
| 药明康德 | 603259 | 154.78 | -1.66% | 65 | 4639.36亿 | 3828.14亿 |
| 芒果超媒 | 300413 | 16.98 | +20.00% | 66 | 317.65亿 | 173.48亿 |
| 太极实业 | 600667 | 19.34 | -0.97% | 67 | 404.50亿 | 404.50亿 |
| 黑芝麻 | 000716 | 5.87 | +3.53% | 68 | 44.19亿 | 43.19亿 |
| 德明利 | 001309 | 436.50 | +1.74% | 69 | 990.17亿 | 720.35亿 |
| 捷荣技术 | 002855 | 16.10 | +9.97% | 70 | 39.67亿 | 39.64亿 |
| 长飞光纤 | 601869 | 418.57 | -0.90% | 71 | 3465.36亿 | 1700.81亿 |
| 大有能源 | 600403 | 7.65 | +7.14% | 72 | 182.90亿 | 182.90亿 |
| 工业富联 | 601138 | 64.84 | +1.25% | 73 | 12866.91亿 | 12866.91亿 |
| 贤丰控股 | 002141 | 7.10 | +10.08% | 74 | 73.34亿 | 73.34亿 |
| 莲花控股 | 600186 | 11.57 | -3.10% | 75 | 207.42亿 | 207.00亿 |
| 一鸣食品 | 605179 | 31.52 | -3.25% | 76 | 126.40亿 | 126.40亿 |
| 士兰微 | 600460 | 34.16 | -0.03% | 77 | 568.45亿 | 568.45亿 |
| 易点天下 | 301171 | 38.00 | +7.28% | 78 | 235.04亿 | 190.72亿 |
| 昆仑万维 | 300418 | 43.99 | +8.89% | 79 | 565.29亿 | 516.64亿 |
| 胜宏科技 | 300476 | 243.14 | +0.64% | 80 | 2389.54亿 | 2103.63亿 |
| 蓝思科技 | 300433 | 38.93 | +1.83% | 81 | 2055.01亿 | 1933.73亿 |
| 海鸥股份 | 603269 | 24.40 | +10.01% | 82 | 105.39亿 | 105.39亿 |
| 通富微电 | 002156 | 64.56 | +1.27% | 83 | 979.76亿 | 979.67亿 |
| 比亚迪 | 002594 | 88.20 | -4.46% | 84 | 8041.37亿 | 3075.59亿 |
| 农发种业 | 600313 | 7.18 | -4.27% | 85 | 83.39亿 | 77.70亿 |
| 黄河旋风 | 600172 | 14.46 | +0.28% | 86 | 208.54亿 | 185.71亿 |
| 天孚通信 | 300394 | 263.00 | -0.22% | 87 | 2868.87亿 | 2862.46亿 |
| 新赛股份 | 600540 | 5.56 | +10.10% | 88 | 32.32亿 | 32.32亿 |
| 海鸥住工 | 002084 | 6.38 | +10.00% | 89 | 41.22亿 | 41.13亿 |
| 沪电股份 | 002463 | 124.91 | +2.64% | 90 | 2403.72亿 | 2401.83亿 |
| 国瓷材料 | 300285 | 69.97 | +1.55% | 91 | 697.63亿 | 596.90亿 |
| 红星发展 | 600367 | 41.07 | -2.45% | 92 | 140.10亿 | 132.23亿 |
| 晓程科技 | 300139 | 52.13 | -5.18% | 93 | 142.84亿 | 121.81亿 |
| 三六零 | 601360 | 9.22 | -0.86% | 94 | 645.36亿 | 645.36亿 |
| 中毅达 | 600610 | 9.63 | +2.12% | 95 | 103.16亿 | 68.25亿 |
| 湖南黄金 | 002155 | 27.23 | -5.84% | 96 | 425.51亿 | 425.47亿 |
| 华天科技 | 002185 | 17.05 | +0.77% | 97 | 567.21亿 | 567.09亿 |
| 德福科技 | 301511 | 97.59 | +7.83% | 98 | 615.13亿 | 389.04亿 |
| 利欧股份 | 002131 | 4.75 | +3.26% | 99 | 321.66亿 | 278.10亿 |
| 冀衡医药 | 002742 | 5.62 | -9.94% | 100 | 38.45亿 | 29.44亿 |
数据来源:同花顺,按当日人气从高到低排序,共 100 只。