投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 股票名称 | 股票代码 | 股价 | 涨幅 | 东方财富人气榜排名 | 总市值 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金牛化工 | 600722 | 16.80 | +10.02% | 1 | 114.29亿 | 114.29亿 |
| 我爱我家 | 000560 | 2.90 | +9.85% | 2 | 68.31亿 | 67.94亿 |
| 金健米业 | 600127 | 12.04 | +2.29% | 3 | 77.27亿 | 77.27亿 |
| 金 螳 螂 | 002081 | 6.16 | +10.00% | 4 | 163.57亿 | 163.40亿 |
| 天娱数科 | 002354 | 8.03 | +2.29% | 5 | 132.86亿 | 130.65亿 |
| 中文在线 | 300364 | 27.28 | +20.02% | 6 | 198.73亿 | 180.34亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 58.01 | -1.01% | 7 | 39379.57亿 | 2612.21亿 |
| 浪潮信息 | 000977 | 85.18 | +9.99% | 8 | 1250.85亿 | 1249.52亿 |
| 宇树科技-W | 688836 | 564.90 | -3.44% | 9 | 2284.82亿 | 169.97亿 |
| 香江控股 | 600162 | 4.97 | -7.28% | 10 | 162.44亿 | 162.44亿 |
| 敦煌种业 | 600354 | 8.29 | +0.97% | 11 | 43.75亿 | 43.75亿 |
| 紫光股份 | 000938 | 38.95 | +8.53% | 12 | 1114.00亿 | 1114.00亿 |
| 星网锐捷 | 002396 | 40.36 | +10.00% | 13 | 305.69亿 | 305.69亿 |
| 芒果超媒 | 300413 | 16.98 | +20.00% | 14 | 317.65亿 | 173.48亿 |
| 万向德农 | 600371 | 12.69 | +9.97% | 15 | 37.13亿 | 37.13亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 67.38 | -1.92% | 16 | 1661.86亿 | 1653.27亿 |
| 康盛股份 | 002418 | 5.39 | +10.00% | 17 | 61.25亿 | 61.25亿 |
| 诺德股份 | 600110 | 12.03 | +9.96% | 18 | 208.74亿 | 208.74亿 |
| 赤天化 | 600227 | 5.04 | +10.04% | 19 | 85.11亿 | 64.39亿 |
| 蓝色光标 | 300058 | 14.10 | +5.46% | 20 | 506.22亿 | 490.39亿 |
| 沃特股份 | 002886 | 29.04 | +10.00% | 21 | 76.43亿 | 60.72亿 |
| 京东方A | 000725 | 6.01 | +1.52% | 22 | 2226.36亿 | 2125.56亿 |
| 白银有色 | 601212 | 6.87 | -9.96% | 23 | 508.71亿 | 508.71亿 |
| 生益科技 | 600183 | 153.40 | +5.32% | 24 | 3726.09亿 | 3699.62亿 |
| 远东股份 | 600869 | 19.08 | +2.31% | 25 | 423.45亿 | 423.45亿 |
| 红 宝 丽 | 002165 | 8.59 | +2.63% | 26 | 63.16亿 | 62.52亿 |
| 英维克 | 002837 | 68.21 | +5.78% | 27 | 871.13亿 | 772.98亿 |
| 青山纸业 | 600103 | 3.81 | -1.04% | 28 | 85.38亿 | 84.29亿 |
| 昊华科技 | 600378 | 53.01 | -0.56% | 29 | 683.83亿 | 568.57亿 |
| 誉衡药业 | 002437 | 4.37 | -10.08% | 30 | 97.45亿 | 91.89亿 |
| 瑞芯微 | 603893 | 194.59 | +10.00% | 31 | 823.40亿 | 823.29亿 |
| 昆仑万维 | 300418 | 43.99 | +8.89% | 32 | 565.29亿 | 516.64亿 |
| 哈药股份 | 600664 | 9.12 | +1.33% | 33 | 229.69亿 | 229.69亿 |
| 黑芝麻 | 000716 | 5.87 | +3.53% | 34 | 44.19亿 | 43.19亿 |
| 湖南白银 | 002716 | 10.84 | -6.95% | 35 | 306.02亿 | 251.76亿 |
| 欢瑞世纪 | 000892 | 4.30 | +9.97% | 36 | 42.18亿 | 30.56亿 |
| 杭电股份 | 603618 | 34.99 | -2.59% | 37 | 241.91亿 | 241.91亿 |
| 锦龙股份 | 000712 | 12.98 | +10.00% | 38 | 116.30亿 | 116.27亿 |
| 贤丰控股 | 002141 | 7.10 | +10.08% | 39 | 73.34亿 | 73.34亿 |
| 大有能源 | 600403 | 7.65 | +7.14% | 40 | 182.90亿 | 182.90亿 |
| 阳光电源 | 300274 | 91.50 | -6.34% | 41 | 1896.99亿 | 1452.59亿 |
| 百花医药 | 600721 | 13.90 | -9.97% | 42 | 53.45亿 | 53.45亿 |
| 利欧股份 | 002131 | 4.75 | +3.26% | 43 | 321.66亿 | 278.10亿 |
| 楚天龙 | 003040 | 17.80 | -3.78% | 44 | 82.08亿 | 81.32亿 |
| 郑州煤电 | 600121 | 4.91 | +10.09% | 45 | 59.82亿 | 59.82亿 |
| 华策影视 | 300133 | 8.00 | +15.77% | 46 | 149.98亿 | 133.12亿 |
| 神奇制药 | 600613 | 11.16 | -10.00% | 47 | 59.60亿 | 53.49亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 406.00 | +2.31% | 48 | 2849.08亿 | 2714.08亿 |
| 风华高科 | 000636 | 55.88 | +0.78% | 49 | 641.22亿 | 641.22亿 |
| 掌阅科技 | 603533 | 22.59 | +9.98% | 50 | 99.15亿 | 99.15亿 |
| 多氟多 | 002407 | 36.47 | -1.27% | 51 | 434.15亿 | 394.21亿 |
| 中际旭创 | 300308 | 851.90 | -0.75% | 52 | 10034.61亿 | 9455.56亿 |
| 通鼎互联 | 002491 | 22.22 | -0.04% | 53 | 273.30亿 | 261.41亿 |
| 新赛股份 | 600540 | 5.56 | +10.10% | 54 | 32.32亿 | 32.32亿 |
| 东方财富 | 300059 | 19.39 | -0.15% | 55 | 3067.92亿 | 2596.78亿 |
| 中国巨石 | 600176 | 43.93 | +1.69% | 56 | 1758.58亿 | 1744.72亿 |
| 深物业A | 000011 | 10.07 | +10.05% | 57 | 60.02亿 | 53.02亿 |
| 博纳影业 | 001330 | 5.61 | +10.00% | 58 | 77.11亿 | 65.24亿 |
| 网宿科技 | 300017 | 16.36 | +6.86% | 59 | 408.29亿 | 387.15亿 |
| 易点天下 | 301171 | 38.00 | +7.28% | 60 | 235.04亿 | 190.72亿 |
| 捷荣技术 | 002855 | 16.10 | +9.97% | 61 | 39.67亿 | 39.64亿 |
| 紫金矿业 | 601899 | 33.67 | -2.83% | 62 | 8953.09亿 | 6936.62亿 |
| 中天科技 | 600522 | 35.18 | +0.40% | 63 | 1200.68亿 | 1200.68亿 |
| 集泰股份 | 002909 | 6.02 | +10.05% | 64 | 23.48亿 | 22.90亿 |
| 深中华A | 000017 | 11.21 | -2.10% | 65 | 77.26亿 | 49.42亿 |
| 新中港 | 605162 | 10.59 | +4.23% | 66 | 46.90亿 | 46.90亿 |
| 海鸥住工 | 002084 | 6.38 | +10.00% | 67 | 41.22亿 | 41.13亿 |
| 海鸥股份 | 603269 | 24.40 | +10.01% | 68 | 105.39亿 | 105.39亿 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | 123.97 | +8.37% | 69 | 1027.73亿 | 1027.73亿 |
| 山东黄金 | 600547 | 37.85 | +6.65% | 70 | 1744.86亿 | 1368.07亿 |
| 千金药业 | 600479 | 12.15 | -8.85% | 71 | 59.80亿 | 50.85亿 |
| 长电科技 | 600584 | 75.75 | +1.09% | 72 | 1355.48亿 | 1355.48亿 |
| 捷成股份 | 300182 | 5.38 | +9.35% | 73 | 143.31亿 | 129.91亿 |
| 太极实业 | 600667 | 19.34 | -0.97% | 74 | 404.50亿 | 404.50亿 |
| 烽火通信 | 600498 | 42.46 | +3.11% | 75 | 576.68亿 | 539.93亿 |
| 金富科技 | 003018 | 49.38 | +10.00% | 76 | 155.03亿 | 140.49亿 |
| 艾华集团 | 603989 | 31.46 | +10.00% | 77 | 125.46亿 | 125.46亿 |
| 特发服务 | 300917 | 31.21 | +6.34% | 78 | 52.74亿 | 52.74亿 |
| 工业富联 | 601138 | 64.84 | +1.25% | 79 | 12866.91亿 | 12866.91亿 |
| 荣信文化 | 301231 | 31.28 | +19.98% | 80 | 26.40亿 | 20.47亿 |
| 金安国纪 | 002636 | 75.75 | +3.51% | 81 | 551.46亿 | 549.37亿 |
| 精研科技 | 300709 | 48.30 | +16.16% | 82 | 90.15亿 | 72.38亿 |
| 潞化科技 | 600691 | 3.23 | +9.86% | 83 | 76.74亿 | 76.73亿 |
| 中国银行 | 601988 | 6.51 | +5.17% | 84 | 20976.03亿 | 13720.84亿 |
| 中广天择 | 603721 | 19.10 | +10.02% | 85 | 24.83亿 | 24.83亿 |
| 风范股份 | 601700 | 8.02 | -4.30% | 86 | 91.33亿 | 91.33亿 |
| 云南锗业 | 002428 | 100.70 | +1.04% | 87 | 657.69亿 | 657.58亿 |
| 万 科A | 000002 | 3.14 | -0.63% | 88 | 374.62亿 | 305.05亿 |
| 有研新材 | 600206 | 51.72 | +0.14% | 89 | 437.84亿 | 437.84亿 |
| 国芳集团 | 601086 | 9.17 | +9.95% | 90 | 61.07亿 | 61.07亿 |
| 泸天化 | 000912 | 4.64 | +6.42% | 91 | 72.76亿 | 72.76亿 |
| 湖南黄金 | 002155 | 27.23 | -5.84% | 92 | 425.51亿 | 425.47亿 |
| 立新能源 | 001258 | 13.20 | -0.75% | 93 | 123.20亿 | 123.20亿 |
| 红板科技 | 603459 | 94.97 | +10.00% | 94 | 715.84亿 | 75.08亿 |
| 通富微电 | 002156 | 64.56 | +1.27% | 95 | 979.76亿 | 979.67亿 |
| 比亚迪 | 002594 | 88.20 | -4.46% | 96 | 8041.37亿 | 3075.59亿 |
| 星宇股份 | 601799 | 78.39 | -3.79% | 97 | 223.94亿 | 223.94亿 |
| 共进股份 | 603118 | 18.60 | +4.91% | 98 | 146.43亿 | 146.43亿 |
| 利通电子 | 603629 | 122.16 | +1.84% | 99 | 447.99亿 | 440.66亿 |
| 上海电影 | 601595 | 18.33 | +10.02% | 100 | 82.16亿 | 82.16亿 |
数据来源:东方财富,按当日人气从高到低排序,共 100 只。