投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 概念题材 | 几板 | 股票 | 股票代码 | 涨停时间 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中报增长 | 3板 | 海鸥股份 | 603269 | 09:35:29 | 中报增长+液冷服务器+核电冷却 |
| 2板 | 金牛化工 | 600722 | 10:10:20 | 中报增长+甲醇提价+风电项目 | |
| 首板 | 绿色动力 | 601330 | 09:36:37 | 中报增长+绿色电力+垃圾焚烧+北京国资 | |
| 首板 | 浪潮信息 | 000977 | 13:51:57 | 中报增长+AI算力+液冷服务器 | |
| 半年报增长 | 2板 | 国芳集团 | 601086 | 09:25:02 | 半年报增长+新零售+连锁零售 |
| 首板 | 海天精工 | 601882 | 09:33:30 | 半年报增长+工业母机+五轴机床 | |
| 首板 | 艾华集团 | 603989 | 09:42:34 | 半年报增长+MLPC+薄膜电容器+AI服务器 | |
| 首板 | 南兴股份 | 002757 | 13:31:09 | 半年报增长+AI智算+家具装备 | |
| AI漫剧 | 首板 | 德才股份 | 605287 | 09:36:28 | AI漫剧+AI应用+建筑装饰+股权激励 |
| 首板 | 荣信文化 | 301231 | 10:35:15 | AI漫剧+AI应用+少儿图书 | |
| 首板 | 海看股份 | 301262 | 13:16:42 | AI漫剧+微短剧+IPTV | |
| 端侧AI | 首板 | 美格智能 | 002881 | 10:07:45 | 端侧AI+高算力模组+机器人 |
| 首板 | 博通集成 | 603068 | 13:25:12 | 端侧AI+无线芯片+业绩增长 | |
| 首板 | 移远通信 | 603236 | 14:14:22 | 端侧AI+人形机器人+物联网模组+中报增长 | |
| 房地产开发 | 2板 | 深物业A | 000011 | 09:25:00 | 房地产开发+物业管理+深圳国资 |
| 首板 | 广宇集团 | 002133 | 09:25:00 | 房地产开发+银发康养+贸易+股份回购 | |
| 中报扭亏 | 2板 | 赤天化 | 600227 | 09:35:15 | 中报扭亏+甲醇+尿素+煤化工 |
| 首板 | 康惠股份 | 603139 | 13:20:01 | 中报扭亏+算力服务+中药 | |
| 液冷散热 | 首板 | 金帝股份 | 603270 | 09:34:42 | 液冷散热+人形机器人+轴承保持架 |
| 首板 | 金富科技 | 003018 | 09:44:06 | 液冷散热+业绩增长+定增扩产 | |
| 机器人 | 首板 | 宇环数控 | 002903 | 09:47:12 | 机器人+消费电子+数控机床 |
| 首板 | 联诚精密 | 002921 | 10:03:24 | 机器人+精密制造+中报扭亏 | |
| 其他 | 首板 | 荣亿精密 | 920223 | 10:17:42 | -- |
| 首板 | 流金科技 | 920021 | 13:09:30 | -- | |
| 控制权拟变更 | 6板 | 海鸥住工 | 002084 | 09:25:00 | 控制权拟变更+装配式厨卫+越南制造 |
| 转基因玉米 | 5板 | 万向德农 | 600371 | 09:25:00 | 转基因玉米+玉米种业+新品研发 |
| 折叠屏 | 5板 | 捷荣技术 | 002855 | 09:31:03 | 折叠屏+精密结构件+亏损收窄 |
| 证券业务 | 4板 | 锦龙股份 | 000712 | 09:31:33 | 证券业务+算力租赁+重大重组 |
| 业绩增长 | 3板 | 新赛股份 | 600540 | 09:25:04 | 业绩增长+棉花全产业链+棉蛋白 |
| PTFE薄膜 | 3板 | 沃特股份 | 002886 | 09:30:27 | PTFE薄膜+人形机器人+半年报增长 |
| 数据中心交换机 | 3板 | 星网锐捷 | 002396 | 13:46:27 | 数据中心交换机+光通信+福建国资 |
| 林业主业 | 2板 | 福建金森 | 002679 | 09:25:00 | 林业主业+海峡两岸+国有控股+中报亏损收窄 |
| 净利增长 | 2板 | 我爱我家 | 000560 | 09:25:00 | 净利增长+房产经纪+AI应用 |
| 业绩扭亏 | 2板 | 潞化科技 | 600691 | 09:32:09 | 业绩扭亏+化肥+煤气化 |
| 算力 | 2板 | 中通国脉 | 603559 | 10:15:57 | 算力+通信服务+低空经济+半年报扭亏 |
| AI教育 | 2板 | 竞业达 | 003005 | 10:25:30 | AI教育+智能体+智慧招考+智慧轨道 |
| 中报扣非增长 | 2板 | 时代出版 | 600551 | 13:21:36 | 中报扣非增长+AI出版+教育服务+出版主业 |
| 房地产 | 首板 | 天保基建 | 000965 | 09:25:00 | 房地产+主题园区+天津国资 |
| 装配式装修 | 首板 | 亚厦股份 | 002375 | 09:30:15 | 装配式装修+3D建筑打印+建筑装饰+洁净室拓展 |
| 拉链业务 | 首板 | 浔兴股份 | 002098 | 09:31:18 | 拉链业务+跨境电商+越南建厂 |
| 算力储能 | 首板 | 西子洁能 | 002534 | 09:31:36 | 算力储能+燃机锅炉+在手订单 |
| 重组终止 | 首板 | 智光电气 | 002169 | 09:31:42 | 重组终止+储能+固态变压器+业绩扭亏 |
| 家居五金 | 首板 | 悍高集团 | 001221 | 09:33:15 | 家居五金+存量翻新+产能释放 |
| 高端PCB | 首板 | 诺德股份 | 600110 | 09:33:36 | 高端PCB+锂电铜箔+聚焦主业 |
| 互动影游 | 首板 | 欢瑞世纪 | 000892 | 09:34:51 | 互动影游+AIGC+影视制作 |
| AIGC长剧 | 首板 | 芒果超媒 | 300413 | 09:35:21 | AIGC长剧+AI应用+微短剧 |
| AI语料 | 首板 | 中广天择 | 603721 | 09:35:31 | AI语料+传媒内容+控股变更 |
| 木作转型 | 首板 | 梦天家居 | 603216 | 09:36:34 | 木作转型+高端全屋定制 |
| Microduck催化 | 首板 | 瑞芯微 | 603893 | 09:37:23 | Microduck催化+端侧AI+AIoT芯片+半年报增长 |
| 六氟磷酸锂 | 首板 | 深圳新星 | 603978 | 09:39:16 | 六氟磷酸锂+三氟化硼+铝基新材+半年报扭亏 |
| 数据中心液冷 | 首板 | 冠龙节能 | 301151 | 09:41:15 | 数据中心液冷+智慧水务+节水阀门 |
| 项目中标 | 首板 | 金螳螂 | 002081 | 09:42:12 | 项目中标+建筑装饰+洁净室+参建数据中心 |
| 液冷硅油 | 首板 | 集泰股份 | 002909 | 09:44:36 | 液冷硅油+新能源胶+密封胶 |
| 电子布织机 | 首板 | 泰坦股份 | 003036 | 09:52:03 | 电子布织机+固态电池+机器人概念+纺织机械 |
| 液冷机柜 | 首板 | 新朋股份 | 002328 | 09:53:30 | 液冷机柜+海外交付+中报增长 |
| 房地产产业链 | 首板 | 名雕股份 | 002830 | 09:54:33 | 房地产产业链+住宅装饰+半年报增长 |
| 液冷 | 首板 | 康盛股份 | 002418 | 09:55:18 | 液冷+算力+家电制冷 |
| 覆铜板 | 首板 | 贤丰控股 | 002141 | 10:04:51 | 覆铜板+拟布局PCB+动物保健 |
| 人形机器人 | 首板 | 华达科技 | 603358 | 10:06:01 | 人形机器人+新能源汽车零部件+数智化升级 |
| 煤炭 | 首板 | 郑州煤电 | 600121 | 10:09:11 | 煤炭+算力+国企改革 |
| 液冷油泵 | 首板 | 圣龙股份 | 603178 | 10:17:43 | 液冷油泵+机器人+汽车热管理+中报扭亏 |
| 机器人电源 | 首板 | 茂硕电源 | 002660 | 10:19:39 | 机器人电源+LED电源+济南国资 |
| 储能 | 首板 | 晨丰科技 | 603685 | 10:20:22 | 储能+绿电算力+增量配电网 |
| 影视院线 | 首板 | 博纳影业 | 001330 | 10:25:30 | 影视院线+AI影视+重点影片 |
| 短剧出海 | 首板 | 掌阅科技 | 603533 | 10:25:38 | 短剧出海+数字阅读+中报减亏 |
| 院线经营 | 首板 | 上海电影 | 601595 | 10:35:38 | 院线经营+IP商业化+上海国资 |
| 出版发行 | 首板 | 龙版传媒 | 605577 | 10:42:50 | 出版发行+图书增长+黑龙江国资 |
| AIGC短剧 | 首板 | 永吉股份 | 603058 | 10:47:42 | AIGC短剧+管制药品+半年报增长 |
| 电力资质 | 首板 | 华是科技 | 301218 | 11:06:03 | 电力资质+智慧城市+AI应用 |
| 光学镜头 | 首板 | 力鼎光电 | 605118 | 11:25:07 | 光学镜头+机器视觉+低空经济+中报增长 |
| AI短剧 | 首板 | 中文在线 | 300364 | 13:00:42 | AI短剧+海外短剧+IP资产 |
| 燃机出海 | 首板 | 长源东谷 | 603950 | 13:05:44 | 燃机出海+混动零部件+发动机零部件 |
| 汽车电子 | 首板 | 常润股份 | 603201 | 13:09:48 | 汽车电子+汽车维修保养设备+收购达峰+全球供应链 |
| 焦炭 | 首板 | 金能科技 | 603113 | 13:12:41 | 焦炭+烯烃+循环化工 |
| AI应用 | 首板 | 吉视传媒 | 601929 | 13:14:44 | AI应用+智慧广电+算力租赁 |
| 包装一体化 | 首板 | 美盈森 | 002303 | 13:22:03 | 包装一体化+消费电子包装+模切业务+海外产能 |
| 短剧 | 首板 | 大晟文化 | 600892 | 13:22:36 | 短剧+影视剧+网络游戏 |
| 算力中心 | 首板 | 亿田智能 | 300911 | 13:27:30 | 算力中心+服务器采购+集成灶 |
| 高速交换芯片 | 首板 | 万通发展 | 600246 | 13:29:49 | 高速交换芯片+AI算力+科技转型 |
| 液冷服务器 | 首板 | 宏盛股份 | 603090 | 13:31:03 | 液冷服务器+氢能源+铝制板翅式换热器+海外扩张 |
| 中药制造 | 首板 | 天目药业 | 600671 | 13:33:24 | 中药制造+国企背景+控股权转让 |
| 跨境电商 | 首板 | 安奈儿 | 002875 | 13:41:30 | 跨境电商+童装品牌+半年报改善 |
| 记忆绵家居 | 首板 | 梦百合 | 603313 | 13:56:42 | 记忆绵家居+境外电商+盈利修复 |
| 皮鞋制造 | 首板 | 奥康国际 | 603001 | 14:08:26 | 皮鞋制造+线上电商+半年报扭亏 |
| AI PCB | 首板 | 大族激光 | 002008 | 14:14:21 | AI PCB+空芯光纤+消费电子 |
| 光模块PCB | 首板 | 红板科技 | 603459 | 14:16:03 | 光模块PCB+HDI扩产+存储载板 |
| 证券 | 首板 | 首创证券 | 601136 | 14:24:27 | 证券+资管业务+北京国资 |
| 半导体光学 | 首板 | 永新光学 | 603297 | 14:35:25 | 半导体光学+光刻机+精密光学+商业航天 |
涨停家数:88 家,涉及概念题材 73 个。