投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 股票代码 | 股票名称 | 报告期 | 分红方案说明 | 股权登记日 | 除权除息日 | 税前分红率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002563 | 森马服饰 | 2026中报 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2.54% |
| 003008 | 开普检测 | 2026中报 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 1.49% |
| 001206 | 依依股份 | 2026中报 | 10派2.20元(含税,扣税后1.98元) | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 1.33% |
| 300406 | 九强生物 | 2026中报 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 1.28% |
| 300130 | 新国都 | 2026中报 | 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 1.27% |
| 300896 | 爱美客 | 2026中报 | 10派10.00元(含税,扣税后9.00元) | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 1.08% |
| 301035 | 润丰股份 | 2026中报 | 10派5.50元(含税,扣税后4.95元) | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 0.96% |
| 002043 | 兔宝宝 | 2026中报 | 10派1.20元(含税,扣税后1.08元) | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 0.95% |
| 002852 | 道道全 | 2026中报 | 10派0.49元(含税,扣税后0.441元) | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 0.57% |
| 002555 | 三七互娱 | 2026中报 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 0.54% |
| 688550 | 瑞联新材 | 2026中报 | 10派1.20元(含税,扣税后1.08元) | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 0.30% |
| 300642 | 透景生命 | 2026中报 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 0.29% |
| 002709 | 天赐材料 | 2026一季度报 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 0.27% |
| 301328 | 维峰电子 | 2026中报 | 10派1.30元(含税,扣税后1.17元) | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 0.24% |
| 688281 | 华秦科技 | 2026中报 | 10派0.90元(含税,扣税后0.81元) | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 0.18% |
共 15 家上市公司于 2026-09-02 进行股权登记。