投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
我的自选:在下方"二进三备选列表"中勾选股票后点击"加自选",即可加入我的自选名单(保存在本机浏览器,每日文章自动更新)。点击股票名称或代码可查看行情与日K。
二进三备选列表:2026-08-31 当日沪深主板非ST的二连板(当天二板)股票。龙虎榜列为"榜"表示当日该股有龙虎榜席位上榜,点击可查看上榜席位明细;点击席位可跳转查看对应席位追踪文章。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 总市值 | 流通市值 | 净利润 | 所属行业 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无自选股票,请在下方"二进三备选列表"勾选后点击"加自选"添加。 | ||||||||
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 总市值 | 流通市值 | 净利润 | 所属行业 | 龙虎榜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深物业A | 000011 | +10.05% | 60.02亿 | 53.02亿 | 12.05亿 | 房地产开 | 榜 | |
| 2 | 赤天化 | 600227 | +10.04% | 85.11亿 | 64.39亿 | 13.33亿 | 农化制品 | 榜 | |
| 3 | 福建金森 | 002679 | +10.03% | 27.68亿 | 27.68亿 | 4546.83万 | 林业Ⅱ | 榜 | |
| 4 | 中通国脉 | 603559 | +10.02% | 42.29亿 | 42.29亿 | 2.23亿 | 通信服务 | 榜 | |
| 5 | 金牛化工 | 600722 | +10.02% | 114.29亿 | 114.29亿 | 2.39亿 | 化学原料 | 榜 | |
| 6 | 时代出版 | 600551 | +10.00% | 55.94亿 | 55.94亿 | 29.18亿 | 出版 | 榜 | |
| 7 | 竞业达 | 003005 | +9.98% | 38.25亿 | 22.18亿 | 1.12亿 | IT服务Ⅱ | 榜 | |
| 8 | 国芳集团 | 601086 | +9.95% | 61.07亿 | 61.07亿 | 4.22亿 | 一般零售 | 榜 |
数据来源:同花顺涨停池/东方财富涨停池/腾讯行情/东方财富龙虎榜;净利润为最新报告期归母净利润,总市值/流通市值/涨幅为当日收盘数据。