投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 几板 | 股票 | 股票代码 | 涨停时间 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 4板 | 竞业达 | 003005 | 09:25:00 | AI教育+智能体+智慧招考+智慧轨道 |
| 国芳集团 | 601086 | 09:25:00 | 连锁零售+新零售+半年报增长 | |
| 3板 | 欢瑞世纪 | 000892 | 09:25:00 | AIGC影视+互动影游+影视制作 |
| 集泰股份 | 002909 | 09:25:00 | 液冷硅油+新能源胶+密封胶 | |
| 大晟文化 | 600892 | 09:25:03 | 短剧+网络游戏+异常波动 | |
| 龙版传媒 | 605577 | 09:38:05 | AI漫剧+出版发行+黑龙江国资 | |
| 2板 | 英力特 | 000635 | 09:25:00 | 控制权变更+复牌+氯碱化工 |
| 茂业商业 | 600828 | 09:25:01 | 百货零售+商业REITs+商管转型 | |
| 小方制药 | 603207 | 09:30:44 | 创新药+外用药+开塞露 | |
| 香溢融通 | 600830 | 09:31:33 | 特殊资产+类金融+国企背景 | |
| 九牧王 | 601566 | 09:34:08 | 男裤龙头+零售消费+太空裤 | |
| 内蒙一机 | 600967 | 09:34:45 | 军工装备+军贸+铁路货车+兵装重组 | |
| 恒宝股份 | 002104 | 10:19:42 | 数字人民币+eSIM+数据安全 | |
| 首板 | 华昌化工 | 002274 | 09:25:00 | 控制权变更+多元醇+业绩增长 |
| 道明光学 | 002632 | 09:30:15 | 努比亚AI手机+石墨烯散热+液冷服务器+反光材料 | |
| 石化机械 | 000852 | 09:32:21 | 油气装备+氢能装备+CCUS装备 | |
| 建设工业 | 002265 | 09:32:42 | 兵装重组+军工装备+机器人概念+国企 | |
| 天禾股份 | 002999 | 09:34:36 | 农资流通+供销社+业绩增长 | |
| 长城军工 | 601606 | 09:35:57 | 弹药装备+军贸订单+兵装重组+央企背景 | |
| 深圳新星 | 603978 | 09:37:44 | 股权转让完成+三氟化硼+六氟磷酸锂+铝基新材 | |
| 沃特股份 | 002886 | 09:38:30 | PTFE薄膜+人形机器人+特种高分子 | |
| 远东股份 | 600869 | 09:39:13 | 算力AI订单+液冷散热+光纤互联 | |
| 山东玻纤 | 605006 | 09:42:30 | 玻纤纱+风电扩产+高端转型 | |
| 贵州燃气 | 600903 | 09:44:12 | 高纯氦气+天然气+页岩气+并购重组 | |
| 九鼎新材 | 002201 | 09:46:09 | 特种玻纤+航空航天+复合材料 | |
| 太阳电缆 | 002300 | 09:46:27 | 海底电缆+电线电缆+数据中心+国防配套 | |
| 京能热力 | 002893 | 09:48:39 | 热力+综合能源+北京国资+半年报增长 | |
| 云南旅游 | 002059 | 09:50:27 | 景区运营+文旅科技+人形机器人 | |
| 雪人集团 | 002639 | 09:53:51 | 液冷服务器+油气服务+压缩机 | |
| 飞龙股份 | 002536 | 09:56:24 | 液冷订单+服务器液冷+汽车热管理 | |
| 智新电子 | 920212 | 09:58:51 | -- | |
| 国晟科技 | 603778 | 10:09:39 | HJT电池+光伏组件+亏损收窄 | |
| 梦天家居 | 603216 | 10:10:40 | 全屋定制+智能制造+芯片投资 | |
| 维琪科技 | 920176 | 10:41:18 | -- | |
| 神马电力 | 603530 | 10:42:11 | 电网设备+特高压+海外拓展 | |
| 高新发展 | 000628 | 10:43:12 | 功率半导体+此前拟收购华鲲振宇股权+虚拟电厂+成都国资 | |
| 信达地产 | 600657 | 10:45:57 | 房地产+轻资产代建+央企背景 | |
| 盛景微 | 603375 | 10:46:51 | 电子雷管+模拟芯片+存储芯片+低空经济 | |
| 光洋股份 | 002708 | 10:47:54 | 人形机器人+PCB收购+半年报增长 | |
| 博云新材 | 002297 | 11:09:57 | 军工+碳碳材料+硬质合金 | |
| 晟楠科技 | 920006 | 11:13:09 | -- | |
| 杭电股份 | 603618 | 11:19:45 | 半年报高增+光通信+铜箔扩产 | |
| 金帝股份 | 603270 | 13:02:03 | 液冷散热+人形机器人+电驱动定转子 | |
| 播恩集团 | 001366 | 13:08:54 | 饲料业务+扭亏为盈+并购布局 | |
| 联域股份 | 001326 | 13:12:51 | 机器人+植物照明+LED照明+业绩增长 | |
| 顺控发展 | 003039 | 13:14:06 | 水务业务+固废处理+光伏储能 | |
| 一彬科技 | 001278 | 13:19:00 | 芯片概念+激光除草机器+新能源汽配+汽车零部件 | |
| 力鼎光电 | 605118 | 13:29:04 | 光学镜头+机器视觉+低空经济+中报增长 | |
| 德宏股份 | 603701 | 13:35:19 | 商用车发电机+储能+业绩增长 | |
| 康隆达 | 603665 | 13:50:12 | 锂盐新材料+特种防护+越南基地 | |
| 大位科技 | 600589 | 13:52:12 | AIDC+算力租赁+数据中心 | |
| 哈森股份 | 603958 | 14:09:38 | 苹果产业链+机器人+资产重组+中报扭亏 |
涨停家数:52 家。
| 股票 | 股票代码 | 跌停时间 | 跌停原因 |
|---|---|---|---|
| 一鸣食品 | 605179 | 09:25:03 | 所属板块:饮料乳品 |
| 敦煌种业 | 600354 | 13:32:09 | 所属板块:种植业;开板7次 |
| 新农股份 | 002942 | 13:43:45 | 所属板块:农化制品;开板9次 |
| 冀衡医药 | 002742 | 14:25:27 | 所属板块:化学制药;开板1次 |
| 神奇制药 | 600613 | 14:29:18 | 所属板块:化学制药 |
| 国投丰乐 | 000713 | 14:31:18 | 所属板块:种植业;开板23次 |
| 金浦钛业 | 000545 | 14:53:15 | 所属板块:化学原料;开板2次 |
| 红四方 | 603395 | 15:00:00 | 所属板块:农化制品;开板6次 |
跌停家数:8 家。