投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 概念题材 | 几板 | 股票 | 股票代码 | 涨停时间 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 首板 | 智新电子 | 920212 | 09:58:51 | -- |
| 首板 | 维琪科技 | 920176 | 10:41:18 | -- | |
| 首板 | 晟楠科技 | 920006 | 11:13:09 | -- | |
| 控制权变更 | 2板 | 英力特 | 000635 | 09:25:00 | 控制权变更+复牌+氯碱化工 |
| 首板 | 华昌化工 | 002274 | 09:25:00 | 控制权变更+多元醇+业绩增长 | |
| AI教育 | 4板 | 竞业达 | 003005 | 09:25:00 | AI教育+智能体+智慧招考+智慧轨道 |
| 连锁零售 | 4板 | 国芳集团 | 601086 | 09:25:00 | 连锁零售+新零售+半年报增长 |
| AIGC影视 | 3板 | 欢瑞世纪 | 000892 | 09:25:00 | AIGC影视+互动影游+影视制作 |
| 液冷硅油 | 3板 | 集泰股份 | 002909 | 09:25:00 | 液冷硅油+新能源胶+密封胶 |
| 短剧 | 3板 | 大晟文化 | 600892 | 09:25:03 | 短剧+网络游戏+异常波动 |
| AI漫剧 | 3板 | 龙版传媒 | 605577 | 09:38:05 | AI漫剧+出版发行+黑龙江国资 |
| 百货零售 | 2板 | 茂业商业 | 600828 | 09:25:01 | 百货零售+商业REITs+商管转型 |
| 创新药 | 2板 | 小方制药 | 603207 | 09:30:44 | 创新药+外用药+开塞露 |
| 特殊资产 | 2板 | 香溢融通 | 600830 | 09:31:33 | 特殊资产+类金融+国企背景 |
| 男裤龙头 | 2板 | 九牧王 | 601566 | 09:34:08 | 男裤龙头+零售消费+太空裤 |
| 军工装备 | 2板 | 内蒙一机 | 600967 | 09:34:45 | 军工装备+军贸+铁路货车+兵装重组 |
| 数字人民币 | 2板 | 恒宝股份 | 002104 | 10:19:42 | 数字人民币+eSIM+数据安全 |
| 努比亚AI手机 | 首板 | 道明光学 | 002632 | 09:30:15 | 努比亚AI手机+石墨烯散热+液冷服务器+反光材料 |
| 油气装备 | 首板 | 石化机械 | 000852 | 09:32:21 | 油气装备+氢能装备+CCUS装备 |
| 兵装重组 | 首板 | 建设工业 | 002265 | 09:32:42 | 兵装重组+军工装备+机器人概念+国企 |
| 农资流通 | 首板 | 天禾股份 | 002999 | 09:34:36 | 农资流通+供销社+业绩增长 |
| 弹药装备 | 首板 | 长城军工 | 601606 | 09:35:57 | 弹药装备+军贸订单+兵装重组+央企背景 |
| 股权转让完成 | 首板 | 深圳新星 | 603978 | 09:37:44 | 股权转让完成+三氟化硼+六氟磷酸锂+铝基新材 |
| PTFE薄膜 | 首板 | 沃特股份 | 002886 | 09:38:30 | PTFE薄膜+人形机器人+特种高分子 |
| 算力AI订单 | 首板 | 远东股份 | 600869 | 09:39:13 | 算力AI订单+液冷散热+光纤互联 |
| 玻纤纱 | 首板 | 山东玻纤 | 605006 | 09:42:30 | 玻纤纱+风电扩产+高端转型 |
| 高纯氦气 | 首板 | 贵州燃气 | 600903 | 09:44:12 | 高纯氦气+天然气+页岩气+并购重组 |
| 特种玻纤 | 首板 | 九鼎新材 | 002201 | 09:46:09 | 特种玻纤+航空航天+复合材料 |
| 海底电缆 | 首板 | 太阳电缆 | 002300 | 09:46:27 | 海底电缆+电线电缆+数据中心+国防配套 |
| 热力 | 首板 | 京能热力 | 002893 | 09:48:39 | 热力+综合能源+北京国资+半年报增长 |
| 景区运营 | 首板 | 云南旅游 | 002059 | 09:50:27 | 景区运营+文旅科技+人形机器人 |
| 液冷服务器 | 首板 | 雪人集团 | 002639 | 09:53:51 | 液冷服务器+油气服务+压缩机 |
| 液冷订单 | 首板 | 飞龙股份 | 002536 | 09:56:24 | 液冷订单+服务器液冷+汽车热管理 |
| HJT电池 | 首板 | 国晟科技 | 603778 | 10:09:39 | HJT电池+光伏组件+亏损收窄 |
| 全屋定制 | 首板 | 梦天家居 | 603216 | 10:10:40 | 全屋定制+智能制造+芯片投资 |
| 电网设备 | 首板 | 神马电力 | 603530 | 10:42:11 | 电网设备+特高压+海外拓展 |
| 功率半导体 | 首板 | 高新发展 | 000628 | 10:43:12 | 功率半导体+此前拟收购华鲲振宇股权+虚拟电厂+成都国资 |
| 房地产 | 首板 | 信达地产 | 600657 | 10:45:57 | 房地产+轻资产代建+央企背景 |
| 电子雷管 | 首板 | 盛景微 | 603375 | 10:46:51 | 电子雷管+模拟芯片+存储芯片+低空经济 |
| 人形机器人 | 首板 | 光洋股份 | 002708 | 10:47:54 | 人形机器人+PCB收购+半年报增长 |
| 军工 | 首板 | 博云新材 | 002297 | 11:09:57 | 军工+碳碳材料+硬质合金 |
| 半年报高增 | 首板 | 杭电股份 | 603618 | 11:19:45 | 半年报高增+光通信+铜箔扩产 |
| 液冷散热 | 首板 | 金帝股份 | 603270 | 13:02:03 | 液冷散热+人形机器人+电驱动定转子 |
| 饲料业务 | 首板 | 播恩集团 | 001366 | 13:08:54 | 饲料业务+扭亏为盈+并购布局 |
| 机器人 | 首板 | 联域股份 | 001326 | 13:12:51 | 机器人+植物照明+LED照明+业绩增长 |
| 水务业务 | 首板 | 顺控发展 | 003039 | 13:14:06 | 水务业务+固废处理+光伏储能 |
| 芯片概念 | 首板 | 一彬科技 | 001278 | 13:19:00 | 芯片概念+激光除草机器+新能源汽配+汽车零部件 |
| 光学镜头 | 首板 | 力鼎光电 | 605118 | 13:29:04 | 光学镜头+机器视觉+低空经济+中报增长 |
| 商用车发电机 | 首板 | 德宏股份 | 603701 | 13:35:19 | 商用车发电机+储能+业绩增长 |
| 锂盐新材料 | 首板 | 康隆达 | 603665 | 13:50:12 | 锂盐新材料+特种防护+越南基地 |
| AIDC | 首板 | 大位科技 | 600589 | 13:52:12 | AIDC+算力租赁+数据中心 |
| 苹果产业链 | 首板 | 哈森股份 | 603958 | 14:09:38 | 苹果产业链+机器人+资产重组+中报扭亏 |
涨停家数:52 家,涉及概念题材 49 个。