投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 几板 | 股票 | 股票代码 | 涨停时间 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 5板 | 国芳集团 | 601086 | 09:30:37 | 连锁零售+新零售+半年报增长 |
| 4板 | 集泰股份 | 002909 | 09:25:00 | 液冷硅油+新能源胶+PCB三防漆 |
| 龙版传媒 | 605577 | 09:32:08 | AI漫剧+出版发行+黑龙江国资 | |
| 3板 | ||||
| 2板 | 云南旅游 | 002059 | 09:25:00 | 景区运营+文旅科技+人形机器人 |
| 太阳电缆 | 002300 | 09:32:03 | 电网设备+海底电缆+电线电缆 | |
| 金帝股份 | 603270 | 09:33:51 | 液冷散热+人形机器人+电驱动定转子 | |
| 光洋股份 | 002708 | 09:50:12 | -- | |
| 博云新材 | 002297 | 10:25:54 | 军工材料+航天材料+硬质合金+业绩增长 | |
| 信达地产 | 600657 | 10:27:56 | 房地产+轻资产代建+央企背景 | |
| 首板 | 新炬网络 | 605398 | 09:25:02 | AI智能运维+国产数据库+员工持股 |
| 金现代 | 300830 | 09:32:06 | AI低代码+军工数字化+电力信息化 | |
| 海量数据 | 603138 | 09:32:26 | 多模态数据库+国产数据库+AI融合 | |
| 鸣志电器 | 603728 | 09:32:56 | 人形机器人+液冷服务器+运动控制 | |
| 华盛昌 | 002980 | 09:34:18 | 光通信测试+CPO+中报增长 | |
| 海通发展 | 603162 | 09:34:24 | 干散货航运+运力扩张+中报高增 | |
| 三安光电 | 600703 | 09:35:12 | 重整撤回+光芯片+航天电池 | |
| 冠盛股份 | 605088 | 09:38:58 | 汽配出口+机器人研发+电池项目 | |
| 亚盛集团 | 600108 | 09:40:55 | 玉米制种+现代农业+甘肃国资 | |
| 大众交通 | 600611 | 09:42:07 | 无人驾驶+上海出租车+间接投资长江存储+算力 | |
| 明新旭腾 | 605068 | 09:44:00 | 人形机器人+电子皮肤+汽车内饰 | |
| 恒盛能源 | 605580 | 09:44:30 | 培育钻石+芯片散热+热电联产 | |
| 珠免集团 | 600185 | 09:44:40 | 免税零售+海南免税+业绩扭亏 | |
| 郴电国际 | 600969 | 09:45:46 | 电力+氩气+业绩增长 | |
| 中毅达 | 600610 | 10:00:03 | 季戊四醇+产品涨价+营收增长+中字头 | |
| 美能能源 | 001299 | 10:01:00 | 城镇燃气运营+储能布局 | |
| 百大集团 | 600865 | 10:05:06 | 商业零售+物业租赁+恒隆租约 | |
| 金富科技 | 003018 | 10:06:06 | 液冷散热+业绩增长+定增扩产 | |
| 爱仕达 | 002403 | 10:08:03 | 人形机器人+工业机器人+炊具小家电 | |
| 嘉美包装 | 002969 | 10:19:36 | 金属包装+饮料灌装+实控人变更(追觅)+中报增长 | |
| 美诺华 | 603538 | 10:23:28 | JH389+CDMO+医药制造 | |
| 华源控股 | 002787 | 10:35:03 | 股份回购+半导体设备+光模块+金属包装 | |
| 德尔未来 | 002631 | 11:17:09 | 半导体+石墨烯+大家居 | |
| 思泉新材 | 301489 | 11:21:57 | 液冷散热+算力散热+消费电子 | |
| 新朋股份 | 002328 | 11:24:33 | 液冷机柜+海外交付+储能配套 | |
| 白银有色 | 601212 | 13:01:36 | 白银+黄金+多金属综合+锂电材料 | |
| 东百集团 | 600693 | 13:01:57 | 零售+首店经济+仓储物流+资产盘活 | |
| 凯迪股份 | 605288 | 13:13:35 | 机器人+线性驱动+汽车零部件 | |
| 科新发展 | 600234 | 13:14:32 | 算力租赁+定增募资+建筑工程 | |
| 宏盛股份 | 603090 | 13:44:01 | 液冷服务器+氢能源+铝制板翅式换热器+海外扩张 | |
| 大元泵业 | 603757 | 13:49:15 | 液冷泵+算力服务+实控人变更 | |
| 万朗磁塑 | 603150 | 13:59:49 | 智能转向+钐铁氮+小家电 | |
| 艾华集团 | 603989 | 14:01:39 | MLPC+薄膜电容器+AI服务器+半年报增长 | |
| 德展健康 | 000813 | 14:22:48 | 创新药+HPV疫苗+降血脂药 | |
| 千金药业 | 600479 | 14:53:37 | 女性健康+业绩增长+化药集采 |
涨停家数:44 家。
| 股票 | 股票代码 | 跌停时间 | 跌停原因 |
|---|---|---|---|
| 深中华A | 000017 | 09:25:00 | 所属板块:饰品 |
| 新赛股份 | 600540 | 09:25:01 | 所属板块:种植业 |
| 四方科技 | 603339 | 09:25:02 | 所属板块:通用设备 |
| 一鸣食品 | 605179 | 09:25:02 | 所属板块:饮料乳品;连续跌停2天 |
| 爱丽家居 | 603221 | 09:31:21 | 所属板块:家居用品;开板1次 |
| 天禾股份 | 002999 | 10:07:27 | 所属板块:农化制品;开板1次 |
| 传智教育 | 003032 | 10:10:24 | 所属板块:教育 |
| 沃特股份 | 002886 | 13:00:18 | 所属板块:塑料;开板12次 |
| 珠江钢琴 | 002678 | 14:14:06 | 所属板块:文娱用品;开板9次 |
| 捷荣技术 | 002855 | 14:28:30 | 所属板块:消费电子;开板2次 |
| 我爱我家 | 000560 | 14:29:27 | 所属板块:房地产服 |
| 福建金森 | 002679 | 14:30:57 | 所属板块:林业Ⅱ;开板4次 |
| 冀衡医药 | 002742 | 14:40:18 | 所属板块:化学制药;连续跌停2天;开板13次 |
| 金牛化工 | 600722 | 14:41:16 | 所属板块:化学原料 |
| 赤天化 | 600227 | 14:45:30 | 所属板块:农化制品;开板1次 |
| 播恩集团 | 001366 | 15:00:00 | 所属板块:饲料;开板2次 |
跌停家数:16 家。