投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 股票名称 | 股票代码 | 股价 | 涨幅 | 同花顺人气榜排名 | 总市值 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇树科技 | 688836 | 550.45 | +0.81% | 1 | 2226.37亿 | 165.62亿 |
| 远东股份 | 600869 | 21.05 | +7.95% | 2 | 467.17亿 | 467.17亿 |
| 金牛化工 | 600722 | 17.33 | -10.02% | 3 | 117.90亿 | 117.90亿 |
| 金健米业 | 600127 | 12.67 | +2.18% | 4 | 81.31亿 | 81.31亿 |
| 楚天龙 | 003040 | 19.20 | -9.09% | 5 | 88.54亿 | 87.72亿 |
| 杭电股份 | 603618 | 39.25 | +5.45% | 6 | 271.36亿 | 271.36亿 |
| 中际旭创 | 300308 | 813.00 | -1.14% | 7 | 9576.41亿 | 9023.79亿 |
| 黄河旋风 | 600172 | 15.92 | +7.93% | 8 | 229.60亿 | 204.46亿 |
| 哈药股份 | 600664 | 8.55 | -7.47% | 9 | 215.33亿 | 215.33亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 65.29 | -2.41% | 10 | 1610.31亿 | 1601.99亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 55.55 | +2.26% | 11 | 37709.62亿 | 2501.44亿 |
| 芒果超媒 | 300413 | 20.15 | -1.80% | 12 | 376.95亿 | 205.87亿 |
| 国芳集团 | 601086 | 12.21 | +10.00% | 13 | 81.32亿 | 81.32亿 |
| 中国巨石 | 600176 | 42.63 | -3.40% | 14 | 1706.54亿 | 1693.09亿 |
| 我爱我家 | 000560 | 2.86 | -10.06% | 15 | 67.37亿 | 67.00亿 |
| 长城军工 | 601606 | 34.69 | -5.27% | 16 | 251.23亿 | 251.23亿 |
| 内蒙一机 | 600967 | 13.56 | +1.12% | 17 | 230.76亿 | 230.76亿 |
| 万向德农 | 600371 | 13.08 | -9.29% | 18 | 38.27亿 | 38.27亿 |
| 星网锐捷 | 002396 | 39.65 | -0.45% | 19 | 300.32亿 | 300.32亿 |
| 莲花控股 | 600186 | 12.38 | +4.38% | 20 | 221.94亿 | 221.50亿 |
| 飞龙股份 | 002536 | 63.03 | +8.54% | 21 | 362.29亿 | 343.72亿 |
| 一鸣食品 | 605179 | 28.08 | -10.00% | 22 | 112.60亿 | 112.60亿 |
| 雪人集团 | 002639 | 14.07 | +6.03% | 23 | 109.67亿 | 92.88亿 |
| 神奇制药 | 600613 | 9.09 | -9.46% | 24 | 48.55亿 | 43.57亿 |
| 浪潮信息 | 000977 | 86.35 | +0.77% | 25 | 1268.03亿 | 1266.68亿 |
| 恒宝股份 | 002104 | 13.05 | -3.40% | 26 | 92.44亿 | 79.29亿 |
| 风华高科 | 000636 | 50.62 | +1.69% | 27 | 580.86亿 | 580.86亿 |
| 郑州煤电 | 600121 | 5.69 | +7.36% | 28 | 69.33亿 | 69.33亿 |
| 爱丽家居 | 603221 | 30.03 | -10.01% | 29 | 72.75亿 | 72.75亿 |
| 多氟多 | 002407 | 34.68 | +2.91% | 30 | 412.84亿 | 374.86亿 |
| 白银有色 | 601212 | 7.33 | +10.06% | 31 | 542.77亿 | 542.77亿 |
| 康盛股份 | 002418 | 5.65 | -2.75% | 32 | 64.21亿 | 64.21亿 |
| 竞业达 | 003005 | 20.53 | +2.65% | 33 | 47.50亿 | 27.55亿 |
| 博云新材 | 002297 | 22.00 | +10.00% | 34 | 126.08亿 | 126.08亿 |
| 欢瑞世纪 | 000892 | 5.08 | -2.31% | 35 | 49.83亿 | 36.11亿 |
| 沃特股份 | 002886 | 27.76 | -9.99% | 36 | 73.07亿 | 58.04亿 |
| 三安光电 | 600703 | 13.89 | +9.98% | 37 | 692.97亿 | 692.97亿 |
| 紫光股份 | 000938 | 38.13 | +0.37% | 38 | 1090.55亿 | 1090.55亿 |
| 深中华A | 000017 | 10.58 | -9.96% | 39 | 72.92亿 | 46.64亿 |
| 百花医药 | 600721 | 11.80 | -8.24% | 40 | 45.38亿 | 45.38亿 |
| 昊华科技 | 600378 | 48.63 | -3.59% | 41 | 627.33亿 | 521.59亿 |
| 青山纸业 | 600103 | 3.69 | -6.11% | 42 | 82.69亿 | 81.63亿 |
| 赤天化 | 600227 | 4.42 | -9.98% | 43 | 74.64亿 | 56.47亿 |
| 生益科技 | 600183 | 143.19 | -1.23% | 44 | 3478.09亿 | 3453.38亿 |
| 英维克 | 002837 | 68.49 | +3.41% | 45 | 874.71亿 | 776.16亿 |
| 金螳螂 | 002081 | 4.97 | -6.93% | 46 | 131.97亿 | 131.83亿 |
| 天娱数科 | 002354 | 7.77 | -3.00% | 47 | 128.56亿 | 126.42亿 |
| 利通电子 | 603629 | 111.61 | -2.96% | 48 | 409.31亿 | 402.60亿 |
| 新易盛 | 300502 | 384.76 | -0.50% | 49 | 5364.54亿 | 4825.83亿 |
| 新赛股份 | 600540 | 6.06 | -9.96% | 50 | 35.23亿 | 35.23亿 |
| 京东方A | 000725 | 5.71 | -1.38% | 51 | 2115.23亿 | 2019.46亿 |
| 大位科技 | 600589 | 8.27 | -4.72% | 52 | 122.53亿 | 122.27亿 |
| 捷荣技术 | 002855 | 17.11 | -9.99% | 53 | 42.16亿 | 42.13亿 |
| 天孚通信 | 300394 | 248.81 | -0.48% | 54 | 2714.08亿 | 2708.02亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 383.20 | -1.46% | 55 | 2697.62亿 | 2570.19亿 |
| 誉衡药业 | 002437 | 4.25 | -6.18% | 56 | 94.77亿 | 89.36亿 |
| 神农种业 | 300189 | 7.03 | +5.08% | 57 | 71.99亿 | 62.30亿 |
| 锦龙股份 | 000712 | 12.63 | -4.03% | 58 | 113.16亿 | 113.13亿 |
| 通鼎互联 | 002491 | 21.06 | -1.86% | 59 | 259.04亿 | 247.76亿 |
| 长飞光纤 | 601869 | 393.46 | -3.52% | 60 | 3257.48亿 | 1598.78亿 |
| 利欧股份 | 002131 | 4.68 | -2.30% | 61 | 316.92亿 | 274.00亿 |
| 千金药业 | 600479 | 14.26 | +10.03% | 62 | 70.19亿 | 59.68亿 |
| 海鸥住工 | 002084 | 6.91 | -2.95% | 63 | 44.64亿 | 44.54亿 |
| 海鸥股份 | 603269 | 28.04 | +2.30% | 64 | 121.12亿 | 121.12亿 |
| 中天科技 | 600522 | 32.91 | -2.17% | 65 | 1123.20亿 | 1123.20亿 |
| 工业富联 | 601138 | 63.20 | +2.27% | 66 | 12541.47亿 | 12541.47亿 |
| 阳光电源 | 300274 | 87.08 | +0.79% | 67 | 1805.35亿 | 1382.42亿 |
| 传智教育 | 003032 | 10.80 | -10.00% | 68 | 43.46亿 | 30.72亿 |
| 中文在线 | 300364 | 25.07 | -4.60% | 69 | 182.63亿 | 165.73亿 |
| 蓝色光标 | 300058 | 13.19 | -2.66% | 70 | 473.55亿 | 458.74亿 |
| 东山精密 | 002384 | 179.16 | -2.33% | 71 | 3281.51亿 | 2483.73亿 |
| 红宝丽 | 002165 | 8.08 | -3.69% | 72 | 59.41亿 | 58.80亿 |
| 药明康德 | 603259 | 156.63 | +0.41% | 73 | 4694.81亿 | 3873.90亿 |
| 湖南白银 | 002716 | 11.59 | +7.81% | 74 | 327.20亿 | 269.17亿 |
| 东百集团 | 600693 | 11.04 | +9.96% | 75 | 96.03亿 | 95.93亿 |
| 长电科技 | 600584 | 71.27 | -0.06% | 76 | 1275.32亿 | 1275.32亿 |
| 紫金矿业 | 601899 | 33.31 | +1.09% | 77 | 8857.37亿 | 6862.46亿 |
| 香农芯创 | 300475 | 175.61 | +4.65% | 78 | 824.56亿 | 787.61亿 |
| 春秋电子 | 603890 | 19.64 | +0.10% | 79 | 98.99亿 | 98.99亿 |
| 龙版传媒 | 605577 | 14.14 | +10.04% | 80 | 62.84亿 | 62.84亿 |
| 星宇股份 | 601799 | 74.88 | -3.62% | 81 | 213.92亿 | 213.92亿 |
| 太极实业 | 600667 | 17.98 | -1.37% | 82 | 376.06亿 | 376.06亿 |
| 圣阳股份 | 002580 | 22.19 | +1.23% | 83 | 100.71亿 | 100.37亿 |
| 马矿股份 | 601123 | 18.88 | -5.69% | 84 | 233.09亿 | 18.09亿 |
| 风范股份 | 601700 | 7.99 | -3.15% | 85 | 90.99亿 | 90.99亿 |
| 协鑫能科 | 002015 | 17.07 | +0.12% | 86 | 277.10亿 | 277.10亿 |
| 诺德股份 | 600110 | 11.41 | -2.06% | 87 | 197.98亿 | 197.98亿 |
| 立新能源 | 001258 | 11.61 | -7.27% | 88 | 108.36亿 | 108.36亿 |
| 有研新材 | 600206 | 47.25 | -2.09% | 89 | 400.00亿 | 400.00亿 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | 104.84 | -3.72% | 90 | 869.14亿 | 869.14亿 |
| 浙江世宝 | 002703 | 18.16 | +3.06% | 91 | 149.39亿 | 106.43亿 |
| 大晟文化 | 600892 | 5.45 | +1.87% | 92 | 30.49亿 | 30.48亿 |
| 云南锗业 | 002428 | 91.60 | -0.68% | 93 | 598.26亿 | 598.15亿 |
| 集泰股份 | 002909 | 8.01 | +10.03% | 94 | 31.24亿 | 30.47亿 |
| 立讯精密 | 002475 | 56.17 | -1.59% | 95 | 4346.33亿 | 4114.50亿 |
| 士兰微 | 600460 | 31.23 | +0.74% | 96 | 519.69亿 | 519.69亿 |
| 中国平安 | 601318 | 58.00 | +2.42% | 97 | 10502.43亿 | 6182.84亿 |
| 招金黄金 | 000506 | 20.99 | -0.43% | 98 | 195.00亿 | 194.94亿 |
| 博纳影业 | 001330 | 5.83 | +1.22% | 99 | 80.13亿 | 67.79亿 |
| 国瓷材料 | 300285 | 63.63 | +1.48% | 100 | 634.42亿 | 542.81亿 |
数据来源:同花顺,按当日人气从高到低排序,共 100 只。