投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 股票名称 | 股票代码 | 股价 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 813.00 | -1.14% | 176.91亿 | 9576.41亿 | 9023.79亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 55.55 | +2.26% | 111.63亿 | 37709.62亿 | 2501.44亿 |
| 新易盛 | 300502 | 384.76 | -0.50% | 101.15亿 | 5364.54亿 | 4825.83亿 |
| 浪潮信息 | 000977 | 86.35 | +0.77% | 96.88亿 | 1268.03亿 | 1266.68亿 |
| 宁德时代 | 300750 | 349.50 | +0.35% | 92.36亿 | 16170.16亿 | 14888.98亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 383.20 | -1.46% | 91.99亿 | 2697.62亿 | 2570.19亿 |
| 生益科技 | 600183 | 143.19 | -1.23% | 90.63亿 | 3478.09亿 | 3453.38亿 |
| 中国巨石 | 600176 | 42.63 | -3.40% | 88.45亿 | 1706.54亿 | 1693.09亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 65.29 | -2.41% | 86.18亿 | 1610.31亿 | 1601.99亿 |
| 东山精密 | 002384 | 179.16 | -2.33% | 79.44亿 | 3281.51亿 | 2483.73亿 |
| 远东股份 | 600869 | 21.05 | +7.95% | 76.17亿 | 467.17亿 | 467.17亿 |
| 寒武纪 | 688256 | 1099.99 | -0.72% | 71.67亿 | 6917.33亿 | 6917.33亿 |
| 香农芯创 | 300475 | 175.61 | +4.65% | 70.09亿 | 824.56亿 | 787.61亿 |
| 杭电股份 | 603618 | 39.25 | +5.45% | 64.41亿 | 271.36亿 | 271.36亿 |
| 天孚通信 | 300394 | 248.81 | -0.48% | 63.19亿 | 2714.08亿 | 2708.02亿 |
| 中国平安 | 601318 | 58.00 | +2.42% | 63.10亿 | 10502.43亿 | 6182.84亿 |
| 黄河旋风 | 600172 | 15.92 | +7.93% | 60.92亿 | 229.60亿 | 204.46亿 |
| 英维克 | 002837 | 68.49 | +3.41% | 60.21亿 | 874.71亿 | 776.16亿 |
| 紫光股份 | 000938 | 38.13 | +0.37% | 59.72亿 | 1090.55亿 | 1090.55亿 |
| 工业富联 | 601138 | 63.20 | +2.27% | 58.07亿 | 12541.47亿 | 12541.47亿 |
| 紫金矿业 | 601899 | 33.31 | +1.09% | 56.57亿 | 8857.37亿 | 6862.46亿 |
| 飞龙股份 | 002536 | 63.03 | +8.54% | 56.06亿 | 362.29亿 | 343.72亿 |
| 麦格米特 | 002851 | 127.14 | +7.25% | 53.89亿 | 743.78亿 | 625.13亿 |
| 立讯精密 | 002475 | 56.17 | -1.59% | 51.54亿 | 4346.33亿 | 4114.50亿 |
| 京东方A | 000725 | 5.71 | -1.38% | 50.60亿 | 2115.23亿 | 2019.46亿 |
| 协创数据 | 300857 | 265.88 | +1.46% | 49.31亿 | 1301.12亿 | 1289.23亿 |
| 风华高科 | 000636 | 50.62 | +1.69% | 47.80亿 | 580.86亿 | 580.86亿 |
| 剑桥科技 | 603083 | 186.31 | +3.51% | 47.46亿 | 686.09亿 | 513.45亿 |
| 澜起科技 | 688008 | 190.01 | -1.60% | 47.28亿 | 2319.14亿 | 2175.17亿 |
| 三环集团 | 300408 | 110.91 | +2.82% | 47.14亿 | 2214.56亿 | 2073.80亿 |
| 长飞光纤 | 601869 | 393.46 | -3.52% | 47.05亿 | 3257.48亿 | 1598.78亿 |
| 药明康德 | 603259 | 156.63 | +0.41% | 46.91亿 | 4694.81亿 | 3873.90亿 |
| 芒果超媒 | 300413 | 20.15 | -1.80% | 45.69亿 | 376.95亿 | 205.87亿 |
| 中天科技 | 600522 | 32.91 | -2.17% | 44.83亿 | 1123.20亿 | 1123.20亿 |
| 胜宏科技 | 300476 | 222.50 | -1.19% | 44.61亿 | 2186.70亿 | 1925.06亿 |
| 昊华科技 | 600378 | 48.63 | -3.59% | 42.97亿 | 627.33亿 | 521.59亿 |
| 星网锐捷 | 002396 | 39.65 | -0.45% | 42.43亿 | 300.32亿 | 300.32亿 |
| 大族激光 | 002008 | 93.00 | -0.42% | 42.27亿 | 957.53亿 | 889.76亿 |
| 长川科技 | 300604 | 269.63 | -1.09% | 42.00亿 | 1740.68亿 | 1319.78亿 |
| 中微公司 | 688012 | 341.00 | -0.84% | 41.69亿 | 3266.24亿 | 3212.89亿 |
| 白银有色 | 601212 | 7.33 | +10.06% | 41.62亿 | 542.77亿 | 542.77亿 |
| 莲花控股 | 600186 | 12.38 | +4.38% | 40.37亿 | 221.94亿 | 221.50亿 |
| 湖南白银 | 002716 | 11.59 | +7.81% | 39.81亿 | 327.20亿 | 269.17亿 |
| 多氟多 | 002407 | 34.68 | +2.91% | 39.21亿 | 412.84亿 | 374.86亿 |
| 山东黄金 | 600547 | 37.50 | -1.03% | 39.19亿 | 1728.72亿 | 1355.42亿 |
| 源杰科技 | 688498 | 1508.00 | +1.82% | 38.48亿 | 1877.47亿 | 1853.21亿 |
| 博云新材 | 002297 | 22.00 | +10.00% | 38.10亿 | 126.08亿 | 126.08亿 |
| 罗博特科 | 300757 | 585.20 | +0.43% | 37.94亿 | 980.84亿 | 951.34亿 |
| 哈药股份 | 600664 | 8.55 | -7.47% | 37.82亿 | 215.33亿 | 215.33亿 |
| 沪电股份 | 002463 | 116.42 | -1.66% | 37.74亿 | 2240.34亿 | 2238.58亿 |
| 兴森科技 | 002436 | 35.19 | +3.59% | 37.18亿 | 598.12亿 | 534.16亿 |
| 北方华创 | 002371 | 655.84 | -1.67% | 36.57亿 | 4759.36亿 | 4755.40亿 |
| 国瓷材料 | 300285 | 63.63 | +1.48% | 36.53亿 | 634.42亿 | 542.81亿 |
| 德明利 | 001309 | 405.06 | -1.91% | 35.96亿 | 918.85亿 | 668.47亿 |
| 长电科技 | 600584 | 71.27 | -0.06% | 35.56亿 | 1275.32亿 | 1275.32亿 |
| 阳光电源 | 300274 | 87.08 | +0.79% | 35.49亿 | 1805.35亿 | 1382.42亿 |
| 永鼎股份 | 600105 | 39.30 | +1.92% | 35.40亿 | 574.56亿 | 574.56亿 |
| 中国船舶 | 600150 | 34.32 | +1.15% | 34.84亿 | 2582.79亿 | 2582.79亿 |
| 蓝思科技 | 300433 | 35.87 | -2.82% | 34.80亿 | 1893.48亿 | 1781.73亿 |
| 三安光电 | 600703 | 13.89 | +9.98% | 34.58亿 | 692.97亿 | 692.97亿 |
| 金健米业 | 600127 | 12.67 | +2.18% | 34.10亿 | 81.31亿 | 81.31亿 |
| 东方财富 | 300059 | 19.01 | +0.53% | 33.21亿 | 3007.80亿 | 2545.89亿 |
| 中信证券 | 600030 | 27.86 | +1.42% | 32.90亿 | 4352.92亿 | 3392.39亿 |
| 光迅科技 | 002281 | 173.48 | +0.02% | 32.73亿 | 1436.15亿 | 1363.60亿 |
| 申菱环境 | 301018 | 112.74 | +5.54% | 32.15亿 | 421.96亿 | 318.85亿 |
| 云南锗业 | 002428 | 91.60 | -0.68% | 31.98亿 | 598.26亿 | 598.15亿 |
| 国际复材 | 301526 | 27.32 | -1.90% | 31.65亿 | 1030.20亿 | 383.68亿 |
| 招商银行 | 600036 | 41.07 | +0.49% | 31.61亿 | 10357.79亿 | 8472.31亿 |
| 万华化学 | 600309 | 77.38 | +2.93% | 31.24亿 | 2422.36亿 | 2422.36亿 |
| 昆仑万维 | 300418 | 44.26 | -0.27% | 31.12亿 | 568.76亿 | 519.81亿 |
| 楚天龙 | 003040 | 19.20 | -9.09% | 29.97亿 | 88.54亿 | 87.72亿 |
| 金安国纪 | 002636 | 68.57 | -2.60% | 29.65亿 | 499.19亿 | 497.29亿 |
| 烽火通信 | 600498 | 39.36 | -1.89% | 29.62亿 | 534.57亿 | 500.51亿 |
| 蓝色光标 | 300058 | 13.19 | -2.66% | 29.56亿 | 473.55亿 | 458.74亿 |
| 中文在线 | 300364 | 25.07 | -4.60% | 29.52亿 | 182.63亿 | 165.73亿 |
| 四方达 | 300179 | 37.85 | +7.28% | 29.33亿 | 183.85亿 | 142.18亿 |
| 湖南黄金 | 002155 | 27.54 | +5.07% | 29.28亿 | 430.35亿 | 430.31亿 |
| 长盈通 | 688143 | 175.64 | +0.62% | 28.71亿 | 226.19亿 | 214.94亿 |
| 中石科技 | 300684 | 89.56 | +1.04% | 28.68亿 | 268.24亿 | 183.58亿 |
| 中科飞测 | 688361 | 320.87 | -4.90% | 28.67亿 | 1129.63亿 | 1129.63亿 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | 104.84 | -3.72% | 28.39亿 | 869.14亿 | 869.14亿 |
| 华正新材 | 603186 | 180.36 | -0.52% | 28.32亿 | 282.79亿 | 282.79亿 |
| 腾景科技 | 688195 | 202.30 | +8.76% | 28.26亿 | 366.35亿 | 366.35亿 |
| 招商轮船 | 601872 | 19.30 | +8.37% | 27.92亿 | 1558.39亿 | 1558.39亿 |
| 云铝股份 | 000807 | 27.38 | +3.05% | 27.83亿 | 949.53亿 | 949.52亿 |
| 德福科技 | 301511 | 89.61 | -1.26% | 27.80亿 | 564.83亿 | 357.23亿 |
| 天通股份 | 600330 | 27.44 | +3.70% | 27.78亿 | 338.45亿 | 338.45亿 |
| 晓程科技 | 300139 | 52.95 | +2.82% | 27.67亿 | 145.08亿 | 123.72亿 |
| 中芯国际 | 688981 | 123.87 | +1.08% | 27.47亿 | 10604.70亿 | 2476.86亿 |
| 联瑞新材 | 688300 | 168.00 | -5.11% | 27.35亿 | 405.67亿 | 405.67亿 |
| 通富微电 | 002156 | 59.53 | -0.28% | 27.16亿 | 903.43亿 | 903.34亿 |
| 内蒙一机 | 600967 | 13.56 | +1.12% | 27.15亿 | 230.76亿 | 230.76亿 |
| 通鼎互联 | 002491 | 21.06 | -1.86% | 27.13亿 | 259.04亿 | 247.76亿 |
| 工商银行 | 601398 | 8.10 | -1.46% | 27.05亿 | 28868.91亿 | 21838.59亿 |
| 普冉股份 | 688766 | 385.90 | -0.67% | 26.90亿 | 573.85亿 | 573.85亿 |
| 赤峰黄金 | 600988 | 46.60 | +1.81% | 26.74亿 | 885.59亿 | 775.38亿 |
| 长城军工 | 601606 | 34.69 | -5.27% | 26.48亿 | 251.23亿 | 251.23亿 |
| 恒宝股份 | 002104 | 13.05 | -3.40% | 26.36亿 | 92.44亿 | 79.29亿 |
| 德科立 | 688205 | 182.40 | +5.25% | 26.34亿 | 290.45亿 | 290.45亿 |
| 誉衡药业 | 002437 | 4.25 | -6.18% | 26.28亿 | 94.77亿 | 89.36亿 |
数据来源:东方财富,按当日成交额从高到低排序,共 100 只。