投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 概念题材 | 几板 | 股票 | 股票代码 | 涨停时间 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 液冷散热 | 2板 | 金帝股份 | 603270 | 09:33:51 | 液冷散热+人形机器人+电驱动定转子 |
| 首板 | 金富科技 | 003018 | 10:06:06 | 液冷散热+业绩增长+定增扩产 | |
| 首板 | 思泉新材 | 301489 | 11:21:57 | 液冷散热+算力散热+消费电子 | |
| 人形机器人 | 首板 | 鸣志电器 | 603728 | 09:32:56 | 人形机器人+液冷服务器+运动控制 |
| 首板 | 明新旭腾 | 605068 | 09:44:00 | 人形机器人+电子皮肤+汽车内饰 | |
| 首板 | 爱仕达 | 002403 | 10:08:03 | 人形机器人+工业机器人+炊具小家电 | |
| 连锁零售 | 5板 | 国芳集团 | 601086 | 09:30:37 | 连锁零售+新零售+半年报增长 |
| 液冷硅油 | 4板 | 集泰股份 | 002909 | 09:25:00 | 液冷硅油+新能源胶+PCB三防漆 |
| AI漫剧 | 4板 | 龙版传媒 | 605577 | 09:32:08 | AI漫剧+出版发行+黑龙江国资 |
| 景区运营 | 2板 | 云南旅游 | 002059 | 09:25:00 | 景区运营+文旅科技+人形机器人 |
| 电网设备 | 2板 | 太阳电缆 | 002300 | 09:32:03 | 电网设备+海底电缆+电线电缆 |
| 其他 | 2板 | 光洋股份 | 002708 | 09:50:12 | -- |
| 军工材料 | 2板 | 博云新材 | 002297 | 10:25:54 | 军工材料+航天材料+硬质合金+业绩增长 |
| 房地产 | 2板 | 信达地产 | 600657 | 10:27:56 | 房地产+轻资产代建+央企背景 |
| AI智能运维 | 首板 | 新炬网络 | 605398 | 09:25:02 | AI智能运维+国产数据库+员工持股 |
| AI低代码 | 首板 | 金现代 | 300830 | 09:32:06 | AI低代码+军工数字化+电力信息化 |
| 多模态数据库 | 首板 | 海量数据 | 603138 | 09:32:26 | 多模态数据库+国产数据库+AI融合 |
| 光通信测试 | 首板 | 华盛昌 | 002980 | 09:34:18 | 光通信测试+CPO+中报增长 |
| 干散货航运 | 首板 | 海通发展 | 603162 | 09:34:24 | 干散货航运+运力扩张+中报高增 |
| 重整撤回 | 首板 | 三安光电 | 600703 | 09:35:12 | 重整撤回+光芯片+航天电池 |
| 汽配出口 | 首板 | 冠盛股份 | 605088 | 09:38:58 | 汽配出口+机器人研发+电池项目 |
| 玉米制种 | 首板 | 亚盛集团 | 600108 | 09:40:55 | 玉米制种+现代农业+甘肃国资 |
| 无人驾驶 | 首板 | 大众交通 | 600611 | 09:42:07 | 无人驾驶+上海出租车+间接投资长江存储+算力 |
| 培育钻石 | 首板 | 恒盛能源 | 605580 | 09:44:30 | 培育钻石+芯片散热+热电联产 |
| 免税零售 | 首板 | 珠免集团 | 600185 | 09:44:40 | 免税零售+海南免税+业绩扭亏 |
| 电力 | 首板 | 郴电国际 | 600969 | 09:45:46 | 电力+氩气+业绩增长 |
| 季戊四醇 | 首板 | 中毅达 | 600610 | 10:00:03 | 季戊四醇+产品涨价+营收增长+中字头 |
| 城镇燃气运营 | 首板 | 美能能源 | 001299 | 10:01:00 | 城镇燃气运营+储能布局 |
| 商业零售 | 首板 | 百大集团 | 600865 | 10:05:06 | 商业零售+物业租赁+恒隆租约 |
| 金属包装 | 首板 | 嘉美包装 | 002969 | 10:19:36 | 金属包装+饮料灌装+实控人变更(追觅)+中报增长 |
| JH389 | 首板 | 美诺华 | 603538 | 10:23:28 | JH389+CDMO+医药制造 |
| 股份回购 | 首板 | 华源控股 | 002787 | 10:35:03 | 股份回购+半导体设备+光模块+金属包装 |
| 半导体 | 首板 | 德尔未来 | 002631 | 11:17:09 | 半导体+石墨烯+大家居 |
| 液冷机柜 | 首板 | 新朋股份 | 002328 | 11:24:33 | 液冷机柜+海外交付+储能配套 |
| 白银 | 首板 | 白银有色 | 601212 | 13:01:36 | 白银+黄金+多金属综合+锂电材料 |
| 零售 | 首板 | 东百集团 | 600693 | 13:01:57 | 零售+首店经济+仓储物流+资产盘活 |
| 机器人 | 首板 | 凯迪股份 | 605288 | 13:13:35 | 机器人+线性驱动+汽车零部件 |
| 算力租赁 | 首板 | 科新发展 | 600234 | 13:14:32 | 算力租赁+定增募资+建筑工程 |
| 液冷服务器 | 首板 | 宏盛股份 | 603090 | 13:44:01 | 液冷服务器+氢能源+铝制板翅式换热器+海外扩张 |
| 液冷泵 | 首板 | 大元泵业 | 603757 | 13:49:15 | 液冷泵+算力服务+实控人变更 |
| 智能转向 | 首板 | 万朗磁塑 | 603150 | 13:59:49 | 智能转向+钐铁氮+小家电 |
| MLPC | 首板 | 艾华集团 | 603989 | 14:01:39 | MLPC+薄膜电容器+AI服务器+半年报增长 |
| 创新药 | 首板 | 德展健康 | 000813 | 14:22:48 | 创新药+HPV疫苗+降血脂药 |
| 女性健康 | 首板 | 千金药业 | 600479 | 14:53:37 | 女性健康+业绩增长+化药集采 |
涨停家数:44 家,涉及概念题材 40 个。