2026-09-07 分红股票

作者:redrose2100   类别:分红动态    日期:2026-09-04 08:00:25    阅读:3 次   消耗积分:0 分

2026-09-07 分红股票

投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。

股票代码 股票名称 报告期 分红方案说明 股权登记日 除权除息日 税前分红率
603165 荣晟环保 2026中报 10派6.00元(含税,扣税后5.40元) 2026-09-07 2026-09-08 4.05%
001202 炬申股份 2026中报 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 2026-09-07 2026-09-08 1.39%
300871 回盛生物 2026中报 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) 2026-09-07 2026-09-08 1.31%
301283 聚胶股份 2026中报 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) 2026-09-07 2026-09-08 1.20%
002757 南兴股份 2026中报 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 2026-09-07 2026-09-08 1.11%
000672 上峰材料 2026中报 10派1.57元(含税,扣税后1.413元) 2026-09-07 2026-09-08 1.07%
300760 迈瑞医疗 2026中报 10派13.30元(含税,扣税后11.97元) 2026-09-07 2026-09-08 0.79%
301665 泰禾股份 2026中报 10派1.60元(含税,扣税后1.44元) 2026-09-07 2026-09-08 0.69%
605389 长龄液压 2026中报 10派3.50元(含税,扣税后3.15元) 2026-09-07 2026-09-08 0.51%
300784 利安科技 2026中报 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 2026-09-07 2026-09-08 0.48%
300818 耐普矿机 2026中报 10派0.80元(含税,扣税后0.72元) 2026-09-07 2026-09-08 0.43%
002273 水晶光电 2026中报 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 2026-09-07 2026-09-08 0.39%
300335 迪森股份 2026中报 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) 2026-09-07 2026-09-08 0.36%
301078 孩子王 2026中报 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) 2026-09-07 2026-09-08 0.28%
301591 肯特股份 2026中报 10派0.80元(含税,扣税后0.72元) 2026-09-07 2026-09-08 0.17%
002600 领益智造 2026中报 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) 2026-09-07 2026-09-08 0.16%
300650 太龙股份 2026中报 10派0.14元(含税,扣税后0.126元) 2026-09-07 2026-09-08 0.12%
603083 剑桥科技 2026中报 10派0.90元(含税,扣税后0.81元) 2026-09-07 2026-09-08 0.05%
002859 洁美科技 2026中报 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 2026-09-07 2026-09-08 --

19 家上市公司于 2026-09-07 进行股权登记。

坚持输出理性、可复用的投资方法论,每一篇都倾注了心血。如果这篇文章对你有帮助,欢迎打赏支持(金额随意),你的认可是我持续创作的动力!❤️
版权所有,转载本站文章请注明出处:redrose2100, https://devops-dev.com/article/2816
下一篇: 没有了