投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 股票名称 | 股票代码 | 股价 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 814.00 | +0.12% | 173.78亿 | 9588.18亿 | 9034.89亿 |
| 浪潮信息 | 000977 | 77.72 | -9.99% | 137.08亿 | 1141.30亿 | 1140.09亿 |
| 中国船舶 | 600150 | 37.47 | +9.18% | 123.93亿 | 2819.85亿 | 2819.85亿 |
| 新易盛 | 300502 | 386.00 | +0.32% | 117.22亿 | 5381.83亿 | 4841.38亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 371.88 | -2.95% | 113.12亿 | 2617.93亿 | 2494.27亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 54.80 | -1.35% | 111.25亿 | 37200.49亿 | 2467.67亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 62.22 | -4.70% | 101.64亿 | 1534.59亿 | 1526.66亿 |
| 天孚通信 | 300394 | 248.70 | -0.04% | 98.33亿 | 2712.88亿 | 2706.82亿 |
| 生益科技 | 600183 | 137.50 | -3.97% | 94.20亿 | 3339.88亿 | 3316.15亿 |
| 寒武纪 | 688256 | 1072.00 | -2.54% | 90.48亿 | 6741.31亿 | 6741.31亿 |
| 中国巨石 | 600176 | 40.18 | -5.75% | 89.39亿 | 1608.46亿 | 1595.78亿 |
| 蓝色光标 | 300058 | 13.97 | +5.91% | 86.54亿 | 501.55亿 | 485.87亿 |
| 紫光股份 | 000938 | 35.27 | -7.50% | 86.18亿 | 1008.75亿 | 1008.75亿 |
| 东山精密 | 002384 | 178.67 | -0.27% | 84.84亿 | 3272.53亿 | 2476.94亿 |
| 工业富联 | 601138 | 63.69 | +0.78% | 83.37亿 | 12638.70亿 | 12638.70亿 |
| 宁德时代 | 300750 | 351.00 | +0.43% | 80.20亿 | 16239.96亿 | 14953.29亿 |
| 长电科技 | 600584 | 67.36 | -5.49% | 80.01亿 | 1205.35亿 | 1205.35亿 |
| 景旺电子 | 603228 | 96.34 | +8.96% | 74.14亿 | 964.65亿 | 946.07亿 |
| 远东股份 | 600869 | 21.20 | +0.71% | 72.72亿 | 470.50亿 | 470.50亿 |
| 华虹宏力 | 688347 | 223.50 | -8.88% | 68.47亿 | 3883.82亿 | 911.32亿 |
| 易点天下 | 301171 | 38.28 | +11.12% | 63.14亿 | 236.77亿 | 192.12亿 |
| 立讯精密 | 002475 | 54.30 | -3.33% | 61.30亿 | 4201.64亿 | 3977.52亿 |
| 澜起科技 | 688008 | 187.70 | -1.22% | 60.63亿 | 2290.95亿 | 2148.72亿 |
| 贵州茅台 | 600519 | 1330.00 | +2.40% | 60.23亿 | 16626.09亿 | 16626.09亿 |
| 紫金矿业 | 601899 | 33.35 | +0.12% | 59.39亿 | 8868.00亿 | 6870.70亿 |
| 飞龙股份 | 002536 | 58.26 | -7.57% | 56.82亿 | 334.87亿 | 317.70亿 |
| 沪电股份 | 002463 | 111.50 | -4.23% | 56.26亿 | 2145.67亿 | 2143.98亿 |
| 方正科技 | 600601 | 13.09 | +3.72% | 55.51亿 | 559.43亿 | 545.89亿 |
| 黄河旋风 | 600172 | 15.79 | -0.82% | 55.36亿 | 227.72亿 | 202.79亿 |
| 京东方A | 000725 | 5.61 | -1.75% | 54.20亿 | 2078.19亿 | 1984.10亿 |
| 英维克 | 002837 | 63.91 | -6.69% | 53.39亿 | 816.21亿 | 724.25亿 |
| 协创数据 | 300857 | 252.90 | -4.88% | 53.37亿 | 1237.60亿 | 1226.29亿 |
| 长川科技 | 300604 | 254.23 | -5.71% | 52.65亿 | 1641.26亿 | 1244.40亿 |
| 芒果超媒 | 300413 | 21.25 | +5.46% | 52.52亿 | 397.53亿 | 217.11亿 |
| 天娱数科 | 002354 | 8.45 | +8.75% | 52.19亿 | 139.81亿 | 137.48亿 |
| 香农芯创 | 300475 | 164.85 | -6.13% | 52.03亿 | 774.04亿 | 739.35亿 |
| 昆仑万维 | 300418 | 45.43 | +2.64% | 49.44亿 | 583.79亿 | 533.56亿 |
| 剑桥科技 | 603083 | 188.37 | +1.11% | 49.33亿 | 693.67亿 | 519.13亿 |
| 东方财富 | 300059 | 19.15 | +0.74% | 48.54亿 | 3029.95亿 | 2564.64亿 |
| 胜宏科技 | 300476 | 219.50 | -1.35% | 48.01亿 | 2157.21亿 | 1899.10亿 |
| 通富微电 | 002156 | 56.87 | -4.47% | 47.80亿 | 863.06亿 | 862.98亿 |
| 阳光电源 | 300274 | 88.43 | +1.55% | 47.55亿 | 1833.34亿 | 1403.85亿 |
| 中天科技 | 600522 | 31.70 | -3.68% | 47.47亿 | 1081.91亿 | 1081.91亿 |
| 德科立 | 688205 | 194.00 | +6.36% | 47.27亿 | 308.92亿 | 308.92亿 |
| 云南锗业 | 002428 | 87.09 | -4.92% | 46.63亿 | 568.80亿 | 568.70亿 |
| 世纪华通 | 002602 | 15.73 | +7.96% | 46.47亿 | 1159.41亿 | 1069.14亿 |
| 国瓷材料 | 300285 | 60.39 | -5.09% | 46.40亿 | 602.12亿 | 515.17亿 |
| 杭电股份 | 603618 | 36.46 | -7.11% | 46.34亿 | 252.08亿 | 252.08亿 |
| 中国平安 | 601318 | 58.24 | +0.41% | 45.74亿 | 10545.89亿 | 6208.42亿 |
| 大族激光 | 002008 | 87.67 | -5.73% | 45.45亿 | 902.65亿 | 838.77亿 |
| 星网锐捷 | 002396 | 37.01 | -6.66% | 45.45亿 | 280.32亿 | 280.32亿 |
| 中微公司 | 688012 | 335.42 | -1.64% | 44.34亿 | 3212.79亿 | 3160.32亿 |
| 北方华创 | 002371 | 638.17 | -2.69% | 43.90亿 | 4631.13亿 | 4627.28亿 |
| 兴森科技 | 002436 | 33.41 | -5.06% | 43.70亿 | 567.86亿 | 507.14亿 |
| 风华高科 | 000636 | 48.41 | -4.37% | 42.86亿 | 555.50亿 | 555.50亿 |
| 炬光科技 | 688167 | 299.50 | +5.39% | 42.08亿 | 389.77亿 | 389.77亿 |
| 麦格米特 | 002851 | 121.17 | -4.70% | 41.69亿 | 708.86亿 | 595.78亿 |
| 博云新材 | 002297 | 21.32 | -3.09% | 41.23亿 | 122.19亿 | 122.19亿 |
| 永鼎股份 | 600105 | 37.16 | -5.45% | 41.16亿 | 543.28亿 | 543.28亿 |
| 四方精创 | 300468 | 27.50 | +14.58% | 41.05亿 | 145.93亿 | 145.75亿 |
| 德明利 | 001309 | 391.30 | -3.40% | 40.74亿 | 887.64亿 | 646.52亿 |
| 山东黄金 | 600547 | 37.90 | +1.07% | 40.66亿 | 1747.16亿 | 1369.87亿 |
| XD药明康 | 603259 | 153.83 | -1.47% | 39.84亿 | 4621.91亿 | 3804.65亿 |
| 源杰科技 | 688498 | 1466.00 | -2.79% | 39.26亿 | 1825.18亿 | 1801.60亿 |
| 中信证券 | 600030 | 27.99 | +0.47% | 39.21亿 | 4373.23亿 | 3408.22亿 |
| 长飞光纤 | 601869 | 378.80 | -3.73% | 38.61亿 | 3136.10亿 | 1539.21亿 |
| 中芯国际 | 688981 | 121.14 | -2.20% | 38.48亿 | 10370.98亿 | 2422.27亿 |
| 三环集团 | 300408 | 108.40 | -2.26% | 38.32亿 | 2164.44亿 | 2026.87亿 |
| 白银有色 | 601212 | 7.30 | -0.41% | 38.21亿 | 540.55亿 | 540.55亿 |
| 光迅科技 | 002281 | 167.70 | -3.33% | 37.87亿 | 1388.30亿 | 1318.17亿 |
| 昊华科技 | 600378 | 45.75 | -5.92% | 36.94亿 | 590.17亿 | 490.70亿 |
| 哈药股份 | 600664 | 7.78 | -9.01% | 36.67亿 | 195.94亿 | 195.94亿 |
| 三安光电 | 600703 | 13.23 | -4.75% | 36.62亿 | 660.05亿 | 660.05亿 |
| 佰维存储 | 688525 | 213.29 | -3.27% | 36.24亿 | 1017.04亿 | 1017.04亿 |
| 华工科技 | 000988 | 95.60 | -3.41% | 35.51亿 | 961.26亿 | 960.77亿 |
| 招商银行 | 600036 | 41.69 | +1.51% | 35.17亿 | 10514.15亿 | 8600.21亿 |
| 同花顺 | 300033 | 222.00 | +1.14% | 35.13亿 | 1670.86亿 | 973.27亿 |
| 普冉股份 | 688766 | 367.26 | -4.83% | 34.81亿 | 546.13亿 | 546.13亿 |
| 金安国纪 | 002636 | 64.61 | -5.78% | 34.56亿 | 470.36亿 | 468.58亿 |
| 腾景科技 | 688195 | 193.15 | -4.52% | 34.36亿 | 349.78亿 | 349.78亿 |
| 多氟多 | 002407 | 32.80 | -5.42% | 34.11亿 | 390.46亿 | 354.54亿 |
| 精智达 | 688627 | 441.58 | -8.13% | 34.03亿 | 415.65亿 | 415.65亿 |
| 利欧股份 | 002131 | 4.81 | +2.78% | 33.98亿 | 325.72亿 | 281.62亿 |
| 牧原股份 | 002714 | 43.97 | +4.49% | 33.51亿 | 2538.39亿 | 1442.44亿 |
| 莲花控股 | 600186 | 11.88 | -4.04% | 33.48亿 | 212.98亿 | 212.55亿 |
| 宏和科技 | 603256 | 120.69 | -10.00% | 33.45亿 | 1091.75亿 | 1091.75亿 |
| 罗博特科 | 300757 | 573.99 | -1.92% | 33.44亿 | 962.05亿 | 933.12亿 |
| 中钨高新 | 000657 | 57.64 | -3.97% | 33.35亿 | 1313.39亿 | 837.77亿 |
| 海光信息 | 688041 | 243.67 | -1.03% | 33.25亿 | 5663.71亿 | 5663.71亿 |
| 中文在线 | 300364 | 25.71 | +2.55% | 33.15亿 | 187.30亿 | 169.97亿 |
| 江波龙 | 301308 | 347.00 | -3.51% | 33.15亿 | 1490.95亿 | 978.03亿 |
| 五 粮 液 | 000858 | 71.98 | +1.84% | 32.41亿 | 2793.98亿 | 2793.91亿 |
| 金健米业 | 600127 | 12.30 | -2.92% | 32.18亿 | 78.94亿 | 78.94亿 |
| 振华股份 | 603067 | 36.95 | +4.11% | 32.10亿 | 279.17亿 | 279.17亿 |
| 双环传动 | 002472 | 38.05 | +7.43% | 31.96亿 | 323.42亿 | 288.03亿 |
| 巨人网络 | 002558 | 27.67 | +2.79% | 31.56亿 | 525.89亿 | 525.88亿 |
| 中科飞测 | 688361 | 299.80 | -6.57% | 31.54亿 | 1055.45亿 | 1055.45亿 |
| 指南针 | 300803 | 88.09 | +2.84% | 31.42亿 | 543.08亿 | 538.97亿 |
| 通鼎互联 | 002491 | 20.38 | -3.23% | 30.55亿 | 250.67亿 | 239.76亿 |
| 华正新材 | 603186 | 169.17 | -6.20% | 30.46亿 | 265.24亿 | 265.24亿 |
数据来源:东方财富,按当日成交额从高到低排序,共 100 只。