投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 几板 | 股票 | 股票代码 | 涨停时间 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 5板 | 龙版传媒 | 605577 | 09:31:09 | AI漫剧+出版发行+黑龙江国资 |
| 4板 | ||||
| 3板 | ||||
| 2板 | 恒盛能源 | 605580 | 09:25:01 | 培育钻石+金刚石散热+热电联产 |
| 新炬网络 | 605398 | 09:25:01 | AI智能运维+国产数据库+数据中心运维 | |
| 爱仕达 | 002403 | 09:31:33 | 人形机器人+工业机器人+炊具小家电 | |
| 亚盛集团 | 600108 | 09:36:23 | 玉米制种+现代农业+甘肃国资 | |
| 海通发展 | 603162 | 09:38:40 | 干散货航运+定增募资+船舶购置+海峡两岸 | |
| 百大集团 | 600865 | 13:52:54 | 商业零售+物业租赁+恒隆租约 | |
| 首板 | 楚天龙 | 003040 | 09:30:00 | 数字人民币+AI政务+数字安全 |
| 翠微股份 | 603123 | 09:30:02 | 数字人民币+跨境支付+AI应用+北京国资 | |
| 高争民爆 | 002827 | 09:30:39 | 控股股东拟变更+矿山投资开发+民爆+西藏国资 | |
| 会稽山 | 601579 | 09:34:49 | 高端黄酒+云集系列+爽酒 | |
| 通达电气 | 603390 | 09:38:18 | 智慧交通+智能网联+中报净利增长 | |
| 播恩集团 | 001366 | 09:44:48 | 饲料主业+业绩扭亏+并购布局 | |
| 古越龙山 | 600059 | 09:47:10 | 高端黄酒+年轻化产品+全国化布局 | |
| 中水渔业 | 000798 | 09:48:30 | 远洋渔业+AI渔业+半年报增长+央企平台 | |
| 中国出版 | 601949 | 09:48:40 | 数智化出版+图书出版+央企背景 | |
| 天沃科技 | 002564 | 09:50:12 | 光热风电+电力设计+高端装备+上海国资 | |
| 敦煌种业 | 600354 | 09:51:08 | 种业+育种研发+中报增长 | |
| 欢瑞世纪 | 000892 | 09:54:30 | AIGC影视+互动影游+影视制作 | |
| 天邦食品 | 002124 | 09:54:48 | 生猪养殖+机器人概念+食品加工+预重整 | |
| 湖南天雁 | 600698 | 09:55:42 | 兵装重组+涡轮增压器+电子水泵 | |
| 柏星龙 | 920075 | 09:57:11 | -- | |
| 华天酒店 | 000428 | 09:58:57 | 旅游酒店+文体旅融合+生活服务 | |
| 邦基科技 | 603151 | 10:16:05 | 猪饲料+生猪养殖+产业链一体化 | |
| 统一股份 | 600506 | 10:19:22 | 液冷+业绩增长+润滑油 | |
| 福建水泥 | 600802 | 10:33:08 | 水泥熟料+重点项目+福建国资 | |
| 合富中国 | 603122 | 10:36:32 | AI医疗+医疗数智化+体外诊断+海峡两岸 | |
| 海欣食品 | 002702 | 10:42:27 | 速冻食品+山姆渠道+营收增长+海峡两岸 | |
| 平潭发展 | 000592 | 10:43:03 | 林业+林板一体化+海峡两岸 | |
| 安记食品 | 603696 | 10:45:04 | 调味品+海峡两岸+智能制造 | |
| 绿康生化 | 002868 | 10:51:30 | 动物保健+宠物经济+资产剥离 | |
| 罗牛山 | 000735 | 11:10:36 | 生猪养殖+黑猪育种+全产业链 | |
| 正虹科技 | 000702 | 11:18:33 | 生猪养殖+饲料主业+反刍料+降本增效 | |
| 润贝航科 | 001316 | 11:29:51 | 航材分销+航材国产化+AI航检眼镜+中报增长 | |
| 新五丰 | 600975 | 13:00:13 | 生猪养殖+产能去化+国企改革 | |
| 华阳国际 | 002949 | 13:03:09 | AI设计+城市更新+建筑设计 | |
| 新希望 | 000876 | 13:04:51 | -- | |
| 实丰文化 | 002862 | 13:15:21 | AI玩具+IP潮玩+玩具制造 | |
| 源飞宠物 | 001222 | 13:50:42 | 宠物食品+海外产能+自有品牌 |
涨停家数:39 家。
| 股票 | 股票代码 | 跌停时间 | 跌停原因 |
|---|---|---|---|
| 郑州煤电 | 600121 | 10:01:45 | 所属板块:煤炭开采;开板8次 |
| 明新旭腾 | 605068 | 13:06:36 | 所属板块:汽车零部;开板53次 |
| 深中华A | 000017 | 13:23:30 | 所属板块:饰品;连续跌停2天;开板12次 |
| 浪潮信息 | 000977 | 14:06:51 | 所属板块:计算机设;开板1次 |
| 大晟文化 | 600892 | 14:13:29 | 所属板块:游戏Ⅱ;开板10次 |
| 宏和科技 | 603256 | 14:20:34 | 所属板块:玻璃玻纤;开板7次 |
| 竞业达 | 003005 | 14:30:36 | 所属板块:IT服务Ⅱ;开板4次 |
| 传智教育 | 003032 | 14:53:51 | 所属板块:教育;连续跌停2天;开板1次 |
| 集泰股份 | 002909 | 14:54:18 | 所属板块:化学制品;开板11次 |
跌停家数:9 家。