投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 股票名称 | 股票代码 | 股价 | 涨幅 | 同花顺人气榜排名 | 总市值 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楚天龙 | 003040 | 21.12 | +10.00% | 1 | 97.39亿 | 96.49亿 |
| 金健米业 | 600127 | 12.30 | -2.92% | 2 | 78.94亿 | 78.94亿 |
| 远东股份 | 600869 | 21.20 | +0.71% | 3 | 470.50亿 | 470.50亿 |
| 黄河旋风 | 600172 | 15.79 | -0.82% | 4 | 227.72亿 | 202.79亿 |
| 宇树科技 | 688836 | 530.30 | -3.66% | 5 | 2144.87亿 | 159.56亿 |
| 国芳集团 | 601086 | 12.65 | +3.60% | 6 | 84.25亿 | 84.25亿 |
| 金牛化工 | 600722 | 17.20 | -0.75% | 7 | 117.01亿 | 117.01亿 |
| 哈药股份 | 600664 | 7.78 | -9.01% | 8 | 195.94亿 | 195.94亿 |
| 飞龙股份 | 002536 | 58.26 | -7.57% | 9 | 334.87亿 | 317.70亿 |
| 白银有色 | 601212 | 7.30 | -0.41% | 10 | 540.55亿 | 540.55亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 54.80 | -1.35% | 11 | 37200.49亿 | 2467.67亿 |
| 杭电股份 | 603618 | 36.46 | -7.11% | 12 | 252.08亿 | 252.08亿 |
| 芒果超媒 | 300413 | 21.25 | +5.46% | 13 | 397.53亿 | 217.11亿 |
| 蓝色光标 | 300058 | 13.97 | +5.91% | 14 | 501.55亿 | 485.87亿 |
| 欢瑞世纪 | 000892 | 5.59 | +10.04% | 15 | 54.84亿 | 39.73亿 |
| 中际旭创 | 300308 | 814.00 | +0.12% | 16 | 9588.18亿 | 9034.89亿 |
| 浪潮信息 | 000977 | 77.72 | -9.99% | 17 | 1141.30亿 | 1140.09亿 |
| 英维克 | 002837 | 63.91 | -6.69% | 18 | 816.21亿 | 724.25亿 |
| 恒宝股份 | 002104 | 14.05 | +7.66% | 19 | 99.52亿 | 85.37亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 62.22 | -4.70% | 20 | 1534.59亿 | 1526.66亿 |
| 天娱数科 | 002354 | 8.45 | +8.75% | 21 | 139.81亿 | 137.48亿 |
| 易点天下 | 301171 | 38.28 | +11.12% | 22 | 236.77亿 | 192.12亿 |
| 大众交通 | 600611 | 5.01 | -2.72% | 23 | 118.44亿 | 78.32亿 |
| 我爱我家 | 000560 | 3.15 | +10.14% | 24 | 74.20亿 | 73.79亿 |
| 龙版传媒 | 605577 | 15.55 | +9.97% | 25 | 69.11亿 | 69.11亿 |
| 中国巨石 | 600176 | 40.18 | -5.75% | 26 | 1608.46亿 | 1595.78亿 |
| 三安光电 | 600703 | 13.23 | -4.75% | 27 | 660.05亿 | 660.05亿 |
| 千金药业 | 600479 | 13.15 | -7.78% | 28 | 64.73亿 | 55.03亿 |
| 浙江世宝 | 002703 | 17.11 | -5.78% | 29 | 140.75亿 | 100.27亿 |
| 紫光股份 | 000938 | 35.27 | -7.50% | 30 | 1008.75亿 | 1008.75亿 |
| 雪人集团 | 002639 | 14.32 | +1.78% | 31 | 111.61亿 | 94.53亿 |
| 一鸣食品 | 605179 | 28.68 | +2.14% | 32 | 115.01亿 | 115.01亿 |
| 莲花控股 | 600186 | 11.88 | -4.04% | 33 | 212.98亿 | 212.55亿 |
| 集泰股份 | 002909 | 7.21 | -9.99% | 34 | 28.12亿 | 27.43亿 |
| 金螳螂 | 002081 | 5.18 | +4.23% | 35 | 137.55亿 | 137.40亿 |
| 东百集团 | 600693 | 10.93 | -1.00% | 36 | 95.07亿 | 94.98亿 |
| 康盛股份 | 002418 | 5.21 | -7.79% | 37 | 59.21亿 | 59.21亿 |
| 多氟多 | 002407 | 32.80 | -5.42% | 38 | 390.46亿 | 354.54亿 |
| 内蒙一机 | 600967 | 13.66 | +0.74% | 39 | 232.47亿 | 232.47亿 |
| 博云新材 | 002297 | 21.32 | -3.09% | 40 | 122.19亿 | 122.19亿 |
| 星网锐捷 | 002396 | 37.01 | -6.66% | 41 | 280.32亿 | 280.32亿 |
| 竞业达 | 003005 | 18.48 | -9.99% | 42 | 42.76亿 | 24.80亿 |
| 神农种业 | 300189 | 7.05 | +0.28% | 43 | 72.19亿 | 62.48亿 |
| 四方精创 | 300468 | 27.50 | +14.58% | 44 | 145.93亿 | 145.75亿 |
| 万向德农 | 600371 | 13.70 | +4.74% | 45 | 40.08亿 | 40.08亿 |
| 利欧股份 | 002131 | 4.81 | +2.78% | 46 | 325.72亿 | 281.62亿 |
| 风华高科 | 000636 | 48.41 | -4.37% | 47 | 555.50亿 | 555.50亿 |
| 长电科技 | 600584 | 67.36 | -5.49% | 48 | 1205.35亿 | 1205.35亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 371.88 | -2.95% | 49 | 2617.93亿 | 2494.27亿 |
| 百花医药 | 600721 | 11.94 | +1.19% | 50 | 45.91亿 | 45.91亿 |
| 京东方A | 000725 | 5.61 | -1.75% | 51 | 2078.19亿 | 1984.10亿 |
| 长城军工 | 601606 | 34.81 | +0.35% | 52 | 252.10亿 | 252.10亿 |
| 神奇制药 | 600613 | 9.02 | -0.77% | 53 | 48.17亿 | 43.23亿 |
| 郑州煤电 | 600121 | 5.12 | -10.02% | 54 | 62.38亿 | 62.38亿 |
| 平潭发展 | 000592 | 7.49 | +9.99% | 55 | 144.69亿 | 143.44亿 |
| 生益科技 | 600183 | 137.50 | -3.97% | 56 | 3339.88亿 | 3316.15亿 |
| 湖南白银 | 002716 | 11.22 | -3.19% | 57 | 316.75亿 | 260.58亿 |
| 新易盛 | 300502 | 386.00 | +0.32% | 58 | 5381.83亿 | 4841.38亿 |
| 工业富联 | 601138 | 63.69 | +0.78% | 59 | 12638.70亿 | 12638.70亿 |
| 新朋股份 | 002328 | 9.96 | -1.39% | 60 | 76.87亿 | 56.84亿 |
| 中文在线 | 300364 | 25.71 | +2.55% | 61 | 187.30亿 | 169.97亿 |
| 云南旅游 | 002059 | 5.67 | -1.90% | 62 | 57.41亿 | 56.16亿 |
| 锦龙股份 | 000712 | 12.35 | -2.22% | 63 | 110.66亿 | 110.62亿 |
| 东山精密 | 002384 | 178.67 | -0.27% | 64 | 3272.53亿 | 2476.94亿 |
| 圣阳股份 | 002580 | 22.66 | +2.12% | 65 | 102.85亿 | 102.50亿 |
| 大元泵业 | 603757 | 72.41 | -8.85% | 66 | 135.08亿 | 135.08亿 |
| 麦格米特 | 002851 | 121.17 | -4.70% | 67 | 708.86亿 | 595.78亿 |
| 深中华A | 000017 | 9.52 | -10.02% | 68 | 65.61亿 | 41.97亿 |
| 阳光电源 | 300274 | 88.43 | +1.55% | 69 | 1833.34亿 | 1403.85亿 |
| 天孚通信 | 300394 | 248.70 | -0.04% | 70 | 2712.88亿 | 2706.82亿 |
| 立新能源 | 001258 | 12.29 | +5.86% | 71 | 114.71亿 | 114.71亿 |
| 赤天化 | 600227 | 4.29 | -2.94% | 72 | 72.45亿 | 54.81亿 |
| 誉衡药业 | 002437 | 3.94 | -7.29% | 73 | 87.86亿 | 82.85亿 |
| 昊华科技 | 600378 | 45.75 | -5.92% | 74 | 590.17亿 | 490.70亿 |
| 青山纸业 | 600103 | 3.55 | -3.79% | 75 | 79.55亿 | 78.54亿 |
| 中天科技 | 600522 | 31.70 | -3.68% | 76 | 1081.91亿 | 1081.91亿 |
| 昆仑万维 | 300418 | 45.43 | +2.64% | 77 | 583.79亿 | 533.56亿 |
| 通鼎互联 | 002491 | 20.38 | -3.23% | 78 | 250.67亿 | 239.76亿 |
| 翠微股份 | 603123 | 11.18 | +10.04% | 79 | 89.30亿 | 72.92亿 |
| 金富科技 | 003018 | 55.50 | -1.65% | 80 | 174.24亿 | 157.90亿 |
| 太阳电缆 | 002300 | 8.03 | -4.29% | 81 | 58.00亿 | 58.00亿 |
| 金帝股份 | 603270 | 33.37 | -4.52% | 82 | 73.12亿 | 23.60亿 |
| 沃特股份 | 002886 | 25.11 | -9.55% | 83 | 66.09亿 | 52.50亿 |
| 宗申动力 | 001696 | 16.44 | -3.52% | 84 | 188.24亿 | 146.56亿 |
| 协鑫能科 | 002015 | 17.17 | +0.59% | 85 | 278.72亿 | 278.72亿 |
| 星宇股份 | 601799 | 76.32 | +1.92% | 86 | 218.03亿 | 218.03亿 |
| 博纳影业 | 001330 | 5.77 | -1.03% | 87 | 79.31亿 | 67.10亿 |
| 方正科技 | 600601 | 13.09 | +3.72% | 88 | 559.43亿 | 545.89亿 |
| 爱丽家居 | 603221 | 27.58 | -8.16% | 89 | 66.82亿 | 66.82亿 |
| 亚盛集团 | 600108 | 4.36 | +10.10% | 90 | 84.89亿 | 84.89亿 |
| 行云科技 | 300209 | 34.81 | -0.83% | 91 | 323.26亿 | 258.61亿 |
| 捷荣技术 | 002855 | 17.95 | +4.91% | 92 | 44.23亿 | 44.20亿 |
| 太极实业 | 600667 | 17.22 | -4.23% | 93 | 360.16亿 | 360.16亿 |
| 大晟文化 | 600892 | 4.91 | -9.91% | 94 | 27.47亿 | 27.46亿 |
| 紫金矿业 | 601899 | 33.35 | +0.12% | 95 | 8868.00亿 | 6870.70亿 |
| 药明康德 | 603259 | 153.83 | -1.47% | 96 | 4621.91亿 | 3804.65亿 |
| 利通电子 | 603629 | 108.35 | -2.92% | 97 | 397.35亿 | 390.84亿 |
| 敦煌种业 | 600354 | 8.66 | +10.04% | 98 | 45.71亿 | 45.71亿 |
| 云南锗业 | 002428 | 87.09 | -4.92% | 99 | 568.80亿 | 568.70亿 |
| 永鼎股份 | 600105 | 37.16 | -5.45% | 100 | 543.28亿 | 543.28亿 |
数据来源:同花顺,按当日人气从高到低排序,共 100 只。