投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 概念题材 | 几板 | 股票 | 股票代码 | 涨停时间 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人形机器人 | 3板 | 爱仕达 | 002403 | 10:07:54 | 人形机器人+工业机器人+炊具小家电 |
| 首板 | 浙江荣泰 | 603119 | 09:45:24 | 人形机器人+精密结构件+云母制品 | |
| 首板 | 光洋股份 | 002708 | 09:53:30 | 人形机器人+高阶PCB+汽车轴承 | |
| 首板 | 日盈电子 | 603286 | 10:31:49 | 人形机器人+汽车电子+北美工厂 | |
| 商业零售 | 3板 | 百大集团 | 600865 | 09:30:01 | 商业零售+物业租赁+恒隆租约 |
| 首板 | 中百集团 | 000759 | 09:44:33 | 商业零售+硬折扣+本地生活 | |
| 首板 | 宁波中百 | 600857 | 13:34:53 | 商业零售+黄金珠宝+杭州金帝入主 | |
| AI算力PCB | 首板 | 景旺电子 | 603228 | 09:58:13 | AI算力PCB+光模块PCB+高端产能 |
| 首板 | 深南电路 | 002916 | 10:14:36 | AI算力PCB+封装基板+半年报增长 | |
| 首板 | 沪电股份 | 002463 | 13:31:57 | AI算力PCB+业绩增长+海外扩产 | |
| 算力PCB | 首板 | 超声电子 | 000823 | 09:34:15 | 算力PCB+存储PCB+高端HDI |
| 首板 | 广合科技 | 001389 | 14:13:39 | 算力PCB+高端产能+半年报增长 | |
| AI影视 | 首板 | 上海电影 | 601595 | 09:50:39 | AI影视+IP商业化+院线经营 |
| 首板 | 博纳影业 | 001330 | 14:03:24 | AI影视+重点影片+电影院线 | |
| 机器人零部件 | 首板 | 铁流股份 | 603926 | 09:55:05 | 机器人零部件+新能源电机轴+汽车传动 |
| 首板 | 斯菱智驱 | 301550 | 10:04:27 | 机器人零部件+汽车轴承+定增扩产 | |
| 光模块 | 首板 | 青山纸业 | 600103 | 10:16:04 | 光模块+竹浆纸+电子通讯 |
| 首板 | 汇绿生态 | 001267 | 10:36:33 | 光模块+CPO+客户Coherent+重大资产重组 | |
| 液冷 | 首板 | 盾安环境 | 002011 | 10:18:48 | 液冷+储能+核电设备+汽车热管理 |
| 首板 | 博杰股份 | 002975 | 11:20:15 | 液冷+英伟达+MLCC设备+中报增长 | |
| AI服务器PCB | 首板 | 博敏电子 | 603936 | 11:22:50 | AI服务器PCB+光模块PCB+陶瓷衬板 |
| 首板 | 泰金新能 | 688813 | 13:42:17 | AI服务器PCB+铜箔装备+光模块 | |
| AI漫剧 | 6板 | 龙版传媒 | 605577 | 09:30:47 | AI漫剧+出版发行+黑龙江国资 |
| 玉米制种 | 3板 | 亚盛集团 | 600108 | 09:25:02 | 玉米制种+现代农业+甘肃国资 |
| 速冻食品 | 2板 | 海欣食品 | 002702 | 09:25:00 | 速冻食品+山姆渠道+营收增长+海峡两岸 |
| 饲料主业 | 2板 | 播恩集团 | 001366 | 09:30:00 | 饲料主业+业绩扭亏+并购布局 |
| 生猪养殖 | 2板 | 罗牛山 | 000735 | 09:30:09 | 生猪养殖+黑猪育种+全产业链 |
| 调味品 | 2板 | 安记食品 | 603696 | 09:30:43 | 调味品+智能制造+海峡两岸 |
| 中报增长 | 2板 | 敦煌种业 | 600354 | 09:32:09 | 中报增长+种子业务+育种体系 |
| 远洋渔业 | 2板 | 中水渔业 | 000798 | 09:33:06 | 远洋渔业+AI渔业+半年报增长+央企平台 |
| 光热风电 | 2板 | 天沃科技 | 002564 | 09:33:27 | 光热风电+电力设计+高端装备+上海国资 |
| 酒店主业 | 2板 | 华天酒店 | 000428 | 09:46:27 | 酒店主业+文体旅融合+国资背景 |
| AI应用 | 2板 | 中国出版 | 601949 | 13:56:05 | AI应用+图书出版+中国出版集团 |
| 参设合资公司(光器件) | 首板 | 美格智能 | 002881 | 09:25:00 | 参设合资公司(光器件)+端侧AI+高算力模组+机器人 |
| 3D打印 | 首板 | 长江材料 | 001296 | 09:30:00 | 3D打印+覆膜砂+油气勘探 |
| 高速光模块 | 首板 | 剑桥科技 | 603083 | 09:30:01 | 高速光模块+产能扩张+NPO/CPO |
| 连锁零售 | 首板 | 国芳集团 | 601086 | 09:31:27 | 连锁零售+新零售+半年报增长 |
| 800G交换机 | 首板 | 共进股份 | 603118 | 09:31:30 | 800G交换机+液冷服务器+清洁机器人 |
| 折叠屏 | 首板 | 科森科技 | 603626 | 09:32:13 | 折叠屏+精密制造+机器人结构件 |
| 液冷硅油 | 首板 | 集泰股份 | 002909 | 09:33:21 | 液冷硅油+新能源胶+胶粘剂 |
| 粮油食品 | 首板 | 金健米业 | 600127 | 09:34:07 | 粮油食品+粮食储备+大健康食品 |
| 光刻胶 | 首板 | 百合花 | 603823 | 09:34:09 | 光刻胶+有机颜料+PEEK材料 |
| 高端HDI | 首板 | 迅捷兴 | 688655 | 09:36:01 | 高端HDI+光模块PCB+AI算力 |
| 电子级氧化铁 | 首板 | 坤彩科技 | 603826 | 09:36:05 | 电子级氧化铁+萃取法钛白+业绩增长 |
| 铌酸锂 | 首板 | 天通股份 | 600330 | 09:37:06 | 铌酸锂+CPO+软磁材料+高端扩产 |
| 房地产开发 | 首板 | 京能置业 | 600791 | 09:38:10 | 房地产开发+权益融资+北京国资 |
| 高阶HDI | 首板 | 中京电子 | 002579 | 09:38:48 | 高阶HDI+存储算力+高端PCB |
| 液冷服务器 | 首板 | 豪尔赛 | 002963 | 09:39:36 | 液冷服务器+拟收购新能动力+照明工程+智慧城域 |
| 小家电 | 首板 | 莱克电气 | 603355 | 09:42:05 | 小家电+海外产能+机器人电机 |
| 服装 | 首板 | 红豆股份 | 600400 | 09:42:45 | 服装+养老机器人 |
| 菜籽油 | 首板 | 道道全 | 002852 | 09:43:57 | 菜籽油+渠道拓展+产能扩张 |
| 百货零售 | 首板 | 中央商场 | 600280 | 09:44:40 | 百货零售+罗森便利+门店调改 |
| AI文旅 | 首板 | 桂林旅游 | 000978 | 09:52:33 | AI文旅+低空经济+景区旅游 |
| 半导体检测 | 首板 | 华兴源创 | 688001 | 09:52:42 | 半导体检测+人形机器人+业绩增长 |
| PCB | 首板 | 兴森科技 | 002436 | 09:53:24 | PCB+光模块+存储芯片+ABF载板 |
| 船舶海工 | 首板 | 润邦股份 | 002483 | 09:54:48 | 船舶海工+港机装备+广州国资 |
| 有色金属 | 首板 | 智慧农业 | 000816 | 09:58:24 | 有色金属+锌铜矿+制造业+智慧农业 |
| 新疆煤化工项目 | 首板 | 红四方 | 603395 | 10:02:29 | 新疆煤化工项目+复合肥+央企 |
| 行星滚柱丝杠 | 首板 | 北特科技 | 603009 | 10:09:37 | 行星滚柱丝杠+人形机器人+汽车零部件 |
| 算力液冷 | 首板 | 金海高科 | 603311 | 10:13:10 | 算力液冷+车载过滤+过滤部件 |
| 覆铜板 | 首板 | 华正新材 | 603186 | 10:15:34 | 覆铜板+AI算力+定增受理 |
| 液冷散热 | 首板 | 江南新材 | 603124 | 10:15:46 | 液冷散热+高纯铜粉+铜基新材 |
| 光通信测试 | 首板 | 华盛昌 | 002980 | 10:17:18 | 光通信测试+CPO+伽蓝特并表+中报增长 |
| 光通信芯片 | 首板 | 金字火腿 | 002515 | 10:26:24 | 光通信芯片+CPO+火腿 |
| 回购 | 首板 | 清源股份 | 603628 | 10:32:19 | 回购+光伏支架+海外支架+储能 |
| 光纤光缆 | 首板 | 华脉科技 | 603042 | 10:33:37 | 光纤光缆+FPGA芯片+中报扭亏 |
| 其他 | 首板 | 则成电子 | 920821 | 10:37:15 | -- |
| 转债提前赎回 | 首板 | 万讯自控 | 300112 | 10:40:30 | 转债提前赎回+半导体仪表+核电订单 |
| 华为超充 | 首板 | 华体科技 | 603679 | 10:42:06 | 华为超充+低空经济+智慧路灯 |
| 磷化铟 | 首板 | 魅视科技 | 001229 | 10:43:24 | 磷化铟+AI视觉+光纤KVMS+商业航天 |
| 算力租赁 | 首板 | 三人行 | 605168 | 10:52:37 | 算力租赁+AI营销+世界杯IP |
| 复合肥 | 首板 | 金正大 | 002470 | 10:54:03 | 复合肥+磷化工+缓控释肥 |
| 棉花全产业链 | 首板 | 新赛股份 | 600540 | 10:54:11 | 棉花全产业链+业绩高增长+棉蛋白 |
| 区域零售 | 首板 | 新华百货 | 600785 | 10:55:12 | 区域零售+硬折扣+股票回购 |
| 脑机接口 | 首板 | 澳洋健康 | 002172 | 11:03:15 | 脑机接口+医疗服务+国企改革 |
| 800G光模块 | 首板 | 铭普光磁 | 002902 | 11:08:57 | 800G光模块+AI磁性元器件+业绩减亏 |
| 无人驾驶 | 首板 | 科安达 | 002972 | 11:17:21 | 无人驾驶+轨交设备+智能传感器 |
| 柔性传感器 | 首板 | 福莱新材 | 605488 | 11:17:50 | 柔性传感器+人形机器人+功能性涂布 |
| 滚珠丝杠 | 首板 | 天创时尚 | 603608 | 11:19:15 | 滚珠丝杠+时尚鞋履+中报增长 |
| 光模块设备 | 首板 | 科瑞技术 | 002957 | 11:29:06 | 光模块设备+人形机器人+半年报增长 |
| AI服务器电源 | 首板 | 江海股份 | 002484 | 13:00:09 | AI服务器电源+超级电容+元件+浙江国资 |
| 高端PCB | 首板 | 崇达技术 | 002815 | 13:04:15 | 高端PCB+AI服务器+股份回购 |
| 聚氨酯 | 首板 | 汇得科技 | 603192 | 13:07:52 | 聚氨酯+机器人材料+新能源电池制件 |
| 参股神州龙芯(CPU) | 首板 | 综艺股份 | 600770 | 13:08:24 | 参股神州龙芯(CPU)+功率半导体IDM+金刚石散热 |
| 拟发H股 | 首板 | 光迅科技 | 002281 | 13:18:39 | 拟发H股+高速光模块+NPO模块 |
| AI服务器 | 首板 | 顺络电子 | 002138 | 13:18:45 | AI服务器+光模块+片式电感 |
| 鳗鱼出口 | 首板 | 天马科技 | 603668 | 13:25:15 | 鳗鱼出口+特种饲料+全产业链 |
| 参股长飞光纤 | 首板 | 长江通信 | 600345 | 13:25:19 | 参股长飞光纤+低轨卫星+中报扭亏 |
| 机器人轻量化 | 首板 | 豪美新材 | 002988 | 13:29:45 | 机器人轻量化+汽车轻量化+铝型材 |
| 服务器电源 | 首板 | 中远通 | 301516 | 13:31:03 | 服务器电源+储能PACK+新能源电源 |
| 参股CPU | 首板 | 禾盛新材 | 002290 | 13:33:48 | 参股CPU+算力+家电复材 |
| 出版主业 | 首板 | 读者传媒 | 603999 | 13:47:05 | 出版主业+数字出版+AIGC |
| 转基因玉米 | 首板 | 万向德农 | 600371 | 14:37:54 | 转基因玉米+玉米种业+新品研发 |
涨停家数:93 家,涉及概念题材 80 个。