二进三
时间范围:
~
共 134 条记录(2026-08-29 ~ 2026-09-28)
区间筛选:
开盘涨幅 ~  竞价量比 ~  竞价涨停  是否底部  龙虎榜红榜
共 134 条数据,其中二进三成功 47 条,失败 87 条,二进三成功率 35.1% (数据仅供参考)
# 股票代码 股票名称 二板日期 ▼ 竞价涨停
已勾选 0 条,
是否底部 二进三状态 二进三开盘涨幅 二进三竞价量比 二进三最低点涨幅 二进三最高点涨幅 二进三收盘涨幅 二进三封板时间
1 002259 升达林业 2026-09-22 失败 -1.21% 12.75 -5.03% 3.42% -3.82% -
2 002614 奥佳华 2026-09-22 成功 10.03% 348.13 4.36% 10.03% 10.03% 09:31
3 600825 新华传媒 2026-09-22 成功 9.97% 28.41 9.97% 9.97% 9.97% 09:25
4 600721 百花医药 2026-09-22 失败 -3.66% 5.95 -9.88% 1.17% -8.15% -
5 000607 华媒控股 2026-09-22 失败 0.00% 85.50 -10.04% 0.00% -10.04% -
6 603580 艾艾精工 2026-09-22 失败 2.95% 9.91 -2.12% 9.91% -1.42% -
7 001234 泰慕士 2026-09-22 成功 10.02% 109.33 10.02% 10.02% 10.02% 09:25
8 603020 爱普股份 2026-09-22 失败 0.00% 12.32 -4.48% 2.24% -3.54% -
9 000756 新华制药 2026-09-22 失败 -2.48% 32.29 -9.98% 1.86% -9.98% -
10 600743 华远控股 2026-09-22 成功 9.38% 374.87 5.86% 10.16% 10.16% 09:30
11 002178 延华智能 2026-09-22 失败 -6.80% 34.11 -9.84% -3.40% -8.77% -
12 002303 美盈森 2026-09-22 失败 -4.93% 10.07 -5.07% 1.59% -2.90% -
13 600503 华丽家族 2026-09-22 成功 0.00% 20.95 -3.00% 10.11% 10.11% 09:43
14 000560 我爱我家 2026-09-22 成功 6.55% 11.67 6.55% 9.97% 9.97% 09:30
15 600664 哈药股份 2026-09-22 失败 3.74% 12.09 -0.66% 8.59% -0.44% -
16 603001 奥康国际 2026-09-21 失败 0.78% 9.06 -0.17% 4.97% 1.31% -
17 601123 马矿股份 2026-09-21 失败 4.81% 18.03 -4.91% 4.81% -4.91% -
18 600606 绿地控股 2026-09-21 失败 -1.25% 23.87 -5.00% 2.50% -4.38% -
19 001317 三羊马 2026-09-21 成功 3.75% 18.73 3.60% 10.01% 10.01% 09:32
20 000532 华金资本 2026-09-21 失败 -2.81% 11.07 -4.63% 7.71% -4.56% -
上一页    1    2    3    4    5    6    7    下一页   共 134 条   每页 条   跳至