投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 股票名称 | 股票代码 | 股价 | 涨幅 | 同花顺人气榜排名 | 总市值 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金健米业 | 600127 | 13.53 | +10.00% | 1 | 86.83亿 | 86.83亿 |
| 平潭发展 | 000592 | 7.87 | +5.07% | 2 | 152.03亿 | 150.72亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 58.47 | +6.70% | 3 | 39691.83亿 | 2632.93亿 |
| 楚天龙 | 003040 | 22.95 | +8.66% | 4 | 105.83亿 | 104.85亿 |
| 中际旭创 | 300308 | 898.46 | +10.38% | 5 | 10583.05亿 | 9972.34亿 |
| 宇树科技 | 688836 | 536.35 | +1.14% | 6 | 2169.34亿 | 161.38亿 |
| 摩尔线程 | 688795 | 415.49 | -20.00% | 7 | 1952.92亿 | 232.67亿 |
| 国芳集团 | 601086 | 13.92 | +10.04% | 8 | 92.71亿 | 92.71亿 |
| 龙版传媒 | 605577 | 17.11 | +10.03% | 9 | 76.04亿 | 76.04亿 |
| 亚盛集团 | 600108 | 4.80 | +10.09% | 10 | 93.45亿 | 93.45亿 |
| 浪潮信息 | 000977 | 74.74 | -3.83% | 11 | 1097.54亿 | 1096.37亿 |
| 远东股份 | 600869 | 20.88 | -1.51% | 12 | 463.40亿 | 463.40亿 |
| 哈药股份 | 600664 | 8.00 | +2.83% | 13 | 201.48亿 | 201.48亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 64.00 | +2.86% | 14 | 1578.49亿 | 1570.33亿 |
| 翠微股份 | 603123 | 11.76 | +5.19% | 15 | 93.93亿 | 76.71亿 |
| 神农种业 | 300189 | 7.72 | +9.50% | 16 | 79.05亿 | 68.42亿 |
| 天娱数科 | 002354 | 8.43 | -0.24% | 17 | 139.48亿 | 137.16亿 |
| 黄河旋风 | 600172 | 15.89 | +0.63% | 18 | 229.16亿 | 204.07亿 |
| 金牛化工 | 600722 | 17.97 | +4.48% | 19 | 122.25亿 | 122.25亿 |
| 万向德农 | 600371 | 15.07 | +10.00% | 20 | 44.09亿 | 44.09亿 |
| 剑桥科技 | 603083 | 207.21 | +10.00% | 21 | 763.05亿 | 571.05亿 |
| 莲花控股 | 600186 | 12.55 | +5.64% | 22 | 224.99亿 | 224.54亿 |
| 青山纸业 | 600103 | 3.91 | +10.14% | 23 | 87.62亿 | 86.50亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 385.44 | +3.65% | 24 | 2713.39亿 | 2585.22亿 |
| 欢瑞世纪 | 000892 | 5.86 | +4.83% | 25 | 57.49亿 | 41.65亿 |
| 新易盛 | 300502 | 417.20 | +8.08% | 26 | 5816.84亿 | 5232.70亿 |
| 中国巨石 | 600176 | 41.70 | +3.78% | 27 | 1669.31亿 | 1656.15亿 |
| 蓝色光标 | 300058 | 14.24 | +1.93% | 28 | 511.25亿 | 495.26亿 |
| 我爱我家 | 000560 | 3.13 | -0.63% | 29 | 73.73亿 | 73.33亿 |
| 中国船舶 | 600150 | 38.38 | +2.43% | 30 | 2888.33亿 | 2888.33亿 |
| 芒果超媒 | 300413 | 22.10 | +4.00% | 31 | 413.43亿 | 225.80亿 |
| 恒宝股份 | 002104 | 13.53 | -3.70% | 32 | 95.84亿 | 82.21亿 |
| 京东方A | 000725 | 5.68 | +1.25% | 33 | 2104.12亿 | 2008.85亿 |
| 生益科技 | 600183 | 148.15 | +7.75% | 34 | 3598.57亿 | 3573.01亿 |
| 东山精密 | 002384 | 190.55 | +6.65% | 35 | 3490.13亿 | 2641.64亿 |
| 太极实业 | 600667 | 17.96 | +4.30% | 36 | 375.64亿 | 375.64亿 |
| 沪电股份 | 002463 | 122.65 | +10.00% | 37 | 2360.23亿 | 2358.38亿 |
| 景旺电子 | 603228 | 105.97 | +10.00% | 38 | 1061.07亿 | 1040.64亿 |
| 杭电股份 | 603618 | 36.96 | +1.37% | 39 | 255.53亿 | 255.53亿 |
| 百大集团 | 600865 | 12.49 | +10.04% | 40 | 46.99亿 | 46.99亿 |
| 敦煌种业 | 600354 | 9.53 | +10.05% | 41 | 50.30亿 | 50.30亿 |
| 东百集团 | 600693 | 11.49 | +5.12% | 42 | 99.95亿 | 99.84亿 |
| 工业富联 | 601138 | 66.57 | +4.52% | 43 | 13210.21亿 | 13210.21亿 |
| 罗牛山 | 000735 | 6.74 | +9.95% | 44 | 77.61亿 | 77.57亿 |
| 长电科技 | 600584 | 69.00 | +2.43% | 45 | 1234.70亿 | 1234.70亿 |
| 金螳螂 | 002081 | 5.33 | +2.90% | 46 | 141.53亿 | 141.38亿 |
| 兴森科技 | 002436 | 36.75 | +10.00% | 47 | 624.63亿 | 557.84亿 |
| 中粮糖业 | 600737 | 16.51 | +5.77% | 48 | 353.12亿 | 353.12亿 |
| 紫光股份 | 000938 | 35.37 | +0.28% | 49 | 1011.61亿 | 1011.61亿 |
| 风华高科 | 000636 | 50.45 | +4.21% | 50 | 578.91亿 | 578.91亿 |
| 集泰股份 | 002909 | 7.93 | +9.99% | 51 | 30.93亿 | 30.17亿 |
| 海南橡胶 | 601118 | 7.20 | +2.42% | 52 | 308.12亿 | 308.12亿 |
| 中京电子 | 002579 | 15.51 | +10.00% | 53 | 95.02亿 | 90.49亿 |
| 天孚通信 | 300394 | 267.00 | +7.36% | 54 | 2912.50亿 | 2906.00亿 |
| 星网锐捷 | 002396 | 38.14 | +3.05% | 55 | 288.88亿 | 288.88亿 |
| 一鸣食品 | 605179 | 27.43 | -4.36% | 56 | 109.99亿 | 109.99亿 |
| 易点天下 | 301171 | 40.30 | +5.28% | 57 | 249.26亿 | 202.26亿 |
| 英维克 | 002837 | 64.47 | +0.88% | 58 | 823.37亿 | 730.60亿 |
| 千金药业 | 600479 | 13.86 | +5.40% | 59 | 68.22亿 | 58.01亿 |
| 共进股份 | 603118 | 17.89 | +10.02% | 60 | 140.84亿 | 140.84亿 |
| 云南锗业 | 002428 | 92.00 | +5.64% | 61 | 600.87亿 | 600.77亿 |
| 太辰光 | 300570 | 206.10 | +14.50% | 62 | 468.11亿 | 396.11亿 |
| 华天科技 | 002185 | 16.08 | +3.28% | 63 | 534.94亿 | 534.83亿 |
| 海通发展 | 603162 | 14.13 | -3.48% | 64 | 194.28亿 | 59.69亿 |
| 中天科技 | 600522 | 32.72 | +3.22% | 65 | 1116.72亿 | 1116.72亿 |
| 圣阳股份 | 002580 | 22.48 | -0.79% | 66 | 102.03亿 | 101.69亿 |
| 德福科技 | 301511 | 99.48 | +16.97% | 67 | 627.04亿 | 396.57亿 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | 106.99 | +6.07% | 68 | 886.96亿 | 886.96亿 |
| 紫金矿业 | 601899 | 32.87 | -1.44% | 69 | 8740.37亿 | 6771.81亿 |
| 飞龙股份 | 002536 | 57.37 | -1.53% | 70 | 329.75亿 | 312.85亿 |
| 多氟多 | 002407 | 33.30 | +1.52% | 71 | 396.41亿 | 359.95亿 |
| 通鼎互联 | 002491 | 21.10 | +3.53% | 72 | 259.53亿 | 248.23亿 |
| 云南旅游 | 002059 | 6.07 | +7.05% | 73 | 61.45亿 | 60.12亿 |
| 德明利 | 001309 | 403.98 | +3.24% | 74 | 916.40亿 | 667.47亿 |
| 中国人寿 | 601628 | 38.45 | -1.84% | 75 | 10867.78亿 | 8006.65亿 |
| 光迅科技 | 002281 | 184.47 | +10.00% | 76 | 1527.13亿 | 1449.99亿 |
| 中百集团 | 000759 | 7.00 | +10.06% | 77 | 45.92亿 | 45.90亿 |
| 新赛股份 | 600540 | 6.72 | +9.98% | 78 | 39.07亿 | 39.07亿 |
| 中石科技 | 300684 | 104.36 | +17.39% | 79 | 312.57亿 | 213.92亿 |
| 通富微电 | 002156 | 59.15 | +4.01% | 80 | 897.66亿 | 897.57亿 |
| 赤天化 | 600227 | 4.51 | +5.13% | 81 | 76.16亿 | 57.62亿 |
| 高争民爆 | 002827 | 71.05 | +7.41% | 82 | 196.84亿 | 196.10亿 |
| 长飞光纤 | 601869 | 400.51 | +5.73% | 83 | 3315.84亿 | 1627.43亿 |
| 海鸥住工 | 002084 | 7.25 | +2.11% | 84 | 46.84亿 | 46.74亿 |
| 工商银行 | 601398 | 7.97 | -1.97% | 85 | 28405.58亿 | 21488.09亿 |
| 白银有色 | 601212 | 7.00 | -4.11% | 86 | 518.33亿 | 518.33亿 |
| 天博智能 | 603448 | 83.48 | +33.25% | 87 | 100.18亿 | 19.63亿 |
| 有研新材 | 600206 | 46.65 | +3.16% | 88 | 394.92亿 | 394.92亿 |
| 胜宏科技 | 300476 | 233.46 | +6.36% | 89 | 2294.41亿 | 2019.88亿 |
| 四方精创 | 300468 | 25.66 | -6.69% | 90 | 136.16亿 | 136.00亿 |
| 雪人集团 | 002639 | 14.00 | -2.23% | 91 | 109.12亿 | 92.41亿 |
| 利欧股份 | 002131 | 4.79 | -0.42% | 92 | 324.37亿 | 280.44亿 |
| 中国平安 | 601318 | 56.36 | -3.23% | 93 | 10205.47亿 | 6008.01亿 |
| 大族激光 | 002008 | 93.77 | +6.96% | 94 | 965.46亿 | 897.13亿 |
| 方正科技 | 600601 | 13.97 | +6.72% | 95 | 597.04亿 | 582.59亿 |
| 金安国纪 | 002636 | 68.05 | +5.32% | 96 | 495.40亿 | 493.52亿 |
| 利通电子 | 603629 | 111.38 | +2.80% | 97 | 408.46亿 | 401.77亿 |
| 爱仕达 | 002403 | 12.41 | +10.02% | 98 | 42.27亿 | 36.88亿 |
| 天通股份 | 600330 | 28.89 | +10.02% | 99 | 356.34亿 | 356.34亿 |
| 华正新材 | 603186 | 186.09 | +10.00% | 100 | 291.77亿 | 291.77亿 |
数据来源:同花顺,按当日人气从高到低排序,共 100 只。