投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 股票名称 | 股票代码 | 股价 | 涨幅 | 同花顺人气榜排名 | 总市值 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金健米业 | 600127 | 12.40 | -6.34% | 1 | 79.58亿 | 79.58亿 |
| 宇树科技 | 688836 | 545.60 | -4.47% | 2 | 2206.76亿 | 164.16亿 |
| 金牛化工 | 600722 | 19.24 | +6.53% | 3 | 130.89亿 | 130.89亿 |
| 神奇制药 | 600613 | 10.04 | -10.04% | 4 | 53.62亿 | 48.12亿 |
| 中际旭创 | 300308 | 822.40 | -4.29% | 5 | 9687.13亿 | 9128.12亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 66.90 | -0.65% | 6 | 1650.02亿 | 1641.49亿 |
| 楚天龙 | 003040 | 21.12 | +7.87% | 7 | 97.39亿 | 96.49亿 |
| 一鸣食品 | 605179 | 31.20 | -10.01% | 8 | 125.11亿 | 125.11亿 |
| 中国巨石 | 600176 | 44.13 | +2.58% | 9 | 1766.58亿 | 1752.66亿 |
| 万向德农 | 600371 | 14.42 | +3.30% | 10 | 42.19亿 | 42.19亿 |
| 青山纸业 | 600103 | 3.93 | -6.21% | 11 | 88.06亿 | 86.94亿 |
| 哈药股份 | 600664 | 9.24 | -2.63% | 12 | 232.71亿 | 232.71亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 54.32 | -3.86% | 13 | 36874.64亿 | 2446.05亿 |
| 芒果超媒 | 300413 | 20.52 | +0.69% | 14 | 383.87亿 | 209.65亿 |
| 我爱我家 | 000560 | 3.18 | -0.31% | 15 | 74.90亿 | 74.50亿 |
| 杭电股份 | 603618 | 37.22 | +9.99% | 16 | 257.33亿 | 257.33亿 |
| 康盛股份 | 002418 | 5.83 | +2.64% | 17 | 66.25亿 | 66.25亿 |
| 黄河旋风 | 600172 | 14.75 | +0.75% | 18 | 212.72亿 | 189.43亿 |
| 远东股份 | 600869 | 19.50 | +9.98% | 19 | 432.77亿 | 432.77亿 |
| 利欧股份 | 002131 | 4.79 | -6.08% | 20 | 324.37亿 | 280.44亿 |
| 金螳螂 | 002081 | 5.34 | -6.15% | 21 | 141.79亿 | 141.65亿 |
| 星网锐捷 | 002396 | 39.83 | +0.20% | 22 | 301.68亿 | 301.68亿 |
| 千金药业 | 600479 | 12.96 | -3.07% | 23 | 63.79亿 | 54.24亿 |
| 神农种业 | 300189 | 6.73 | -10.86% | 24 | 68.92亿 | 59.64亿 |
| 天娱数科 | 002354 | 8.01 | -4.19% | 25 | 132.53亿 | 130.32亿 |
| 国芳集团 | 601086 | 11.10 | +10.01% | 26 | 73.93亿 | 73.93亿 |
| 赤天化 | 600227 | 4.91 | -5.03% | 27 | 82.92亿 | 62.73亿 |
| 新易盛 | 300502 | 386.70 | -4.00% | 28 | 5391.59亿 | 4850.16亿 |
| 风华高科 | 000636 | 49.78 | -4.03% | 29 | 571.22亿 | 571.22亿 |
| 生益科技 | 600183 | 145.00 | +0.40% | 30 | 3522.06亿 | 3497.04亿 |
| 百花医药 | 600721 | 12.86 | -2.50% | 31 | 49.45亿 | 49.45亿 |
| 誉衡药业 | 002437 | 4.53 | +4.14% | 32 | 101.01亿 | 95.25亿 |
| 中文在线 | 300364 | 26.28 | -7.17% | 33 | 191.45亿 | 173.73亿 |
| 长城军工 | 601606 | 36.62 | +10.00% | 34 | 265.21亿 | 265.21亿 |
| 昊华科技 | 600378 | 50.44 | +3.23% | 35 | 650.68亿 | 541.00亿 |
| 锦龙股份 | 000712 | 13.16 | -2.52% | 36 | 117.91亿 | 117.88亿 |
| 浪潮信息 | 000977 | 85.69 | +0.11% | 37 | 1258.34亿 | 1257.00亿 |
| 郑州煤电 | 600121 | 5.30 | -1.85% | 38 | 64.58亿 | 64.58亿 |
| 爱丽家居 | 603221 | 33.40 | +9.33% | 39 | 80.92亿 | 80.92亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 388.86 | -1.05% | 40 | 2737.46亿 | 2608.16亿 |
| 蓝色光标 | 300058 | 13.55 | -3.42% | 41 | 486.47亿 | 471.26亿 |
| 海鸥住工 | 002084 | 7.12 | +1.42% | 42 | 46.00亿 | 45.90亿 |
| 通鼎互联 | 002491 | 21.46 | +1.47% | 43 | 263.96亿 | 252.47亿 |
| 红宝丽 | 002165 | 8.39 | -7.90% | 44 | 61.69亿 | 61.06亿 |
| 华胜天成 | 600410 | 14.68 | -3.55% | 45 | 160.97亿 | 160.97亿 |
| 多氟多 | 002407 | 33.70 | -3.33% | 46 | 401.18亿 | 364.27亿 |
| 京东方A | 000725 | 5.79 | -2.03% | 47 | 2144.87亿 | 2047.76亿 |
| 协鑫能科 | 002015 | 17.05 | -2.12% | 48 | 276.78亿 | 276.78亿 |
| 紫光股份 | 000938 | 37.99 | -0.86% | 49 | 1086.54亿 | 1086.54亿 |
| 英维克 | 002837 | 66.23 | +0.50% | 50 | 845.84亿 | 750.54亿 |
| 沃特股份 | 002886 | 30.84 | +9.99% | 51 | 81.17亿 | 64.48亿 |
| 捷荣技术 | 002855 | 19.01 | +7.34% | 52 | 46.84亿 | 46.81亿 |
| 常山北明 | 000158 | 13.81 | -0.50% | 53 | 220.77亿 | 219.67亿 |
| 恒宝股份 | 002104 | 13.51 | +10.02% | 54 | 95.70亿 | 82.09亿 |
| 新赛股份 | 600540 | 6.73 | +9.97% | 55 | 39.13亿 | 39.13亿 |
| 马矿股份 | 601123 | 20.02 | -23.00% | 56 | 247.17亿 | 19.18亿 |
| 东山精密 | 002384 | 183.43 | -2.79% | 57 | 3359.72亿 | 2542.93亿 |
| 飞龙股份 | 002536 | 58.07 | +10.00% | 58 | 333.78亿 | 316.67亿 |
| 诺德股份 | 600110 | 11.66 | -2.10% | 59 | 202.32亿 | 202.32亿 |
| 莲花控股 | 600186 | 11.86 | +1.98% | 60 | 212.62亿 | 212.19亿 |
| 阳光电源 | 300274 | 86.40 | -3.28% | 61 | 1791.25亿 | 1371.62亿 |
| 长飞光纤 | 601869 | 407.80 | +1.94% | 62 | 3376.20亿 | 1657.05亿 |
| 中天科技 | 600522 | 33.64 | -1.09% | 63 | 1148.12亿 | 1148.12亿 |
| 国际复材 | 301526 | 27.85 | -1.07% | 64 | 1050.19亿 | 391.12亿 |
| 立新能源 | 001258 | 12.52 | -9.28% | 65 | 116.85亿 | 116.85亿 |
| 开开实业 | 600272 | 18.08 | -10.00% | 66 | 47.49亿 | 28.93亿 |
| 深中华A | 000017 | 11.75 | +0.00% | 67 | 80.98亿 | 51.80亿 |
| 竞业达 | 003005 | 20.00 | +10.01% | 68 | 46.28亿 | 26.84亿 |
| 海鸥股份 | 603269 | 27.41 | +8.17% | 69 | 118.40亿 | 118.40亿 |
| 白银有色 | 601212 | 6.66 | -1.19% | 70 | 493.16亿 | 493.16亿 |
| 汉森制药 | 002412 | 10.26 | -8.06% | 71 | 51.63亿 | 51.08亿 |
| 浙江世宝 | 002703 | 17.62 | -3.40% | 72 | 144.95亿 | 103.26亿 |
| 士兰微 | 600460 | 30.98 | -4.23% | 73 | 515.53亿 | 515.53亿 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | 108.89 | -4.67% | 74 | 902.72亿 | 902.72亿 |
| 长电科技 | 600584 | 71.31 | -2.70% | 75 | 1276.03亿 | 1276.03亿 |
| 药明康德 | 603259 | 155.99 | +1.03% | 76 | 4675.63亿 | 3858.07亿 |
| 敦煌种业 | 600354 | 8.21 | -9.98% | 77 | 43.33亿 | 43.33亿 |
| 欢瑞世纪 | 000892 | 5.20 | +9.94% | 78 | 51.01亿 | 36.96亿 |
| 天孚通信 | 300394 | 250.00 | -0.70% | 79 | 2727.06亿 | 2720.97亿 |
| 利通电子 | 603629 | 115.01 | +1.26% | 80 | 421.77亿 | 414.87亿 |
| 掌阅科技 | 603533 | 24.22 | -2.54% | 81 | 106.30亿 | 106.30亿 |
| 东百集团 | 600693 | 10.04 | -1.95% | 82 | 87.33亿 | 87.24亿 |
| 有研新材 | 600206 | 48.26 | -1.25% | 83 | 408.55亿 | 408.55亿 |
| 农发种业 | 600313 | 7.18 | -9.11% | 84 | 83.39亿 | 77.70亿 |
| 风范股份 | 601700 | 8.25 | -1.79% | 85 | 93.95亿 | 93.95亿 |
| 云南锗业 | 002428 | 92.23 | -2.81% | 86 | 602.37亿 | 602.27亿 |
| 供销大集 | 000564 | 1.63 | -1.81% | 87 | 294.35亿 | 246.05亿 |
| 内蒙一机 | 600967 | 13.41 | +10.01% | 88 | 228.21亿 | 228.21亿 |
| 太极实业 | 600667 | 18.23 | -1.57% | 89 | 381.29亿 | 381.29亿 |
| 德明利 | 001309 | 412.93 | -1.22% | 90 | 936.70亿 | 681.45亿 |
| 紫金矿业 | 601899 | 32.94 | -2.34% | 91 | 8758.98亿 | 6786.23亿 |
| 圣阳股份 | 002580 | 21.92 | +1.48% | 92 | 99.49亿 | 99.15亿 |
| 国瓷材料 | 300285 | 62.70 | -2.05% | 93 | 625.15亿 | 534.88亿 |
| 昆仑万维 | 300418 | 44.28 | -3.61% | 94 | 569.01亿 | 520.05亿 |
| 通源石油 | 300164 | 10.75 | +1.13% | 95 | 63.26亿 | 62.70亿 |
| 传智教育 | 003032 | 12.00 | +1.87% | 96 | 48.29亿 | 34.14亿 |
| 工业富联 | 601138 | 61.80 | -1.81% | 97 | 12263.65亿 | 12263.65亿 |
| 平潭发展 | 000592 | 6.92 | -0.72% | 98 | 133.68亿 | 132.52亿 |
| 立讯精密 | 002475 | 57.08 | +0.28% | 99 | 4416.75亿 | 4181.15亿 |
| 金安国纪 | 002636 | 70.40 | -3.44% | 100 | 512.51亿 | 510.57亿 |
数据来源:同花顺,按当日人气从高到低排序,共 100 只。