投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 股票名称 | 股票代码 | 股价 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 822.40 | -4.29% | 220.60亿 | 9687.13亿 | 9128.12亿 |
| 新易盛 | 300502 | 386.70 | -4.00% | 137.37亿 | 5391.59亿 | 4850.16亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 54.32 | -3.86% | 133.58亿 | 36874.64亿 | 2446.05亿 |
| 中国巨石 | 600176 | 44.13 | +2.58% | 116.18亿 | 1766.58亿 | 1752.66亿 |
| 天孚通信 | 300394 | 250.00 | -0.70% | 102.14亿 | 2727.06亿 | 2720.97亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 66.90 | -0.65% | 100.35亿 | 1650.02亿 | 1641.49亿 |
| 宁德时代 | 300750 | 348.29 | -2.74% | 97.20亿 | 16114.18亿 | 14837.44亿 |
| 生益科技 | 600183 | 144.98 | +0.39% | 95.53亿 | 3521.57亿 | 3496.55亿 |
| 寒武纪 | 688256 | 1107.60 | -0.13% | 84.61亿 | 6965.19亿 | 6965.19亿 |
| 东山精密 | 002384 | 183.43 | -2.79% | 82.09亿 | 3359.72亿 | 2542.93亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 388.86 | -1.05% | 81.92亿 | 2737.46亿 | 2608.16亿 |
| 紫金矿业 | 601899 | 32.94 | -2.34% | 77.14亿 | 8758.98亿 | 6786.23亿 |
| 浪潮信息 | 000977 | 85.69 | +0.11% | 70.76亿 | 1258.34亿 | 1257.00亿 |
| 药明康德 | 603259 | 155.99 | +1.03% | 65.32亿 | 4675.63亿 | 3858.07亿 |
| 风华高科 | 000636 | 49.78 | -4.03% | 56.77亿 | 571.22亿 | 571.22亿 |
| 协创数据 | 300857 | 262.05 | +2.97% | 55.73亿 | 1282.38亿 | 1270.66亿 |
| 星网锐捷 | 002396 | 39.83 | +0.20% | 54.13亿 | 301.68亿 | 301.68亿 |
| 昊华科技 | 600378 | 50.44 | +3.23% | 53.88亿 | 650.68亿 | 541.00亿 |
| 芒果超媒 | 300413 | 20.52 | +0.69% | 53.02亿 | 383.87亿 | 209.65亿 |
| 立讯精密 | 002475 | 57.08 | +0.28% | 52.59亿 | 4416.75亿 | 4181.15亿 |
| 胜宏科技 | 300476 | 225.18 | -3.35% | 52.29亿 | 2213.03亿 | 1948.25亿 |
| 紫光股份 | 000938 | 37.99 | -0.86% | 52.24亿 | 1086.54亿 | 1086.54亿 |
| 长川科技 | 300604 | 272.49 | -4.14% | 51.84亿 | 1759.15亿 | 1333.78亿 |
| 长飞光纤 | 601869 | 407.80 | +1.94% | 50.89亿 | 3376.20亿 | 1657.05亿 |
| 澜起科技 | 688008 | 193.10 | -2.65% | 48.20亿 | 2356.86亿 | 2210.54亿 |
| 山东黄金 | 600547 | 37.89 | +2.71% | 48.12亿 | 1746.70亿 | 1369.51亿 |
| 杭电股份 | 603618 | 37.22 | +9.99% | 47.22亿 | 257.33亿 | 257.33亿 |
| 阳光电源 | 300274 | 86.40 | -3.28% | 47.13亿 | 1791.25亿 | 1371.62亿 |
| 京东方A | 000725 | 5.79 | -2.03% | 46.98亿 | 2144.87亿 | 2047.76亿 |
| 香农芯创 | 300475 | 167.80 | -1.09% | 45.70亿 | 787.89亿 | 752.58亿 |
| 华正新材 | 603186 | 181.31 | +5.99% | 45.34亿 | 284.28亿 | 284.28亿 |
| 中天科技 | 600522 | 33.64 | -1.09% | 44.99亿 | 1148.12亿 | 1148.12亿 |
| 光迅科技 | 002281 | 173.44 | -4.03% | 44.39亿 | 1435.82亿 | 1363.29亿 |
| 大族激光 | 002008 | 93.39 | -1.28% | 44.26亿 | 961.55亿 | 893.49亿 |
| 罗博特科 | 300757 | 582.70 | +3.59% | 42.47亿 | 976.65亿 | 947.28亿 |
| 英维克 | 002837 | 66.23 | +0.50% | 40.87亿 | 845.84亿 | 750.54亿 |
| 长电科技 | 600584 | 71.31 | -2.70% | 39.62亿 | 1276.03亿 | 1276.03亿 |
| 北方华创 | 002371 | 667.00 | -0.10% | 38.97亿 | 4840.35亿 | 4836.32亿 |
| 黄河旋风 | 600172 | 14.75 | +0.75% | 38.93亿 | 212.72亿 | 189.43亿 |
| 源杰科技 | 688498 | 1482.99 | +0.07% | 38.69亿 | 1846.33亿 | 1822.48亿 |
| 东方财富 | 300059 | 18.91 | -2.53% | 38.65亿 | 2991.98亿 | 2532.50亿 |
| 工业富联 | 601138 | 61.80 | -1.81% | 38.36亿 | 12263.65亿 | 12263.65亿 |
| 中微公司 | 688012 | 343.20 | -2.09% | 38.21亿 | 3287.31亿 | 3233.62亿 |
| 蓝色光标 | 300058 | 13.55 | -3.42% | 37.94亿 | 486.47亿 | 471.26亿 |
| 洛阳钼业 | 603993 | 18.46 | -3.15% | 37.91亿 | 3949.39亿 | 3223.27亿 |
| 沪电股份 | 002463 | 118.39 | -1.93% | 37.80亿 | 2278.25亿 | 2276.46亿 |
| 瑞芯微 | 603893 | 197.49 | -3.00% | 37.27亿 | 835.67亿 | 835.56亿 |
| 金健米业 | 600127 | 12.40 | -6.34% | 36.64亿 | 79.58亿 | 79.58亿 |
| 三环集团 | 300408 | 107.87 | -1.24% | 35.92亿 | 2153.86亿 | 2016.96亿 |
| 长江电力 | 600900 | 28.72 | +1.13% | 35.82亿 | 7027.27亿 | 7027.27亿 |
| 昆仑万维 | 300418 | 44.38 | -3.40% | 35.58亿 | 570.30亿 | 521.22亿 |
| 中兴通讯 | 000063 | 33.49 | -2.30% | 35.37亿 | 1602.01亿 | 1348.85亿 |
| 中芯国际 | 688981 | 122.55 | -2.82% | 35.18亿 | 10491.69亿 | 2450.46亿 |
| 中文在线 | 300364 | 26.28 | -7.17% | 34.66亿 | 191.45亿 | 173.73亿 |
| 芯原股份 | 688521 | 193.60 | +0.62% | 34.56亿 | 1018.17亿 | 1018.17亿 |
| 海光信息 | 688041 | 247.21 | -1.29% | 34.42亿 | 5746.00亿 | 5746.00亿 |
| 远东股份 | 600869 | 19.50 | +9.98% | 34.26亿 | 432.77亿 | 432.77亿 |
| 金牛化工 | 600722 | 19.26 | +6.64% | 33.89亿 | 131.03亿 | 131.03亿 |
| 中国平安 | 601318 | 56.63 | -1.05% | 33.82亿 | 10254.36亿 | 6036.79亿 |
| 莲花控股 | 600186 | 11.86 | +1.98% | 33.72亿 | 212.62亿 | 212.19亿 |
| 金安国纪 | 002636 | 70.40 | -3.44% | 33.59亿 | 512.51亿 | 510.57亿 |
| 云南锗业 | 002428 | 92.23 | -2.81% | 33.56亿 | 602.37亿 | 602.27亿 |
| 中钨高新 | 000657 | 59.77 | -4.11% | 33.32亿 | 1361.92亿 | 868.73亿 |
| 协鑫能科 | 002015 | 17.05 | -2.12% | 33.02亿 | 276.78亿 | 276.78亿 |
| 飞龙股份 | 002536 | 58.07 | +10.00% | 32.60亿 | 333.78亿 | 316.67亿 |
| 利通电子 | 603629 | 115.01 | +1.26% | 32.57亿 | 421.77亿 | 414.87亿 |
| 国际复材 | 301526 | 27.85 | -1.07% | 32.54亿 | 1050.19亿 | 391.12亿 |
| 通富微电 | 002156 | 59.70 | -2.74% | 32.51亿 | 906.01亿 | 905.92亿 |
| 国瓷材料 | 300285 | 62.70 | -2.05% | 32.47亿 | 625.15亿 | 534.88亿 |
| 通鼎互联 | 002491 | 21.46 | +1.47% | 32.13亿 | 263.96亿 | 252.47亿 |
| 德明利 | 001309 | 412.93 | -1.22% | 32.04亿 | 936.70亿 | 681.45亿 |
| 永鼎股份 | 600105 | 38.56 | +0.42% | 31.54亿 | 563.75亿 | 563.75亿 |
| 利欧股份 | 002131 | 4.79 | -6.08% | 31.20亿 | 324.37亿 | 280.44亿 |
| 誉衡药业 | 002437 | 4.53 | +4.14% | 31.16亿 | 101.01亿 | 95.25亿 |
| 麦格米特 | 002851 | 118.55 | -4.60% | 31.02亿 | 693.53亿 | 582.90亿 |
| 江海股份 | 002484 | 55.87 | -6.04% | 30.96亿 | 475.19亿 | 458.40亿 |
| 同花顺 | 300033 | 217.16 | -4.35% | 30.70亿 | 1634.43亿 | 952.05亿 |
| 工商银行 | 601398 | 8.22 | +0.86% | 30.52亿 | 29296.59亿 | 22162.12亿 |
| 楚天龙 | 003040 | 21.12 | +7.87% | 30.52亿 | 97.39亿 | 96.49亿 |
| 比亚迪 | 002594 | 86.80 | -2.15% | 30.30亿 | 7913.73亿 | 3026.78亿 |
| 天娱数科 | 002354 | 8.01 | -4.19% | 30.10亿 | 132.53亿 | 130.32亿 |
| 江西铜业 | 600362 | 46.55 | -3.18% | 29.74亿 | 1611.90亿 | 966.03亿 |
| 生益电子 | 688183 | 124.86 | +1.81% | 28.62亿 | 1045.82亿 | 1045.82亿 |
| 中信证券 | 600030 | 27.47 | -1.96% | 28.43亿 | 4291.99亿 | 3344.90亿 |
| 德福科技 | 301511 | 90.75 | -2.04% | 28.28亿 | 572.02亿 | 361.77亿 |
| 华工科技 | 000988 | 99.30 | -2.20% | 28.27亿 | 998.46亿 | 997.95亿 |
| 兴业银锡 | 000426 | 38.02 | -3.21% | 27.86亿 | 675.10亿 | 674.92亿 |
| 潍柴动力 | 000338 | 25.88 | -5.37% | 27.55亿 | 2236.09亿 | 1282.71亿 |
| 湖南白银 | 002716 | 10.75 | -0.92% | 27.50亿 | 303.48亿 | 249.67亿 |
| 中金黄金 | 600489 | 24.70 | -2.56% | 27.43亿 | 1197.29亿 | 1197.29亿 |
| 赤峰黄金 | 600988 | 45.77 | -0.50% | 27.15亿 | 869.82亿 | 761.57亿 |
| 士兰微 | 600460 | 30.98 | -4.23% | 27.13亿 | 515.53亿 | 515.53亿 |
| 光智科技 | 300489 | 229.35 | -1.74% | 26.65亿 | 319.16亿 | 316.10亿 |
| 剑桥科技 | 603083 | 180.00 | -2.45% | 26.53亿 | 662.85亿 | 496.06亿 |
| 招商银行 | 600036 | 40.87 | +0.02% | 26.48亿 | 10307.35亿 | 8431.05亿 |
| 贵州茅台 | 600519 | 1297.50 | -0.16% | 26.34亿 | 16219.81亿 | 16219.81亿 |
| 中石科技 | 300684 | 88.64 | -6.89% | 26.17亿 | 265.48亿 | 181.69亿 |
| 多氟多 | 002407 | 33.70 | -3.33% | 26.08亿 | 401.18亿 | 364.27亿 |
| 国科微 | 300672 | 184.72 | +4.04% | 25.99亿 | 401.03亿 | 388.54亿 |
| 华虹宏力 | 688347 | 243.20 | -2.85% | 25.93亿 | 4226.15亿 | 991.65亿 |
数据来源:东方财富,按当日成交额从高到低排序,共 100 只。