投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 股票名称 | 股票代码 | 股价 | 涨幅 | 同花顺人气榜排名 | 总市值 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金健米业 | 600127 | 14.33 | -3.11% | 1 | 91.97亿 | 91.97亿 |
| 金牛化工 | 600722 | 20.00 | +1.16% | 2 | 136.06亿 | 136.06亿 |
| 远东股份 | 600869 | 24.93 | +10.02% | 3 | 553.28亿 | 553.28亿 |
| 中粮糖业 | 600737 | 19.80 | +9.03% | 4 | 423.49亿 | 423.49亿 |
| 亚盛集团 | 600108 | 5.71 | +8.14% | 5 | 111.17亿 | 111.17亿 |
| 国芳集团 | 601086 | 14.88 | -0.47% | 6 | 99.10亿 | 99.10亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 66.62 | +5.56% | 7 | 1643.11亿 | 1634.62亿 |
| 宇树科技 | 688836 | 513.93 | -1.86% | 8 | 2078.66亿 | 154.63亿 |
| 龙版传媒 | 605577 | -- | -- | 9 | 82.98亿 | 82.98亿 |
| 杭电股份 | 603618 | 41.58 | +3.66% | 10 | 287.47亿 | 287.47亿 |
| 中际旭创 | 300308 | 908.90 | +0.72% | 11 | 10706.02亿 | 10088.22亿 |
| 黄河旋风 | 600172 | 16.93 | +2.61% | 12 | 244.16亿 | 217.43亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 56.87 | -2.60% | 13 | 38605.69亿 | 2560.88亿 |
| 长飞光纤 | 601869 | 442.03 | +6.04% | 14 | 3659.59亿 | 1796.14亿 |
| 中京电子 | 002579 | 16.81 | -1.47% | 15 | 102.98亿 | 98.08亿 |
| 中百集团 | 000759 | 8.47 | +10.00% | 16 | 55.57亿 | 55.54亿 |
| 平潭发展 | 000592 | 8.06 | +2.03% | 17 | 155.70亿 | 154.36亿 |
| 哈药股份 | 600664 | 7.63 | -1.55% | 18 | 192.16亿 | 192.16亿 |
| 万向德农 | 600371 | 15.40 | -2.72% | 19 | 45.06亿 | 45.06亿 |
| 楚天龙 | 003040 | 21.00 | -5.62% | 20 | 96.84亿 | 95.94亿 |
| 百大集团 | 600865 | 15.11 | +9.97% | 21 | 56.85亿 | 56.85亿 |
| 江西铜业 | 600362 | 49.57 | +2.14% | 22 | 1716.47亿 | 1028.70亿 |
| 摩尔线程 | 688795 | 387.15 | -3.24% | 23 | 1819.71亿 | 216.80亿 |
| 我爱我家 | 000560 | 3.12 | -9.30% | 24 | 73.49亿 | 73.09亿 |
| 敦煌种业 | 600354 | 10.98 | +4.77% | 25 | 57.95亿 | 57.95亿 |
| 博云新材 | 002297 | 22.50 | +0.81% | 26 | 128.95亿 | 128.95亿 |
| 兴森科技 | 002436 | 39.45 | -1.67% | 27 | 670.52亿 | 598.82亿 |
| 千金药业 | 600479 | 14.12 | -4.66% | 28 | 69.50亿 | 59.09亿 |
| 金螳螂 | 002081 | 5.18 | -6.83% | 29 | 137.55亿 | 137.40亿 |
| 金正大 | 002470 | 2.78 | +9.88% | 30 | 91.35亿 | 91.34亿 |
| 剑桥科技 | 603083 | 218.99 | -1.49% | 31 | 806.43亿 | 603.51亿 |
| 北方铜业 | 000737 | 16.47 | +4.84% | 32 | 313.71亿 | 313.68亿 |
| 太极实业 | 600667 | 18.16 | -2.31% | 33 | 379.82亿 | 379.82亿 |
| 长城军工 | 601606 | 35.46 | +0.74% | 34 | 256.81亿 | 256.81亿 |
| 中天科技 | 600522 | 34.12 | +4.95% | 35 | 1164.50亿 | 1164.50亿 |
| 华工科技 | 000988 | 108.79 | +8.22% | 36 | 1093.89亿 | 1093.32亿 |
| 神农种业 | 300189 | 7.78 | +1.30% | 37 | 79.67亿 | 68.95亿 |
| 中国巨石 | 600176 | 42.67 | +3.09% | 38 | 1708.14亿 | 1694.68亿 |
| 赤天化 | 600227 | 4.92 | -0.81% | 39 | 83.09亿 | 62.86亿 |
| 通鼎互联 | 002491 | 22.22 | +3.59% | 40 | 273.30亿 | 261.41亿 |
| 浪潮信息 | 000977 | 71.38 | -1.30% | 41 | 1048.20亿 | 1047.08亿 |
| 内蒙一机 | 600967 | 14.43 | +4.04% | 42 | 245.57亿 | 245.57亿 |
| 澳洋健康 | 002172 | 4.88 | -4.13% | 43 | 37.37亿 | 37.34亿 |
| 京东方A | 000725 | 5.55 | -0.18% | 44 | 2055.96亿 | 1962.88亿 |
| 雪人集团 | 002639 | 14.03 | -5.07% | 45 | 109.35亿 | 92.61亿 |
| 海南橡胶 | 601118 | 8.15 | +3.56% | 46 | 348.77亿 | 348.77亿 |
| 东山精密 | 002384 | 196.06 | +5.17% | 47 | 3591.05亿 | 2718.02亿 |
| 永鼎股份 | 600105 | 41.48 | +6.06% | 48 | 606.44亿 | 606.44亿 |
| 宁德时代 | 300750 | 336.84 | +0.40% | 49 | 15584.81亿 | 14350.05亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 381.87 | -1.06% | 50 | 2688.26亿 | 2561.27亿 |
| 芒果超媒 | 300413 | 18.57 | -9.94% | 51 | 347.39亿 | 189.73亿 |
| 新赛股份 | 600540 | 7.21 | +10.08% | 52 | 41.92亿 | 41.92亿 |
| 紫光股份 | 000938 | 33.57 | -0.94% | 53 | 960.13亿 | 960.13亿 |
| 神奇制药 | 600613 | 9.02 | -8.98% | 54 | 48.17亿 | 43.23亿 |
| 新易盛 | 300502 | 414.80 | -0.38% | 55 | 5783.38亿 | 5202.60亿 |
| 蓝色光标 | 300058 | 13.60 | -2.72% | 56 | 488.27亿 | 473.00亿 |
| 莲花控股 | 600186 | 12.03 | -2.91% | 57 | 215.67亿 | 215.23亿 |
| 天孚通信 | 300394 | 258.03 | -0.18% | 58 | 2814.66亿 | 2808.37亿 |
| 百花医药 | 600721 | 11.55 | -5.94% | 59 | 44.42亿 | 44.42亿 |
| 集泰股份 | 002909 | 8.61 | -1.26% | 60 | 33.58亿 | 32.75亿 |
| 罗牛山 | 000735 | 7.02 | +3.08% | 61 | 80.84亿 | 80.79亿 |
| 红棉股份 | 000523 | 4.36 | +10.10% | 62 | 80.03亿 | 78.25亿 |
| 中水渔业 | 000798 | 12.67 | +9.98% | 63 | 46.35亿 | 46.35亿 |
| 天娱数科 | 002354 | 7.93 | -4.00% | 64 | 131.21亿 | 129.02亿 |
| 生益科技 | 600183 | 148.16 | +1.29% | 65 | 3598.81亿 | 3573.25亿 |
| 青山纸业 | 600103 | 3.94 | -2.72% | 66 | 88.29亿 | 87.17亿 |
| 云南锗业 | 002428 | 91.43 | +1.53% | 67 | 597.15亿 | 597.04亿 |
| 郑州煤电 | 600121 | 5.70 | +10.04% | 68 | 69.45亿 | 69.45亿 |
| 紫金矿业 | 601899 | 34.40 | +1.59% | 69 | 9147.21亿 | 7087.02亿 |
| 中粮科技 | 000930 | 6.41 | +9.95% | 70 | 119.00亿 | 118.99亿 |
| 沪电股份 | 002463 | 127.55 | +2.12% | 71 | 2454.53亿 | 2452.60亿 |
| 长电科技 | 600584 | 68.64 | +0.06% | 72 | 1228.25亿 | 1228.25亿 |
| 风华高科 | 000636 | 49.70 | -0.26% | 73 | 570.30亿 | 570.30亿 |
| 工业富联 | 601138 | 65.24 | +0.76% | 74 | 12946.29亿 | 12946.29亿 |
| 精华制药 | 002349 | 9.26 | +9.98% | 75 | 76.96亿 | 75.39亿 |
| 飞龙股份 | 002536 | 56.82 | -3.02% | 76 | 326.59亿 | 309.85亿 |
| 华天科技 | 002185 | 16.17 | +1.25% | 77 | 537.94亿 | 537.82亿 |
| 药明康德 | 603259 | 154.88 | -0.94% | 78 | 4681.78亿 | 3830.62亿 |
| 中石科技 | 300684 | 83.66 | -5.18% | 79 | 250.57亿 | 171.49亿 |
| 粤桂股份 | 000833 | 23.22 | +1.71% | 80 | 198.56亿 | 105.35亿 |
| 光迅科技 | 002281 | 182.79 | +1.60% | 81 | 1513.22亿 | 1436.78亿 |
| 中国出版 | 601949 | 6.68 | -5.25% | 82 | 127.19亿 | 127.19亿 |
| 新安股份 | 600596 | 12.62 | +4.47% | 83 | 170.32亿 | 170.32亿 |
| 翠微股份 | 603123 | 11.05 | -10.02% | 84 | 88.26亿 | 72.08亿 |
| 有研新材 | 600206 | 46.42 | -0.92% | 85 | 392.97亿 | 392.97亿 |
| 三孚股份 | 603938 | 47.11 | +6.03% | 86 | 180.25亿 | 180.25亿 |
| 德明利 | 001309 | 409.66 | -1.72% | 87 | 929.28亿 | 676.86亿 |
| 多氟多 | 002407 | 33.69 | +0.51% | 88 | 401.06亿 | 364.16亿 |
| 景旺电子 | 603228 | 109.59 | +2.45% | 89 | 1097.32亿 | 1076.19亿 |
| 华正新材 | 603186 | 212.06 | +10.00% | 90 | 332.49亿 | 332.49亿 |
| 东百集团 | 600693 | 11.37 | -1.30% | 91 | 98.90亿 | 98.80亿 |
| 爱仕达 | 002403 | 12.41 | -9.08% | 92 | 42.27亿 | 36.88亿 |
| 中国船舶 | 600150 | 39.53 | +1.15% | 93 | 2974.88亿 | 2974.88亿 |
| 欢瑞世纪 | 000892 | 5.06 | -9.32% | 94 | 49.64亿 | 35.97亿 |
| 星网锐捷 | 002396 | 35.81 | -4.07% | 95 | 271.23亿 | 271.23亿 |
| 百合花 | 603823 | 58.38 | -8.55% | 96 | 243.08亿 | 243.08亿 |
| 中兵红箭 | 000519 | 16.63 | +3.55% | 97 | 231.58亿 | 231.58亿 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | 107.21 | +1.62% | 98 | 888.79亿 | 888.79亿 |
| 海欣食品 | 002702 | 6.45 | -5.01% | 99 | 35.85亿 | 29.59亿 |
| 白银有色 | 601212 | 7.09 | -0.28% | 100 | 525.00亿 | 525.00亿 |
数据来源:同花顺,按当日人气从高到低排序,共 100 只。