三进四
时间范围:
~
共 55 条记录(2026-08-10 ~ 2026-09-09)
区间筛选:
开盘涨幅 ~  竞价量比 ~  竞价涨停  是否底部
共 55 条数据,其中三进四成功 28 条,失败 27 条,三进四成功率 50.9% (数据仅供参考)
# 股票代码 股票名称 三板日期 竞价涨停
已勾选 0 条,
是否底部 三进四状态 三进四开盘涨幅 三进四竞价量比 三进四最低点涨幅 三进四最高点涨幅 三进四收盘涨幅 三进四封板时间
1 000892 欢瑞世纪 2026-09-02 失败 5.19% 204.27 -3.85% 10.00% -2.31% -
2 600892 大晟文化 2026-09-02 失败 0.00% 107.33 -0.37% 10.09% 1.87% -
3 605577 龙版传媒 2026-09-02 成功 1.01% 36.70 0.93% 10.04% 10.04% 09:32
4 002909 集泰股份 2026-09-02 成功 10.03% 51.40 8.52% 10.03% 10.03% 09:25
5 002403 爱仕达 2026-09-07 成功 9.99% 116.72 4.75% 9.99% 9.99% 09:25
6 600865 百大集团 2026-09-07 成功 10.01% 10.21 10.01% 10.01% 10.01% 09:25
7 600108 亚盛集团 2026-09-07 成功 10.00% 5.10 10.00% 10.00% 10.00% 09:25
8 600272 开开实业 2026-08-10 成功 4.41% 105.31 3.71% 10.02% 10.02% 09:31
9 002827 高争民爆 2026-08-10 失败 0.00% 4.44 -5.15% 0.00% -1.63% -
10 603758 秦安股份 2026-08-11 成功 10.02% 32.25 10.02% 10.02% 10.02% 09:25
11 600664 哈药股份 2026-08-11 失败 0.00% 10.06 0.00% 8.34% 6.53% -
12 600683 京投发展 2026-08-12 成功 10.04% 8.02 10.04% 10.04% 10.04% 09:25
13 002248 华东数控 2026-08-12 失败 -2.14% 33.17 -5.67% 5.59% -3.53% -
14 000802 北京文化 2026-08-12 成功 10.02% 79.28 8.08% 10.02% 10.02% 09:25
15 002329 皇氏集团 2026-08-12 成功 10.00% 56.01 0.48% 10.00% 10.00% 09:25
16 605179 一鸣食品 2026-08-12 成功 5.30% 5.85 2.44% 10.00% 10.00% 09:48
17 605286 同力天启 2026-08-12 成功 10.00% 34.16 10.00% 10.00% 10.00% 09:25
18 603887 城地香江 2026-08-13 失败 2.96% 116.85 -10.01% 3.04% -4.56% -
19 600881 亚泰集团 2026-08-13 失败 8.37% 40.35 -7.49% 8.81% -3.96% -
20 001260 坤泰股份 2026-08-14 失败 -4.89% 118.84 -9.99% 0.48% -5.32% -
上一页    1    2    3    下一页   共 55 条   每页 条   跳至