投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 股票名称 | 股票代码 | 股价 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 908.90 | +0.72% | 184.21亿 | 10706.02亿 | 10088.22亿 |
| 东山精密 | 002384 | 196.06 | +5.17% | 161.60亿 | 3591.05亿 | 2718.02亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 66.62 | +5.56% | 144.93亿 | 1643.11亿 | 1634.62亿 |
| 宁德时代 | 300750 | 336.84 | +0.40% | 129.57亿 | 15584.81亿 | 14350.05亿 |
| 新易盛 | 300502 | 414.80 | -0.38% | 120.25亿 | 5783.38亿 | 5202.60亿 |
| 华工科技 | 000988 | 108.79 | +8.22% | 111.16亿 | 1093.89亿 | 1093.32亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 56.87 | -2.60% | 102.77亿 | 38605.69亿 | 2560.88亿 |
| 中天科技 | 600522 | 34.12 | +4.95% | 89.96亿 | 1164.50亿 | 1164.50亿 |
| 长飞光纤 | 601869 | 442.03 | +6.04% | 88.86亿 | 3659.59亿 | 1796.14亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 381.87 | -1.06% | 88.16亿 | 2688.26亿 | 2561.27亿 |
| 生益科技 | 600183 | 148.16 | +1.29% | 88.01亿 | 3598.81亿 | 3573.25亿 |
| 中国巨石 | 600176 | 42.67 | +3.09% | 84.08亿 | 1708.14亿 | 1694.68亿 |
| 天孚通信 | 300394 | 258.03 | -0.18% | 79.07亿 | 2814.66亿 | 2808.37亿 |
| 光迅科技 | 002281 | 182.79 | +1.60% | 74.55亿 | 1513.22亿 | 1436.78亿 |
| 远东股份 | 600869 | 24.93 | +10.02% | 73.71亿 | 553.28亿 | 553.28亿 |
| 永鼎股份 | 600105 | 41.48 | +6.06% | 71.61亿 | 606.44亿 | 606.44亿 |
| 寒武纪 | 688256 | 1054.96 | -0.38% | 69.14亿 | 6634.16亿 | 6634.16亿 |
| 杭电股份 | 603618 | 41.58 | +3.66% | 69.10亿 | 287.47亿 | 287.47亿 |
| 兴森科技 | 002436 | 39.45 | -1.67% | 68.87亿 | 670.52亿 | 598.82亿 |
| 紫金矿业 | 601899 | 34.40 | +1.59% | 68.03亿 | 9147.21亿 | 7087.02亿 |
| 胜宏科技 | 300476 | 233.51 | +1.96% | 62.90亿 | 2294.90亿 | 2020.32亿 |
| 剑桥科技 | 603083 | 218.99 | -1.49% | 61.89亿 | 806.43亿 | 603.51亿 |
| 三环集团 | 300408 | 117.77 | +2.26% | 61.36亿 | 2351.54亿 | 2202.07亿 |
| 沪电股份 | 002463 | 127.55 | +2.12% | 61.01亿 | 2454.53亿 | 2452.60亿 |
| 中粮糖业 | 600737 | 19.80 | +9.03% | 54.80亿 | 423.49亿 | 423.49亿 |
| 江西铜业 | 600362 | 49.57 | +2.14% | 53.43亿 | 1716.47亿 | 1028.70亿 |
| 香农芯创 | 300475 | 174.52 | -2.86% | 52.59亿 | 819.44亿 | 782.72亿 |
| 大族激光 | 002008 | 94.85 | -0.91% | 51.12亿 | 976.58亿 | 907.46亿 |
| 云南锗业 | 002428 | 91.43 | +1.53% | 50.73亿 | 597.15亿 | 597.04亿 |
| 浪潮信息 | 000977 | 71.38 | -1.30% | 50.59亿 | 1048.20亿 | 1047.08亿 |
| 工业富联 | 601138 | 65.24 | +0.76% | 49.72亿 | 12946.29亿 | 12946.29亿 |
| 中国船舶 | 600150 | 39.53 | +1.15% | 46.88亿 | 2974.88亿 | 2974.88亿 |
| 华正新材 | 603186 | 212.06 | +10.00% | 46.59亿 | 332.49亿 | 332.49亿 |
| 亚盛集团 | 600108 | 5.71 | +8.14% | 45.25亿 | 111.17亿 | 111.17亿 |
| 景旺电子 | 603228 | 109.59 | +2.45% | 45.07亿 | 1097.32亿 | 1076.19亿 |
| 源杰科技 | 688498 | 1718.00 | +0.17% | 44.92亿 | 2138.92亿 | 2111.29亿 |
| 药明康德 | 603259 | 154.88 | -0.94% | 44.42亿 | 4681.78亿 | 3830.62亿 |
| 北方铜业 | 000737 | 16.47 | +4.84% | 43.88亿 | 313.71亿 | 313.68亿 |
| 德科立 | 688205 | 223.30 | +5.33% | 43.44亿 | 355.58亿 | 355.58亿 |
| 太辰光 | 300570 | 201.55 | +0.00% | 43.24亿 | 457.77亿 | 387.36亿 |
| 通鼎互联 | 002491 | 22.22 | +3.59% | 43.20亿 | 273.30亿 | 261.41亿 |
| 协创数据 | 300857 | 259.12 | -2.60% | 43.00亿 | 1268.04亿 | 1256.45亿 |
| 紫光股份 | 000938 | 33.57 | -0.94% | 42.91亿 | 960.13亿 | 960.13亿 |
| 长电科技 | 600584 | 68.64 | +0.06% | 42.48亿 | 1228.25亿 | 1228.25亿 |
| 黄河旋风 | 600172 | 16.93 | +2.61% | 41.97亿 | 244.16亿 | 217.43亿 |
| 贵州茅台 | 600519 | 1290.88 | -1.41% | 41.69亿 | 16137.05亿 | 16137.05亿 |
| 京东方A | 000725 | 5.55 | -0.18% | 41.07亿 | 2055.96亿 | 1962.88亿 |
| 烽火通信 | 600498 | 41.04 | +1.99% | 41.06亿 | 557.39亿 | 521.87亿 |
| 平潭发展 | 000592 | 8.06 | +2.03% | 40.66亿 | 155.70亿 | 154.36亿 |
| 湖南黄金 | 002155 | 28.45 | +10.02% | 40.53亿 | 444.57亿 | 444.53亿 |
| 博云新材 | 002297 | 22.50 | +0.81% | 40.44亿 | 128.95亿 | 128.95亿 |
| 立讯精密 | 002475 | 55.86 | +1.45% | 40.11亿 | 4322.38亿 | 4091.82亿 |
| 海光信息 | 688041 | 235.80 | -0.46% | 39.74亿 | 5480.79亿 | 5480.79亿 |
| 德明利 | 001309 | 409.66 | -1.72% | 39.51亿 | 929.28亿 | 676.86亿 |
| 招商轮船 | 601872 | 20.99 | +10.01% | 38.93亿 | 1694.85亿 | 1694.85亿 |
| 罗博特科 | 300757 | 642.60 | -0.19% | 38.25亿 | 1077.05亿 | 1044.65亿 |
| XD洛阳钼 | 603993 | 19.09 | +1.27% | 37.32亿 | 4084.17亿 | 3333.27亿 |
| 澜起科技 | 688008 | 195.30 | -0.18% | 36.93亿 | 2383.71亿 | 2235.73亿 |
| 星网锐捷 | 002396 | 35.81 | -4.07% | 36.70亿 | 271.23亿 | 271.23亿 |
| 长光华芯 | 688048 | 310.70 | -1.52% | 36.52亿 | 547.70亿 | 547.70亿 |
| 云铝股份 | 000807 | 29.03 | +5.60% | 36.45亿 | 1006.75亿 | 1006.74亿 |
| 有研新材 | 600206 | 46.42 | -0.92% | 36.39亿 | 392.97亿 | 392.97亿 |
| 方正科技 | 600601 | 14.62 | +0.97% | 36.18亿 | 624.82亿 | 609.70亿 |
| 金健米业 | 600127 | 14.33 | -3.11% | 36.14亿 | 91.97亿 | 91.97亿 |
| 风华高科 | 000636 | 49.70 | -0.26% | 35.88亿 | 570.30亿 | 570.30亿 |
| 太极实业 | 600667 | 18.16 | -2.31% | 35.41亿 | 379.82亿 | 379.82亿 |
| 摩尔线程-U | 688795 | 387.15 | -3.24% | 35.16亿 | 1819.71亿 | 216.80亿 |
| 德福科技 | 301511 | 105.70 | +2.54% | 34.95亿 | 666.25亿 | 421.37亿 |
| 金安国纪 | 002636 | 69.50 | +1.25% | 34.86亿 | 505.96亿 | 504.04亿 |
| 行云科技 | 300209 | 37.69 | +6.05% | 34.73亿 | 350.00亿 | 280.00亿 |
| 金牛化工 | 600722 | 20.00 | +1.16% | 34.65亿 | 136.06亿 | 136.06亿 |
| 中微公司 | 688012 | 333.00 | -0.90% | 33.78亿 | 3189.62亿 | 3137.52亿 |
| 国际复材 | 301526 | 27.55 | +1.59% | 33.72亿 | 1038.88亿 | 386.91亿 |
| 光库科技 | 300620 | 291.88 | +1.07% | 33.59亿 | 727.31亿 | 721.92亿 |
| 华电辽能 | 600396 | 14.75 | +5.66% | 33.49亿 | 217.22亿 | 217.22亿 |
| 江波龙 | 301308 | 348.03 | -3.02% | 33.45亿 | 1599.75亿 | 980.93亿 |
| 天通股份 | 600330 | 29.36 | -2.39% | 33.38亿 | 362.14亿 | 362.14亿 |
| 芒果超媒 | 300413 | 18.57 | -9.94% | 32.94亿 | 347.39亿 | 189.73亿 |
| 芯原股份 | 688521 | 191.00 | +0.06% | 32.54亿 | 1004.50亿 | 1004.50亿 |
| 飞龙股份 | 002536 | 56.82 | -3.02% | 32.22亿 | 326.59亿 | 309.85亿 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 44.71 | -2.19% | 32.14亿 | 2967.49亿 | 2852.05亿 |
| 蓝色光标 | 300058 | 13.60 | -2.72% | 32.07亿 | 488.27亿 | 473.00亿 |
| 哈药股份 | 600664 | 7.63 | -1.55% | 31.64亿 | 192.16亿 | 192.16亿 |
| 长芯博创 | 300548 | 215.20 | +1.80% | 31.63亿 | 634.48亿 | 633.20亿 |
| 中京电子 | 002579 | 16.81 | -1.47% | 31.37亿 | 102.98亿 | 98.08亿 |
| 四方达 | 300179 | 42.30 | +7.33% | 31.20亿 | 205.46亿 | 158.90亿 |
| 联瑞新材 | 688300 | 181.79 | +8.41% | 30.87亿 | 438.97亿 | 438.97亿 |
| 潍柴动力 | 000338 | 27.85 | +4.66% | 30.86亿 | 2406.30亿 | 1380.36亿 |
| 阳光电源 | 300274 | 87.00 | -0.97% | 30.07亿 | 1803.69亿 | 1381.15亿 |
| 华天科技 | 002185 | 16.17 | +1.25% | 30.07亿 | 537.94亿 | 537.82亿 |
| 白银有色 | 601212 | 7.09 | -0.28% | 30.00亿 | 525.00亿 | 525.00亿 |
| 国瓷材料 | 300285 | 60.37 | +0.05% | 29.82亿 | 601.92亿 | 515.00亿 |
| 中钨高新 | 000657 | 60.50 | +1.07% | 29.80亿 | 1378.56亿 | 879.34亿 |
| 中国平安 | 601318 | 56.26 | +1.01% | 29.45亿 | 10187.36亿 | 5997.35亿 |
| 联讯仪器 | 688808 | 2471.00 | -6.86% | 29.40亿 | 2536.89亿 | 476.81亿 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | 107.21 | +1.62% | 29.36亿 | 888.79亿 | 888.79亿 |
| 普冉股份 | 688766 | 393.39 | -1.97% | 29.22亿 | 584.98亿 | 584.98亿 |
| 深南电路 | 002916 | 383.30 | +0.21% | 29.14亿 | 2610.91亿 | 2548.21亿 |
| 麦格米特 | 002851 | 127.06 | -1.20% | 28.97亿 | 743.31亿 | 624.74亿 |
| 炬光科技 | 688167 | 302.55 | +0.14% | 28.76亿 | 393.74亿 | 393.74亿 |
数据来源:东方财富,按当日成交额从高到低排序,共 100 只。