投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
中信证券股份有限公司上海分公司近 30 天内上龙虎榜的股票如下。后续涨幅按上榜日收盘价计算,未发生的交易日显示为 --。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 上榜日期 | 上榜日买入 | 上榜日卖出 | 上榜日净买入 | 上榜日涨幅 | 第二日涨幅 | 第三日涨幅 | 第4日涨幅 | 第5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州天脉 | 301626 | 2026-08-17 | 4208.67万 | 73.25万 | +4135.42万 | +20.00% | -4.27% | -12.25% | +0.64% | -1.43% |
| 2 | 香江控股 | 600162 | 2026-08-17 | 2029.68万 | 0元 | +2029.68万 | -6.38% | -2.27% | -5.81% | +3.46% | -0.24% |
| 3 | 香江控股 | 600162 | 2026-08-28 | 2753.49万 | 0元 | +2753.49万 | +10.06% | -7.28% | -1.01% | -2.44% | -0.83% |
| 4 | 香江控股 | 600162 | 2026-08-31 | 4088.51万 | 0元 | +4088.51万 | -7.28% | -1.01% | -2.44% | -0.83% | -1.47% |
| 5 | 莲花控股 | 600186 | 2026-08-17 | 1.24亿 | 0元 | +1.24亿 | +9.23% | -1.75% | -10.00% | -5.08% | +5.44% |
| 6 | 林平发展 | 603284 | 2026-08-17 | 0元 | 508.13万 | -508.13万 | +4.05% | -6.78% | -2.65% | +2.03% | -2.27% |
| 7 | 西典新能 | 603312 | 2026-08-17 | 249.52万 | 187.87万 | +61.65万 | -6.32% | +0.64% | -3.56% | +1.71% | +0.62% |
| 8 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-17 | 1445.92万 | 1983.69万 | -537.76万 | +4.84% | +3.43% | -1.38% | -9.98% | -1.11% |
| 9 | 奥来德 | 688378 | 2026-08-17 | 0元 | 1410.43万 | -1410.43万 | +19.99% | -0.44% | -9.05% | +3.62% | -3.05% |
| 10 | 中微半导 | 688380 | 2026-08-17 | 0元 | 2103.36万 | -2103.36万 | +16.81% | -0.64% | -7.85% | -1.32% | -1.01% |
| 11 | 聚和材料 | 688503 | 2026-08-17 | 0元 | 5667.74万 | -5667.74万 | +20.01% | +6.73% | -7.67% | +0.25% | -2.93% |
| 12 | 聚和材料 | 688503 | 2026-08-18 | 1.03亿 | 0元 | +1.03亿 | +6.73% | -7.67% | +0.25% | -2.93% | -3.23% |
| 13 | 大恒科技 | 600288 | 2026-08-18 | 1298.84万 | 2292.74万 | -993.90万 | -9.39% | -5.94% | -0.09% | +1.87% | -3.32% |
| 14 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-08-18 | 0元 | 577.66万 | -577.66万 | +10.08% | -2.00% | -0.15% | -5.99% | +3.11% |
| 15 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-08-31 | 6282.23万 | 0元 | +6282.23万 | +0.97% | +10.01% | -9.98% | -4.14% | +10.04% |
| 16 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-09-01 | 8992.01万 | 5391.24万 | +3600.77万 | +10.01% | -9.98% | -4.14% | +10.04% | +10.05% |
| 17 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-09-02 | 1103.21万 | 2955.65万 | -1852.44万 | -9.98% | -4.14% | +10.04% | +10.05% | +9.97% |
| 18 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-09-04 | 3005.31万 | 1220.22万 | +1785.10万 | +10.04% | +10.05% | +9.97% | +4.77% | +4.28% |
| 19 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-09-07 | 0元 | 4679.81万 | -4679.81万 | +10.05% | +9.97% | +4.77% | +4.28% | -4.19% |
| 20 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-09-09 | 0元 | 7799.97万 | -7799.97万 | +4.77% | +4.28% | -4.19% | -10.03% | -10.03% |
| 21 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-09-10 | 8055.17万 | 1.09亿 | -2830.55万 | +4.28% | -4.19% | -10.03% | -10.03% | -- |
| 22 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-09-11 | 2899.90万 | 0元 | +2899.90万 | -4.19% | -10.03% | -10.03% | -- | -- |
| 23 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-09-14 | 2150.73万 | 0元 | +2150.73万 | -10.03% | -10.03% | -- | -- | -- |
| 24 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-09-15 | 7846.02万 | 5652.78万 | +2193.25万 | -10.03% | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 共进股份 | 603118 | 2026-08-18 | 9185.04万 | 0元 | +9185.04万 | -1.60% | -9.99% | -0.64% | +4.65% | -10.01% |
| 26 | 共进股份 | 603118 | 2026-08-24 | 3802.89万 | 0元 | +3802.89万 | -10.01% | +1.50% | +10.03% | +1.90% | -2.69% |
| 27 | 博敏电子 | 603936 | 2026-08-18 | 6775.24万 | 0元 | +6775.24万 | +10.01% | -6.33% | -2.07% | +0.34% | -2.22% |
| 28 | 博敏电子 | 603936 | 2026-09-11 | 0元 | 8550.38万 | -8550.38万 | +10.01% | +6.75% | -0.58% | -- | -- |
| 29 | 博敏电子 | 603936 | 2026-09-14 | 0元 | 1.09亿 | -1.09亿 | +6.75% | -0.58% | -- | -- | -- |
| 30 | 大地熊 | 688077 | 2026-08-18 | 0元 | 836.24万 | -836.24万 | +15.83% | -7.78% | -2.05% | -1.17% | -1.01% |
| 31 | 麒麟信安 | 688152 | 2026-08-18 | 0元 | 704.18万 | -704.18万 | +20.00% | +8.43% | -6.30% | -6.87% | -3.87% |
| 32 | 麒麟信安 | 688152 | 2026-08-19 | 0元 | 1494.57万 | -1494.57万 | +8.43% | -6.30% | -6.87% | -3.87% | -1.01% |
| 33 | 麒麟信安 | 688152 | 2026-08-28 | 0元 | 541.01万 | -541.01万 | +20.00% | -1.29% | +4.15% | -5.60% | -2.09% |
| 34 | 九州一轨 | 688485 | 2026-08-18 | 0元 | 4838.17万 | -4838.17万 | +12.32% | -4.43% | -1.64% | -1.74% | -2.13% |
| 35 | 宁科生物 | 600165 | 2026-08-19 | 0元 | 266.98万 | -266.98万 | +3.74% | +5.90% | +2.48% | -1.21% | +4.28% |
| 36 | 黄河旋风 | 600172 | 2026-08-19 | 4933.93万 | 6253.85万 | -1319.93万 | +0.70% | -6.80% | +0.74% | -6.06% | +9.98% |
| 37 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-19 | 2703.90万 | 0元 | +2703.90万 | -6.83% | -6.00% | -9.98% | +10.00% | +5.67% |
| 38 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-20 | 0元 | 2796.28万 | -2796.28万 | -6.00% | -9.98% | +10.00% | +5.67% | +10.01% |
| 39 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-26 | 5206.47万 | 0元 | +5206.47万 | +10.01% | +2.84% | -6.50% | -10.00% | +10.02% |
| 40 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-27 | 0元 | 2111.62万 | -2111.62万 | +2.84% | -6.50% | -10.00% | +10.02% | -10.00% |
| 41 | 开开实业 | 600272 | 2026-09-04 | 0元 | 1104.89万 | -1104.89万 | +7.66% | -0.63% | +0.17% | -4.92% | -4.27% |
| 42 | 农发种业 | 600313 | 2026-08-19 | 3600.80万 | 0元 | +3600.80万 | +5.16% | -2.95% | -6.07% | +2.31% | +5.41% |
| 43 | 农发种业 | 600313 | 2026-08-20 | 1662.77万 | 2877.96万 | -1215.19万 | -2.95% | -6.07% | +2.31% | +5.41% | -3.00% |
| 44 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-19 | 1870.91万 | 1556.18万 | +314.73万 | +0.26% | +10.03% | +5.14% | +10.00% | +3.74% |
| 45 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-20 | 0元 | 590.47万 | -590.47万 | +10.03% | +5.14% | +10.00% | +3.74% | +2.73% |
| 46 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-21 | 3675.81万 | 0元 | +3675.81万 | +5.14% | +10.00% | +3.74% | +2.73% | +10.05% |
| 47 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-24 | 5045.80万 | 0元 | +5045.80万 | +10.00% | +3.74% | +2.73% | +10.05% | +6.80% |
| 48 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-25 | 5334.17万 | 3620.51万 | +1713.66万 | +3.74% | +2.73% | +10.05% | +6.80% | -10.00% |
| 49 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-26 | 2824.52万 | 5568.12万 | -2743.61万 | +2.73% | +10.05% | +6.80% | -10.00% | +0.00% |
| 50 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-27 | 0元 | 1493.51万 | -1493.51万 | +10.05% | +6.80% | -10.00% | +0.00% | -10.04% |
| 51 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-28 | 5274.61万 | 0元 | +5274.61万 | +6.80% | -10.00% | +0.00% | -10.04% | -9.46% |
| 52 | 京投发展 | 600683 | 2026-08-19 | 1601.85万 | 0元 | +1601.85万 | -10.04% | +10.02% | -6.01% | -1.60% | +3.45% |
| 53 | 艾艾精工 | 603580 | 2026-08-19 | 5127.16万 | 4636.72万 | +490.44万 | +6.20% | +10.00% | +8.01% | -9.88% | +2.50% |
| 54 | 杰华特 | 688141 | 2026-08-19 | 8789.69万 | 0元 | +8789.69万 | -16.42% | +1.51% | +2.09% | -7.46% | +1.96% |
| 55 | 江苏北人 | 688218 | 2026-08-19 | 0元 | 1521.24万 | -1521.24万 | -17.29% | +2.56% | +3.09% | -2.18% | +3.17% |
| 56 | 永安药业 | 002365 | 2026-08-20 | 2607.62万 | 45.79万 | +2561.83万 | +9.98% | +5.27% | -8.92% | +4.04% | -4.39% |
| 57 | 永安药业 | 002365 | 2026-08-21 | 227.31万 | 2772.74万 | -2545.42万 | +5.27% | -8.92% | +4.04% | -4.39% | -0.60% |
| 58 | 康泰生物 | 300601 | 2026-08-20 | 171.00万 | 2977.56万 | -2806.57万 | +19.98% | -9.95% | -3.15% | +2.61% | +4.25% |
| 59 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-20 | 3566.14万 | 0元 | +3566.14万 | +9.97% | -4.65% | +3.17% | +10.05% | +5.26% |
| 60 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-21 | 0元 | 3497.66万 | -3497.66万 | -4.65% | +3.17% | +10.05% | +5.26% | +10.00% |
| 61 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-24 | 0元 | 4155.62万 | -4155.62万 | +3.17% | +10.05% | +5.26% | +10.00% | +9.18% |
| 62 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-31 | 4627.99万 | 0元 | +4627.99万 | +2.29% | +9.97% | -6.34% | +2.18% | -2.92% |
| 63 | 金健米业 | 600127 | 2026-09-01 | 8221.49万 | 0元 | +8221.49万 | +9.97% | -6.34% | +2.18% | -2.92% | +10.00% |
| 64 | 金健米业 | 600127 | 2026-09-02 | 3637.98万 | 0元 | +3637.98万 | -6.34% | +2.18% | -2.92% | +10.00% | +9.31% |
| 65 | 金健米业 | 600127 | 2026-09-03 | 3624.39万 | 3374.86万 | +249.53万 | +2.18% | -2.92% | +10.00% | +9.31% | -3.11% |
| 66 | 金健米业 | 600127 | 2026-09-04 | 3508.54万 | 3514.93万 | -6.39万 | -2.92% | +10.00% | +9.31% | -3.11% | -2.30% |
| 67 | 金健米业 | 600127 | 2026-09-09 | 5523.59万 | 0元 | +5523.59万 | -3.11% | -2.30% | -3.21% | +4.58% | -10.02% |
| 68 | 金健米业 | 600127 | 2026-09-10 | 4607.11万 | 4048.00万 | +559.11万 | -2.30% | -3.21% | +4.58% | -10.02% | -- |
| 69 | 金健米业 | 600127 | 2026-09-14 | 4485.06万 | 0元 | +4485.06万 | +4.58% | -10.02% | -- | -- | -- |
| 70 | 金健米业 | 600127 | 2026-09-15 | 0元 | 3134.29万 | -3134.29万 | -10.02% | -- | -- | -- | -- |
| 71 | 红星发展 | 600367 | 2026-08-20 | 0元 | 5203.00万 | -5203.00万 | -10.01% | -3.37% | +10.01% | +0.31% | +2.35% |
| 72 | 狮头股份 | 600539 | 2026-08-20 | 1241.13万 | 559.62万 | +681.51万 | +10.03% | -1.63% | -1.65% | -0.07% | -2.63% |
| 73 | 宝泰隆 | 601011 | 2026-08-20 | 0元 | 1554.79万 | -1554.79万 | +5.26% | -10.00% | +4.17% | -2.00% | -0.68% |
| 74 | 晋拓股份 | 603211 | 2026-08-20 | 372.76万 | 913.07万 | -540.31万 | -9.99% | -0.77% | -4.59% | +0.77% | -2.84% |
| 75 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-20 | 0元 | 2886.63万 | -2886.63万 | -10.03% | +10.04% | +10.03% | -0.27% | +2.19% |
| 76 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-24 | 3176.59万 | 0元 | +3176.59万 | +10.03% | -0.27% | +2.19% | -2.77% | +1.38% |
| 77 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-27 | 0元 | 2812.88万 | -2812.88万 | -2.77% | +1.38% | -4.26% | +6.16% | +2.59% |
| 78 | 华曙高科 | 688433 | 2026-08-20 | 0元 | 1617.73万 | -1617.73万 | +20.00% | +1.56% | +1.09% | -6.51% | -1.21% |
| 79 | 诺德股份 | 600110 | 2026-08-21 | 5210.77万 | 3082.69万 | +2128.08万 | +10.04% | +3.07% | +1.63% | +3.64% | -0.51% |
| 80 | 万向德农 | 600371 | 2026-08-21 | 0元 | 307.94万 | -307.94万 | -10.00% | +1.81% | +10.03% | +10.03% | +9.96% |
| 81 | 万向德农 | 600371 | 2026-08-26 | 3060.42万 | 0元 | +3060.42万 | +10.03% | +9.96% | +10.01% | +9.97% | +10.01% |
| 82 | 万向德农 | 600371 | 2026-09-02 | 1923.91万 | 0元 | +1923.91万 | +3.30% | -9.29% | +4.74% | +10.00% | +5.04% |
| 83 | 万向德农 | 600371 | 2026-09-07 | 0元 | 3073.42万 | -3073.42万 | +10.00% | +5.04% | -2.72% | -8.12% | +4.45% |
| 84 | 万向德农 | 600371 | 2026-09-08 | 4431.54万 | 4762.96万 | -331.42万 | +5.04% | -2.72% | -8.12% | +4.45% | -3.86% |
| 85 | 万向德农 | 600371 | 2026-09-14 | 2100.94万 | 0元 | +2100.94万 | -3.86% | -9.01% | -- | -- | -- |
| 86 | 万向德农 | 600371 | 2026-09-15 | 2067.75万 | 2244.62万 | -176.87万 | -9.01% | -- | -- | -- | -- |
| 87 | 山东黄金 | 600547 | 2026-08-21 | 4.49亿 | 3.95亿 | +5383.85万 | +4.96% | -1.48% | -4.19% | -1.37% | +1.16% |
| 88 | *ST四通 | 603838 | 2026-08-21 | 1188.94万 | 0元 | +1188.94万 | +10.05% | +1.19% | -1.69% | +10.03% | +3.74% |
| 89 | *ST四通 | 603838 | 2026-08-26 | 508.54万 | 0元 | +508.54万 | +10.03% | +3.74% | -2.93% | -9.83% | +0.09% |
| 90 | 近岸蛋白 | 688137 | 2026-08-21 | 2194.89万 | 0元 | +2194.89万 | +20.00% | -6.79% | +10.64% | +0.56% | -1.60% |
| 91 | 近岸蛋白 | 688137 | 2026-09-08 | 1481.73万 | 745.22万 | +736.51万 | +15.33% | +0.90% | -2.76% | -8.14% | +20.00% |
| 92 | 近岸蛋白 | 688137 | 2026-09-14 | 0元 | 584.47万 | -584.47万 | +20.00% | +0.39% | -- | -- | -- |
| 93 | 大金重工 | 002487 | 2026-08-24 | 3133.92万 | 115.49万 | +3018.43万 | -10.01% | -0.28% | +0.28% | +0.43% | +0.99% |
| 94 | 大金重工 | 002487 | 2026-09-15 | 160.73万 | 7140.64万 | -6979.91万 | +10.01% | -- | -- | -- | -- |
| 95 | 祥龙电业 | 600769 | 2026-08-24 | 514.27万 | 0元 | +514.27万 | -7.62% | +3.60% | +1.70% | +1.00% | +1.72% |
| 96 | 福华尚纬 | 603333 | 2026-08-24 | 0元 | 1251.14万 | -1251.14万 | -3.45% | +2.52% | +3.28% | +1.49% | +0.68% |
| 97 | 海阳科技 | 603382 | 2026-08-24 | 607.63万 | 0元 | +607.63万 | -9.98% | +3.88% | +1.63% | +1.60% | +0.36% |
| 98 | 红四方 | 603395 | 2026-08-24 | 750.26万 | 0元 | +750.26万 | -5.91% | +10.02% | +0.91% | +1.80% | +5.69% |
| 99 | 红四方 | 603395 | 2026-08-26 | 1086.45万 | 0元 | +1086.45万 | +0.91% | +1.80% | +5.69% | -6.13% | +6.19% |
| 100 | 红四方 | 603395 | 2026-08-27 | 0元 | 1094.62万 | -1094.62万 | +1.80% | +5.69% | -6.13% | +6.19% | -10.00% |
| 101 | 春光科技 | 603657 | 2026-08-24 | 389.78万 | 0元 | +389.78万 | -10.01% | -2.66% | -2.94% | +0.38% | +0.88% |
| 102 | 哈森股份 | 603958 | 2026-08-24 | 0元 | 1550.08万 | -1550.08万 | +10.02% | -1.55% | +6.33% | -0.21% | -7.87% |
| 103 | 哈森股份 | 603958 | 2026-08-28 | 0元 | 1458.36万 | -1458.36万 | -7.87% | +3.86% | -4.07% | +10.01% | -9.98% |
| 104 | 哈森股份 | 603958 | 2026-08-31 | 0元 | 1075.34万 | -1075.34万 | +3.86% | -4.07% | +10.01% | -9.98% | -3.54% |
| 105 | 键凯科技 | 688356 | 2026-08-24 | 6277.60万 | 0元 | +6277.60万 | +15.52% | +7.59% | -4.06% | -0.55% | -14.53% |
| 106 | 键凯科技 | 688356 | 2026-08-31 | 4192.26万 | 8061.95万 | -3869.69万 | -16.36% | -3.19% | -4.99% | -0.57% | -4.11% |
| 107 | 耐科装备 | 688419 | 2026-08-24 | 3453.91万 | 0元 | +3453.91万 | +16.28% | -1.66% | -1.31% | +0.51% | -5.58% |
| 108 | 青山纸业 | 600103 | 2026-08-25 | 0元 | 481.50万 | -481.50万 | +10.14% | +10.16% | +10.09% | +0.79% | -1.04% |
| 109 | 新华百货 | 600785 | 2026-08-25 | 1217.02万 | 1794.83万 | -577.81万 | +9.99% | -3.06% | +2.01% | +6.61% | -7.33% |
| 110 | 新华百货 | 600785 | 2026-08-31 | 0元 | 1059.56万 | -1059.56万 | -7.33% | +9.99% | -4.03% | +0.25% | -6.40% |
| 111 | 西部黄金 | 601069 | 2026-08-25 | 0元 | 1991.61万 | -1991.61万 | -7.92% | -2.68% | +0.56% | +1.30% | -3.70% |
| 112 | 长飞光纤 | 601869 | 2026-08-25 | 0元 | 9899.00万 | -9899.00万 | +4.04% | -1.64% | +10.00% | -1.04% | -0.90% |
| 113 | 金能科技 | 603113 | 2026-08-25 | 0元 | 810.05万 | -810.05万 | +10.04% | -3.83% | +1.14% | +3.56% | +9.96% |
| 114 | 养元饮品 | 603156 | 2026-08-25 | 1256.93万 | 0元 | +1256.93万 | -9.99% | -3.19% | +2.26% | -0.99% | +1.73% |
| 115 | 养元饮品 | 603156 | 2026-08-26 | 4186.50万 | 0元 | +4186.50万 | -3.19% | +2.26% | -0.99% | +1.73% | -3.31% |
| 116 | 菲林格尔 | 603226 | 2026-08-25 | 412.96万 | 0元 | +412.96万 | -10.01% | +3.49% | -5.21% | +4.60% | +2.37% |
| 117 | *ST亚士 | 603378 | 2026-08-25 | 0元 | 639.91万 | -639.91万 | +8.70% | -3.11% | -0.61% | +0.15% | -0.46% |
| 118 | 中谷物流 | 603565 | 2026-08-25 | 2280.43万 | 0元 | +2280.43万 | -7.32% | +1.76% | +1.10% | +2.02% | -2.59% |
| 119 | 原尚股份 | 603813 | 2026-08-25 | 60.35万 | 76.06万 | -15.71万 | +0.95% | +0.73% | -2.62% | +3.65% | -2.50% |
| 120 | 百合花 | 603823 | 2026-08-25 | 7372.41万 | 0元 | +7372.41万 | -4.33% | -1.33% | +2.95% | -2.78% | -1.06% |
| 121 | 百合花 | 603823 | 2026-09-08 | 0元 | 1643.66万 | -1643.66万 | +9.99% | -8.55% | -3.39% | -3.72% | +1.05% |
| 122 | 百合花 | 603823 | 2026-09-09 | 5051.65万 | 0元 | +5051.65万 | -8.55% | -3.39% | -3.72% | +1.05% | -1.44% |
| 123 | 佳力图 | 603912 | 2026-08-25 | 1730.27万 | 581.97万 | +1148.29万 | +10.06% | -1.76% | +0.90% | -1.11% | +3.82% |
| 124 | 石头科技 | 688169 | 2026-08-25 | 6364.26万 | 0元 | +6364.26万 | +20.00% | -2.54% | -0.74% | -1.53% | -0.87% |
| 125 | 艾罗能源 | 688717 | 2026-08-25 | 1659.71万 | 0元 | +1659.71万 | -16.04% | -0.47% | -0.18% | +0.96% | -2.66% |
| 126 | 国仪公司 | 688828 | 2026-08-25 | 0元 | 2074.23万 | -2074.23万 | +6.14% | +15.09% | -2.63% | -8.97% | -2.41% |
| 127 | 国仪公司 | 688828 | 2026-08-26 | 6071.45万 | 8381.43万 | -2309.97万 | +15.09% | -2.63% | -8.97% | -2.41% | -5.80% |
| 128 | 国仪公司 | 688828 | 2026-08-27 | 2469.91万 | 2497.33万 | -27.42万 | -2.63% | -8.97% | -2.41% | -5.80% | -1.27% |
| 129 | 中远通 | 301516 | 2026-08-26 | 1093.46万 | 659.94万 | +433.51万 | -16.57% | -4.90% | -5.75% | -0.46% | -2.12% |
| 130 | 中远通 | 301516 | 2026-08-27 | 15.86万 | 897.83万 | -881.97万 | -4.90% | -5.75% | -0.46% | -2.12% | -1.11% |
| 131 | 景津装备 | 603279 | 2026-08-26 | 0元 | 1585.21万 | -1585.21万 | -9.03% | -0.70% | +1.14% | -2.25% | +1.51% |
| 132 | 淳中科技 | 603516 | 2026-08-26 | 2035.94万 | 2531.74万 | -495.80万 | -9.35% | +4.14% | -2.74% | +4.90% | -1.91% |
| 133 | 洪田股份 | 603800 | 2026-08-26 | 1848.45万 | 1431.56万 | +416.90万 | -8.72% | +8.00% | -5.50% | +2.53% | -3.18% |
| 134 | 湘财股份 | 600095 | 2026-08-27 | 4553.59万 | 0元 | +4553.59万 | +10.03% | +0.10% | -0.31% | +3.26% | -2.34% |
| 135 | 建设机械 | 600984 | 2026-08-27 | 0元 | 747.91万 | -747.91万 | -7.51% | -8.58% | +0.51% | -3.54% | -2.09% |
| 136 | 建设机械 | 600984 | 2026-08-28 | 0元 | 1757.35万 | -1757.35万 | -8.58% | +0.51% | -3.54% | -2.09% | -0.80% |
| 137 | 杭电股份 | 603618 | 2026-08-27 | 1.13亿 | 8470.06万 | +2824.61万 | +9.99% | +2.31% | -2.59% | -3.29% | +9.99% |
| 138 | 东方环宇 | 603706 | 2026-08-27 | 136.11万 | 151.51万 | -15.40万 | -7.46% | -1.37% | -2.17% | +0.11% | -0.62% |
| 139 | 安正时尚 | 603839 | 2026-08-27 | 545.18万 | 0元 | +545.18万 | -9.99% | +5.70% | +0.15% | +0.15% | +4.94% |
| 140 | 大千生态 | 603955 | 2026-08-27 | 508.62万 | 797.60万 | -288.98万 | -6.28% | +4.48% | -1.20% | -0.83% | +2.12% |
| 141 | 上海谊众 | 688091 | 2026-08-27 | 1492.21万 | 895.47万 | +596.74万 | +16.42% | -6.36% | -2.96% | +2.93% | -1.09% |
| 142 | 联瑞新材 | 688300 | 2026-08-27 | 0元 | 5314.14万 | -5314.14万 | +20.00% | +1.97% | +1.63% | -8.73% | +0.51% |
| 143 | 鼎捷数智 | 300378 | 2026-08-28 | 8.93万 | 4848.39万 | -4839.47万 | +19.99% | +2.91% | +2.65% | -2.12% | -0.88% |
| 144 | 中安科 | 600654 | 2026-08-28 | 2563.37万 | 0元 | +2563.37万 | +10.00% | -7.44% | +3.87% | -4.87% | -2.71% |
| 145 | 先达股份 | 603086 | 2026-08-28 | 413.94万 | 433.99万 | -20.06万 | +10.09% | +1.11% | +2.19% | -3.67% | -3.33% |
| 146 | 立航科技 | 603261 | 2026-08-28 | 1700.79万 | 755.79万 | +945.00万 | -2.95% | -1.51% | +0.96% | -0.58% | +3.64% |
| 147 | 美湖股份 | 603319 | 2026-08-28 | 0元 | 2588.97万 | -2588.97万 | -9.98% | +6.87% | +1.80% | +2.91% | +3.10% |
| 148 | 金辰股份 | 603396 | 2026-08-28 | 2061.93万 | 2117.62万 | -55.69万 | +10.00% | -3.26% | -1.69% | -2.41% | -1.05% |
| 149 | 天安新材 | 603725 | 2026-08-28 | 935.78万 | 0元 | +935.78万 | -9.92% | +2.96% | -2.52% | -3.04% | +1.05% |
| 150 | 长源东谷 | 603950 | 2026-08-28 | 2337.90万 | 0元 | +2337.90万 | -8.11% | +10.01% | -2.96% | +3.54% | +0.23% |
| 151 | 英集芯 | 688209 | 2026-08-28 | 4229.66万 | 0元 | +4229.66万 | +19.98% | -2.67% | +5.18% | -0.60% | +10.75% |
| 152 | 联创光电 | 600363 | 2026-08-31 | 652.97万 | 0元 | +652.97万 | -10.01% | -0.98% | +0.80% | -2.08% | +1.94% |
| 153 | 白银有色 | 601212 | 2026-08-31 | 0元 | 4637.71万 | -4637.71万 | -9.96% | -1.89% | -1.19% | +10.06% | -0.41% |
| 154 | 上海电影 | 601595 | 2026-08-31 | 0元 | 517.98万 | -517.98万 | +10.02% | +3.11% | -4.07% | -0.72% | +4.17% |
| 155 | 上海电影 | 601595 | 2026-09-08 | 0元 | 3320.20万 | -3320.20万 | +9.99% | -0.84% | -1.07% | +5.71% | -0.72% |
| 156 | 海鸥股份 | 603269 | 2026-08-31 | 0元 | 3415.28万 | -3415.28万 | +10.01% | +3.85% | +8.17% | +2.30% | -2.25% |
| 157 | 福莱蒽特 | 605566 | 2026-08-31 | 0元 | 907.92万 | -907.92万 | +2.24% | -0.48% | +1.48% | -1.53% | -2.24% |
| 158 | 旭光电子 | 600353 | 2026-09-01 | 0元 | 6197.95万 | -6197.95万 | -7.98% | -1.78% | +2.57% | -7.90% | +5.89% |
| 159 | 昊华科技 | 600378 | 2026-09-01 | 6077.48万 | 1.60亿 | -9898.62万 | -7.83% | +3.23% | -3.59% | -5.92% | +3.98% |
| 160 | 潞化科技 | 600691 | 2026-09-01 | 1369.75万 | 0元 | +1369.75万 | +4.02% | -6.85% | -3.51% | -0.33% | +1.33% |
| 161 | 大晟文化 | 600892 | 2026-09-01 | 0元 | 1670.49万 | -1670.49万 | +9.95% | +10.08% | +1.87% | -9.91% | -1.63% |
| 162 | 大晟文化 | 600892 | 2026-09-04 | 0元 | 1653.28万 | -1653.28万 | -9.91% | -1.63% | +1.66% | -9.98% | -2.04% |
| 163 | 大晟文化 | 600892 | 2026-09-09 | 790.88万 | 1190.28万 | -399.41万 | -9.98% | -2.04% | -7.16% | +0.75% | -2.47% |
| 164 | 东材科技 | 601208 | 2026-09-01 | 0元 | 5200.74万 | -5200.74万 | -7.49% | -1.12% | -2.89% | -0.50% | +6.61% |
| 165 | 赤天化 | 600227 | 2026-09-02 | 0元 | 2612.75万 | -2612.75万 | -5.03% | -9.98% | -2.94% | +5.13% | +9.98% |
| 166 | 赤天化 | 600227 | 2026-09-03 | 1663.37万 | 0元 | +1663.37万 | -9.98% | -2.94% | +5.13% | +9.98% | -0.81% |
| 167 | 大有能源 | 600403 | 2026-09-02 | 0元 | 2260.63万 | -2260.63万 | -4.40% | -1.95% | -7.11% | +0.92% | +3.19% |
| 168 | 上海能源 | 600508 | 2026-09-02 | 1544.00万 | 3201.17万 | -1657.18万 | -7.97% | -2.86% | +3.12% | +1.34% | +1.06% |
| 169 | 新赛股份 | 600540 | 2026-09-02 | 1402.51万 | 0元 | +1402.51万 | +9.97% | -9.96% | +0.83% | +9.98% | -2.53% |
| 170 | 新赛股份 | 600540 | 2026-09-04 | 2243.75万 | 1244.60万 | +999.15万 | +0.83% | +9.98% | -2.53% | +10.08% | -9.02% |
| 171 | 新赛股份 | 600540 | 2026-09-07 | 0元 | 2282.65万 | -2282.65万 | +9.98% | -2.53% | +10.08% | -9.02% | -10.06% |
| 172 | 信达地产 | 600657 | 2026-09-02 | 0元 | 934.05万 | -934.05万 | +10.11% | +10.16% | +4.17% | -4.86% | +0.90% |
| 173 | 信达地产 | 600657 | 2026-09-03 | 0元 | 1204.64万 | -1204.64万 | +10.16% | +4.17% | -4.86% | +0.90% | -7.14% |
| 174 | 百花医药 | 600721 | 2026-09-02 | 2727.72万 | 0元 | +2727.72万 | -2.50% | -8.24% | +1.19% | +0.67% | +2.16% |
| 175 | 百花医药 | 600721 | 2026-09-03 | 0元 | 2701.45万 | -2701.45万 | -8.24% | +1.19% | +0.67% | +2.16% | -5.94% |
