投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
中国国际金融股份有限公司上海分公司近 30 天内上龙虎榜的股票如下。后续涨幅按上榜日收盘价计算,未发生的交易日显示为 --。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 上榜日期 | 上榜日买入 | 上榜日卖出 | 上榜日净买入 | 上榜日涨幅 | 第二日涨幅 | 第三日涨幅 | 第4日涨幅 | 第5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托伦斯 | 301583 | 2026-08-17 | 3205.92万 | 4227.09万 | -1021.17万 | -0.95% | +0.50% | -14.66% | -4.83% | -0.57% |
| 2 | 北投科技 | 600936 | 2026-08-17 | 695.64万 | 0元 | +695.64万 | -6.53% | -2.00% | -3.87% | +4.45% | +0.20% |
| 3 | 菲林格尔 | 603226 | 2026-08-17 | 0元 | 1935.50万 | -1935.50万 | -8.56% | -0.14% | -9.91% | +1.57% | -0.22% |
| 4 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-17 | 3504.97万 | 2341.53万 | +1163.44万 | +4.84% | +3.43% | -1.38% | -9.98% | -1.11% |
| 5 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-18 | 2253.37万 | 3229.27万 | -975.90万 | +3.43% | -1.38% | -9.98% | -1.11% | -4.23% |
| 6 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-19 | 0元 | 5628.27万 | -5628.27万 | -1.38% | -9.98% | -1.11% | -4.23% | -2.28% |
| 7 | 北京文化 | 000802 | 2026-08-18 | 2540.03万 | 924.05万 | +1615.98万 | -9.19% | -9.92% | -5.28% | -3.39% | -4.01% |
| 8 | 航天电器 | 002025 | 2026-08-18 | 2634.92万 | 2446.65万 | +188.28万 | +10.01% | -10.00% | -5.78% | +3.11% | -5.27% |
| 9 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-18 | 0元 | 383.02万 | -383.02万 | +10.06% | +9.99% | +9.97% | -4.65% | +3.17% |
| 10 | 金健米业 | 600127 | 2026-09-02 | 0元 | 4602.37万 | -4602.37万 | -6.34% | +2.18% | -2.92% | +10.00% | +9.31% |
| 11 | 金健米业 | 600127 | 2026-09-09 | 5893.91万 | 0元 | +5893.91万 | -3.11% | -2.30% | -3.21% | +4.58% | -10.02% |
| 12 | 金健米业 | 600127 | 2026-09-10 | 0元 | 4436.14万 | -4436.14万 | -2.30% | -3.21% | +4.58% | -10.02% | -- |
| 13 | 九州一轨 | 688485 | 2026-08-18 | 1.36亿 | 5519.56万 | +8066.94万 | +12.32% | -4.43% | -1.64% | -1.74% | -2.13% |
| 14 | 铖昌科技 | 001270 | 2026-08-19 | 47.07万 | 5738.17万 | -5691.10万 | -8.42% | -8.51% | +3.73% | -5.20% | +1.52% |
| 15 | 永安药业 | 002365 | 2026-08-19 | 916.46万 | 337.73万 | +578.73万 | -7.85% | +9.98% | +5.27% | -8.92% | +4.04% |
| 16 | 西点药业 | 301130 | 2026-08-19 | 134.02万 | 841.61万 | -707.58万 | +19.99% | +0.21% | -6.19% | +5.45% | +17.01% |
| 17 | 亨迪药业 | 301211 | 2026-08-19 | 151.94万 | 982.48万 | -830.54万 | +19.97% | -7.29% | -7.49% | -5.77% | +13.53% |
| 18 | 中远通 | 301516 | 2026-08-19 | 1146.06万 | 442.38万 | +703.68万 | +3.60% | +0.82% | +3.06% | -0.37% | -2.74% |
| 19 | 黄河旋风 | 600172 | 2026-08-19 | 5941.96万 | 0元 | +5941.96万 | +0.70% | -6.80% | +0.74% | -6.06% | +9.98% |
| 20 | 华正新材 | 603186 | 2026-08-19 | 1.33亿 | 0元 | +1.33亿 | -4.99% | -6.29% | +5.10% | -4.11% | +5.67% |
| 21 | 艾艾精工 | 603580 | 2026-08-19 | 4197.96万 | 3503.20万 | +694.76万 | +6.20% | +10.00% | +8.01% | -9.88% | +2.50% |
| 22 | 雅运股份 | 603790 | 2026-08-19 | 483.79万 | 0元 | +483.79万 | -10.01% | +1.96% | -0.74% | +0.33% | -1.52% |
| 23 | 上海港湾 | 605598 | 2026-08-19 | 689.85万 | 706.65万 | -16.80万 | -9.99% | +0.77% | +0.88% | -2.15% | +3.51% |
| 24 | 杰华特 | 688141 | 2026-08-19 | 0元 | 7642.86万 | -7642.86万 | -16.42% | +1.51% | +2.09% | -7.46% | +1.96% |
| 25 | 江苏北人 | 688218 | 2026-08-19 | 1059.78万 | 0元 | +1059.78万 | -17.29% | +2.56% | +3.09% | -2.18% | +3.17% |
| 26 | 华绿生物 | 300970 | 2026-08-20 | 1186.82万 | 339.11万 | +847.70万 | -3.51% | -11.78% | -7.09% | +6.51% | +3.42% |
| 27 | 惠泰医疗 | 688617 | 2026-08-20 | 0元 | 8332.06万 | -8332.06万 | +16.51% | -1.02% | -1.87% | -1.95% | -2.18% |
| 28 | 肯特股份 | 301591 | 2026-08-21 | 304.12万 | 703.84万 | -399.72万 | +20.06% | -0.64% | +6.09% | +5.49% | +20.04% |
| 29 | 肯特股份 | 301591 | 2026-08-24 | 613.84万 | 690.06万 | -76.22万 | -0.64% | +6.09% | +5.49% | +20.04% | +14.11% |
| 30 | 肯特股份 | 301591 | 2026-08-25 | 86.61万 | 670.29万 | -583.68万 | +6.09% | +5.49% | +20.04% | +14.11% | -3.31% |
| 31 | 肯特股份 | 301591 | 2026-08-28 | 3283.70万 | 1176.45万 | +2107.25万 | +14.11% | -3.31% | -5.21% | +2.87% | -13.98% |
| 32 | 肯特股份 | 301591 | 2026-08-31 | 1836.06万 | 3114.25万 | -1278.19万 | -3.31% | -5.21% | +2.87% | -13.98% | -0.09% |
| 33 | 肯特股份 | 301591 | 2026-09-01 | 2109.54万 | 1500.11万 | +609.43万 | -5.21% | +2.87% | -13.98% | -0.09% | +4.99% |
| 34 | 肯特股份 | 301591 | 2026-09-02 | 97.47万 | 2458.68万 | -2361.21万 | +2.87% | -13.98% | -0.09% | +4.99% | -5.38% |
| 35 | 肯特股份 | 301591 | 2026-09-03 | 1977.51万 | 113.58万 | +1863.93万 | -13.98% | -0.09% | +4.99% | -5.38% | +1.23% |
| 36 | 肯特股份 | 301591 | 2026-09-04 | 2724.03万 | 1167.51万 | +1556.52万 | -0.09% | +4.99% | -5.38% | +1.23% | -3.03% |
| 37 | 肯特股份 | 301591 | 2026-09-07 | 571.23万 | 1938.84万 | -1367.61万 | +4.99% | -5.38% | +1.23% | -3.03% | -4.25% |
| 38 | 肯特股份 | 301591 | 2026-09-08 | 1470.17万 | 929.65万 | +540.52万 | -5.38% | +1.23% | -3.03% | -4.25% | +0.23% |
| 39 | 肯特股份 | 301591 | 2026-09-09 | 357.74万 | 2426.08万 | -2068.33万 | +1.23% | -3.03% | -4.25% | +0.23% | +3.81% |
| 40 | 万向德农 | 600371 | 2026-08-21 | 0元 | 286.72万 | -286.72万 | -10.00% | +1.81% | +10.03% | +10.03% | +9.96% |
| 41 | 万向德农 | 600371 | 2026-09-14 | 1329.84万 | 0元 | +1329.84万 | -3.86% | -9.01% | -- | -- | -- |
| 42 | 深科达 | 688328 | 2026-08-21 | 0元 | 2640.34万 | -2640.34万 | +19.99% | -2.26% | -0.63% | -1.76% | +1.49% |
| 43 | 万泽股份 | 000534 | 2026-08-24 | 749.36万 | 915.55万 | -166.19万 | -9.99% | -0.74% | -0.17% | -1.29% | -2.52% |
| 44 | 宇环数控 | 002903 | 2026-08-24 | 2358.64万 | 492.90万 | +1865.73万 | -3.14% | -5.02% | -3.67% | -2.27% | -0.92% |
| 45 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-24 | 2102.97万 | 0元 | +2102.97万 | +10.00% | +5.67% | +10.01% | +2.84% | -6.50% |
| 46 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-25 | 1259.06万 | 2436.73万 | -1177.67万 | +5.67% | +10.01% | +2.84% | -6.50% | -10.00% |
| 47 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-26 | 6735.34万 | 5282.16万 | +1453.18万 | +10.01% | +2.84% | -6.50% | -10.00% | +10.02% |
| 48 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-27 | 0元 | 1845.64万 | -1845.64万 | +2.84% | -6.50% | -10.00% | +10.02% | -10.00% |
| 49 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-28 | 2052.25万 | 1344.63万 | +707.61万 | -6.50% | -10.00% | +10.02% | -10.00% | -9.73% |
| 50 | 白银有色 | 601212 | 2026-08-24 | 5148.77万 | 0元 | +5148.77万 | +10.02% | -1.79% | +10.03% | -0.55% | +5.97% |
| 51 | 白银有色 | 601212 | 2026-09-03 | 6356.74万 | 5461.37万 | +895.37万 | +10.06% | -0.41% | -4.11% | +1.57% | -0.28% |
| 52 | 盛达资源 | 000603 | 2026-08-25 | 8376.72万 | 1579.07万 | +6797.65万 | -9.01% | +2.45% | +2.21% | +1.61% | -4.46% |
| 53 | 国城矿业 | 000688 | 2026-08-25 | 1900.80万 | 1687.02万 | +213.78万 | -8.64% | +3.10% | -2.88% | +1.58% | +0.95% |
| 54 | 飞龙股份 | 002536 | 2026-08-25 | 1.05亿 | 2.00亿 | -9507.12万 | +5.66% | -4.38% | +10.00% | -1.66% | +2.94% |
| 55 | 飞龙股份 | 002536 | 2026-09-02 | 3626.08万 | 3303.69万 | +322.39万 | +10.00% | +8.54% | -7.57% | -1.53% | +2.13% |
| 56 | 飞龙股份 | 002536 | 2026-09-03 | 1.14亿 | 1.56亿 | -4231.45万 | +8.54% | -7.57% | -1.53% | +2.13% | -3.02% |
| 57 | 凯莱英 | 002821 | 2026-08-25 | 3227.33万 | 4028.93万 | -801.59万 | +10.00% | -0.19% | -0.73% | -3.34% | -2.02% |
| 58 | 天秦装备 | 300922 | 2026-08-25 | 174.60万 | 533.22万 | -358.62万 | +19.99% | -8.96% | +0.70% | +0.16% | -2.12% |
| 59 | *ST九鼎 | 600053 | 2026-08-25 | 0元 | 190.53万 | -190.53万 | +10.07% | +2.45% | -3.90% | +1.44% | +1.29% |
| 60 | 亨通光电 | 600487 | 2026-08-25 | 4.21亿 | 1.16亿 | +3.05亿 | +6.90% | +0.36% | +9.98% | -3.65% | -1.92% |
| 61 | 西部黄金 | 601069 | 2026-08-25 | 1599.06万 | 0元 | +1599.06万 | -7.92% | -2.68% | +0.56% | +1.30% | -3.70% |
| 62 | 原尚股份 | 603813 | 2026-08-25 | 0元 | 139.28万 | -139.28万 | +0.95% | +0.73% | -2.62% | +3.65% | -2.50% |
| 63 | 百合花 | 603823 | 2026-08-25 | 0元 | 6349.56万 | -6349.56万 | -4.33% | -1.33% | +2.95% | -2.78% | -1.06% |
| 64 | 百合花 | 603823 | 2026-09-08 | 0元 | 2468.75万 | -2468.75万 | +9.99% | -8.55% | -3.39% | -3.72% | +1.05% |
| 65 | 佳力图 | 603912 | 2026-08-25 | 765.75万 | 0元 | +765.75万 | +10.06% | -1.76% | +0.90% | -1.11% | +3.82% |
| 66 | 豪尔赛 | 002963 | 2026-08-26 | 260.90万 | 742.75万 | -481.84万 | +9.99% | -4.79% | -10.01% | +3.81% | -0.91% |
| 67 | 超频三 | 300647 | 2026-08-26 | 993.89万 | 304.90万 | +688.99万 | +16.32% | +4.14% | +6.38% | +7.33% | +4.47% |
| 68 | 超纯应材 | 301717 | 2026-08-26 | 5095.08万 | 196.57万 | +4898.51万 | +7.50% | +2.59% | -8.66% | -1.21% | -6.44% |
| 69 | 养元饮品 | 603156 | 2026-08-26 | 3489.49万 | 5182.73万 | -1693.24万 | -3.19% | +2.26% | -0.99% | +1.73% | -3.31% |
| 70 | 景津装备 | 603279 | 2026-08-26 | 0元 | 1335.03万 | -1335.03万 | -9.03% | -0.70% | +1.14% | -2.25% | +1.51% |
| 71 | 红四方 | 603395 | 2026-08-26 | 1395.61万 | 0元 | +1395.61万 | +0.91% | +1.80% | +5.69% | -6.13% | +6.19% |
| 72 | 红四方 | 603395 | 2026-08-27 | 0元 | 1453.79万 | -1453.79万 | +1.80% | +5.69% | -6.13% | +6.19% | -10.00% |
| 73 | 法尔胜 | 000890 | 2026-08-27 | 172.97万 | 668.61万 | -495.64万 | +10.03% | -2.05% | +5.00% | +1.44% | -0.22% |
| 74 | 法尔胜 | 000890 | 2026-09-11 | 207.14万 | 1556.14万 | -1349.00万 | -0.59% | -6.44% | -5.10% | -- | -- |
| 75 | 联合精密 | 001268 | 2026-08-27 | 1723.50万 | 854.18万 | +869.31万 | +5.70% | -0.54% | +0.43% | +1.81% | -2.50% |
| 76 | 美能能源 | 001299 | 2026-08-27 | 174.23万 | 81.23万 | +93.00万 | -6.60% | +3.16% | +2.25% | +1.30% | +1.97% |
| 77 | 郴电国际 | 600969 | 2026-08-27 | 0元 | 787.33万 | -787.33万 | +10.00% | -3.44% | -2.78% | +4.89% | -5.44% |
| 78 | 东方环宇 | 603706 | 2026-08-27 | 0元 | 148.50万 | -148.50万 | -7.46% | -1.37% | -2.17% | +0.11% | -0.62% |
| 79 | 大千生态 | 603955 | 2026-08-27 | 0元 | 448.49万 | -448.49万 | -6.28% | +4.48% | -1.20% | -0.83% | +2.12% |
| 80 | 国仪公司 | 688828 | 2026-08-27 | 2348.24万 | 0元 | +2348.24万 | -2.63% | -8.97% | -2.41% | -5.80% | -1.27% |
| 81 | 凯瑞德 | 002072 | 2026-08-28 | 1486.77万 | 173.91万 | +1312.86万 | +4.61% | -1.61% | -0.87% | -0.22% | -0.22% |
| 82 | 英特科技 | 301399 | 2026-08-28 | 998.71万 | 64.77万 | +933.94万 | +4.38% | +5.64% | -4.36% | -4.02% | -0.28% |
| 83 | 英特科技 | 301399 | 2026-08-31 | 85.80万 | 1045.64万 | -959.84万 | +5.64% | -4.36% | -4.02% | -0.28% | -2.99% |
| 84 | 绿控传动 | 301655 | 2026-08-28 | 667.52万 | 132.46万 | +535.06万 | -4.20% | +7.91% | -6.77% | -7.96% | -5.35% |
| 85 | 绿控传动 | 301655 | 2026-08-31 | 434.12万 | 647.55万 | -213.43万 | +7.91% | -6.77% | -7.96% | -5.35% | -3.37% |
| 86 | 哈森股份 | 603958 | 2026-08-28 | 0元 | 1119.02万 | -1119.02万 | -7.87% | +3.86% | -4.07% | +10.01% | -9.98% |
| 87 | 哈森股份 | 603958 | 2026-08-31 | 1029.94万 | 0元 | +1029.94万 | +3.86% | -4.07% | +10.01% | -9.98% | -3.54% |
| 88 | 哈森股份 | 603958 | 2026-09-10 | 971.79万 | 0元 | +971.79万 | -7.20% | -2.92% | +3.13% | -1.61% | -- |
| 89 | 汉森制药 | 002412 | 2026-08-31 | 0元 | 617.44万 | -617.44万 | -9.98% | -5.58% | -8.06% | -2.92% | -2.81% |
| 90 | 经纬辉开 | 300120 | 2026-08-31 | 511.96万 | 1651.98万 | -1140.02万 | -15.38% | +0.50% | -2.87% | -3.21% | -2.39% |
| 91 | 中文在线 | 300364 | 2026-08-31 | 2292.38万 | 2755.83万 | -463.45万 | +20.02% | +3.78% | -7.17% | -4.60% | +2.55% |
| 92 | 中文在线 | 300364 | 2026-09-01 | 9600.59万 | 2750.20万 | +6850.39万 | +3.78% | -7.17% | -4.60% | +2.55% | +3.50% |
| 93 | 亿田智能 | 300911 | 2026-08-31 | 1429.22万 | 904.12万 | +525.10万 | +20.01% | +8.82% | +4.35% | +7.54% | -4.24% |
| 94 | 欢瑞世纪 | 000892 | 2026-09-01 | 61.26万 | 527.68万 | -466.41万 | +10.00% | +9.94% | -2.31% | +10.04% | +4.83% |
| 95 | 欢瑞世纪 | 000892 | 2026-09-03 | 1971.99万 | 3963.78万 | -1991.78万 | -2.31% | +10.04% | +4.83% | -4.78% | -9.32% |
| 96 | 欢瑞世纪 | 000892 | 2026-09-04 | 3720.17万 | 8002.87万 | -4282.70万 | +10.04% | +4.83% | -4.78% | -9.32% | -5.93% |
| 97 | 联域股份 | 001326 | 2026-09-01 | 208.42万 | 875.32万 | -666.90万 | -9.58% | +10.00% | -0.50% | -3.56% | +2.53% |
| 98 | 华是科技 | 301218 | 2026-09-01 | 4985.18万 | 3328.11万 | +1657.07万 | -4.35% | -4.64% | -4.15% | -4.01% | -5.29% |
| 99 | 赤天化 | 600227 | 2026-09-01 | 2746.99万 | 0元 | +2746.99万 | +2.58% | -5.03% | -9.98% | -2.94% | +5.13% |
| 100 | 旭光电子 | 600353 | 2026-09-01 | 3690.69万 | 1.38亿 | -1.01亿 | -7.98% | -1.78% | +2.57% | -7.90% | +5.89% |
| 101 | 九牧王 | 601566 | 2026-09-01 | 0元 | 266.77万 | -266.77万 | +10.05% | +9.98% | +3.09% | -1.59% | +1.71% |
| 102 | 九牧王 | 601566 | 2026-09-02 | 0元 | 1581.79万 | -1581.79万 | +9.98% | +3.09% | -1.59% | +1.71% | +1.68% |
| 103 | 通源石油 | 300164 | 2026-09-02 | 533.21万 | 6035.63万 | -5502.42万 | +1.13% | -5.77% | -0.10% | +3.06% | +8.15% |
| 104 | 冠龙节能 | 301151 | 2026-09-02 | 1390.75万 | 1102.98万 | +287.77万 | +3.61% | +0.72% | -1.48% | -1.55% | +3.66% |
| 105 | 大有能源 | 600403 | 2026-09-02 | 0元 | 1714.57万 | -1714.57万 | -4.40% | -1.95% | -7.11% | +0.92% | +3.19% |
| 106 | 金富科技 | 003018 | 2026-09-03 | 349.07万 | 1075.85万 | -726.78万 | +10.00% | -1.65% | -0.88% | -4.80% | -1.55% |
| 107 | 思泉新材 | 301489 | 2026-09-03 | 4043.48万 | 1606.26万 | +2437.22万 | +20.01% | -6.70% | +6.04% | -2.95% | -3.67% |
| 108 | 千金药业 | 600479 | 2026-09-03 | 0元 | 1794.91万 | -1794.91万 | +10.03% | -7.78% | +5.40% | +6.85% | -4.66% |
| 109 | 金牛化工 | 600722 | 2026-09-03 | 0元 | 4530.05万 | -4530.05万 | -10.02% | -0.75% | +4.48% | +10.02% | +1.16% |
| 110 | 金牛化工 | 600722 | 2026-09-10 | 5616.90万 | 4285.11万 | +1331.79万 | -8.45% | -7.26% | +1.00% | -7.81% | -- |
| 111 | 金帝股份 | 603270 | 2026-09-03 | 0元 | 1072.93万 | -1072.93万 | +10.01% | -4.52% | +0.96% | -2.05% | +2.30% |
| 112 | 金帝股份 | 603270 | 2026-09-15 | 0元 | 820.42万 | -820.42万 | +4.77% | -- | -- | -- | -- |
| 113 | 莱绅通灵 | 603900 | 2026-09-03 | 0元 | 616.73万 | -616.73万 | -3.80% | +1.75% | -4.02% | +1.35% | +10.04% |
| 114 | 平潭发展 | 000592 | 2026-09-04 | 3724.75万 | 2986.96万 | +737.79万 | +9.99% | +5.07% | +0.38% | +2.03% | +2.61% |
| 115 | 爱仕达 | 002403 | 2026-09-04 | 48.59万 | 455.74万 | -407.15万 | +10.05% | +10.02% | +9.99% | -9.08% | -5.72% |
| 116 | 大晟文化 | 600892 | 2026-09-04 | 0元 | 1569.81万 | -1569.81万 | -9.91% | -1.63% | +1.66% | -9.98% | -2.04% |
| 117 | 万朗磁塑 | 603150 | 2026-09-04 | 1673.42万 | 0元 | +1673.42万 | +7.02% | +4.48% | +0.58% | +0.36% | +0.51% |
| 118 | 宏和科技 | 603256 | 2026-09-04 | 6781.05万 | 0元 | +6781.05万 | -10.00% | +2.59% | +2.39% | +1.16% | +0.66% |
| 119 | 日盈电子 | 603286 | 2026-09-04 | 0元 | 470.07万 | -470.07万 | -6.09% | +10.01% | -2.85% | -1.11% | -3.85% |
| 120 | 天沃科技 | 002564 | 2026-09-07 | 46.23万 | 573.74万 | -527.50万 | +9.94% | -0.18% | -1.11% | -0.37% | -3.00% |
| 121 | 华盛昌 | 002980 | 2026-09-07 | 4371.38万 | 4112.74万 | +258.64万 | +10.00% | +10.00% | +3.39% | -1.05% | -4.30% |
| 122 | 新赛股份 | 600540 | 2026-09-07 | 2826.63万 | 0元 | +2826.63万 | +9.98% | -2.53% | +10.08% | -9.02% | -10.06% |
| 123 | 新赛股份 | 600540 | 2026-09-08 | 0元 | 3079.75万 | -3079.75万 | -2.53% | +10.08% | -9.02% | -10.06% | -4.58% |
| 124 | 新赛股份 | 600540 | 2026-09-09 | 2713.88万 | 0元 | +2713.88万 | +10.08% | -9.02% | -10.06% | -4.58% | -7.99% |
| 125 | 新赛股份 | 600540 | 2026-09-10 | 0元 | 2834.93万 | -2834.93万 | -9.02% | -10.06% | -4.58% | -7.99% | -- |
| 126 | 新赛股份 | 600540 | 2026-09-11 | 1517.83万 | 0元 | +1517.83万 | -10.06% | -4.58% | -7.99% | -- | -- |
| 127 | 新赛股份 | 600540 | 2026-09-14 | 4874.75万 | 5338.76万 | -464.01万 | -4.58% | -7.99% | -- | -- | -- |
| 128 | 国芳集团 | 601086 | 2026-09-07 | 3106.17万 | 0元 | +3106.17万 | +10.04% | +7.40% | -0.47% | +1.55% | +8.21% |
| 129 | 东亚药业 | 605177 | 2026-09-07 | 561.22万 | 2769.15万 | -2207.93万 | -8.74% | +10.02% | +3.26% | +8.47% | -4.61% |
| 130 | 东亚药业 | 605177 | 2026-09-10 | 3311.29万 | 0元 | +3311.29万 | +8.47% | -4.61% | +6.07% | -0.40% | -- |
| 131 | 源杰科技 | 688498 | 2026-09-07 | 2.24亿 | 0元 | +2.24亿 | +16.10% | +0.76% | +0.17% | +0.06% | -1.05% |
| 132 | *ST美芝 | 002856 | 2026-09-08 | 0元 | 978.26万 | -978.26万 | +3.00% | -4.70% | +10.00% | +8.24% | +1.22% |
| 133 | 华体科技 | 603679 | 2026-09-08 | 1320.19万 | 1395.92万 | -75.73万 | +10.01% | -3.56% | -2.85% | +6.00% | -3.85% |
| 134 | 领先股份 | 603991 | 2026-09-08 | 0元 | 4688.42万 | -4688.42万 | +6.01% | +1.68% | -2.06% | -0.07% | +0.66% |
| 135 | 奥浦迈 | 688293 | 2026-09-08 | 0元 | 1133.80万 | -1133.80万 | +20.00% | +3.94% | -5.80% | -2.63% | +3.04% |
| 136 | 中京电子 | 002579 | 2026-09-09 | 3458.67万 | 337.80万 | +3120.87万 | -1.47% | -0.48% | +2.09% | +10.01% | -1.01% |
| 137 | 中京电子 | 002579 | 2026-09-11 | 2857.04万 | 5020.59万 | -2163.55万 | +2.09% | +10.01% | -1.01% | -- | -- |
| 138 | 中京电子 | 002579 | 2026-09-15 | 6496.58万 | 2531.64万 | +3964.94万 | -1.01% | -- | -- | -- | -- |
| 139 | 春晖智控 | 300943 | 2026-09-09 | 2581.66万 | 367.20万 | +2214.46万 | -4.67% | -7.17% | -3.63% | +1.90% | -1.71% |
| 140 | 康欣新材 | 600076 | 2026-09-09 | 831.81万 | 0元 | +831.81万 | -6.27% | -5.51% | -3.33% | -1.29% | -5.24% |
| 141 | 迅捷兴 | 688655 | 2026-09-09 | 5894.97万 | 0元 | +5894.97万 | +3.03% | -0.35% | +6.75% | +2.98% | -2.52% |
| 142 | 梦天家居 | 603216 | 2026-09-10 | 854.30万 | 0元 | +854.30万 | +5.66% | -5.73% | +1.45% | -4.64% | -- |
| 143 | 风华高科 | 000636 | 2026-09-11 | 9197.90万 | 8708.60万 | +489.30万 | +10.00% | +5.20% | -2.36% | -- | -- |
| 144 | 山东玻纤 | 605006 | 2026-09-11 | 7984.69万 | 7131.82万 | +852.87万 | +6.64% | -1.68% | -6.44% | -- | -- |
| 145 | 长盈通 | 688143 | 2026-09-11 | 8533.53万 | 0元 | +8533.53万 | +15.49% | +1.03% | -3.55% | -- | -- |
| 146 | 昀冢科技 | 688260 | 2026-09-11 | 2195.95万 | 3648.88万 | -1452.93万 | +18.68% | +8.71% | -2.01% | -- | -- |
| 147 | 昀冢科技 | 688260 | 2026-09-14 | 6193.38万 | 6260.42万 | -67.03万 | +8.71% | -2.01% | -- | -- | -- |
| 148 | 中百集团 | 000759 | 2026-09-14 | 2894.78万 | 383.80万 | +2510.98万 | -7.75% | -10.00% | -- | -- | -- |
| 149 | 中百集团 | 000759 | 2026-09-15 | 146.50万 | 749.26万 | -602.76万 | -10.00% | -- | -- | -- | -- |
| 150 | 桂林旅游 | 000978 | 2026-09-14 | 1899.07万 | 551.58万 | +1347.50万 | +10.03% | -10.04% | -- | -- | -- |
| 151 | 嘉立创 | 001232 | 2026-09-14 | 1.15亿 | 3997.80万 | +7500.93万 | +8.33% | -0.96% | -- | -- | -- |
| 152 | 意华股份 | 002897 | 2026-09-14 | 1984.54万 | 3840.89万 | -1856.34万 | +10.00% | +5.04% | -- | -- | -- |
| 153 | 意华股份 | 002897 | 2026-09-15 | 9184.00万 | 1.02亿 | -978.50万 | +5.04% | -- | -- | -- | -- |
| 154 | 中粮糖业 | 600737 | 2026-09-14 | 9521.44万 | 0元 | +9521.44万 | -8.82% | -2.71% | -- | -- | -- |
| 155 | 海南橡胶 | 601118 | 2026-09-14 | 6384.96万 | 0元 | +6384.96万 | -8.70% | -3.07% | -- | -- | -- |
| 156 | 博敏电子 | 603936 | 2026-09-14 | 4993.87万 | 0元 | +4993.87万 | +6.75% | -0.58% | -- | -- | -- |
| 157 | 艾华集团 | 603989 | 2026-09-14 | 2398.67万 | 3013.07万 | -614.40万 | +4.81% | +4.88% | -- | -- | -- |
| 158 | 泰金新能 | 688813 | 2026-09-14 | 4218.44万 | 4980.89万 | -762.45万 | +12.48% | +2.95% | -- | -- | -- |
| 159 | 高凯技术 | 688835 | 2026-09-14 | 1.59亿 | 0元 | +1.59亿 | +20.00% | -5.10% | -- | -- | -- |
| 160 | 华天酒店 | 000428 | 2026-09-15 | 1381.23万 | 71.30万 | +1309.93万 | -10.04% | -- | -- | -- | -- |
| 161 | 高斯贝尔 | 002848 | 2026-09-15 | 1250.67万 | 39.66万 | +1211.02万 | +1.36% | -- | -- | -- | -- |
| 162 | 马矿股份 | 601123 | 2026-09-15 | 814.98万 | 0元 | +814.98万 | -0.18% | -- | -- | -- | -- |
| 163 | 气派科技 | 688216 | 2026-09-15 | 1661.44万 | 1016.87万 | +644.57万 | +15.93% | -- | -- | -- | -- |
数据来源:东方财富龙虎榜;涨幅数据来自腾讯日K。点击股票名称或代码可查看分时与K线,日K中的“榜”标记表示该席位上榜日期。