投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部近 30 天内上龙虎榜的股票如下。后续涨幅按上榜日收盘价计算,未发生的交易日显示为 --。
席位属性:该席位为东方财富拉萨系营业部,是散户资金聚集地,以短线合力博弈著称,常出现在活跃题材股的龙虎榜上。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 上榜日期 | 上榜日买入 | 上榜日卖出 | 上榜日净买入 | 上榜日涨幅 | 第二日涨幅 | 第三日涨幅 | 第4日涨幅 | 第5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京蓝科技 | 000711 | 2026-08-17 | 683.23万 | 795.75万 | -112.52万 | -6.25% | +0.51% | +4.25% | -0.33% | +5.40% |
| 2 | 儒意电影 | 002739 | 2026-08-17 | 6069.90万 | 1.31亿 | -7056.17万 | -8.34% | +0.23% | -3.97% | +0.47% | -1.06% |
| 3 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-17 | 710.64万 | 1075.48万 | -364.84万 | +2.04% | +5.04% | +1.07% | -10.02% | -9.96% |
| 4 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-18 | 985.99万 | 830.12万 | +155.87万 | +5.04% | +1.07% | -10.02% | -9.96% | -7.16% |
| 5 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-20 | 1094.44万 | 580.70万 | +513.73万 | -10.02% | -9.96% | -7.16% | +1.90% | -2.75% |
| 6 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-21 | 1771.98万 | 2115.77万 | -343.78万 | -9.96% | -7.16% | +1.90% | -2.75% | +5.56% |
| 7 | 传智教育 | 003032 | 2026-09-03 | 444.89万 | 262.90万 | +181.98万 | -10.00% | -10.00% | -0.51% | +3.21% | -4.31% |
| 8 | 兆日科技 | 300333 | 2026-08-17 | 1979.75万 | 783.19万 | +1196.56万 | +7.71% | -2.80% | -4.40% | -3.10% | +1.01% |
| 9 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-17 | 921.04万 | 452.38万 | +468.65万 | -0.85% | -13.17% | +4.47% | -4.10% | -3.85% |
| 10 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-18 | 667.54万 | 828.74万 | -161.20万 | -13.17% | +4.47% | -4.10% | -3.85% | +8.36% |
| 11 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-21 | 401.49万 | 600.93万 | -199.44万 | -3.85% | +8.36% | +6.78% | -3.87% | +8.98% |
| 12 | ST龙元 | 600491 | 2026-08-17 | 322.90万 | 0元 | +322.90万 | +10.07% | -6.10% | +1.30% | +9.62% | +5.85% |
| 13 | ST龙元 | 600491 | 2026-08-26 | 418.52万 | 546.08万 | -127.55万 | -9.44% | +3.07% | -3.57% | -3.09% | +0.64% |
| 14 | ST龙元 | 600491 | 2026-09-10 | 440.75万 | 0元 | +440.75万 | +10.19% | +1.73% | +8.52% | -8.90% | -- |
| 15 | ST龙元 | 600491 | 2026-09-14 | 1530.60万 | 0元 | +1530.60万 | +8.52% | -8.90% | -- | -- | -- |
| 16 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-17 | 1373.85万 | 1348.97万 | +24.88万 | +1.52% | -3.71% | +1.63% | -0.44% | -3.00% |
| 17 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-18 | 1072.44万 | 1469.62万 | -397.18万 | -3.71% | +1.63% | -0.44% | -3.00% | +7.09% |
| 18 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-19 | 1444.12万 | 0元 | +1444.12万 | +1.63% | -0.44% | -3.00% | +7.09% | +5.43% |
| 19 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-21 | 0元 | 1220.64万 | -1220.64万 | -3.00% | +7.09% | +5.43% | +1.34% | +10.03% |
| 20 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-24 | 2070.35万 | 0元 | +2070.35万 | +7.09% | +5.43% | +1.34% | +10.03% | -7.43% |
| 21 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-25 | 1560.70万 | 2252.27万 | -691.56万 | +5.43% | +1.34% | +10.03% | -7.43% | -9.97% |
| 22 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-26 | 1555.56万 | 0元 | +1555.56万 | +1.34% | +10.03% | -7.43% | -9.97% | -5.11% |
| 23 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-27 | 2643.98万 | 0元 | +2643.98万 | +10.03% | -7.43% | -9.97% | -5.11% | -2.50% |
| 24 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-28 | 3419.34万 | 2656.09万 | +763.25万 | -7.43% | -9.97% | -5.11% | -2.50% | -8.24% |
| 25 | 百花医药 | 600721 | 2026-09-01 | 1.06亿 | 7552.38万 | +3048.04万 | -5.11% | -2.50% | -8.24% | +1.19% | +0.67% |
| 26 | 百花医药 | 600721 | 2026-09-02 | 0元 | 2785.06万 | -2785.06万 | -2.50% | -8.24% | +1.19% | +0.67% | +2.16% |
| 27 | 百花医药 | 600721 | 2026-09-03 | 1606.81万 | 0元 | +1606.81万 | -8.24% | +1.19% | +0.67% | +2.16% | -5.94% |
| 28 | 百花医药 | 600721 | 2026-09-04 | 1466.42万 | 1328.19万 | +138.23万 | +1.19% | +0.67% | +2.16% | -5.94% | -1.30% |
| 29 | 百花医药 | 600721 | 2026-09-08 | 1555.52万 | 1351.83万 | +203.69万 | +2.16% | -5.94% | -1.30% | -4.30% | +3.12% |
| 30 | 坤泰股份 | 001260 | 2026-08-18 | 238.98万 | 149.24万 | +89.74万 | -10.00% | -9.99% | -3.04% | +2.73% | +1.64% |
| 31 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-18 | 2687.59万 | 2873.26万 | -185.67万 | +9.98% | -6.83% | -6.00% | -9.98% | +10.00% |
| 32 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-19 | 1103.30万 | 0元 | +1103.30万 | -6.83% | -6.00% | -9.98% | +10.00% | +5.67% |
| 33 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-20 | 1192.21万 | 0元 | +1192.21万 | -6.00% | -9.98% | +10.00% | +5.67% | +10.01% |
| 34 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-24 | 0元 | 1143.94万 | -1143.94万 | +10.00% | +5.67% | +10.01% | +2.84% | -6.50% |
| 35 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-25 | 1113.24万 | 0元 | +1113.24万 | +5.67% | +10.01% | +2.84% | -6.50% | -10.00% |
| 36 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-26 | 0元 | 4491.28万 | -4491.28万 | +10.01% | +2.84% | -6.50% | -10.00% | +10.02% |
| 37 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-27 | 1581.25万 | 0元 | +1581.25万 | +2.84% | -6.50% | -10.00% | +10.02% | -10.00% |
| 38 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-28 | 0元 | 1356.44万 | -1356.44万 | -6.50% | -10.00% | +10.02% | -10.00% | -9.73% |
| 39 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-31 | 770.74万 | 0元 | +770.74万 | -10.00% | +10.02% | -10.00% | -9.73% | +7.66% |
| 40 | 开开实业 | 600272 | 2026-09-02 | 928.96万 | 0元 | +928.96万 | -10.00% | -9.73% | +7.66% | -0.63% | +0.17% |
| 41 | 开开实业 | 600272 | 2026-09-04 | 0元 | 1061.15万 | -1061.15万 | +7.66% | -0.63% | +0.17% | -4.92% | -4.27% |
| 42 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-08-18 | 0元 | 1600.88万 | -1600.88万 | +10.08% | -2.00% | -0.15% | -5.99% | +3.11% |
| 43 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-09-02 | 1109.47万 | 0元 | +1109.47万 | -9.98% | -4.14% | +10.04% | +10.05% | +9.97% |
| 44 | 秋乐种业 | 920087 | 2026-08-18 | 335.56万 | 444.19万 | -108.62万 | +29.98% | +3.78% | +3.89% | -15.21% | +7.92% |
| 45 | 神剑股份 | 002361 | 2026-08-19 | 3759.20万 | 1069.15万 | +2690.05万 | -7.01% | -9.05% | +2.05% | -3.44% | +2.18% |
| 46 | 宝泰隆 | 601011 | 2026-08-19 | 0元 | 224.55万 | -224.55万 | +10.14% | +5.26% | -10.00% | +4.17% | -2.00% |
| 47 | 宝泰隆 | 601011 | 2026-08-21 | 222.26万 | 0元 | +222.26万 | -10.00% | +4.17% | -2.00% | -0.68% | +3.08% |
| 48 | 红四方 | 603395 | 2026-08-19 | 0元 | 665.94万 | -665.94万 | +10.02% | +5.66% | -9.99% | -5.91% | +10.02% |
| 49 | 通鼎互联 | 002491 | 2026-08-20 | 1337.48万 | 3287.40万 | -1949.93万 | +9.99% | +10.02% | -1.84% | +2.84% | +5.05% |
| 50 | 宝鼎科技 | 002552 | 2026-08-20 | 470.65万 | 1672.82万 | -1202.17万 | +10.01% | -3.33% | +4.91% | -3.89% | -6.65% |
| 51 | ST龙大 | 002726 | 2026-08-20 | 1585.25万 | 1799.71万 | -214.46万 | +10.07% | -6.10% | +4.69% | -1.72% | -6.67% |
| 52 | ST龙大 | 002726 | 2026-08-26 | 404.52万 | 475.57万 | -71.05万 | -6.67% | -3.38% | +6.23% | -4.03% | -1.91% |
| 53 | 哈三联 | 002900 | 2026-08-20 | 2512.57万 | 225.20万 | +2287.37万 | -2.11% | -10.00% | +2.76% | -0.42% | -3.34% |
| 54 | 哈三联 | 002900 | 2026-08-21 | 175.58万 | 1501.07万 | -1325.49万 | -10.00% | +2.76% | -0.42% | -3.34% | +1.98% |
| 55 | 农发种业 | 600313 | 2026-08-20 | 1728.59万 | 0元 | +1728.59万 | -2.95% | -6.07% | +2.31% | +5.41% | -3.00% |
| 56 | 红星发展 | 600367 | 2026-08-20 | 2538.47万 | 0元 | +2538.47万 | -10.01% | -3.37% | +10.01% | +0.31% | +2.35% |
| 57 | 万向德农 | 600371 | 2026-08-20 | 447.71万 | 0元 | +447.71万 | -3.91% | -10.00% | +1.81% | +10.03% | +10.03% |
| 58 | 万向德农 | 600371 | 2026-09-08 | 3504.00万 | 0元 | +3504.00万 | +5.04% | -2.72% | -8.12% | +4.45% | -3.86% |
| 59 | 爱丽家居 | 603221 | 2026-08-20 | 1015.97万 | 811.73万 | +204.24万 | +5.93% | -8.18% | +5.29% | -2.64% | -2.67% |
| 60 | 爱丽家居 | 603221 | 2026-09-03 | 281.08万 | 0元 | +281.08万 | -10.01% | -8.16% | +2.10% | -2.31% | -5.09% |
| 61 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-20 | 4453.63万 | 0元 | +4453.63万 | -10.03% | +10.04% | +10.03% | -0.27% | +2.19% |
| 62 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-21 | 0元 | 1109.90万 | -1109.90万 | +10.04% | +10.03% | -0.27% | +2.19% | -2.77% |
| 63 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-20 | 1672.54万 | 1462.68万 | +209.86万 | +0.86% | -9.99% | -9.98% | +5.42% | +4.88% |
| 64 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-24 | 0元 | 897.42万 | -897.42万 | -9.98% | +5.42% | +4.88% | +0.38% | +3.36% |
| 65 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-09-02 | 0元 | 251.47万 | -251.47万 | -10.01% | -10.00% | +2.14% | -4.36% | +3.17% |
| 66 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-09-03 | 0元 | 167.08万 | -167.08万 | -10.00% | +2.14% | -4.36% | +3.17% | -6.54% |
| 67 | 近岸蛋白 | 688137 | 2026-08-20 | 0元 | 218.79万 | -218.79万 | +20.00% | +20.00% | -6.79% | +10.64% | +0.56% |
| 68 | *ST萃华 | 002731 | 2026-08-21 | 238.57万 | 266.93万 | -28.36万 | -10.08% | +10.34% | -10.16% | -9.57% | -9.62% |
| 69 | 美诺华 | 603538 | 2026-08-21 | 1175.86万 | 0元 | +1175.86万 | -10.01% | -7.40% | +2.12% | -2.97% | +3.59% |
| 70 | 志邦家居 | 603801 | 2026-08-21 | 755.13万 | 0元 | +755.13万 | -3.87% | +0.00% | -3.60% | -2.39% | -2.14% |
| 71 | 国仪公司 | 688828 | 2026-08-21 | 0元 | 2101.52万 | -2101.52万 | +10.39% | +8.27% | +6.14% | +15.09% | -2.63% |
| 72 | 盛龙股份 | 001257 | 2026-08-24 | 1123.04万 | 396.57万 | +726.47万 | +3.06% | -1.66% | +2.82% | +0.15% | -1.63% |
| 73 | 共进股份 | 603118 | 2026-08-24 | 0元 | 1918.04万 | -1918.04万 | -10.01% | +1.50% | +10.03% | +1.90% | -2.69% |
| 74 | 圣阳股份 | 002580 | 2026-08-25 | 1799.85万 | 2963.27万 | -1163.42万 | +0.86% | +1.88% | +0.42% | -2.95% | +2.04% |
| 75 | 亨通光电 | 600487 | 2026-08-25 | 0元 | 1.17亿 | -1.17亿 | +6.90% | +0.36% | +9.98% | -3.65% | -1.92% |
| 76 | 西部黄金 | 601069 | 2026-08-25 | 0元 | 1441.97万 | -1441.97万 | -7.92% | -2.68% | +0.56% | +1.30% | -3.70% |
| 77 | 青岛金王 | 002094 | 2026-08-26 | 1357.54万 | 739.19万 | +618.34万 | +9.92% | +0.18% | +2.30% | -4.15% | +3.60% |
| 78 | 周大生 | 002867 | 2026-08-26 | 342.92万 | 30.11万 | +312.81万 | -9.46% | -0.62% | +0.81% | -3.39% | -0.37% |
| 79 | 华瑞股份 | 300626 | 2026-08-26 | 506.48万 | 140.90万 | +365.58万 | -17.24% | +7.75% | -1.50% | -0.07% | -0.25% |
| 80 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-26 | 0元 | 1554.04万 | -1554.04万 | +2.73% | +10.05% | +6.80% | -10.00% | +0.00% |
| 81 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-27 | 0元 | 724.72万 | -724.72万 | +10.05% | +6.80% | -10.00% | +0.00% | -10.04% |
| 82 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-31 | 233.91万 | 0元 | +233.91万 | -10.00% | +0.00% | -10.04% | -9.46% | -0.77% |
| 83 | 神奇制药 | 600613 | 2026-09-01 | 2544.06万 | 1855.80万 | +688.26万 | +0.00% | -10.04% | -9.46% | -0.77% | +4.32% |
| 84 | 神奇制药 | 600613 | 2026-09-02 | 1547.53万 | 0元 | +1547.53万 | -10.04% | -9.46% | -0.77% | +4.32% | +5.31% |
| 85 | 建设机械 | 600984 | 2026-08-26 | 1079.53万 | 0元 | +1079.53万 | -5.67% | -7.51% | -8.58% | +0.51% | -3.54% |
| 86 | 建设机械 | 600984 | 2026-08-28 | 2931.34万 | 0元 | +2931.34万 | -8.58% | +0.51% | -3.54% | -2.09% | -0.80% |
| 87 | 恒银科技 | 603106 | 2026-08-26 | 0元 | 330.59万 | -330.59万 | +10.07% | -0.12% | -3.17% | +0.25% | +3.27% |
| 88 | 康盛股份 | 002418 | 2026-08-28 | 2761.58万 | 1229.74万 | +1531.84万 | -0.20% | +10.00% | +5.38% | +2.29% | -2.75% |
| 89 | 康盛股份 | 002418 | 2026-09-01 | 2651.17万 | 2271.34万 | +379.83万 | +5.38% | +2.29% | -2.75% | -7.79% | +2.30% |
| 90 | 天安新材 | 603725 | 2026-08-28 | 0元 | 1156.79万 | -1156.79万 | -9.92% | +2.96% | -2.52% | -3.04% | +1.05% |
| 91 | 红宝丽 | 002165 | 2026-08-31 | 1797.25万 | 1063.37万 | +733.88万 | +2.63% | +6.05% | -7.90% | -3.69% | -3.84% |
| 92 | 天娱数科 | 002354 | 2026-08-31 | 5064.73万 | 1472.10万 | +3592.64万 | +2.29% | +4.11% | -4.19% | -3.00% | +8.75% |
| 93 | 天娱数科 | 002354 | 2026-09-01 | 4352.14万 | 4711.45万 | -359.31万 | +4.11% | -4.19% | -3.00% | +8.75% | -0.24% |
| 94 | 汉森制药 | 002412 | 2026-08-31 | 272.84万 | 89.40万 | +183.44万 | -9.98% | -5.58% | -8.06% | -2.92% | -2.81% |
| 95 | 汉森制药 | 002412 | 2026-09-02 | 2632.49万 | 2276.20万 | +356.29万 | -8.06% | -2.92% | -2.81% | +0.62% | +1.44% |
| 96 | 冀衡医药 | 002742 | 2026-08-31 | 165.12万 | 28.83万 | +136.28万 | -9.94% | -0.53% | -10.02% | -9.94% | -5.52% |
| 97 | 冀衡医药 | 002742 | 2026-09-01 | 1073.73万 | 697.59万 | +376.14万 | -0.53% | -10.02% | -9.94% | -5.52% | +6.31% |
| 98 | 冀衡医药 | 002742 | 2026-09-02 | 597.89万 | 372.95万 | +224.95万 | -10.02% | -9.94% | -5.52% | +6.31% | +1.32% |
| 99 | 冀衡医药 | 002742 | 2026-09-03 | 426.76万 | 443.85万 | -17.09万 | -9.94% | -5.52% | +6.31% | +1.32% | -4.34% |
| 100 | 冀衡医药 | 002742 | 2026-09-04 | 1274.25万 | 1358.32万 | -84.07万 | -5.52% | +6.31% | +1.32% | -4.34% | -0.91% |
| 101 | 青山纸业 | 600103 | 2026-08-31 | 2464.22万 | 0元 | +2464.22万 | -1.04% | +9.97% | -6.21% | -6.11% | -3.79% |
| 102 | 青山纸业 | 600103 | 2026-09-01 | 0元 | 3053.56万 | -3053.56万 | +9.97% | -6.21% | -6.11% | -3.79% | +10.14% |
| 103 | 青山纸业 | 600103 | 2026-09-07 | 0元 | 2011.21万 | -2011.21万 | +10.14% | +3.58% | -2.72% | -4.57% | -2.39% |
| 104 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-31 | 3511.66万 | 0元 | +3511.66万 | +2.29% | +9.97% | -6.34% | +2.18% | -2.92% |
| 105 | 金健米业 | 600127 | 2026-09-04 | 3307.57万 | 0元 | +3307.57万 | -2.92% | +10.00% | +9.31% | -3.11% | -2.30% |
| 106 | 白银有色 | 601212 | 2026-08-31 | 2789.56万 | 0元 | +2789.56万 | -9.96% | -1.89% | -1.19% | +10.06% | -0.41% |
| 107 | 红板科技 | 603459 | 2026-08-31 | 0元 | 1678.84万 | -1678.84万 | +10.00% | -3.54% | -4.07% | -0.24% | -2.71% |
| 108 | 龙版传媒 | 605577 | 2026-08-31 | 0元 | 369.30万 | -369.30万 | +10.05% | +9.98% | +10.02% | +10.04% | +9.97% |
| 109 | *ST同辉 | 920090 | 2026-08-31 | 37.75万 | 48.11万 | -10.37万 | -7.92% | +0.57% | +1.14% | -0.28% | +1.69% |
| 110 | 农大科技 | 920159 | 2026-09-01 | 79.53万 | 247.30万 | -167.76万 | +7.26% | -8.04% | -2.29% | -0.52% | +12.47% |
| 111 | 楚天龙 | 003040 | 2026-09-02 | 2846.61万 | 1748.23万 | +1098.37万 | +7.87% | -9.09% | +10.00% | +8.66% | -3.05% |
| 112 | 楚天龙 | 003040 | 2026-09-03 | 2301.50万 | 2760.09万 | -458.59万 | -9.09% | +10.00% | +8.66% | -3.05% | -5.62% |
| 113 | 赤天化 | 600227 | 2026-09-02 | 2234.14万 | 0元 | +2234.14万 | -5.03% | -9.98% | -2.94% | +5.13% | +9.98% |
| 114 | 赤天化 | 600227 | 2026-09-03 | 0元 | 1628.99万 | -1628.99万 | -9.98% | -2.94% | +5.13% | +9.98% | -0.81% |
| 115 | 香溢融通 | 600830 | 2026-09-02 | 1077.53万 | 0元 | +1077.53万 | +9.97% | +0.10% | -3.64% | -2.86% | +1.79% |
| 116 | 沃特股份 | 002886 | 2026-09-03 | 1702.34万 | 771.24万 | +931.10万 | -9.99% | -9.55% | +5.62% | -5.73% | +4.04% |
| 117 | 黄河旋风 | 600172 | 2026-09-03 | 0元 | 5007.08万 | -5007.08万 | +7.93% | -0.82% | +0.63% | +3.84% | +2.61% |
| 118 | 黄河旋风 | 600172 | 2026-09-14 | 0元 | 4426.29万 | -4426.29万 | +9.98% | -1.03% | -- | -- | -- |
| 119 | 金牛化工 | 600722 | 2026-09-03 | 2885.80万 | 0元 | +2885.80万 | -10.02% | -0.75% | +4.48% | +10.02% | +1.16% |
| 120 | 金牛化工 | 600722 | 2026-09-07 | 2604.26万 | 0元 | +2604.26万 | +4.48% | +10.02% | +1.16% | -8.45% | -7.26% |
| 121 | 茂业商业 | 600828 | 2026-09-03 | 893.47万 | 0元 | +893.47万 | +6.03% | -2.55% | +2.21% | -0.79% | -1.19% |
| 122 | 深中华A | 000017 | 2026-09-04 | 1169.32万 | 611.10万 | +558.22万 | -10.02% | -5.57% | +4.56% | -1.49% | -10.04% |
| 123 | 深中华A | 000017 | 2026-09-07 | 2021.51万 | 1742.29万 | +279.22万 | -5.57% | +4.56% | -1.49% | -10.04% | -9.96% |
| 124 | 深中华A | 000017 | 2026-09-10 | 297.79万 | 429.23万 | -131.44万 | -10.04% | -9.96% | +0.00% | -4.27% | -- |
| 125 | 郑州煤电 | 600121 | 2026-09-04 | 847.38万 | 0元 | +847.38万 | -10.02% | -3.52% | +4.86% | +10.04% | -2.11% |
| 126 | 金钛股份 | 920071 | 2026-09-04 | 834.56万 | 627.18万 | +207.39万 | +15.72% | -7.24% | -3.88% | +5.56% | -2.88% |
| 127 | 柏星龙 | 920075 | 2026-09-04 | 331.40万 | 91.83万 | +239.57万 | +30.00% | -5.96% | -5.19% | -7.57% | -4.15% |
| 128 | 罗牛山 | 000735 | 2026-09-07 | 289.52万 | 778.40万 | -488.87万 | +9.95% | +1.04% | +3.08% | -7.12% | -3.83% |
| 129 | 竞业达 | 003005 | 2026-09-07 | 305.20万 | 724.45万 | -419.25万 | +3.79% | -2.40% | -9.99% | -6.77% | -5.86% |
| 130 | 康欣新材 | 600076 | 2026-09-07 | 38.65万 | 0元 | +38.65万 | -10.09% | -4.91% | -6.27% | -5.51% | -3.33% |
| 131 | 康欣新材 | 600076 | 2026-09-09 | 0元 | 603.50万 | -603.50万 | -6.27% | -5.51% | -3.33% | -1.29% | -5.24% |
| 132 | 百大集团 | 600865 | 2026-09-07 | 0元 | 240.26万 | -240.26万 | +10.04% | +10.01% | +9.97% | -3.04% | -9.97% |
| 133 | 百大集团 | 600865 | 2026-09-08 | 0元 | 290.00万 | -290.00万 | +10.01% | +9.97% | -3.04% | -9.97% | -5.38% |
| 134 | 百大集团 | 600865 | 2026-09-14 | 1243.74万 | 1123.86万 | +119.88万 | -5.38% | -10.02% | -- | -- | -- |
| 135 | 百大集团 | 600865 | 2026-09-15 | 2652.21万 | 2580.43万 | +71.78万 | -10.02% | -- | -- | -- | -- |
| 136 | 天博智能 | 603448 | 2026-09-07 | 1870.51万 | 0元 | +1870.51万 | -- | -16.14% | -2.56% | -4.65% | -5.07% |
| 137 | 安记食品 | 603696 | 2026-09-07 | 0元 | 855.62万 | -855.62万 | +9.98% | +6.37% | -6.78% | -4.91% | -7.58% |
| 138 | 新炬网络 | 605398 | 2026-09-07 | 491.12万 | 0元 | +491.12万 | +4.99% | -9.32% | -5.08% | -8.22% | -4.84% |
| 139 | 北部湾港 | 000582 | 2026-09-08 | 891.35万 | 1444.61万 | -553.26万 | -8.28% | +0.09% | -1.35% | +2.93% | -1.95% |
| 140 | 千金药业 | 600479 | 2026-09-08 | 0元 | 1913.38万 | -1913.38万 | +6.85% | -4.66% | -9.99% | -9.99% | +4.02% |
| 141 | 千金药业 | 600479 | 2026-09-10 | 1279.55万 | 0元 | +1279.55万 | -9.99% | -9.99% | +4.02% | -4.20% | -- |
| 142 | 千金药业 | 600479 | 2026-09-11 | 4592.05万 | 896.67万 | +3695.38万 | -9.99% | +4.02% | -4.20% | -- | -- |
| 143 | *ST沐邦 | 603398 | 2026-09-08 | 277.42万 | 0元 | +277.42万 | -6.55% | -1.60% | -6.82% | +2.62% | +0.96% |
| 144 | 亚盛集团 | 600108 | 2026-09-09 | 4109.87万 | 0元 | +4109.87万 | +8.14% | -8.06% | -9.90% | -9.94% | -7.75% |
| 145 | 中粮糖业 | 600737 | 2026-09-09 | 9317.31万 | 0元 | +9317.31万 | +9.03% | -10.00% | -9.03% | -8.82% | -2.71% |
| 146 | 新力金融 | 600318 | 2026-09-10 | 1368.97万 | 0元 | +1368.97万 | +10.07% | -10.01% | -9.34% | -4.70% | -- |
| 147 | 新力金融 | 600318 | 2026-09-15 | 0元 | 1832.25万 | -1832.25万 | -4.70% | -- | -- | -- | -- |
| 148 | 宏盛股份 | 603090 | 2026-09-10 | 371.67万 | 0元 | +371.67万 | -10.00% | -9.90% | +9.99% | +10.01% | -- |
| 149 | 望变电气 | 603191 | 2026-09-10 | 394.52万 | 0元 | +394.52万 | -9.99% | -6.94% | -1.72% | +0.23% | -- |
| 150 | 云南旅游 | 002059 | 2026-09-11 | 996.89万 | 854.70万 | +142.19万 | -9.98% | -10.04% | -9.98% | -- | -- |
| 151 | 久量股份 | 300808 | 2026-09-11 | 166.27万 | 1196.57万 | -1030.30万 | -18.32% | -8.43% | -3.07% | -- | -- |
| 152 | *ST实达 | 600734 | 2026-09-11 | 1134.90万 | 0元 | +1134.90万 | +8.96% | -9.96% | -4.33% | -- | -- |
| 153 | 翠微股份 | 603123 | 2026-09-11 | 897.01万 | 0元 | +897.01万 | -10.03% | -5.33% | -3.38% | -- | -- |
| 154 | 百迈科 | 920268 | 2026-09-11 | 855.88万 | 701.95万 | +153.93万 | +18.78% | -16.87% | -8.75% | -- | -- |
| 155 | 中粮科技 | 000930 | 2026-09-14 | 682.73万 | 427.92万 | +254.81万 | -10.03% | -6.05% | -- | -- | -- |
| 156 | 豫能控股 | 001896 | 2026-09-14 | 451.73万 | 1871.23万 | -1419.50万 | +9.99% | -3.77% | -- | -- | -- |
| 157 | 津药药业 | 600488 | 2026-09-14 | 0元 | 686.58万 | -686.58万 | +10.09% | +3.57% | -- | -- | -- |
| 158 | 欧亚集团 | 600697 | 2026-09-14 | 0元 | 259.92万 | -259.92万 | +10.05% | -9.21% | -- | -- | -- |
| 159 | 国芳集团 | 601086 | 2026-09-14 | 3316.23万 | 5347.61万 | -2031.38万 | +10.03% | -10.01% | -- | -- | -- |
| 160 | 杭电股份 | 603618 | 2026-09-14 | 0元 | 4868.85万 | -4868.85万 | +1.87% | -1.04% | -- | -- | -- |
| 161 | 高凯技术 | 688835 | 2026-09-14 | 0元 | 1.99亿 | -1.99亿 | +20.00% | -5.10% | -- | -- | -- |
| 162 | 众泰汽车 | 000980 | 2026-09-15 | 2577.96万 | 1470.81万 | +1107.15万 | -3.00% | -- | -- | -- | -- |
| 163 | 远东股份 | 600869 | 2026-09-15 | 6332.67万 | 0元 | +6332.67万 | -10.02% | -- | -- | -- | -- |
数据来源:东方财富龙虎榜;涨幅数据来自腾讯日K。点击股票名称或代码可查看分时与K线,日K中的“榜”标记表示该席位上榜日期。