投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部近 30 天内上龙虎榜的股票如下。后续涨幅按上榜日收盘价计算,未发生的交易日显示为 --。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 上榜日期 | 上榜日买入 | 上榜日卖出 | 上榜日净买入 | 上榜日涨幅 | 第二日涨幅 | 第三日涨幅 | 第4日涨幅 | 第5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神农种业 | 300189 | 2026-08-17 | 840.51万 | 1563.49万 | -722.98万 | +11.13% | +20.04% | +0.16% | +1.60% | -11.83% |
| 2 | 神农种业 | 300189 | 2026-08-18 | 2373.64万 | 2479.28万 | -105.64万 | +20.04% | +0.16% | +1.60% | -11.83% | +4.47% |
| 3 | 博济医药 | 300404 | 2026-08-17 | 1229.39万 | 4478.01万 | -3248.62万 | +1.50% | -5.45% | -7.75% | +2.54% | -8.32% |
| 4 | 博济医药 | 300404 | 2026-08-20 | 888.52万 | 2198.04万 | -1309.52万 | +2.54% | -8.32% | -1.94% | -0.49% | -3.84% |
| 5 | 澳洋健康 | 002172 | 2026-08-18 | 1092.26万 | 422.03万 | +670.23万 | -10.02% | -10.02% | +9.90% | -9.01% | +9.90% |
| 6 | 澳洋健康 | 002172 | 2026-08-25 | 576.71万 | 2239.68万 | -1662.97万 | +4.05% | +2.60% | -0.42% | -4.66% | -4.22% |
| 7 | 澳洋健康 | 002172 | 2026-08-27 | 2119.35万 | 252.32万 | +1867.03万 | -0.42% | -4.66% | -4.22% | +9.98% | -4.85% |
| 8 | 皇氏集团 | 002329 | 2026-08-18 | 939.96万 | 1082.42万 | -142.46万 | -2.98% | -9.93% | -7.87% | +5.41% | -1.89% |
| 9 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-18 | 260.04万 | 890.06万 | -630.03万 | +5.04% | +1.07% | -10.02% | -9.96% | -7.16% |
| 10 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-19 | 62.33万 | 1024.55万 | -962.22万 | +1.07% | -10.02% | -9.96% | -7.16% | +1.90% |
| 11 | 传智教育 | 003032 | 2026-09-03 | 16.84万 | 464.80万 | -447.96万 | -10.00% | -10.00% | -0.51% | +3.21% | -4.31% |
| 12 | 诚迈科技 | 300598 | 2026-08-18 | 55.55万 | 1120.60万 | -1065.05万 | +20.01% | +2.75% | +2.67% | -9.78% | -0.46% |
| 13 | 中远通 | 301516 | 2026-08-18 | 1608.08万 | 724.58万 | +883.50万 | +16.46% | +3.60% | +0.82% | +3.06% | -0.37% |
| 14 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-18 | 0元 | 1967.06万 | -1967.06万 | +3.43% | -1.38% | -9.98% | -1.11% | -4.23% |
| 15 | 神剑股份 | 002361 | 2026-08-19 | 197.22万 | 5197.04万 | -4999.82万 | -7.01% | -9.05% | +2.05% | -3.44% | +2.18% |
| 16 | 亿田智能 | 300911 | 2026-08-19 | 688.26万 | 1155.79万 | -467.53万 | +19.98% | -7.50% | -1.09% | -10.00% | +1.73% |
| 17 | 西点药业 | 301130 | 2026-08-19 | 51.72万 | 923.77万 | -872.05万 | +19.99% | +0.21% | -6.19% | +5.45% | +17.01% |
| 18 | 亨迪药业 | 301211 | 2026-08-19 | 50.12万 | 881.14万 | -831.02万 | +19.97% | -7.29% | -7.49% | -5.77% | +13.53% |
| 19 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-19 | 60.00万 | 1261.48万 | -1201.48万 | +4.47% | -4.10% | -3.85% | +8.36% | +6.78% |
| 20 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-20 | 91.39万 | 1138.12万 | -1046.74万 | -4.10% | -3.85% | +8.36% | +6.78% | -3.87% |
| 21 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-21 | 1770.29万 | 27.42万 | +1742.87万 | -3.85% | +8.36% | +6.78% | -3.87% | +8.98% |
| 22 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-24 | 318.26万 | 702.41万 | -384.16万 | +8.36% | +6.78% | -3.87% | +8.98% | -17.55% |
| 23 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-25 | 45.28万 | 1687.80万 | -1642.53万 | +6.78% | -3.87% | +8.98% | -17.55% | -13.81% |
| 24 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-26 | 20.70万 | 1393.62万 | -1372.92万 | -3.87% | +8.98% | -17.55% | -13.81% | +4.10% |
| 25 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-27 | 275.04万 | 1230.08万 | -955.04万 | +8.98% | -17.55% | -13.81% | +4.10% | -7.05% |
| 26 | 万邦医药 | 301520 | 2026-09-02 | 963.09万 | 34.11万 | +928.98万 | -7.05% | -4.05% | -2.18% | +9.07% | +8.71% |
| 27 | 万邦医药 | 301520 | 2026-09-08 | 173.32万 | 1248.46万 | -1075.14万 | +8.71% | -4.14% | -9.56% | -7.38% | +20.00% |
| 28 | 万邦医药 | 301520 | 2026-09-09 | 8.35万 | 1054.11万 | -1045.76万 | -4.14% | -9.56% | -7.38% | +20.00% | +6.64% |
| 29 | 万邦医药 | 301520 | 2026-09-10 | 249.15万 | 719.73万 | -470.58万 | -9.56% | -7.38% | +20.00% | +6.64% | -- |
| 30 | 万邦医药 | 301520 | 2026-09-11 | 960.38万 | 58.68万 | +901.71万 | -7.38% | +20.00% | +6.64% | -- | -- |
| 31 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-19 | 0元 | 1997.89万 | -1997.89万 | +1.63% | -0.44% | -3.00% | +7.09% | +5.43% |
| 32 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-20 | 0元 | 1881.25万 | -1881.25万 | -0.44% | -3.00% | +7.09% | +5.43% | +1.34% |
| 33 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-21 | 2303.24万 | 0元 | +2303.24万 | -3.00% | +7.09% | +5.43% | +1.34% | +10.03% |
| 34 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-25 | 0元 | 2727.91万 | -2727.91万 | +5.43% | +1.34% | +10.03% | -7.43% | -9.97% |
| 35 | 百花医药 | 600721 | 2026-09-08 | 0元 | 1865.64万 | -1865.64万 | +2.16% | -5.94% | -1.30% | -4.30% | +3.12% |
| 36 | 京粮控股 | 000505 | 2026-08-20 | 1012.21万 | 12.84万 | +999.37万 | +0.27% | -10.01% | -1.19% | +4.80% | +0.57% |
| 37 | 京粮控股 | 000505 | 2026-08-21 | 144.46万 | 721.29万 | -576.83万 | -10.01% | -1.19% | +4.80% | +0.57% | +2.71% |
| 38 | 哈三联 | 002900 | 2026-08-20 | 245.10万 | 2086.64万 | -1841.54万 | -2.11% | -10.00% | +2.76% | -0.42% | -3.34% |
| 39 | 盛达资源 | 000603 | 2026-08-21 | 5090.95万 | 737.54万 | +4353.41万 | +10.01% | +8.88% | -9.01% | +2.45% | +2.21% |
| 40 | 永安药业 | 002365 | 2026-08-21 | 1710.56万 | 530.80万 | +1179.76万 | +5.27% | -8.92% | +4.04% | -4.39% | -0.60% |
| 41 | 虹美菱B | 200521 | 2026-08-21 | 8.93万 | 14.77万 | -5.84万 | +10.13% | +9.96% | -1.39% | -1.41% | +0.36% |
| 42 | 北陆药业 | 300016 | 2026-08-21 | 2668.68万 | 187.50万 | +2481.17万 | +20.00% | -6.70% | -0.31% | -2.47% | -1.27% |
| 43 | 欣天科技 | 300615 | 2026-08-21 | 214.88万 | 836.33万 | -621.44万 | -2.30% | +4.02% | -4.58% | -12.10% | +6.10% |
| 44 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-21 | 2861.33万 | 0元 | +2861.33万 | +5.14% | +10.00% | +3.74% | +2.73% | +10.05% |
| 45 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-25 | 0元 | 3000.36万 | -3000.36万 | +3.74% | +2.73% | +10.05% | +6.80% | -10.00% |
| 46 | 哈药股份 | 600664 | 2026-08-21 | 0元 | 3715.02万 | -3715.02万 | -10.02% | +0.61% | -0.12% | -0.37% | +6.97% |
| 47 | 天山生物 | 300313 | 2026-08-24 | 160.01万 | 1166.76万 | -1006.75万 | +20.00% | +8.27% | -6.49% | +7.01% | -7.75% |
| 48 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-24 | 1906.25万 | 0元 | +1906.25万 | +10.03% | -0.27% | +2.19% | -2.77% | +1.38% |
| 49 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-24 | 1018.92万 | 0元 | +1018.92万 | -9.98% | +5.42% | +4.88% | +0.38% | +3.36% |
| 50 | 肯特股份 | 301591 | 2026-08-25 | 98.98万 | 1216.85万 | -1117.87万 | +6.09% | +5.49% | +20.04% | +14.11% | -3.31% |
| 51 | 肯特股份 | 301591 | 2026-08-27 | 243.98万 | 1764.84万 | -1520.87万 | +20.04% | +14.11% | -3.31% | -5.21% | +2.87% |
| 52 | 养元饮品 | 603156 | 2026-08-25 | 0元 | 1266.18万 | -1266.18万 | -9.99% | -3.19% | +2.26% | -0.99% | +1.73% |
| 53 | 汉森制药 | 002412 | 2026-08-26 | 4144.73万 | 241.66万 | +3903.08万 | +6.16% | +7.10% | -6.35% | -9.98% | -5.58% |
| 54 | 汉森制药 | 002412 | 2026-08-27 | 1051.04万 | 2843.84万 | -1792.79万 | +7.10% | -6.35% | -9.98% | -5.58% | -8.06% |
| 55 | 通鼎互联 | 002491 | 2026-08-26 | 826.79万 | 1.17亿 | -1.08亿 | +5.05% | +5.16% | -5.96% | -0.04% | -4.82% |
| 56 | *ST萃华 | 002731 | 2026-08-26 | 0元 | 106.57万 | -106.57万 | -9.57% | -9.62% | -9.57% | -9.41% | -- |
| 57 | *ST萃华 | 002731 | 2026-08-27 | 940元 | 106.57万 | -106.48万 | -9.62% | -9.57% | -9.41% | -- | -- |
| 58 | 康盛股份 | 002418 | 2026-08-27 | 2101.95万 | 46.95万 | +2055.00万 | +10.09% | -0.20% | +10.00% | +5.38% | +2.29% |
| 59 | 康盛股份 | 002418 | 2026-08-28 | 1069.65万 | 3456.38万 | -2386.73万 | -0.20% | +10.00% | +5.38% | +2.29% | -2.75% |
| 60 | 康盛股份 | 002418 | 2026-09-02 | 1123.56万 | 2539.26万 | -1415.69万 | +2.29% | -2.75% | -7.79% | +2.30% | +3.38% |
| 61 | 康盛股份 | 002418 | 2026-09-03 | 2692.47万 | 1262.64万 | +1429.83万 | -2.75% | -7.79% | +2.30% | +3.38% | -6.35% |
| 62 | ST美克 | 600337 | 2026-08-27 | 838.93万 | 0元 | +838.93万 | -6.18% | -2.51% | +5.47% | -0.91% | +0.31% |
| 63 | 哈森股份 | 603958 | 2026-08-28 | 1546.27万 | 0元 | +1546.27万 | -7.87% | +3.86% | -4.07% | +10.01% | -9.98% |
| 64 | 锦龙股份 | 000712 | 2026-09-01 | 6921.38万 | 567.61万 | +6353.77万 | +4.01% | -2.52% | -4.03% | -2.22% | +0.00% |
| 65 | 楚天龙 | 003040 | 2026-09-01 | 104.70万 | 3309.89万 | -3205.19万 | +10.00% | +7.87% | -9.09% | +10.00% | +8.66% |
| 66 | 楚天龙 | 003040 | 2026-09-02 | 606.63万 | 6195.23万 | -5588.60万 | +7.87% | -9.09% | +10.00% | +8.66% | -3.05% |
| 67 | 捷荣技术 | 002855 | 2026-09-02 | 3182.18万 | 2105.35万 | +1076.83万 | +7.34% | -9.99% | +4.91% | +6.69% | -3.39% |
| 68 | 开开实业 | 600272 | 2026-09-02 | 0元 | 1076.89万 | -1076.89万 | -10.00% | -9.73% | +7.66% | -0.63% | +0.17% |
| 69 | 爱丽家居 | 603221 | 2026-09-02 | 0元 | 1078.87万 | -1078.87万 | +9.23% | -10.01% | -8.16% | +2.10% | -2.31% |
| 70 | 深圳新星 | 603978 | 2026-09-02 | 1598.24万 | 0元 | +1598.24万 | +10.02% | +1.95% | -4.99% | -2.24% | +0.89% |
| 71 | 沃特股份 | 002886 | 2026-09-03 | 101.21万 | 3017.23万 | -2916.02万 | -9.99% | -9.55% | +5.62% | -5.73% | +4.04% |
| 72 | *ST禾信 | 688622 | 2026-09-03 | 0元 | 546.42万 | -546.42万 | +20.00% | -3.61% | -0.48% | -1.63% | +4.38% |
| 73 | *ST禾信 | 688622 | 2026-09-14 | 0元 | 1183.89万 | -1183.89万 | +16.63% | -1.93% | -- | -- | -- |
| 74 | 深中华A | 000017 | 2026-09-04 | 12.39万 | 1234.35万 | -1221.96万 | -10.02% | -5.57% | +4.56% | -1.49% | -10.04% |
| 75 | 深中华A | 000017 | 2026-09-10 | 226.68万 | 427.72万 | -201.04万 | -10.04% | -9.96% | +0.00% | -4.27% | -- |
| 76 | 深中华A | 000017 | 2026-09-11 | 82.58万 | 576.47万 | -493.89万 | -9.96% | +0.00% | -4.27% | -- | -- |
| 77 | 我爱我家 | 000560 | 2026-09-04 | 5538.17万 | 102.25万 | +5435.93万 | +10.14% | -0.63% | +9.90% | -9.30% | -6.09% |
| 78 | 欢瑞世纪 | 000892 | 2026-09-04 | 6160.58万 | 1797.30万 | +4363.28万 | +10.04% | +4.83% | -4.78% | -9.32% | -5.93% |
| 79 | 欢瑞世纪 | 000892 | 2026-09-07 | 1018.71万 | 3230.35万 | -2211.64万 | +4.83% | -4.78% | -9.32% | -5.93% | -1.68% |
| 80 | 欢瑞世纪 | 000892 | 2026-09-08 | 2797.45万 | 228.87万 | +2568.58万 | -4.78% | -9.32% | -5.93% | -1.68% | -3.21% |
| 81 | 金健米业 | 600127 | 2026-09-04 | 0元 | 3369.17万 | -3369.17万 | -2.92% | +10.00% | +9.31% | -3.11% | -2.30% |
| 82 | 金健米业 | 600127 | 2026-09-10 | 3624.91万 | 0元 | +3624.91万 | -2.30% | -3.21% | +4.58% | -10.02% | -- |
| 83 | 金健米业 | 600127 | 2026-09-11 | 0元 | 5568.08万 | -5568.08万 | -3.21% | +4.58% | -10.02% | -- | -- |
| 84 | 国芳集团 | 601086 | 2026-09-04 | 0元 | 1137.46万 | -1137.46万 | +3.60% | +10.04% | +7.40% | -0.47% | +1.55% |
| 85 | 竞业达 | 003005 | 2026-09-07 | 1382.52万 | 273.87万 | +1108.65万 | +3.79% | -2.40% | -9.99% | -6.77% | -5.86% |
| 86 | 竞业达 | 003005 | 2026-09-08 | 854.90万 | 965.40万 | -110.49万 | -2.40% | -9.99% | -6.77% | -5.86% | -2.10% |
| 87 | 竞业达 | 003005 | 2026-09-09 | 249.48万 | 502.77万 | -253.29万 | -9.99% | -6.77% | -5.86% | -2.10% | -2.76% |
| 88 | 博云新材 | 002297 | 2026-09-08 | 241.62万 | 4907.33万 | -4665.72万 | +7.10% | +0.81% | -2.67% | +7.44% | -3.02% |
| 89 | ST富煌 | 002743 | 2026-09-08 | 0元 | 749.28万 | -749.28万 | -10.02% | +2.95% | +7.95% | +3.89% | +6.50% |
| 90 | 高争民爆 | 002827 | 2026-09-08 | 20.22万 | 2360.21万 | -2339.99万 | -9.71% | +2.28% | -5.87% | -5.83% | +5.48% |
| 91 | 万向德农 | 600371 | 2026-09-08 | 0元 | 4290.15万 | -4290.15万 | +5.04% | -2.72% | -8.12% | +4.45% | -3.86% |
| 92 | 海鸥住工 | 002084 | 2026-09-09 | 11.65万 | 1411.38万 | -1399.73万 | -10.00% | -9.80% | -2.17% | -0.37% | -4.65% |
| 93 | 海鸥住工 | 002084 | 2026-09-10 | 2148.67万 | 2192.31万 | -43.64万 | -9.80% | -2.17% | -0.37% | -4.65% | -- |
| 94 | 湖南黄金 | 002155 | 2026-09-09 | 6597.17万 | 379.91万 | +6217.26万 | +10.02% | +0.32% | -3.64% | -2.00% | -1.41% |
| 95 | 新力金融 | 600318 | 2026-09-10 | 0元 | 858.63万 | -858.63万 | +10.07% | -10.01% | -9.34% | -4.70% | -- |
| 96 | 津药药业 | 600488 | 2026-09-10 | 0元 | 829.70万 | -829.70万 | +10.07% | -9.32% | +10.09% | +3.57% | -- |
| 97 | 北方铜业 | 000737 | 2026-09-11 | 207.90万 | 3349.51万 | -3141.61万 | -10.01% | -3.05% | -2.80% | -- | -- |
| 98 | 新赛股份 | 600540 | 2026-09-11 | 0元 | 1191.06万 | -1191.06万 | -10.06% | -4.58% | -7.99% | -- | -- |
| 99 | 华脉科技 | 603042 | 2026-09-11 | 2272.32万 | 0元 | +2272.32万 | -1.37% | -2.41% | -3.53% | -- | -- |
| 100 | 长盈通 | 688143 | 2026-09-11 | 0元 | 4273.95万 | -4273.95万 | +15.49% | +1.03% | -3.55% | -- | -- |
| 101 | 集泰股份 | 002909 | 2026-09-14 | 13.63万 | 958.92万 | -945.29万 | -10.01% | -6.08% | -- | -- | -- |
| 102 | 通达股份 | 002560 | 2026-09-15 | 434.67万 | 2104.69万 | -1670.02万 | +1.98% | -- | -- | -- | -- |
数据来源:东方财富龙虎榜;涨幅数据来自腾讯日K。点击股票名称或代码可查看分时与K线,日K中的“榜”标记表示该席位上榜日期。