投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部近 30 天内上龙虎榜的股票如下。后续涨幅按上榜日收盘价计算,未发生的交易日显示为 --。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 上榜日期 | 上榜日买入 | 上榜日卖出 | 上榜日净买入 | 上榜日涨幅 | 第二日涨幅 | 第三日涨幅 | 第4日涨幅 | 第5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林平发展 | 603284 | 2026-08-17 | 0元 | 405.52万 | -405.52万 | +4.05% | -6.78% | -2.65% | +2.03% | -2.27% |
| 2 | 百合股份 | 603102 | 2026-08-18 | 527.50万 | 0元 | +527.50万 | -4.24% | +10.18% | -3.62% | -10.16% | -5.00% |
| 3 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-18 | 0元 | 2182.23万 | -2182.23万 | +3.43% | -1.38% | -9.98% | -1.11% | -4.23% |
| 4 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-20 | 641.02万 | 940.03万 | -299.01万 | -9.98% | -1.11% | -4.23% | -2.28% | +0.36% |
| 5 | 秦安股份 | 603758 | 2026-08-18 | 1052.02万 | 0元 | +1052.02万 | -9.70% | -9.97% | -7.53% | +10.01% | -6.29% |
| 6 | 秦安股份 | 603758 | 2026-08-20 | 1342.00万 | 1603.91万 | -261.91万 | -7.53% | +10.01% | -6.29% | +9.98% | +4.62% |
| 7 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-19 | 1848.00万 | 1664.82万 | +183.18万 | -6.83% | -6.00% | -9.98% | +10.00% | +5.67% |
| 8 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-20 | 0元 | 1944.73万 | -1944.73万 | -6.00% | -9.98% | +10.00% | +5.67% | +10.01% |
| 9 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-26 | 4635.48万 | 0元 | +4635.48万 | +10.01% | +2.84% | -6.50% | -10.00% | +10.02% |
| 10 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-27 | 0元 | 1744.76万 | -1744.76万 | +2.84% | -6.50% | -10.00% | +10.02% | -10.00% |
| 11 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-28 | 2525.93万 | 0元 | +2525.93万 | -6.50% | -10.00% | +10.02% | -10.00% | -9.73% |
| 12 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-31 | 0元 | 2227.63万 | -2227.63万 | -10.00% | +10.02% | -10.00% | -9.73% | +7.66% |
| 13 | 开开实业 | 600272 | 2026-09-02 | 1205.82万 | 957.06万 | +248.76万 | -10.00% | -9.73% | +7.66% | -0.63% | +0.17% |
| 14 | 艾艾精工 | 603580 | 2026-08-19 | 0元 | 3343.44万 | -3343.44万 | +6.20% | +10.00% | +8.01% | -9.88% | +2.50% |
| 15 | 晋拓股份 | 603211 | 2026-08-20 | 374.20万 | 0元 | +374.20万 | -9.99% | -0.77% | -4.59% | +0.77% | -2.84% |
| 16 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-21 | 4922.17万 | 0元 | +4922.17万 | -4.65% | +3.17% | +10.05% | +5.26% | +10.00% |
| 17 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-24 | 0元 | 4277.60万 | -4277.60万 | +3.17% | +10.05% | +5.26% | +10.00% | +9.18% |
| 18 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-26 | 4780.03万 | 0元 | +4780.03万 | +5.26% | +10.00% | +9.18% | +2.29% | +9.97% |
| 19 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-27 | 8534.86万 | 7371.69万 | +1163.17万 | +10.00% | +9.18% | +2.29% | +9.97% | -6.34% |
| 20 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-28 | 3886.13万 | 0元 | +3886.13万 | +9.18% | +2.29% | +9.97% | -6.34% | +2.18% |
| 21 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-31 | 0元 | 4172.33万 | -4172.33万 | +2.29% | +9.97% | -6.34% | +2.18% | -2.92% |
| 22 | 金健米业 | 600127 | 2026-09-03 | 3354.67万 | 0元 | +3354.67万 | +2.18% | -2.92% | +10.00% | +9.31% | -3.11% |
| 23 | 金健米业 | 600127 | 2026-09-09 | 5241.48万 | 0元 | +5241.48万 | -3.11% | -2.30% | -3.21% | +4.58% | -10.02% |
| 24 | 金健米业 | 600127 | 2026-09-10 | 4505.69万 | 4351.55万 | +154.14万 | -2.30% | -3.21% | +4.58% | -10.02% | -- |
| 25 | 金健米业 | 600127 | 2026-09-14 | 0元 | 3233.32万 | -3233.32万 | +4.58% | -10.02% | -- | -- | -- |
| 26 | 赤天化 | 600227 | 2026-08-21 | 0元 | 890.41万 | -890.41万 | +5.61% | +0.00% | -3.54% | +9.97% | -0.72% |
| 27 | 哈药股份 | 600664 | 2026-08-21 | 0元 | 3214.51万 | -3214.51万 | -10.02% | +0.61% | -0.12% | -0.37% | +6.97% |
| 28 | 美诺华 | 603538 | 2026-08-21 | 0元 | 1535.91万 | -1535.91万 | -10.01% | -7.40% | +2.12% | -2.97% | +3.59% |
| 29 | 百合花 | 603823 | 2026-08-21 | 2059.38万 | 2252.35万 | -192.97万 | -10.00% | -9.99% | -4.33% | -1.33% | +2.95% |
| 30 | 百合花 | 603823 | 2026-08-24 | 0元 | 3824.71万 | -3824.71万 | -9.99% | -4.33% | -1.33% | +2.95% | -2.78% |
| 31 | 百合花 | 603823 | 2026-08-25 | 7759.37万 | 8990.99万 | -1231.61万 | -4.33% | -1.33% | +2.95% | -2.78% | -1.06% |
| 32 | 国仪公司 | 688828 | 2026-08-21 | 2218.52万 | 0元 | +2218.52万 | +10.39% | +8.27% | +6.14% | +15.09% | -2.63% |
| 33 | 国仪公司 | 688828 | 2026-08-25 | 0元 | 3121.50万 | -3121.50万 | +6.14% | +15.09% | -2.63% | -8.97% | -2.41% |
| 34 | 国仪公司 | 688828 | 2026-08-26 | 0元 | 5304.61万 | -5304.61万 | +15.09% | -2.63% | -8.97% | -2.41% | -5.80% |
| 35 | 国仪公司 | 688828 | 2026-08-27 | 1369.82万 | 0元 | +1369.82万 | -2.63% | -8.97% | -2.41% | -5.80% | -1.27% |
| 36 | 中毅达 | 600610 | 2026-08-24 | 0元 | 698.51万 | -698.51万 | +10.04% | +0.92% | +5.72% | -2.27% | +4.43% |
| 37 | 耐科装备 | 688419 | 2026-08-24 | 1028.96万 | 0元 | +1028.96万 | +16.28% | -1.66% | -1.31% | +0.51% | -5.58% |
| 38 | 菲林格尔 | 603226 | 2026-08-25 | 424.34万 | 0元 | +424.34万 | -10.01% | +3.49% | -5.21% | +4.60% | +2.37% |
| 39 | 原尚股份 | 603813 | 2026-08-25 | 60.84万 | 0元 | +60.84万 | +0.95% | +0.73% | -2.62% | +3.65% | -2.50% |
| 40 | 立新能源 | 001258 | 2026-08-26 | 353.50万 | 1850.46万 | -1496.96万 | +10.01% | +1.78% | -3.34% | -0.75% | +4.55% |
| 41 | 淳中科技 | 603516 | 2026-08-26 | 1563.16万 | 0元 | +1563.16万 | -9.35% | +4.14% | -2.74% | +4.90% | -1.91% |
| 42 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-27 | 1026.23万 | 261.03万 | +765.20万 | +8.98% | -17.55% | -13.81% | +4.10% | -7.05% |
| 43 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-28 | 35.76万 | 1014.88万 | -979.12万 | -17.55% | -13.81% | +4.10% | -7.05% | -4.05% |
| 44 | 万邦医药 | 301520 | 2026-09-08 | 1509.71万 | 347.77万 | +1161.95万 | +8.71% | -4.14% | -9.56% | -7.38% | +20.00% |
| 45 | 万邦医药 | 301520 | 2026-09-09 | 171.76万 | 1785.21万 | -1613.46万 | -4.14% | -9.56% | -7.38% | +20.00% | +6.64% |
| 46 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-27 | 1492.55万 | 0元 | +1492.55万 | -2.77% | +1.38% | -4.26% | +6.16% | +2.59% |
| 47 | 香江控股 | 600162 | 2026-08-28 | 0元 | 3367.15万 | -3367.15万 | +10.06% | -7.28% | -1.01% | -2.44% | -0.83% |
| 48 | 郑州煤电 | 600121 | 2026-08-31 | 0元 | 765.77万 | -765.77万 | +10.09% | +9.98% | -1.85% | +7.36% | -10.02% |
| 49 | 金牛化工 | 600722 | 2026-08-31 | 0元 | 4427.29万 | -4427.29万 | +10.02% | +7.50% | +6.64% | -10.02% | -0.75% |
| 50 | 金牛化工 | 600722 | 2026-09-07 | 0元 | 2464.70万 | -2464.70万 | +4.48% | +10.02% | +1.16% | -8.45% | -7.26% |
| 51 | 上海电影 | 601595 | 2026-08-31 | 0元 | 599.58万 | -599.58万 | +10.02% | +3.11% | -4.07% | -0.72% | +4.17% |
| 52 | 千金药业 | 600479 | 2026-09-01 | 1558.94万 | 0元 | +1558.94万 | +10.04% | -3.07% | +10.03% | -7.78% | +5.40% |
| 53 | 千金药业 | 600479 | 2026-09-03 | 0元 | 2079.26万 | -2079.26万 | +10.03% | -7.78% | +5.40% | +6.85% | -4.66% |
| 54 | 马矿股份 | 601123 | 2026-09-01 | 5736.91万 | 0元 | +5736.91万 | -- | -23.00% | -5.69% | -7.10% | -2.68% |
| 55 | 马矿股份 | 601123 | 2026-09-15 | 1232.33万 | 0元 | +1232.33万 | -0.18% | -- | -- | -- | -- |
| 56 | 东材科技 | 601208 | 2026-09-01 | 0元 | 4690.25万 | -4690.25万 | -7.49% | -1.12% | -2.89% | -0.50% | +6.61% |
| 57 | 万向德农 | 600371 | 2026-09-02 | 2522.60万 | 0元 | +2522.60万 | +3.30% | -9.29% | +4.74% | +10.00% | +5.04% |
| 58 | 万向德农 | 600371 | 2026-09-07 | 1142.13万 | 0元 | +1142.13万 | +10.00% | +5.04% | -2.72% | -8.12% | +4.45% |
| 59 | 万向德农 | 600371 | 2026-09-08 | 0元 | 4669.80万 | -4669.80万 | +5.04% | -2.72% | -8.12% | +4.45% | -3.86% |
| 60 | 万向德农 | 600371 | 2026-09-14 | 1623.35万 | 1506.20万 | +117.15万 | -3.86% | -9.01% | -- | -- | -- |
| 61 | 万向德农 | 600371 | 2026-09-15 | 2048.96万 | 0元 | +2048.96万 | -9.01% | -- | -- | -- | -- |
| 62 | 捷荣技术 | 002855 | 2026-09-03 | 750.96万 | 668.74万 | +82.22万 | -9.99% | +4.91% | +6.69% | -3.39% | -10.00% |
| 63 | 莱绅通灵 | 603900 | 2026-09-03 | 0元 | 535.27万 | -535.27万 | -3.80% | +1.75% | -4.02% | +1.35% | +10.04% |
| 64 | 茂业商业 | 600828 | 2026-09-04 | 0元 | 792.21万 | -792.21万 | -2.55% | +2.21% | -0.79% | -1.19% | -4.62% |
| 65 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-09-07 | 1135.66万 | 0元 | +1135.66万 | +10.05% | +9.97% | +4.77% | +4.28% | -4.19% |
| 66 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-09-10 | 3066.23万 | 0元 | +3066.23万 | +4.28% | -4.19% | -10.03% | -10.03% | -- |
| 67 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-09-11 | 2928.50万 | 2955.33万 | -26.83万 | -4.19% | -10.03% | -10.03% | -- | -- |
| 68 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-09-14 | 0元 | 2132.45万 | -2132.45万 | -10.03% | -10.03% | -- | -- | -- |
| 69 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-09-15 | 6670.64万 | 5907.77万 | +762.87万 | -10.03% | -- | -- | -- | -- |
| 70 | 翠微股份 | 603123 | 2026-09-09 | 0元 | 997.96万 | -997.96万 | -10.02% | +3.80% | -10.03% | -5.33% | -3.38% |
| 71 | 新赛股份 | 600540 | 2026-09-10 | 1528.49万 | 0元 | +1528.49万 | -9.02% | -10.06% | -4.58% | -7.99% | -- |
| 72 | 新赛股份 | 600540 | 2026-09-11 | 0元 | 1176.23万 | -1176.23万 | -10.06% | -4.58% | -7.99% | -- | -- |
| 73 | 国光连锁 | 605188 | 2026-09-11 | 0元 | 772.88万 | -772.88万 | -5.02% | -3.12% | -10.02% | -- | -- |
| 74 | 曲江文旅 | 600706 | 2026-09-14 | 831.27万 | 0元 | +831.27万 | -9.99% | -6.38% | -- | -- | -- |
| 75 | 北自科技 | 603082 | 2026-09-14 | 2127.87万 | 0元 | +2127.87万 | -2.60% | +10.00% | -- | -- | -- |
| 76 | 杭电股份 | 603618 | 2026-09-14 | 0元 | 4947.66万 | -4947.66万 | +1.87% | -1.04% | -- | -- | -- |
| 77 | 鼎信通讯 | 603421 | 2026-09-15 | 771.64万 | 905.42万 | -133.78万 | +1.07% | -- | -- | -- | -- |
数据来源:东方财富龙虎榜;涨幅数据来自腾讯日K。点击股票名称或代码可查看分时与K线,日K中的“榜”标记表示该席位上榜日期。