投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
国新证券股份有限公司北京分公司近 30 天内上龙虎榜的股票如下。后续涨幅按上榜日收盘价计算,未发生的交易日显示为 --。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 上榜日期 | 上榜日买入 | 上榜日卖出 | 上榜日净买入 | 上榜日涨幅 | 第二日涨幅 | 第三日涨幅 | 第4日涨幅 | 第5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金螳螂 | 002081 | 2026-08-17 | 2316元 | 2905.17万 | -2904.94万 | +10.02% | +7.73% | -10.05% | -1.60% | -7.21% |
| 2 | 金螳螂 | 002081 | 2026-08-25 | 9511.81万 | 6435元 | +9511.17万 | +10.00% | +2.91% | +0.53% | -1.58% | +10.00% |
| 3 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-17 | 0元 | 2749.99万 | -2749.99万 | +8.12% | +9.98% | -6.83% | -6.00% | -9.98% |
| 4 | 天山生物 | 300313 | 2026-08-18 | 1177.88万 | 0元 | +1177.88万 | +20.04% | +12.19% | -2.15% | -9.48% | +20.00% |
| 5 | 天山生物 | 300313 | 2026-08-24 | 1885.77万 | 0元 | +1885.77万 | +20.00% | +8.27% | -6.49% | +7.01% | -7.75% |
| 6 | 京粮控股 | 000505 | 2026-08-19 | 4122.17万 | 0元 | +4122.17万 | +10.01% | +0.27% | -10.01% | -1.19% | +4.80% |
| 7 | 京粮控股 | 000505 | 2026-08-20 | 0元 | 3788.06万 | -3788.06万 | +0.27% | -10.01% | -1.19% | +4.80% | +0.57% |
| 8 | 我爱我家 | 000560 | 2026-08-19 | 3747.71万 | 0元 | +3747.71万 | +10.19% | -2.10% | -4.29% | -2.69% | +10.14% |
| 9 | 我爱我家 | 000560 | 2026-08-31 | 7007.23万 | 1.01万 | +7006.22万 | +9.85% | +10.00% | -0.31% | -10.06% | +10.14% |
| 10 | 我爱我家 | 000560 | 2026-09-01 | 3.70万 | 8334.45万 | -8330.75万 | +10.00% | -0.31% | -10.06% | +10.14% | -0.63% |
| 11 | 我爱我家 | 000560 | 2026-09-04 | 9199.35万 | 32.60万 | +9166.76万 | +10.14% | -0.63% | +9.90% | -9.30% | -6.09% |
| 12 | 我爱我家 | 000560 | 2026-09-07 | 1.39万 | 9213.68万 | -9212.29万 | -0.63% | +9.90% | -9.30% | -6.09% | -6.48% |
| 13 | 永安药业 | 002365 | 2026-08-19 | 0元 | 7278.54万 | -7278.54万 | -7.85% | +9.98% | +5.27% | -8.92% | +4.04% |
| 14 | 西点药业 | 301130 | 2026-08-19 | 2279.52万 | 0元 | +2279.52万 | +19.99% | +0.21% | -6.19% | +5.45% | +17.01% |
| 15 | 西点药业 | 301130 | 2026-08-20 | 0元 | 2269.00万 | -2269.00万 | +0.21% | -6.19% | +5.45% | +17.01% | -7.02% |
| 16 | 陕西黑猫 | 601015 | 2026-08-19 | 3738.38万 | 0元 | +3738.38万 | +10.09% | -2.96% | -1.11% | +3.37% | -2.45% |
| 17 | 澳洋健康 | 002172 | 2026-08-20 | 2412.39万 | 0元 | +2412.39万 | +9.90% | -9.01% | +9.90% | +4.05% | +2.60% |
| 18 | 澳洋健康 | 002172 | 2026-08-26 | 4014.91万 | 0元 | +4014.91万 | +2.60% | -0.42% | -4.66% | -4.22% | +9.98% |
| 19 | 澳洋健康 | 002172 | 2026-08-27 | 0元 | 3687.67万 | -3687.67万 | -0.42% | -4.66% | -4.22% | +9.98% | -4.85% |
| 20 | 澳洋健康 | 002172 | 2026-09-14 | 4299.23万 | 9800元 | +4298.25万 | +10.09% | -2.59% | -- | -- | -- |
| 21 | 誉衡药业 | 002437 | 2026-08-20 | 9513.85万 | 0元 | +9513.85万 | +10.00% | -8.03% | -9.43% | +9.14% | -3.72% |
| 22 | 誉衡药业 | 002437 | 2026-08-21 | 4.84万 | 8772.22万 | -8767.38万 | -8.03% | -9.43% | +9.14% | -3.72% | +6.76% |
| 23 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-20 | 7572.38万 | 0元 | +7572.38万 | +9.97% | -4.65% | +3.17% | +10.05% | +5.26% |
| 24 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-21 | 0元 | 7406.48万 | -7406.48万 | -4.65% | +3.17% | +10.05% | +5.26% | +10.00% |
| 25 | 通鼎互联 | 002491 | 2026-08-21 | 9514.97万 | 6360元 | +9514.34万 | +10.02% | -1.84% | +2.84% | +5.05% | +5.16% |
| 26 | 北陆药业 | 300016 | 2026-08-21 | 7600.95万 | 0元 | +7600.95万 | +20.00% | -6.70% | -0.31% | -2.47% | -1.27% |
| 27 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-21 | 5115.41万 | 0元 | +5115.41万 | +10.04% | +10.03% | -0.27% | +2.19% | -2.77% |
| 28 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-24 | 5117.48万 | 4402.04万 | +715.44万 | +10.03% | -0.27% | +2.19% | -2.77% | +1.38% |
| 29 | 汉森制药 | 002412 | 2026-08-24 | 6895.43万 | 0元 | +6895.43万 | +10.01% | +9.99% | +6.16% | +7.10% | -6.35% |
| 30 | 汉森制药 | 002412 | 2026-08-26 | 9135元 | 7696.27万 | -7695.36万 | +6.16% | +7.10% | -6.35% | -9.98% | -5.58% |
| 31 | 汉森制药 | 002412 | 2026-08-27 | 9135元 | 8269.11万 | -8268.19万 | +7.10% | -6.35% | -9.98% | -5.58% | -8.06% |
| 32 | 圣阳股份 | 002580 | 2026-08-24 | 9511.44万 | 11.70万 | +9499.75万 | +9.98% | +0.86% | +1.88% | +0.42% | -2.95% |
| 33 | 圣阳股份 | 002580 | 2026-08-25 | 2.35万 | 9603.88万 | -9601.53万 | +0.86% | +1.88% | +0.42% | -2.95% | +2.04% |
| 34 | 立新能源 | 001258 | 2026-08-26 | 9515.36万 | 1.34万 | +9514.03万 | +10.01% | +1.78% | -3.34% | -0.75% | +4.55% |
| 35 | 浙江世宝 | 002703 | 2026-08-26 | 9511.33万 | 0元 | +9511.33万 | +10.06% | -3.05% | -1.72% | +0.00% | +10.01% |
| 36 | 楚天龙 | 003040 | 2026-08-26 | 4953.68万 | 1.09亿 | -5934.24万 | +10.01% | +9.98% | -1.23% | -3.78% | +10.00% |
| 37 | 楚天龙 | 003040 | 2026-09-01 | 9178.40万 | 9645元 | +9177.44万 | +10.00% | +7.87% | -9.09% | +10.00% | +8.66% |
| 38 | 楚天龙 | 003040 | 2026-09-02 | 9220.74万 | 1.99亿 | -1.07亿 | +7.87% | -9.09% | +10.00% | +8.66% | -3.05% |
| 39 | 兆日科技 | 300333 | 2026-08-26 | 6607.29万 | 0元 | +6607.29万 | +16.75% | +11.67% | -6.10% | -4.48% | +1.54% |
| 40 | 肯特股份 | 301591 | 2026-08-27 | 6266.86万 | 2.67万 | +6264.20万 | +20.04% | +14.11% | -3.31% | -5.21% | +2.87% |
| 41 | 肯特股份 | 301591 | 2026-08-28 | 5745元 | 3640.60万 | -3640.02万 | +14.11% | -3.31% | -5.21% | +2.87% | -13.98% |
| 42 | 杭电股份 | 603618 | 2026-08-27 | 0元 | 1.00亿 | -1.00亿 | +9.99% | +2.31% | -2.59% | -3.29% | +9.99% |
| 43 | 星网锐捷 | 002396 | 2026-08-28 | 8997.84万 | 15.63万 | +8982.21万 | +10.01% | +10.00% | -1.51% | +0.20% | -0.45% |
| 44 | 昊华科技 | 600378 | 2026-08-28 | 8996.60万 | 9898.60万 | -902.00万 | +10.01% | -0.56% | -7.83% | +3.23% | -3.59% |
| 45 | 锦龙股份 | 000712 | 2026-08-31 | 8107.57万 | 2.03万 | +8105.54万 | +10.00% | +4.01% | -2.52% | -4.03% | -2.22% |
| 46 | 锦龙股份 | 000712 | 2026-09-01 | 9664元 | 7597.67万 | -7596.70万 | +4.01% | -2.52% | -4.03% | -2.22% | +0.00% |
| 47 | 康盛股份 | 002418 | 2026-08-31 | 8997.80万 | 3093元 | +8997.49万 | +10.00% | +5.38% | +2.29% | -2.75% | -7.79% |
| 48 | 康盛股份 | 002418 | 2026-09-01 | 1.10万 | 9426.78万 | -9425.68万 | +5.38% | +2.29% | -2.75% | -7.79% | +2.30% |
| 49 | 康盛股份 | 002418 | 2026-09-02 | 9000.11万 | 9427.09万 | -426.98万 | +2.29% | -2.75% | -7.79% | +2.30% | +3.38% |
| 50 | 亿田智能 | 300911 | 2026-08-31 | 3495.99万 | 0元 | +3495.99万 | +20.01% | +8.82% | +4.35% | +7.54% | -4.24% |
| 51 | 亿田智能 | 300911 | 2026-09-01 | 3495.99万 | 3792.02万 | -296.03万 | +8.82% | +4.35% | +7.54% | -4.24% | -10.47% |
| 52 | 神农种业 | 300189 | 2026-09-01 | 9192.20万 | 0元 | +9192.20万 | +20.03% | -11.39% | +5.08% | +0.28% | +9.50% |
| 53 | 神农种业 | 300189 | 2026-09-02 | 0元 | 8179.75万 | -8179.75万 | -11.39% | +5.08% | +0.28% | +9.50% | -0.52% |
| 54 | 芒果超媒 | 300413 | 2026-09-01 | 1.84亿 | 0元 | +1.84亿 | +20.02% | +0.69% | -1.80% | +5.46% | +4.00% |
| 55 | 郑州煤电 | 600121 | 2026-09-01 | 5390.55万 | 0元 | +5390.55万 | +9.98% | -1.85% | +7.36% | -10.02% | -3.52% |
| 56 | 郑州煤电 | 600121 | 2026-09-02 | 0元 | 5300.86万 | -5300.86万 | -1.85% | +7.36% | -10.02% | -3.52% | +4.86% |
| 57 | 郑州煤电 | 600121 | 2026-09-04 | 0元 | 3043.54万 | -3043.54万 | -10.02% | -3.52% | +4.86% | +10.04% | -2.11% |
| 58 | 沃特股份 | 002886 | 2026-09-02 | 9237.20万 | 0元 | +9237.20万 | +9.99% | -9.99% | -9.55% | +5.62% | -5.73% |
| 59 | 沃特股份 | 002886 | 2026-09-03 | 0元 | 5163.57万 | -5163.57万 | -9.99% | -9.55% | +5.62% | -5.73% | +4.04% |
| 60 | 太阳电缆 | 002300 | 2026-09-03 | 5603.47万 | 839元 | +5603.38万 | +9.96% | -4.29% | -0.37% | +1.00% | +2.48% |
| 61 | 光洋股份 | 002708 | 2026-09-03 | 9199.06万 | 0元 | +9199.06万 | +10.03% | -1.99% | +10.02% | -3.27% | +1.42% |
| 62 | 信达地产 | 600657 | 2026-09-03 | 3717.34万 | 0元 | +3717.34万 | +10.16% | +4.17% | -4.86% | +0.90% | -7.14% |
| 63 | 恒宝股份 | 002104 | 2026-09-04 | 9202.75万 | 0元 | +9202.75万 | +7.66% | -3.70% | -1.85% | -3.01% | -4.04% |
| 64 | 恒宝股份 | 002104 | 2026-09-07 | 0元 | 8656.52万 | -8656.52万 | -3.70% | -1.85% | -3.01% | -4.04% | -4.53% |
| 65 | 爱仕达 | 002403 | 2026-09-04 | 1008.66万 | 0元 | +1008.66万 | +10.05% | +10.02% | +9.99% | -9.08% | -5.72% |
| 66 | 易点天下 | 301171 | 2026-09-04 | 9200.10万 | 0元 | +9200.10万 | +11.12% | +5.28% | -4.24% | -3.65% | -2.53% |
| 67 | 东百集团 | 600693 | 2026-09-04 | 0元 | 8584.45万 | -8584.45万 | -1.00% | +5.12% | +0.26% | -1.30% | -5.36% |
| 68 | 中水渔业 | 000798 | 2026-09-07 | 2388.60万 | 0元 | +2388.60万 | +9.96% | +3.32% | +9.98% | -9.08% | -7.90% |
| 69 | 青山纸业 | 600103 | 2026-09-07 | 9203.33万 | 0元 | +9203.33万 | +10.14% | +3.58% | -2.72% | -4.57% | -2.39% |
| 70 | 盈新发展 | 000620 | 2026-09-08 | 8895.38万 | 0元 | +8895.38万 | +9.93% | -2.41% | -1.54% | -2.51% | -0.32% |
| 71 | 金正大 | 002470 | 2026-09-08 | 4558.51万 | 0元 | +4558.51万 | +10.00% | +9.88% | -9.71% | -8.37% | -3.91% |
| 72 | 中京电子 | 002579 | 2026-09-08 | 9201.14万 | 655.58万 | +8545.56万 | +9.99% | -1.47% | -0.48% | +2.09% | +10.01% |
| 73 | 中京电子 | 002579 | 2026-09-09 | 0元 | 9326.91万 | -9326.91万 | -1.47% | -0.48% | +2.09% | +10.01% | -1.01% |
| 74 | 中京电子 | 002579 | 2026-09-14 | 9312.63万 | 1844元 | +9312.45万 | +10.01% | -1.01% | -- | -- | -- |
| 75 | 中京电子 | 002579 | 2026-09-15 | 11.32万 | 9256.10万 | -9244.78万 | -1.01% | -- | -- | -- | -- |
| 76 | 集泰股份 | 002909 | 2026-09-08 | 0元 | 2155.16万 | -2155.16万 | +9.96% | -1.26% | -3.37% | -9.98% | -10.01% |
| 77 | 百合花 | 603823 | 2026-09-08 | 8894.19万 | 0元 | +8894.19万 | +9.99% | -8.55% | -3.39% | -3.72% | +1.05% |
| 78 | 百合花 | 603823 | 2026-09-09 | 0元 | 8101.58万 | -8101.58万 | -8.55% | -3.39% | -3.72% | +1.05% | -1.44% |
| 79 | 中百集团 | 000759 | 2026-09-09 | 8.33万 | 7952.32万 | -7943.99万 | +10.00% | +2.60% | -6.44% | -7.75% | -10.00% |
| 80 | 中百集团 | 000759 | 2026-09-11 | 7839.54万 | 3.56万 | +7835.98万 | -6.44% | -7.75% | -10.00% | -- | -- |
| 81 | 中百集团 | 000759 | 2026-09-14 | 9756元 | 6256.62万 | -6255.64万 | -7.75% | -10.00% | -- | -- | -- |
| 82 | 中百集团 | 000759 | 2026-09-15 | 7844.08万 | 6260.99万 | +1583.09万 | -10.00% | -- | -- | -- | -- |
| 83 | 中粮科技 | 000930 | 2026-09-09 | 7926.09万 | 0元 | +7926.09万 | +9.95% | +1.40% | -9.54% | -10.03% | -6.05% |
| 84 | 精华制药 | 002349 | 2026-09-09 | 8896.37万 | 6470元 | +8895.73万 | +9.98% | -8.10% | -5.88% | +7.74% | -5.10% |
| 85 | 亚盛集团 | 600108 | 2026-09-09 | 7752.46万 | 0元 | +7752.46万 | +8.14% | -8.06% | -9.90% | -9.94% | -7.75% |
| 86 | 亚盛集团 | 600108 | 2026-09-10 | 0元 | 6861.49万 | -6861.49万 | -8.06% | -9.90% | -9.94% | -7.75% | -- |
| 87 | 亚盛集团 | 600108 | 2026-09-14 | 0元 | 6872.50万 | -6872.50万 | -9.94% | -7.75% | -- | -- | -- |
| 88 | 赤天化 | 600227 | 2026-09-09 | 0元 | 8808.21万 | -8808.21万 | -0.81% | -7.52% | -6.81% | -2.83% | -4.13% |
| 89 | 中粮糖业 | 600737 | 2026-09-09 | 8905.04万 | 9530.58万 | -625.54万 | +9.03% | -10.00% | -9.03% | -8.82% | -2.71% |
| 90 | 华银电力 | 600744 | 2026-09-10 | 9097.48万 | 0元 | +9097.48万 | +10.06% | +0.86% | -1.13% | -5.16% | -- |
| 91 | 鼎信通讯 | 603421 | 2026-09-10 | 3519.52万 | 0元 | +3519.52万 | +9.95% | +10.01% | -6.48% | +1.07% | -- |
| 92 | 鼎信通讯 | 603421 | 2026-09-11 | 0元 | 3829.04万 | -3829.04万 | +10.01% | -6.48% | +1.07% | -- | -- |
| 93 | 再升科技 | 603601 | 2026-09-10 | 9097.36万 | 0元 | +9097.36万 | +10.06% | +8.33% | -2.22% | -2.46% | -- |
| 94 | 再升科技 | 603601 | 2026-09-11 | 9098.42万 | 1.94亿 | -1.03亿 | +8.33% | -2.22% | -2.46% | -- | -- |
| 95 | 九鼎新材 | 002201 | 2026-09-11 | 8802.82万 | 0元 | +8802.82万 | +10.02% | +1.17% | -4.10% | -- | -- |
| 96 | 神宇股份 | 300563 | 2026-09-11 | 4493.11万 | 0元 | +4493.11万 | +19.98% | +2.44% | -5.28% | -- | -- |
| 97 | 风语筑 | 603466 | 2026-09-11 | 9309.17万 | 0元 | +9309.17万 | +10.03% | -2.34% | -4.86% | -- | -- |
| 98 | 闽东电力 | 000993 | 2026-09-14 | 6171.83万 | 8606元 | +6170.97万 | +10.01% | +10.02% | -- | -- | -- |
| 99 | 闽东电力 | 000993 | 2026-09-15 | 1680元 | 6797.05万 | -6796.88万 | +10.02% | -- | -- | -- | -- |
| 100 | 豫能控股 | 001896 | 2026-09-14 | 9310.17万 | 1299元 | +9310.04万 | +9.99% | -3.77% | -- | -- | -- |
| 101 | 宝鼎科技 | 002552 | 2026-09-14 | 9309.06万 | 2.50万 | +9306.56万 | +8.00% | +0.37% | -- | -- | -- |
| 102 | 津药药业 | 600488 | 2026-09-14 | 2734.84万 | 0元 | +2734.84万 | +10.09% | +3.57% | -- | -- | -- |
| 103 | 马矿股份 | 601123 | 2026-09-14 | 1889.61万 | 0元 | +1889.61万 | +10.03% | -0.18% | -- | -- | -- |
| 104 | 马矿股份 | 601123 | 2026-09-15 | 0元 | 1891.70万 | -1891.70万 | -0.18% | -- | -- | -- | -- |
| 105 | 天融信 | 002212 | 2026-09-15 | 1.86亿 | 4.64万 | +1.86亿 | +5.00% | -- | -- | -- | -- |
| 106 | 上海洗霸 | 603200 | 2026-09-15 | 3925.07万 | 0元 | +3925.07万 | +10.00% | -- | -- | -- | -- |
数据来源:东方财富龙虎榜;涨幅数据来自腾讯日K。点击股票名称或代码可查看分时与K线,日K中的“榜”标记表示该席位上榜日期。