投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部近 30 天内上龙虎榜的股票如下。后续涨幅按上榜日收盘价计算,未发生的交易日显示为 --。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 上榜日期 | 上榜日买入 | 上榜日卖出 | 上榜日净买入 | 上榜日涨幅 | 第二日涨幅 | 第三日涨幅 | 第4日涨幅 | 第5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 誉衡药业 | 002437 | 2026-08-17 | 1.21亿 | 5488.07万 | +6642.77万 | +9.93% | -4.42% | -9.66% | +10.00% | -8.03% |
| 2 | 誉衡药业 | 002437 | 2026-08-18 | 512.31万 | 1.19亿 | -1.13亿 | -4.42% | -9.66% | +10.00% | -8.03% | -9.43% |
| 3 | 儒意电影 | 002739 | 2026-08-17 | 1108.30万 | 1.23亿 | -1.12亿 | -8.34% | +0.23% | -3.97% | +0.47% | -1.06% |
| 4 | 宝泰隆 | 601011 | 2026-08-19 | 1155.03万 | 0元 | +1155.03万 | +10.14% | +5.26% | -10.00% | +4.17% | -2.00% |
| 5 | 宝鼎科技 | 002552 | 2026-08-20 | 1.22亿 | 399.57万 | +1.18亿 | +10.01% | -3.33% | +4.91% | -3.89% | -6.65% |
| 6 | 星网锐捷 | 002396 | 2026-08-21 | 2.01亿 | 298.88万 | +1.98亿 | +10.02% | -3.29% | -3.87% | -1.69% | +9.99% |
| 7 | 诺德股份 | 600110 | 2026-08-21 | 7683.78万 | 0元 | +7683.78万 | +10.04% | +3.07% | +1.63% | +3.64% | -0.51% |
| 8 | 圣阳股份 | 002580 | 2026-08-24 | 1.21亿 | 60.78万 | +1.20亿 | +9.98% | +0.86% | +1.88% | +0.42% | -2.95% |
| 9 | 圣阳股份 | 002580 | 2026-08-25 | 83.89万 | 1.18亿 | -1.17亿 | +0.86% | +1.88% | +0.42% | -2.95% | +2.04% |
| 10 | 中毅达 | 600610 | 2026-08-24 | 7997.04万 | 0元 | +7997.04万 | +10.04% | +0.92% | +5.72% | -2.27% | +4.43% |
| 11 | 风范股份 | 601700 | 2026-08-24 | 1.00亿 | 0元 | +1.00亿 | +9.99% | -2.59% | +2.53% | -1.04% | +9.97% |
| 12 | 键凯科技 | 688356 | 2026-08-24 | 8417.62万 | 0元 | +8417.62万 | +15.52% | +7.59% | -4.06% | -0.55% | -14.53% |
| 13 | 登海种业 | 002041 | 2026-08-25 | 8185.57万 | 197.08万 | +7988.50万 | +10.01% | -3.84% | +4.17% | -0.27% | -3.57% |
| 14 | 金螳螂 | 002081 | 2026-08-25 | 1.01亿 | 52.32万 | +1.00亿 | +10.00% | +2.91% | +0.53% | -1.58% | +10.00% |
| 15 | 金安国纪 | 002636 | 2026-08-25 | 1.22亿 | 516.55万 | +1.17亿 | +5.94% | -1.50% | +10.00% | +5.43% | +3.51% |
| 16 | 英维克 | 002837 | 2026-08-25 | 1.56亿 | 1057.39万 | +1.45亿 | +10.01% | +3.05% | +6.28% | -2.26% | +5.78% |
| 17 | 立新能源 | 001258 | 2026-08-26 | 1.21亿 | 184.60万 | +1.19亿 | +10.01% | +1.78% | -3.34% | -0.75% | +4.55% |
| 18 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-27 | 1.23亿 | 0元 | +1.23亿 | +10.00% | +9.18% | +2.29% | +9.97% | -6.34% |
| 19 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-28 | 0元 | 1.28亿 | -1.28亿 | +9.18% | +2.29% | +9.97% | -6.34% | +2.18% |
| 20 | 金健米业 | 600127 | 2026-09-01 | 0元 | 1.29亿 | -1.29亿 | +9.97% | -6.34% | +2.18% | -2.92% | +10.00% |
| 21 | 千金药业 | 600479 | 2026-08-27 | 1.23亿 | 0元 | +1.23亿 | +9.98% | +9.98% | -8.85% | +10.04% | -3.07% |
| 22 | 冀衡医药 | 002742 | 2026-08-28 | 4434.17万 | 96.28万 | +4337.89万 | +10.05% | -9.94% | -0.53% | -10.02% | -9.94% |
| 23 | 冀衡医药 | 002742 | 2026-09-01 | 15.76万 | 3617.94万 | -3602.18万 | -0.53% | -10.02% | -9.94% | -5.52% | +6.31% |
| 24 | 天娱数科 | 002354 | 2026-08-31 | 234.95万 | 1.31亿 | -1.29亿 | +2.29% | +4.11% | -4.19% | -3.00% | +8.75% |
| 25 | 康盛股份 | 002418 | 2026-08-31 | 1.49亿 | 29.37万 | +1.49亿 | +10.00% | +5.38% | +2.29% | -2.75% | -7.79% |
| 26 | 康盛股份 | 002418 | 2026-09-01 | 42.01万 | 1.55亿 | -1.55亿 | +5.38% | +2.29% | -2.75% | -7.79% | +2.30% |
| 27 | 康盛股份 | 002418 | 2026-09-02 | 1.51亿 | 1.56亿 | -517.20万 | +2.29% | -2.75% | -7.79% | +2.30% | +3.38% |
| 28 | 中文在线 | 300364 | 2026-08-31 | 1.01亿 | 532.62万 | +9526.23万 | +20.02% | +3.78% | -7.17% | -4.60% | +2.55% |
| 29 | 中文在线 | 300364 | 2026-09-01 | 1137.25万 | 1.11亿 | -9999.04万 | +3.78% | -7.17% | -4.60% | +2.55% | +3.50% |
| 30 | 博纳影业 | 001330 | 2026-09-01 | 6250.62万 | 1.31亿 | -6823.49万 | +9.98% | -6.65% | +1.22% | -1.03% | +10.05% |
| 31 | 协鑫能科 | 002015 | 2026-09-01 | 1.22亿 | 269.84万 | +1.19亿 | +9.97% | -2.12% | +0.12% | +0.59% | +0.12% |
| 32 | 金正大 | 002470 | 2026-09-08 | 8094.07万 | 369.63万 | +7724.45万 | +10.00% | +9.88% | -9.71% | -8.37% | -3.91% |
| 33 | 澳洋健康 | 002172 | 2026-09-09 | 4054.52万 | 248.61万 | +3805.91万 | -4.13% | -2.25% | -4.40% | +10.09% | -2.59% |
| 34 | 澳洋健康 | 002172 | 2026-09-10 | 55.96万 | 3384.09万 | -3328.13万 | -2.25% | -4.40% | +10.09% | -2.59% | -- |
| 35 | 新赛股份 | 600540 | 2026-09-09 | 5364.50万 | 0元 | +5364.50万 | +10.08% | -9.02% | -10.06% | -4.58% | -7.99% |
| 36 | 新赛股份 | 600540 | 2026-09-10 | 0元 | 5032.90万 | -5032.90万 | -9.02% | -10.06% | -4.58% | -7.99% | -- |
| 37 | 新赛股份 | 600540 | 2026-09-14 | 0元 | 5102.12万 | -5102.12万 | -4.58% | -7.99% | -- | -- | -- |
| 38 | 博敏电子 | 603936 | 2026-09-11 | 1.06亿 | 0元 | +1.06亿 | +10.01% | +6.75% | -0.58% | -- | -- |
| 39 | 博敏电子 | 603936 | 2026-09-14 | 0元 | 1.06亿 | -1.06亿 | +6.75% | -0.58% | -- | -- | -- |
| 40 | 超声电子 | 000823 | 2026-09-14 | 1.01亿 | 188.03万 | +9869.00万 | +10.01% | +5.61% | -- | -- | -- |
| 41 | 超声电子 | 000823 | 2026-09-15 | 1.28亿 | 1.09亿 | +1905.54万 | +5.61% | -- | -- | -- | -- |
| 42 | 通鼎互联 | 002491 | 2026-09-15 | 1.54亿 | 92.97万 | +1.54亿 | +10.00% | -- | -- | -- | -- |
数据来源:东方财富龙虎榜;涨幅数据来自腾讯日K。点击股票名称或代码可查看分时与K线,日K中的“榜”标记表示该席位上榜日期。