投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
平安证券股份有限公司浙江分公司近 30 天内上龙虎榜的股票如下。后续涨幅按上榜日收盘价计算,未发生的交易日显示为 --。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 上榜日期 | 上榜日买入 | 上榜日卖出 | 上榜日净买入 | 上榜日涨幅 | 第二日涨幅 | 第三日涨幅 | 第4日涨幅 | 第5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 风范股份 | 601700 | 2026-08-17 | 3197.95万 | 0元 | +3197.95万 | +10.06% | +1.25% | -6.70% | +9.97% | -6.53% |
| 2 | 金字火腿 | 002515 | 2026-08-18 | 3014.35万 | 62.39万 | +2951.96万 | +9.97% | -7.12% | -0.12% | +1.98% | -3.28% |
| 3 | 神农种业 | 300189 | 2026-08-18 | 6669.08万 | 640.44万 | +6028.64万 | +20.04% | +0.16% | +1.60% | -11.83% | +4.47% |
| 4 | 神农种业 | 300189 | 2026-08-19 | 1245.91万 | 3350.69万 | -2104.78万 | +0.16% | +1.60% | -11.83% | +4.47% | +6.68% |
| 5 | 诚迈科技 | 300598 | 2026-08-18 | 3100.70万 | 76.78万 | +3023.92万 | +20.01% | +2.75% | +2.67% | -9.78% | -0.46% |
| 6 | 诚迈科技 | 300598 | 2026-08-19 | 3345.03万 | 3170.59万 | +174.44万 | +2.75% | +2.67% | -9.78% | -0.46% | -1.31% |
| 7 | 永安药业 | 002365 | 2026-08-20 | 2543.74万 | 68.28万 | +2475.46万 | +9.98% | +5.27% | -8.92% | +4.04% | -4.39% |
| 8 | 永安药业 | 002365 | 2026-08-21 | 101.28万 | 2651.13万 | -2549.85万 | +5.27% | -8.92% | +4.04% | -4.39% | -0.60% |
| 9 | 华曙高科 | 688433 | 2026-08-20 | 3254.16万 | 0元 | +3254.16万 | +20.00% | +1.56% | +1.09% | -6.51% | -1.21% |
| 10 | 双英集团 | 920059 | 2026-08-20 | 61.03万 | 558.69万 | -497.66万 | -29.98% | -9.87% | -4.23% | +0.60% | -2.39% |
| 11 | 星网锐捷 | 002396 | 2026-08-21 | 3445.07万 | 337.75万 | +3107.32万 | +10.02% | -3.29% | -3.87% | -1.69% | +9.99% |
| 12 | 科森科技 | 603626 | 2026-08-21 | 2838.88万 | 0元 | +2838.88万 | +10.03% | +4.45% | +2.93% | -2.09% | +1.07% |
| 13 | 东信和平 | 002017 | 2026-08-24 | 3843.20万 | 62.83万 | +3780.37万 | +9.98% | +6.07% | -2.77% | +1.64% | -3.34% |
| 14 | 登海种业 | 002041 | 2026-08-25 | 3743.70万 | 392.03万 | +3351.66万 | +10.01% | -3.84% | +4.17% | -0.27% | -3.57% |
| 15 | 浙江世宝 | 002703 | 2026-08-25 | 3726.36万 | 145.12万 | +3581.25万 | +10.02% | +10.06% | -3.05% | -1.72% | +0.00% |
| 16 | 浙江世宝 | 002703 | 2026-08-26 | 1.05亿 | 337.25万 | +1.01亿 | +10.06% | -3.05% | -1.72% | +0.00% | +10.01% |
| 17 | 天秦装备 | 300922 | 2026-08-25 | 831.49万 | 206.95万 | +624.53万 | +19.99% | -8.96% | +0.70% | +0.16% | -2.12% |
| 18 | 迪阿股份 | 301177 | 2026-08-26 | 501.02万 | 77.00万 | +424.02万 | +20.01% | -8.18% | +0.34% | -6.88% | +2.35% |
| 19 | 英特科技 | 301399 | 2026-08-27 | 61.88万 | 389.22万 | -327.34万 | +20.00% | +4.38% | +5.64% | -4.36% | -4.02% |
| 20 | 湘财股份 | 600095 | 2026-08-27 | 3770.43万 | 1359.09万 | +2411.34万 | +10.03% | +0.10% | -0.31% | +3.26% | -2.34% |
| 21 | 千金药业 | 600479 | 2026-08-27 | 1365.77万 | 0元 | +1365.77万 | +9.98% | +9.98% | -8.85% | +10.04% | -3.07% |
| 22 | 沃特股份 | 002886 | 2026-08-31 | 3798.99万 | 2370.23万 | +1428.76万 | +10.00% | -3.44% | +9.99% | -9.99% | -9.55% |
| 23 | 沃特股份 | 002886 | 2026-09-01 | 294.91万 | 3752.26万 | -3457.35万 | -3.44% | +9.99% | -9.99% | -9.55% | +5.62% |
| 24 | 海看股份 | 301262 | 2026-08-31 | 1070.50万 | 103.51万 | +967.00万 | +19.99% | -3.72% | -3.26% | -2.26% | +2.16% |
| 25 | 新赛股份 | 600540 | 2026-08-31 | 0元 | 125.04万 | -125.04万 | +10.10% | +10.07% | +9.97% | -9.96% | +0.83% |
| 26 | 博纳影业 | 001330 | 2026-09-01 | 2724.37万 | 4090.69万 | -1366.32万 | +9.98% | -6.65% | +1.22% | -1.03% | +10.05% |
| 27 | 青山纸业 | 600103 | 2026-09-01 | 3218.41万 | 0元 | +3218.41万 | +9.97% | -6.21% | -6.11% | -3.79% | +10.14% |
| 28 | 掌阅科技 | 603533 | 2026-09-01 | 4126.81万 | 0元 | +4126.81万 | +10.00% | -2.82% | -3.56% | +3.05% | +2.92% |
| 29 | 九牧王 | 601566 | 2026-09-02 | 1197.61万 | 0元 | +1197.61万 | +9.98% | +3.09% | -1.59% | +1.71% | +1.68% |
| 30 | 博云新材 | 002297 | 2026-09-03 | 4441.88万 | 371.00万 | +4070.89万 | +10.00% | -3.09% | -2.25% | +7.10% | +0.81% |
| 31 | 新朋股份 | 002328 | 2026-09-03 | 3604.72万 | 202.28万 | +3402.44万 | +10.02% | -1.39% | -4.02% | -2.62% | -2.47% |
| 32 | 光洋股份 | 002708 | 2026-09-03 | 1.11亿 | 7276.29万 | +3854.86万 | +10.03% | -1.99% | +10.02% | -3.27% | +1.42% |
| 33 | 思泉新材 | 301489 | 2026-09-03 | 3971.08万 | 235.05万 | +3736.03万 | +20.01% | -6.70% | +6.04% | -2.95% | -3.67% |
| 34 | 安记食品 | 603696 | 2026-09-07 | 1644.95万 | 0元 | +1644.95万 | +9.98% | +6.37% | -6.78% | -4.91% | -7.58% |
| 35 | 我爱我家 | 000560 | 2026-09-08 | 4087.77万 | 923.01万 | +3164.76万 | +9.90% | -9.30% | -6.09% | -6.48% | -2.19% |
| 36 | 华盛昌 | 002980 | 2026-09-08 | 190.24万 | 3953.42万 | -3763.18万 | +10.00% | +3.39% | -1.05% | -4.30% | -2.92% |
| 37 | 国机精工 | 002046 | 2026-09-09 | 4172.02万 | 97.42万 | +4074.59万 | +9.99% | -0.67% | -2.95% | +4.71% | -1.20% |
| 38 | 莱绅通灵 | 603900 | 2026-09-09 | 0元 | 337.62万 | -337.62万 | +10.04% | -1.74% | -5.87% | -2.47% | -4.02% |
| 39 | 超声电子 | 000823 | 2026-09-10 | 4648.14万 | 296.66万 | +4351.48万 | +10.00% | +10.00% | +10.01% | +5.61% | -- |
| 40 | 超声电子 | 000823 | 2026-09-11 | 1.46亿 | 7213.22万 | +7352.87万 | +10.00% | +10.01% | +5.61% | -- | -- |
| 41 | 游族网络 | 002174 | 2026-09-10 | 4407.98万 | 462.13万 | +3945.85万 | +10.00% | -0.15% | -0.95% | +0.22% | -- |
| 42 | 电科思仪 | 301689 | 2026-09-10 | 213.68万 | 724.47万 | -510.78万 | -- | -18.33% | +11.11% | -1.37% | -- |
| 43 | 再升科技 | 603601 | 2026-09-10 | 3510.99万 | 0元 | +3510.99万 | +10.06% | +8.33% | -2.22% | -2.46% | -- |
| 44 | 再升科技 | 603601 | 2026-09-11 | 1.30亿 | 0元 | +1.30亿 | +8.33% | -2.22% | -2.46% | -- | -- |
| 45 | 杰锋动力 | 920269 | 2026-09-10 | 14.03万 | 131.01万 | -116.98万 | +0.97% | +1.72% | -2.08% | -4.78% | -- |
| 46 | 鼎信通讯 | 603421 | 2026-09-11 | 929.00万 | 0元 | +929.00万 | +10.01% | -6.48% | +1.07% | -- | -- |
| 47 | 风语筑 | 603466 | 2026-09-11 | 5016.25万 | 0元 | +5016.25万 | +10.03% | -2.34% | -4.86% | -- | -- |
| 48 | 通达股份 | 002560 | 2026-09-14 | 7073.91万 | 90.74万 | +6983.17万 | +10.03% | +1.98% | -- | -- | -- |
| 49 | 通达股份 | 002560 | 2026-09-15 | 187.11万 | 7444.74万 | -7257.63万 | +1.98% | -- | -- | -- | -- |
| 50 | 双星新材 | 002585 | 2026-09-14 | 5814.89万 | 215.43万 | +5599.46万 | +10.04% | +10.04% | -- | -- | -- |
| 51 | 双星新材 | 002585 | 2026-09-15 | 4675.80万 | 1888.27万 | +2787.54万 | +10.04% | -- | -- | -- | -- |
| 52 | 博汇科技 | 688004 | 2026-09-14 | 228.20万 | 0元 | +228.20万 | +19.98% | +19.98% | -- | -- | -- |
| 53 | 博汇科技 | 688004 | 2026-09-15 | 2540.50万 | 0元 | +2540.50万 | +19.98% | -- | -- | -- | -- |
| 54 | 天融信 | 002212 | 2026-09-15 | 5452.08万 | 291.39万 | +5160.69万 | +5.00% | -- | -- | -- | -- |
| 55 | 北自科技 | 603082 | 2026-09-15 | 2851.94万 | 0元 | +2851.94万 | +10.00% | -- | -- | -- | -- |
| 56 | 锡华科技 | 603248 | 2026-09-15 | 333.18万 | 0元 | +333.18万 | +10.01% | -- | -- | -- | -- |
数据来源:东方财富龙虎榜;涨幅数据来自腾讯日K。点击股票名称或代码可查看分时与K线,日K中的“榜”标记表示该席位上榜日期。