投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部近 30 天内上龙虎榜的股票如下。后续涨幅按上榜日收盘价计算,未发生的交易日显示为 --。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 上榜日期 | 上榜日买入 | 上榜日卖出 | 上榜日净买入 | 上榜日涨幅 | 第二日涨幅 | 第三日涨幅 | 第4日涨幅 | 第5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-19 | 1177.69万 | 0元 | +1177.69万 | +9.99% | +9.97% | -4.65% | +3.17% | +10.05% |
| 2 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-25 | 1.07亿 | 0元 | +1.07亿 | +10.05% | +5.26% | +10.00% | +9.18% | +2.29% |
| 3 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-26 | 0元 | 1.12亿 | -1.12亿 | +5.26% | +10.00% | +9.18% | +2.29% | +9.97% |
| 4 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-27 | 2.12亿 | 1.12亿 | +9923.26万 | +10.00% | +9.18% | +2.29% | +9.97% | -6.34% |
| 5 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-28 | 0元 | 1.12亿 | -1.12亿 | +9.18% | +2.29% | +9.97% | -6.34% | +2.18% |
| 6 | 金健米业 | 600127 | 2026-09-01 | 0元 | 1.12亿 | -1.12亿 | +9.97% | -6.34% | +2.18% | -2.92% | +10.00% |
| 7 | 志邦家居 | 603801 | 2026-08-19 | 479.41万 | 0元 | +479.41万 | +10.05% | +10.05% | -3.87% | +0.00% | -3.60% |
| 8 | 红棉股份 | 000523 | 2026-08-20 | 5817.21万 | 45.68万 | +5771.53万 | +9.97% | -9.92% | -3.46% | +5.86% | +0.92% |
| 9 | 红棉股份 | 000523 | 2026-08-21 | 3242元 | 2702.54万 | -2702.21万 | -9.92% | -3.46% | +5.86% | +0.92% | +4.27% |
| 10 | 红棉股份 | 000523 | 2026-09-10 | 5482.97万 | 3668.61万 | +1814.36万 | +2.29% | -10.09% | -9.98% | -9.97% | -- |
| 11 | 红棉股份 | 000523 | 2026-09-11 | 3.04万 | 4593.13万 | -4590.10万 | -10.09% | -9.98% | -9.97% | -- | -- |
| 12 | 红棉股份 | 000523 | 2026-09-15 | 13.64万 | 4603.34万 | -4589.70万 | -9.97% | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 新开源 | 300109 | 2026-08-20 | 3914.45万 | 9270元 | +3913.52万 | +19.97% | +2.63% | -2.74% | -0.94% | -2.85% |
| 14 | 博腾股份 | 300363 | 2026-08-20 | 1.05亿 | 1.61万 | +1.05亿 | +20.00% | -10.58% | -6.53% | +2.05% | -1.44% |
| 15 | 康泰生物 | 300601 | 2026-08-20 | 7350.48万 | 15.48万 | +7335.00万 | +19.98% | -9.95% | -3.15% | +2.61% | +4.25% |
| 16 | 石药创新 | 300765 | 2026-08-20 | 6525.87万 | 7.05万 | +6518.82万 | +20.00% | -5.37% | -7.67% | -2.10% | +2.73% |
| 17 | 大东方 | 600327 | 2026-08-20 | 881.70万 | 0元 | +881.70万 | +10.13% | -3.77% | -1.72% | +1.75% | -0.74% |
| 18 | 城投控股 | 600649 | 2026-08-20 | 2111.20万 | 0元 | +2111.20万 | +10.05% | -6.73% | -1.80% | +1.05% | +0.00% |
| 19 | 华大智造 | 688114 | 2026-08-20 | 4583.18万 | 0元 | +4583.18万 | +20.00% | +8.22% | -5.66% | -1.96% | -3.82% |
| 20 | 华大智造 | 688114 | 2026-08-21 | 0元 | 5101.73万 | -5101.73万 | +8.22% | -5.66% | -1.96% | -3.82% | +4.45% |
| 21 | 康希诺 | 688185 | 2026-08-20 | 2570.76万 | 0元 | +2570.76万 | +20.00% | +20.01% | -2.35% | -5.50% | +20.00% |
| 22 | 康希诺 | 688185 | 2026-08-26 | 7186.09万 | 0元 | +7186.09万 | +20.00% | +8.36% | -10.68% | -9.00% | +0.52% |
| 23 | 百克生物 | 688276 | 2026-08-20 | 3930.06万 | 0元 | +3930.06万 | +20.01% | -7.22% | -6.57% | +4.01% | +1.78% |
| 24 | 深中华A | 000017 | 2026-08-21 | 3196.81万 | 3527.06万 | -330.25万 | +10.06% | +9.99% | +9.97% | +10.00% | +10.04% |
| 25 | 盛达资源 | 000603 | 2026-08-21 | 515.65万 | 4850.05万 | -4334.40万 | +10.01% | +8.88% | -9.01% | +2.45% | +2.21% |
| 26 | 双鹭药业 | 002038 | 2026-08-21 | 2558.72万 | 2821.93万 | -263.21万 | +9.94% | -10.03% | +0.00% | -1.41% | +4.46% |
| 27 | 星网锐捷 | 002396 | 2026-08-21 | 9491.65万 | 10.79万 | +9480.86万 | +10.02% | -3.29% | -3.87% | -1.69% | +9.99% |
| 28 | 星网锐捷 | 002396 | 2026-08-27 | 1.05亿 | 17.81万 | +1.05亿 | +9.99% | +10.01% | +10.00% | -1.51% | +0.20% |
| 29 | 星网锐捷 | 002396 | 2026-08-28 | 18.32万 | 1.16亿 | -1.15亿 | +10.01% | +10.00% | -1.51% | +0.20% | -0.45% |
| 30 | 星网锐捷 | 002396 | 2026-08-31 | 38.30万 | 1.16亿 | -1.16亿 | +10.00% | -1.51% | +0.20% | -0.45% | -6.66% |
| 31 | 沃森生物 | 300142 | 2026-08-21 | 96.67万 | 9326.50万 | -9229.83万 | +6.48% | -7.45% | -3.22% | +5.83% | +2.10% |
| 32 | 博汇股份 | 300839 | 2026-08-21 | 3784.36万 | 1.45万 | +3782.90万 | +20.02% | +13.23% | -8.14% | -1.54% | -0.78% |
| 33 | 博汇股份 | 300839 | 2026-08-24 | 3787.10万 | 3604.03万 | +183.07万 | +13.23% | -8.14% | -1.54% | -0.78% | +1.34% |
| 34 | 键凯科技 | 688356 | 2026-08-21 | 3213.76万 | 0元 | +3213.76万 | +20.00% | +15.52% | +7.59% | -4.06% | -0.55% |
| 35 | 键凯科技 | 688356 | 2026-08-24 | 0元 | 3859.03万 | -3859.03万 | +15.52% | +7.59% | -4.06% | -0.55% | -14.53% |
| 36 | 盈新发展 | 000620 | 2026-08-24 | 9159.90万 | 23.95万 | +9135.94万 | +10.16% | +0.00% | -3.17% | +2.68% | -2.03% |
| 37 | 盈新发展 | 000620 | 2026-09-08 | 7626.33万 | 10.27万 | +7616.06万 | +9.93% | -2.41% | -1.54% | -2.51% | -0.32% |
| 38 | 高新发展 | 000628 | 2026-08-24 | 4537.35万 | 4556.69万 | -19.35万 | +5.31% | +0.21% | -0.73% | -0.93% | +2.23% |
| 39 | 盛龙股份 | 001257 | 2026-08-24 | 5957.82万 | 4.09万 | +5953.73万 | +3.06% | -1.66% | +2.82% | +0.15% | -1.63% |
| 40 | 圣阳股份 | 002580 | 2026-08-24 | 1.09亿 | 26.77万 | +1.09亿 | +9.98% | +0.86% | +1.88% | +0.42% | -2.95% |
| 41 | 圣阳股份 | 002580 | 2026-08-25 | 14.46万 | 1.07亿 | -1.07亿 | +0.86% | +1.88% | +0.42% | -2.95% | +2.04% |
| 42 | 楚天龙 | 003040 | 2026-08-24 | 1515.31万 | 3779.38万 | -2264.07万 | +10.01% | +10.02% | +10.01% | +9.98% | -1.23% |
| 43 | 楚天龙 | 003040 | 2026-09-04 | 1.05亿 | 12.25万 | +1.04亿 | +10.00% | +8.66% | -3.05% | -5.62% | -10.00% |
| 44 | 天力锂能 | 301152 | 2026-08-24 | 1800.34万 | 0元 | +1800.34万 | +20.02% | +2.83% | -3.25% | -2.28% | -2.38% |
| 45 | 天力锂能 | 301152 | 2026-08-25 | 4894元 | 1925.09万 | -1924.60万 | +2.83% | -3.25% | -2.28% | -2.38% | +4.20% |
| 46 | 博科测试 | 301598 | 2026-08-24 | 1480.08万 | 0元 | +1480.08万 | +17.08% | -4.26% | -0.68% | +1.40% | -3.33% |
| 47 | 上海能源 | 600508 | 2026-08-24 | 1189.63万 | 0元 | +1189.63万 | +10.02% | +10.02% | +5.34% | +2.71% | +3.06% |
| 48 | 中毅达 | 600610 | 2026-08-24 | 2029.86万 | 0元 | +2029.86万 | +10.04% | +0.92% | +5.72% | -2.27% | +4.43% |
| 49 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-24 | 7044.05万 | 0元 | +7044.05万 | +10.00% | +3.74% | +2.73% | +10.05% | +6.80% |
| 50 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-25 | 0元 | 6911.72万 | -6911.72万 | +3.74% | +2.73% | +10.05% | +6.80% | -10.00% |
| 51 | 风范股份 | 601700 | 2026-08-24 | 1.13亿 | 0元 | +1.13亿 | +9.99% | -2.59% | +2.53% | -1.04% | +9.97% |
| 52 | 金螳螂 | 002081 | 2026-08-25 | 8275.58万 | 2.46万 | +8273.12万 | +10.00% | +2.91% | +0.53% | -1.58% | +10.00% |
| 53 | 浙江世宝 | 002703 | 2026-08-25 | 5203.47万 | 39.06万 | +5164.41万 | +10.02% | +10.06% | -3.05% | -1.72% | +0.00% |
| 54 | 浙江世宝 | 002703 | 2026-08-26 | 5203.82万 | 1.15亿 | -6248.61万 | +10.06% | -3.05% | -1.72% | +0.00% | +10.01% |
| 55 | 浙江世宝 | 002703 | 2026-09-01 | 4916.71万 | 1.72万 | +4914.99万 | +10.01% | -3.40% | +3.06% | -5.78% | -1.46% |
| 56 | 凯莱英 | 002821 | 2026-08-25 | 6001.16万 | 19.77万 | +5981.39万 | +10.00% | -0.19% | -0.73% | -3.34% | -2.02% |
| 57 | 英维克 | 002837 | 2026-08-25 | 1.22亿 | 31.17万 | +1.22亿 | +10.01% | +3.05% | +6.28% | -2.26% | +5.78% |
| 58 | 智云股份 | 300097 | 2026-08-25 | 1910.91万 | 7.05万 | +1903.87万 | +20.05% | -2.18% | -0.97% | -1.76% | +6.98% |
| 59 | 新晨科技 | 300542 | 2026-08-25 | 1735.70万 | 0元 | +1735.70万 | +16.74% | -6.67% | -0.46% | -2.08% | +1.02% |
| 60 | 透景生命 | 300642 | 2026-08-25 | 1840.85万 | 1530元 | +1840.69万 | +20.07% | +6.44% | +0.35% | +8.93% | -10.01% |
| 61 | 西点药业 | 301130 | 2026-08-25 | 2784.57万 | 8.89万 | +2775.68万 | +17.01% | -7.02% | -1.06% | -6.23% | -9.91% |
| 62 | 佳力图 | 603912 | 2026-08-25 | 1513.80万 | 0元 | +1513.80万 | +10.06% | -1.76% | +0.90% | -1.11% | +3.82% |
| 63 | 新大陆 | 000997 | 2026-08-26 | 6554.59万 | 4.06万 | +6550.52万 | +9.99% | +0.92% | -1.77% | -0.10% | +2.05% |
| 64 | 立新能源 | 001258 | 2026-08-26 | 1.05亿 | 8.35万 | +1.05亿 | +10.01% | +1.78% | -3.34% | -0.75% | +4.55% |
| 65 | 康盛股份 | 002418 | 2026-08-26 | 3377.43万 | 3570.48万 | -193.05万 | +10.12% | +10.09% | -0.20% | +10.00% | +5.38% |
| 66 | 兆日科技 | 300333 | 2026-08-26 | 7500.80万 | 98.83万 | +7401.97万 | +16.75% | +11.67% | -6.10% | -4.48% | +1.54% |
| 67 | 同宇新材 | 301630 | 2026-08-26 | 1792.96万 | 0元 | +1792.96万 | +20.00% | +6.01% | -5.10% | +3.63% | -4.89% |
| 68 | 青山纸业 | 600103 | 2026-08-26 | 7488.41万 | 0元 | +7488.41万 | +10.16% | +10.09% | +0.79% | -1.04% | +9.97% |
| 69 | 青山纸业 | 600103 | 2026-09-01 | 1.06亿 | 0元 | +1.06亿 | +9.97% | -6.21% | -6.11% | -3.79% | +10.14% |
| 70 | 青山纸业 | 600103 | 2026-09-07 | 5530.06万 | 0元 | +5530.06万 | +10.14% | +3.58% | -2.72% | -4.57% | -2.39% |
| 71 | 百利电气 | 600468 | 2026-08-26 | 3067.14万 | 0元 | +3067.14万 | +10.05% | +1.22% | -1.65% | -2.14% | +0.94% |
| 72 | 恒银科技 | 603106 | 2026-08-26 | 3761.74万 | 0元 | +3761.74万 | +10.07% | -0.12% | -3.17% | +0.25% | +3.27% |
| 73 | 法尔胜 | 000890 | 2026-08-27 | 4156.75万 | 0元 | +4156.75万 | +10.03% | -2.05% | +5.00% | +1.44% | -0.22% |
| 74 | 东方钽业 | 000962 | 2026-08-27 | 5122.66万 | 12.93万 | +5109.73万 | +10.00% | +0.30% | -1.61% | -3.94% | -1.89% |
| 75 | 金安国纪 | 002636 | 2026-08-27 | 5705.49万 | 6.00万 | +5699.49万 | +10.00% | +5.43% | +3.51% | -3.75% | -3.44% |
| 76 | 汇金股份 | 300368 | 2026-08-27 | 9205.86万 | 1.97万 | +9203.89万 | +19.95% | -2.49% | +0.21% | +6.81% | -0.70% |
| 77 | 肯特股份 | 301591 | 2026-08-27 | 2544.06万 | 0元 | +2544.06万 | +20.04% | +14.11% | -3.31% | -5.21% | +2.87% |
| 78 | 肯特股份 | 301591 | 2026-08-28 | 10.49万 | 2926.48万 | -2915.99万 | +14.11% | -3.31% | -5.21% | +2.87% | -13.98% |
| 79 | 大普微 | 301666 | 2026-08-27 | 1.08亿 | 0元 | +1.08亿 | +20.00% | +1.42% | -2.00% | -5.88% | -2.95% |
| 80 | 湘财股份 | 600095 | 2026-08-27 | 5057.10万 | 0元 | +5057.10万 | +10.03% | +0.10% | -0.31% | +3.26% | -2.34% |
| 81 | 郴电国际 | 600969 | 2026-08-27 | 2203.13万 | 0元 | +2203.13万 | +10.00% | -3.44% | -2.78% | +4.89% | -5.44% |
| 82 | 晶丰明源 | 688368 | 2026-08-27 | 3080.55万 | 0元 | +3080.55万 | +20.00% | +0.87% | +6.54% | +1.19% | -0.37% |
| 83 | 锦龙股份 | 000712 | 2026-08-28 | 2205.53万 | 3.20万 | +2202.33万 | +9.97% | +10.00% | +4.01% | -2.52% | -4.03% |
| 84 | 锦龙股份 | 000712 | 2026-08-31 | 168.05万 | 2939.82万 | -2771.76万 | +10.00% | +4.01% | -2.52% | -4.03% | -2.22% |
| 85 | 凯瑞德 | 002072 | 2026-08-28 | 1594.25万 | 1754.01万 | -159.76万 | +4.61% | -1.61% | -0.87% | -0.22% | -0.22% |
| 86 | 冀衡医药 | 002742 | 2026-08-28 | 3150.08万 | 4173元 | +3149.66万 | +10.05% | -9.94% | -0.53% | -10.02% | -9.94% |
| 87 | 冀衡医药 | 002742 | 2026-08-31 | 0元 | 2823.71万 | -2823.71万 | -9.94% | -0.53% | -10.02% | -9.94% | -5.52% |
| 88 | 沃特股份 | 002886 | 2026-08-28 | 3656.89万 | 4.92万 | +3651.96万 | +10.00% | +10.00% | -3.44% | +9.99% | -9.99% |
| 89 | 沃特股份 | 002886 | 2026-08-31 | 1.74万 | 4363.40万 | -4361.66万 | +10.00% | -3.44% | +9.99% | -9.99% | -9.55% |
| 90 | 沃特股份 | 002886 | 2026-09-02 | 1.04亿 | 3.12万 | +1.04亿 | +9.99% | -9.99% | -9.55% | +5.62% | -5.73% |
| 91 | 沃特股份 | 002886 | 2026-09-03 | 9.77万 | 9367.63万 | -9357.86万 | -9.99% | -9.55% | +5.62% | -5.73% | +4.04% |
| 92 | 香江控股 | 600162 | 2026-08-28 | 1810.34万 | 0元 | +1810.34万 | +10.06% | -7.28% | -1.01% | -2.44% | -0.83% |
| 93 | 赤天化 | 600227 | 2026-08-28 | 3712.75万 | 0元 | +3712.75万 | +10.10% | +10.04% | +2.58% | -5.03% | -9.98% |
| 94 | 赤天化 | 600227 | 2026-08-31 | 4402.47万 | 8169.92万 | -3767.45万 | +10.04% | +2.58% | -5.03% | -9.98% | -2.94% |
| 95 | 赤天化 | 600227 | 2026-09-09 | 0元 | 1.04亿 | -1.04亿 | -0.81% | -7.52% | -6.81% | -2.83% | -4.13% |
| 96 | 潞化科技 | 600691 | 2026-08-28 | 3129.96万 | 0元 | +3129.96万 | +10.11% | +9.86% | +4.02% | -6.85% | -3.51% |
| 97 | 潞化科技 | 600691 | 2026-08-31 | 3767.00万 | 3435.02万 | +331.98万 | +9.86% | +4.02% | -6.85% | -3.51% | -0.33% |
| 98 | 潞化科技 | 600691 | 2026-09-08 | 2849.90万 | 0元 | +2849.90万 | +10.16% | +5.95% | -7.02% | -6.34% | -2.26% |
| 99 | 美湖股份 | 603319 | 2026-08-28 | 0元 | 2809.63万 | -2809.63万 | -9.98% | +6.87% | +1.80% | +2.91% | +3.10% |
| 100 | 金辰股份 | 603396 | 2026-08-28 | 2895.90万 | 0元 | +2895.90万 | +10.00% | -3.26% | -1.69% | -2.41% | -1.05% |
| 101 | 大族激光 | 002008 | 2026-08-31 | 1.05亿 | 26.76万 | +1.05亿 | +10.00% | -1.85% | -1.28% | -0.42% | -5.73% |
| 102 | 红宝丽 | 002165 | 2026-08-31 | 12.59万 | 3993.79万 | -3981.20万 | +2.63% | +6.05% | -7.90% | -3.69% | -3.84% |
| 103 | 中文在线 | 300364 | 2026-08-31 | 1.05亿 | 23.66万 | +1.05亿 | +20.02% | +3.78% | -7.17% | -4.60% | +2.55% |
| 104 | 中文在线 | 300364 | 2026-09-01 | 14.97万 | 1.14亿 | -1.14亿 | +3.78% | -7.17% | -4.60% | +2.55% | +3.50% |
| 105 | 时代出版 | 600551 | 2026-08-31 | 1618.82万 | 1513.92万 | +104.90万 | +10.00% | +10.06% | -5.07% | -7.66% | +1.13% |
| 106 | 时代出版 | 600551 | 2026-09-01 | 1602.73万 | 0元 | +1602.73万 | +10.06% | -5.07% | -7.66% | +1.13% | +1.24% |
| 107 | 金牛化工 | 600722 | 2026-08-31 | 5475.40万 | 4199.61万 | +1275.79万 | +10.02% | +7.50% | +6.64% | -10.02% | -0.75% |
| 108 | 海鸥股份 | 603269 | 2026-08-31 | 0元 | 6425.51万 | -6425.51万 | +10.01% | +3.85% | +8.17% | +2.30% | -2.25% |
| 109 | 红板科技 | 603459 | 2026-08-31 | 1.14亿 | 0元 | +1.14亿 | +10.00% | -3.54% | -4.07% | -0.24% | -2.71% |
| 110 | 中通国脉 | 603559 | 2026-08-31 | 4422.84万 | 0元 | +4422.84万 | +10.02% | +3.61% | -2.11% | +0.84% | -1.95% |
| 111 | 协鑫能科 | 002015 | 2026-09-01 | 1.06亿 | 5.95万 | +1.06亿 | +9.97% | -2.12% | +0.12% | +0.59% | +0.12% |
| 112 | 神农种业 | 300189 | 2026-09-01 | 1.06亿 | 14.15万 | +1.06亿 | +20.03% | -11.39% | +5.08% | +0.28% | +9.50% |
| 113 | 神农种业 | 300189 | 2026-09-03 | 35.20万 | 6103.41万 | -6068.21万 | +5.08% | +0.28% | +9.50% | -0.52% | +1.30% |
| 114 | 江天化学 | 300927 | 2026-09-01 | 3221.00万 | 0元 | +3221.00万 | +20.00% | -8.16% | -1.68% | -5.49% | +1.61% |
| 115 | 郑州煤电 | 600121 | 2026-09-01 | 3018.55万 | 0元 | +3018.55万 | +9.98% | -1.85% | +7.36% | -10.02% | -3.52% |
| 116 | 郑州煤电 | 600121 | 2026-09-02 | 0元 | 3315.48万 | -3315.48万 | -1.85% | +7.36% | -10.02% | -3.52% | +4.86% |
| 117 | 郑州煤电 | 600121 | 2026-09-04 | 0元 | 8260.38万 | -8260.38万 | -10.02% | -3.52% | +4.86% | +10.04% | -2.11% |
| 118 | 新赛股份 | 600540 | 2026-09-01 | 1369.35万 | 0元 | +1369.35万 | +10.07% | +9.97% | -9.96% | +0.83% | +9.98% |
| 119 | 茂业商业 | 600828 | 2026-09-01 | 3008.46万 | 0元 | +3008.46万 | +10.08% | +10.07% | +6.03% | -2.55% | +2.21% |
| 120 | 茂业商业 | 600828 | 2026-09-02 | 3023.47万 | 0元 | +3023.47万 | +10.07% | +6.03% | -2.55% | +2.21% | -0.79% |
| 121 | 茂业商业 | 600828 | 2026-09-03 | 0元 | 3301.51万 | -3301.51万 | +6.03% | -2.55% | +2.21% | -0.79% | -1.19% |
| 122 | 佳禾食品 | 605300 | 2026-09-01 | 349.74万 | 0元 | +349.74万 | +10.05% | -2.05% | -3.43% | +1.67% | +1.65% |
| 123 | 深粮控股 | 000019 | 2026-09-02 | 139.04万 | 5590.75万 | -5451.71万 | -9.34% | -2.65% | +2.00% | +3.51% | +4.20% |
| 124 | 国投丰乐 | 000713 | 2026-09-02 | 0元 | 3332.78万 | -3332.78万 | -9.94% | +0.47% | +1.39% | +3.66% | +3.98% |
| 125 | 博云新材 | 002297 | 2026-09-02 | 7402.00万 | 13.24万 | +7388.75万 | +10.01% | +10.00% | -3.09% | -2.25% | +7.10% |
| 126 | 博云新材 | 002297 | 2026-09-03 | 1.62亿 | 1.52亿 | +1007.07万 | +10.00% | -3.09% | -2.25% | +7.10% | +0.81% |
| 127 | 百洋股份 | 002696 | 2026-09-02 | 5.58万 | 1390.54万 | -1384.96万 | -8.24% | -4.19% | +4.06% | +5.56% | +7.40% |
| 128 | 冠龙节能 | 301151 | 2026-09-02 | 1118.69万 | 1152.00万 | -33.31万 | +3.61% | +0.72% | -1.48% | -1.55% | +3.66% |
| 129 | 信达地产 | 600657 | 2026-09-02 | 3608.77万 | 0元 | +3608.77万 | +10.11% | +10.16% | +4.17% | -4.86% | +0.90% |
| 130 | 信达地产 | 600657 | 2026-09-03 | 3608.77万 | 6789.18万 | -3180.41万 | +10.16% | +4.17% | -4.86% | +0.90% | -7.14% |
| 131 | 香溢融通 | 600830 | 2026-09-02 | 3081.20万 | 1263.65万 | +1817.55万 | +9.97% | +0.10% | -3.64% | -2.86% | +1.79% |
| 132 | 国芳集团 | 601086 | 2026-09-02 | 1342.69万 | 0元 | +1342.69万 | +10.01% | +10.00% | +3.60% | +10.04% | +7.40% |
| 133 | 国晟科技 | 603778 | 2026-09-02 | 2653.84万 | 0元 | +2653.84万 | +10.03% | -2.23% | +2.66% | -2.69% | +1.71% |
| 134 | 深圳新星 | 603978 | 2026-09-02 | 5928.95万 | 0元 | +5928.95万 | +10.02% | +1.95% | -4.99% | -2.24% | +0.89% |
| 135 | 云南旅游 | 002059 | 2026-09-03 | 3135.22万 | 1.48万 | +3133.73万 | +10.10% | -1.90% | +7.05% | +3.46% | -4.30% |
| 136 | 云南旅游 | 002059 | 2026-09-04 | 1.25万 | 3654.70万 | -3653.45万 | -1.90% | +7.05% | +3.46% | -4.30% | +4.99% |
| 137 | 光洋股份 | 002708 | 2026-09-03 | 3719.40万 | 7.87万 | +3711.53万 | +10.03% | -1.99% | +10.02% | -3.27% | +1.42% |
| 138 | 金现代 | 300830 | 2026-09-03 | 2332.88万 | 10.65万 | +2322.23万 | +19.98% | -1.09% | -3.91% | -3.34% | -2.91% |
| 139 | 黄河旋风 | 600172 | 2026-09-03 | 1.23亿 | 0元 | +1.23亿 | +7.93% | -0.82% | +0.63% | +3.84% | +2.61% |
| 140 | 黄河旋风 | 600172 | 2026-09-14 | 1.04亿 | 0元 | +1.04亿 | +9.98% | -1.03% | -- | -- | -- |
| 141 | 大众交通 | 600611 | 2026-09-03 | 7627.04万 | 0元 | +7627.04万 | +10.04% | -2.72% | +0.00% | -1.80% | -2.85% |
| 142 | 金帝股份 | 603270 | 2026-09-03 | 3546.06万 | 0元 | +3546.06万 | +10.01% | -4.52% | +0.96% | -2.05% | +2.30% |
| 143 | 金帝股份 | 603270 | 2026-09-04 | 0元 | 3669.99万 | -3669.99万 | -4.52% | +0.96% | -2.05% | +2.30% | -2.34% |
| 144 | 我爱我家 | 000560 | 2026-09-04 | 7692.71万 | 1.23万 | +7691.48万 | +10.14% | -0.63% | +9.90% | -9.30% | -6.09% |
| 145 | 我爱我家 | 000560 | 2026-09-07 | 36.58万 | 7758.30万 | -7721.71万 | -0.63% | +9.90% | -9.30% | -6.09% | -6.48% |
| 146 | 平潭发展 | 000592 | 2026-09-04 | 1.08亿 | 17.89万 | +1.08亿 | +9.99% | +5.07% | +0.38% | +2.03% | +2.61% |
| 147 | 恒宝股份 | 002104 | 2026-09-04 | 1.09亿 | 12.34万 | +1.09亿 | +7.66% | -3.70% | -1.85% | -3.01% | -4.04% |
| 148 | 恒宝股份 | 002104 | 2026-09-07 | 13.05万 | 1.04亿 | -1.04亿 | -3.70% | -1.85% | -3.01% | -4.04% | -4.53% |
| 149 | 天娱数科 | 002354 | 2026-09-04 | 1.10亿 | 40.76万 | +1.10亿 | +8.75% | -0.24% | -2.02% | -4.00% | -3.91% |
| 150 | 天娱数科 | 002354 | 2026-09-07 | 12.87万 | 1.09亿 | -1.09亿 | -0.24% | -2.02% | -4.00% | -3.91% | -1.84% |
| 151 | 爱仕达 | 002403 | 2026-09-04 | 1534.32万 | 0元 | +1534.32万 | +10.05% | +10.02% | +9.99% | -9.08% | -5.72% |
| 152 | 亚盛集团 | 600108 | 2026-09-04 | 0元 | 4853.02万 | -4853.02万 | +10.10% | +10.09% | +10.00% | +8.14% | -8.06% |
| 153 | 开开实业 | 600272 | 2026-09-04 | 2032.44万 | 0元 | +2032.44万 | +7.66% | -0.63% | +0.17% | -4.92% | -4.27% |
| 154 | 恒盛能源 | 605580 | 2026-09-04 | 3511.49万 | 0元 | +3511.49万 | +9.99% | +8.63% | +2.62% | -4.19% | -6.87% |
| 155 | 华天酒店 | 000428 | 2026-09-07 | 3218.93万 | 2782.51万 | +436.42万 | +10.02% | +2.71% | -3.02% | +0.39% | -10.08% |
| 156 | 罗牛山 | 000735 | 2026-09-07 | 7405.29万 | 5.15万 | +7400.14万 | +9.95% | +1.04% | +3.08% | -7.12% | -3.83% |
| 157 | 天沃科技 | 002564 | 2026-09-07 | 3272.73万 | 5.84万 | +3266.89万 | +9.94% | -0.18% | -1.11% | -0.37% | -3.00% |
| 158 | 海欣食品 | 002702 | 2026-09-07 | 5276.15万 | 5610元 | +5275.59万 | +9.98% | +10.05% | -5.01% | -6.67% | -9.97% |
| 159 | 豪美新材 | 002988 | 2026-09-07 | 2680.11万 | 1.84万 | +2678.27万 | +10.02% | +4.87% | +1.13% | +0.46% | -0.39% |
| 160 | 万讯自控 | 300112 | 2026-09-07 | 5700.98万 | 3.84万 | +5697.14万 | +20.02% | -6.82% | -8.95% | +3.91% | -2.04% |
| 161 | 万讯自控 | 300112 | 2026-09-14 | 3207.72万 | 40.54万 | +3167.18万 | +14.82% | -1.43% | -- | -- | -- |
| 162 | 福赛科技 | 301529 | 2026-09-07 | 3341.15万 | 7.56万 | +3333.59万 | +17.48% | +0.68% | -2.88% | -3.69% | -3.95% |
| 163 | 红豆股份 | 600400 | 2026-09-07 | 5194.90万 | 0元 | +5194.90万 | +10.14% | +1.59% | -3.75% | +1.62% | +0.32% |
| 164 | 百大集团 | 600865 | 2026-09-07 | 3284.25万 | 0元 | +3284.25万 | +10.04% | +10.01% | +9.97% | -3.04% | -9.97% |
| 165 | 百大集团 | 600865 | 2026-09-08 | 3284.25万 | 0元 | +3284.25万 | +10.01% | +9.97% | -3.04% | -9.97% | -5.38% |
| 166 | 中国出版 | 601949 | 2026-09-07 | 3275.38万 | 3412.78万 | -137.41万 | +9.95% | +9.98% | -5.25% | +4.04% | -9.93% |
| 167 | 安记食品 | 603696 | 2026-09-07 | 0元 | 1261.03万 | -1261.03万 | +9.98% | +6.37% | -6.78% | -4.91% | -7.58% |
| 168 | 东亚药业 | 605177 | 2026-09-07 | 0元 | 1224.73万 | -1224.73万 | -8.74% | +10.02% | +3.26% | +8.47% | -4.61% |
| 169 | 粤桂股份 | 000833 | 2026-09-08 | 1.08亿 | 6390元 | +1.08亿 | +10.02% | +1.71% | -4.35% | -5.63% | -4.06% |
