投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部近 30 天内上龙虎榜的股票如下。后续涨幅按上榜日收盘价计算,未发生的交易日显示为 --。
游资归属:该席位为知名游资 作手新一 系协同席位,其大本营为同券商的国泰海通南京太平南路营业部,常协同上榜、接力打板,偏好热点题材短线博弈。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 上榜日期 | 上榜日买入 | 上榜日卖出 | 上榜日净买入 | 上榜日涨幅 | 第二日涨幅 | 第三日涨幅 | 第4日涨幅 | 第5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深华发A | 000020 | 2026-08-19 | 723.55万 | 1374元 | +723.41万 | +10.01% | -9.97% | -5.09% | +4.77% | +3.17% |
| 2 | 我爱我家 | 000560 | 2026-08-19 | 2159.82万 | 17.08万 | +2142.73万 | +10.19% | -2.10% | -4.29% | -2.69% | +10.14% |
| 3 | 鲁信创投 | 600783 | 2026-08-19 | 3569.59万 | 0元 | +3569.59万 | +10.03% | -7.78% | -8.16% | -5.85% | +2.05% |
| 4 | 桂发祥 | 002820 | 2026-08-20 | 939.73万 | 2.98万 | +936.75万 | -9.96% | -5.43% | -0.74% | +4.61% | +1.84% |
| 5 | 新开源 | 300109 | 2026-08-20 | 4357.84万 | 0元 | +4357.84万 | +19.97% | +2.63% | -2.74% | -0.94% | -2.85% |
| 6 | 深中华A | 000017 | 2026-08-21 | 1036.99万 | 9044元 | +1036.09万 | +10.06% | +9.99% | +9.97% | +10.00% | +10.04% |
| 7 | 深中华A | 000017 | 2026-08-25 | 1776.24万 | 3.44万 | +1772.80万 | +9.97% | +10.00% | +10.04% | +9.99% | -2.10% |
| 8 | 京粮控股 | 000505 | 2026-08-21 | 1254.14万 | 3.43万 | +1250.71万 | -10.01% | -1.19% | +4.80% | +0.57% | +2.71% |
| 9 | 中关村 | 000931 | 2026-08-21 | 3533.81万 | 0元 | +3533.81万 | +9.94% | +10.02% | -6.79% | +4.02% | +4.97% |
| 10 | 红四方 | 603395 | 2026-08-24 | 0元 | 826.24万 | -826.24万 | -5.91% | +10.02% | +0.91% | +1.80% | +5.69% |
| 11 | 红四方 | 603395 | 2026-08-28 | 1570.71万 | 0元 | +1570.71万 | +5.69% | -6.13% | +6.19% | -10.00% | +1.91% |
| 12 | 红四方 | 603395 | 2026-08-31 | 0元 | 1561.30万 | -1561.30万 | -6.13% | +6.19% | -10.00% | +1.91% | -4.52% |
| 13 | 新晨科技 | 300542 | 2026-08-25 | 2935.30万 | 4.06万 | +2931.24万 | +16.74% | -6.67% | -0.46% | -2.08% | +1.02% |
| 14 | 西点药业 | 301130 | 2026-08-25 | 1928.17万 | 3.11万 | +1925.06万 | +17.01% | -7.02% | -1.06% | -6.23% | -9.91% |
| 15 | 康盛股份 | 002418 | 2026-08-26 | 3857.68万 | 446元 | +3857.63万 | +10.12% | +10.09% | -0.20% | +10.00% | +5.38% |
| 16 | 康盛股份 | 002418 | 2026-08-28 | 21.67万 | 3706.66万 | -3684.98万 | -0.20% | +10.00% | +5.38% | +2.29% | -2.75% |
| 17 | 万向德农 | 600371 | 2026-08-26 | 3450.87万 | 3700.35万 | -249.49万 | +10.03% | +9.96% | +10.01% | +9.97% | +10.01% |
| 18 | 湘财股份 | 600095 | 2026-08-27 | 4638.82万 | 0元 | +4638.82万 | +10.03% | +0.10% | -0.31% | +3.26% | -2.34% |
| 19 | 郴电国际 | 600969 | 2026-08-27 | 2996.09万 | 0元 | +2996.09万 | +10.00% | -3.44% | -2.78% | +4.89% | -5.44% |
| 20 | 中毅达 | 600610 | 2026-08-28 | 2053.24万 | 0元 | +2053.24万 | +4.43% | +2.12% | -2.60% | -8.00% | +9.97% |
| 21 | 先达股份 | 603086 | 2026-08-28 | 1045.02万 | 0元 | +1045.02万 | +10.09% | +1.11% | +2.19% | -3.67% | -3.33% |
| 22 | 深物业A | 000011 | 2026-08-31 | 1528.49万 | 4.22万 | +1524.27万 | +10.05% | -9.04% | -5.13% | -3.91% | +1.80% |
| 23 | 郑州煤电 | 600121 | 2026-08-31 | 2130.83万 | 0元 | +2130.83万 | +10.09% | +9.98% | -1.85% | +7.36% | -10.02% |
| 24 | 集泰股份 | 002909 | 2026-09-01 | 2607.15万 | 21.29万 | +2585.87万 | +9.97% | +9.97% | +10.03% | -9.99% | +9.99% |
| 25 | 集泰股份 | 002909 | 2026-09-08 | 8656元 | 2472.51万 | -2471.64万 | +9.96% | -1.26% | -3.37% | -9.98% | -10.01% |
| 26 | 新农股份 | 002942 | 2026-09-02 | 7952元 | 420.47万 | -419.67万 | -10.00% | -9.26% | -0.39% | +3.06% | +4.54% |
| 27 | 大晟文化 | 600892 | 2026-09-02 | 739.96万 | 0元 | +739.96万 | +10.08% | +1.87% | -9.91% | -1.63% | +1.66% |
| 28 | 大晟文化 | 600892 | 2026-09-03 | 3556.95万 | 0元 | +3556.95万 | +1.87% | -9.91% | -1.63% | +1.66% | -9.98% |
| 29 | 大晟文化 | 600892 | 2026-09-04 | 0元 | 3118.52万 | -3118.52万 | -9.91% | -1.63% | +1.66% | -9.98% | -2.04% |
| 30 | 开开实业 | 600272 | 2026-09-04 | 2326.68万 | 0元 | +2326.68万 | +7.66% | -0.63% | +0.17% | -4.92% | -4.27% |
| 31 | 华天酒店 | 000428 | 2026-09-07 | 3370.04万 | 0元 | +3370.04万 | +10.02% | +2.71% | -3.02% | +0.39% | -10.08% |
| 32 | 华天酒店 | 000428 | 2026-09-15 | 2580元 | 786.73万 | -786.47万 | -10.04% | -- | -- | -- | -- |
| 33 | 桂林旅游 | 000978 | 2026-09-08 | 2525.52万 | 728元 | +2525.45万 | +10.03% | +9.99% | +9.99% | +1.86% | +10.03% |
| 34 | 桂林旅游 | 000978 | 2026-09-14 | 19.55万 | 1676.28万 | -1656.73万 | +10.03% | -10.04% | -- | -- | -- |
| 35 | 华脉科技 | 603042 | 2026-09-08 | 2310.67万 | 0元 | +2310.67万 | +9.98% | +10.02% | -10.02% | -1.37% | -2.41% |
| 36 | 华脉科技 | 603042 | 2026-09-10 | 0元 | 3411.49万 | -3411.49万 | -10.02% | -1.37% | -2.41% | -3.53% | -- |
| 37 | 洛轴股份 | 301699 | 2026-09-09 | 3090.24万 | 0元 | +3090.24万 | -- | -3.00% | -16.08% | +1.46% | +0.42% |
| 38 | 渝三峡A | 000565 | 2026-09-10 | 3406.85万 | 5.06万 | +3401.79万 | +10.01% | -9.86% | -2.81% | -4.91% | -- |
| 39 | 国创高新 | 002377 | 2026-09-10 | 3317.49万 | 8.02万 | +3309.47万 | +10.16% | -8.65% | +0.63% | -2.82% | -- |
| 40 | 中新赛克 | 002912 | 2026-09-11 | 1289.70万 | 0元 | +1289.70万 | +10.01% | +10.00% | +10.02% | -- | -- |
| 41 | 中新赛克 | 002912 | 2026-09-15 | 14.58万 | 1723.77万 | -1709.19万 | +10.02% | -- | -- | -- | -- |
| 42 | 众泰汽车 | 000980 | 2026-09-14 | 4225.47万 | 15.87万 | +4209.61万 | +9.91% | -3.00% | -- | -- | -- |
| 43 | 众泰汽车 | 000980 | 2026-09-15 | 14.79万 | 2140.14万 | -2125.35万 | -3.00% | -- | -- | -- | -- |
| 44 | 南宁百货 | 600712 | 2026-09-14 | 1616.64万 | 0元 | +1616.64万 | -10.00% | -9.95% | -- | -- | -- |
| 45 | 高斯贝尔 | 002848 | 2026-09-15 | 565.95万 | 1712.43万 | -1146.47万 | +1.36% | -- | -- | -- | -- |
数据来源:东方财富龙虎榜;涨幅数据来自腾讯日K。点击股票名称或代码可查看分时与K线,日K中的“榜”标记表示该席位上榜日期。